通算成績 〜2023-12-04

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3051 山 口  俊 英 佐 賀 B1 5.24 0.18 1409 1395 1441 8298 43468 0 0 0 1 7 27 2 7 140 2 222017-04-25(755)
3211 北 川  敏 弘 佐 賀 B1 5.66 0.17 1382 1688 1582 8263 46733 0 0 0 0 22 52 2 12 57 5 172023-05-20(95)
3224 栗 山  繁 洋 佐 賀 B1 5.29 0.13 1529 1501 1334 8534 45163 0 0 0 1 14 37 3 2 63 5 152023-05-25(83)
3284 渡 邊  伸太郎 佐 賀 B1 6.16 0.22 2008 1682 1409 8339 51341 0 2 0 6 23 48 4 10 96 13 312023-05-28(102)
3307 上 瀧  和 則 佐 賀 A2 7.24 0.24 1730 1118 696 5364 38862 4 17 1 13 49 39 7 10 65 8 92022-07-09(223)
3459 中 野  和 裕 佐 賀 B1 4.95 0.29 778 1057 1096 6217 30751 0 0 0 0 6 66 2 5 60 5 132023-12-02(2)
3471 赤 峰  和 也 佐 賀 B1 4.98 0.12 886 1168 1267 6893 34299 0 0 0 0 5 18 1 15 62 27 162022-08-26(222)
3506 宮 西  真 昭 佐 賀 B2 4.05 0.11 348 734 964 6011 24357 0 0 0 0 0 10 3 6 68 9 342018-09-04(742)
3508 久 富  政 弘 佐 賀 B1 5.57 0.13 1355 1424 1425 7630 42487 0 0 0 0 17 26 1 5 60 13 52021-06-15(546)
3522 長 溝  一 生 佐 賀 A2 6.14 0.17 1596 1434 1139 6782 41633 0 1 0 0 32 34 2 11 59 6 132022-02-18(130)
3617 竹 田  広 樹 佐 賀 B1 4.61 0.11 1066 821 786 6499 29955 0 0 0 0 5 20 0 11 27 25 52023-09-30(14)
3623 深 川  真 二 佐 賀 A1 7.19 0.24 2303 1486 1019 6874 49427 2 5 1 11 90 48 1 8 90 7 152023-01-02(244)
3784 中 島  友 和 佐 賀 B1 6.03 0.18 1555 1267 1053 6398 38584 0 0 0 1 23 29 7 20 85 12 232023-04-22(114)
3809 吉 田    光 佐 賀 A2 5.56 0.25 1055 1220 1152 6068 33760 0 0 0 0 11 43 1 6 77 9 332023-03-21(153)
3892 草 場  康 幸 佐 賀 B1 5.89 0.21 1262 1109 1035 5753 33861 0 0 0 1 15 23 0 21 92 12 132022-07-10(273)
3974 深 山  祐 二 佐 賀 B1 4.45 0.20 503 714 730 4808 21394 0 0 0 0 0 20 2 8 67 17 112022-08-24(232)
3989 熊 本  英 一 佐 賀 B1 4.18 0.20 333 586 733 4517 18897 0 0 0 0 1 14 3 6 72 6 192013-01-02(2059)
3998 冨 成  謙 児 佐 賀 B1 5.30 0.08 883 1076 1079 5838 30940 0 0 0 0 3 14 0 2 23 11 42018-02-21(1346)
4006 小 野  勇 作 佐 賀 B1 5.86 0.11 1369 1237 1144 6298 36932 0 0 0 1 17 5 1 3 81 5 202004-09-17(5167)
4027 松 江  秀 徳 佐 賀 A2 6.10 0.24 1369 1124 1029 5747 35079 0 0 0 2 22 32 0 4 86 19 362023-08-16(48)
4072 森 永    淳 佐 賀 A1 6.48 0.26 1507 920 735 4913 31850 0 1 0 6 35 16 3 50 72 4 132018-12-01(1163)
4092 岡 部  大 輔 佐 賀 A2 5.58 0.15 1049 939 831 5085 28389 0 0 0 2 5 27 1 1 26 12 92023-11-19(9)
4101 三井所  尊 春 佐 賀 B2 6.78 0.29 1430 900 746 4592 31134 0 1 0 8 45 34 0 6 65 26 272022-01-05(11)
4106 坂 井  康 嗣 佐 賀 B1 4.81 0.13 545 710 839 4550 21873 0 0 0 0 1 7 1 7 51 32 282020-02-22(774)
4112 大久保  信一郎 佐 賀 A2 5.80 0.20 1077 1051 978 5309 30809 0 0 0 1 15 28 1 11 76 7 202022-09-26(332)
4143 浦 田  晃 嗣 佐 賀 B1 4.37 0.10 466 560 615 4270 18664 0 0 0 0 0 14 0 8 16 13 72018-09-25(1117)
4196 田 中  太一郎 佐 賀 B1 4.68 0.20 540 618 579 4084 19104 0 0 0 0 3 25 1 4 31 26 122023-01-02(169)
4222 山 口  高 志 佐 賀 B1 5.29 0.19 730 765 678 4238 22416 0 0 0 0 3 19 1 10 43 16 162023-09-02(39)
4294 古 賀  繁 輝 佐 賀 A1 6.57 0.31 1282 930 708 4442 29170 0 0 0 6 39 27 2 7 85 16 312023-06-02(124)
4320 峰    竜 太 佐 賀 A1 7.67 0.21 1670 975 753 4600 35297 6 17 3 11 63 12 0 5 73 27 502021-03-02(564)
4445 宮 地  元 輝 佐 賀 A1 6.19 0.22 931 704 564 3656 22614 1 1 1 0 27 21 0 1 41 13 242023-06-05(126)
4500 山 田  康 二 佐 賀 A1 6.88 0.22 1076 791 597 3638 25027 0 2 2 8 24 16 1 5 65 4 222020-05-11(882)
4503 上 野  真之介 佐 賀 A1 6.67 0.13 1157 839 711 4137 27613 0 0 0 2 27 8 0 5 56 11 132022-03-10(501)
4515 藤 田  浩 人 佐 賀 A2 5.47 0.11 622 629 726 3660 20026 0 0 0 0 2 8 0 3 36 4 72022-11-02(286)
4531 武 富  智 亮 佐 賀 A1 5.48 0.19 627 584 482 3174 17398 0 0 0 0 5 16 1 3 41 5 112023-08-16(68)
4552 杉 山  勝 匡 佐 賀 B1 3.88 0.25 226 277 329 2581 10025 0 0 0 0 0 12 1 1 42 12 202023-07-09(73)
4624 高 田    明 佐 賀 A2 5.56 0.27 593 468 492 2861 15906 0 0 0 1 6 20 0 3 42 3 162023-05-02(154)
4652 酒 見  峻 介 兵 庫 A2 4.43 0.19 244 304 401 2391 10590 0 0 0 0 2 11 1 4 30 5 152023-06-27(102)
4661 中 島  昂 章 佐 賀 A2 4.59 0.27 169 404 450 2356 10825 0 0 0 0 0 11 1 2 35 18 432023-08-01(78)
4718 北 川  太 一 佐 賀 A1 5.12 0.17 291 402 405 2219 11351 0 0 0 0 0 12 0 3 23 3 62021-12-31(446)
4724 吉 田  祐 貴 佐 賀 B1 3.71 0.27 110 192 228 1807 6706 0 0 0 0 0 9 0 2 43 4 72023-08-19(41)
4734 安河内    将 佐 賀 A1 5.97 0.39 471 364 356 2035 12151 0 0 0 0 7 19 1 8 49 10 282023-10-28(36)
4778 堤    啓 輔 佐 賀 B1 4.15 0.28 131 215 220 1621 6732 0 0 0 0 0 11 0 3 26 4 102023-03-20(111)
4822 百 武    翔 佐 賀 B1 4.84 0.21 185 322 354 1868 9043 0 0 0 0 0 10 0 3 26 1 122023-06-23(62)
4873 蒲 原  健 太 佐 賀 B1 4.03 0.19 113 167 262 1557 6267 0 0 0 0 0 12 0 0 8 5 122023-10-07(21)
4879 山 崎  鉄 平 佐 賀 B1 4.37 0.26 169 203 253 1590 6943 0 0 0 0 0 9 1 1 27 6 132023-05-14(97)
4938 小 芦  るり華 佐 賀 A1 4.93 0.25 226 205 205 1412 6958 0 0 0 1 0 10 0 2 19 8 172023-10-04(28)
4949 横 田  貴 満 熊 本 A2 4.54 0.28 166 205 230 1427 6485 0 0 0 0 0 6 0 0 32 7 182023-01-28(227)
4981 牧 山  敦 也 佐 賀 B1 3.97 0.21 103 150 181 1281 5082 0 0 0 0 0 4 2 3 23 1 92022-05-09(354)
4994 山 本  梨 菜 佐 賀 B1 4.02 0.36 65 116 205 1109 4455 0 0 0 0 0 8 0 4 28 6 62022-12-29(191)
5014 梶 山  涼 斗 佐 賀 B1 3.62 0.20 66 102 155 1087 3936 0 0 0 0 1 4 0 2 16 14 172022-02-25(348)
5026 安河内    健 佐 賀 A1 5.02 0.40 179 150 139 991 4970 0 0 0 1 2 9 0 2 18 9 122023-07-15(93)
5084 末 永  和 也 佐 賀 A1 5.63 0.25 207 188 187 1050 5908 0 1 0 0 6 4 0 1 21 0 82023-03-10(210)
5118 野 田  なづき 佐 賀 B1 3.00 0.35 21 44 86 736 2211 0 0 0 0 0 5 1 4 15 9 112022-09-01(275)
5124 上 瀧  絢 也 佐 賀 B1 2.47 0.42 12 28 32 487 1205 0 0 0 0 0 7 0 2 11 0 52023-04-25(116)
5142 常 住    蓮 佐 賀 A1 5.17 0.33 97 120 149 720 3720 0 0 0 0 0 7 0 0 14 1 52023-04-25(123)
5214 田 中  宏 典 福 岡 B2 1.67 0.22 1 0 13 321 537 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 2

登番


HOME