通算成績 〜2025-01-22

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3024 西 島  義 則 島 根 A1 7.06 0.32 3060 2008 1343 9471 66849 7 16 1 7 69 82 0 10 142 22 872024-03-03(267)
3054 北 川  幸 典 広 島 B1 6.45 0.23 2533 1900 1426 9385 60538 0 4 2 3 64 56 2 24 119 10 172023-06-27(232)
3158 島 川  光 男 広 島 A1 6.45 0.11 2822 1922 1518 9984 64389 0 1 0 3 70 36 2 7 50 7 102023-08-07(364)
3212 亀 本  勇 樹 広 島 B1 6.34 0.25 2114 1846 1482 8766 55547 0 1 1 12 33 60 1 11 136 9 352024-08-13(35)
3273 石 田    豪 広 島 B1 5.63 0.17 1638 1526 1575 8475 47737 0 1 0 1 21 47 0 7 77 8 182024-05-08(124)
3282 池 本  輝 明 広 島 B1 6.01 0.10 1987 2050 1735 9707 58348 0 1 0 3 32 25 1 5 69 4 92019-06-07(1384)
3334 角    ひとみ 広 島 B1 5.85 0.14 1786 1833 1496 8668 50716 0 0 0 17 11 34 3 3 78 4 262023-07-09(365)
3372 加 藤  雅 之 広 島 B1 4.87 0.13 904 1245 1328 7594 37014 0 0 0 1 4 13 0 10 101 27 142024-08-06(45)
3411 池 上  隆 行 広 島 B1 4.69 0.21 790 948 1067 6678 31321 0 0 0 1 7 50 6 9 40 20 192024-08-20(66)
3430 角 浜    修 広 島 B1 5.57 0.13 1714 1486 1262 8172 45495 0 0 0 0 23 22 3 8 75 9 62025-01-04(5)
3499 市 川  哲 也 広 島 A1 7.00 0.23 2669 1672 1256 8466 59251 4 19 1 10 68 41 3 14 159 13 492024-03-26(164)
3516 吉 原  聖 人 広 島 B1 5.15 0.17 1062 1302 1118 7018 36110 0 0 0 0 4 38 3 6 56 23 52023-12-31(211)
3562 山 下  和 彦 広 島 A1 6.57 0.20 2245 1598 1260 7956 52272 0 3 1 7 54 32 4 21 111 14 492024-06-23(139)
3584 佐々木  英 樹 広 島 B1 5.25 0.11 1102 1517 1223 7544 39634 0 0 0 1 5 16 4 4 72 5 102023-06-23(367)
3614 谷    勝 幸 広 島 B1 5.17 0.12 1168 1337 1286 7599 39301 0 0 0 1 6 17 2 7 88 7 152020-04-24(1188)
3615 横 田    茂 広 島 B1 5.70 0.10 1533 1512 1340 7796 44410 0 0 0 0 20 28 0 9 48 7 112021-12-07(768)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 6.50 0.21 2133 1438 1179 7356 47804 0 2 0 25 38 48 0 7 73 9 132024-07-28(107)
3663 木 山  和 幸 広 島 B1 5.63 0.14 1382 1436 1368 7372 41536 0 0 0 0 10 32 0 0 53 12 182021-03-22(995)
3668 市 川    猛 広 島 B2 4.40 0.15 452 877 1013 5750 25305 0 0 0 0 0 25 3 5 51 8 142024-05-08(75)
3719 辻    栄 蔵 広 島 A1 7.28 0.20 2095 1620 1262 7099 51667 3 9 0 4 70 39 1 8 84 2 212024-12-07(30)
3731 高 濱  芳 久 広 島 B1 6.14 0.16 1979 1437 974 7335 45051 0 1 0 1 56 27 1 21 62 9 212019-05-28(1388)
3737 上 平  真 二 広 島 A1 6.85 0.18 1946 1638 1340 6994 47924 0 1 0 4 69 33 2 8 76 4 252022-09-08(551)
3757 畑    和 宏 広 島 B1 5.74 0.17 1315 1284 1356 6848 39321 0 0 0 1 10 35 1 10 58 8 172024-12-04(31)
3797 岩 井    繁 広 島 B1 4.98 0.11 871 1172 1172 6731 33530 0 0 0 0 5 13 2 3 77 5 192024-10-05(47)
3873 別 府  昌 樹 広 島 A2 6.17 0.18 1432 1453 1256 6508 40126 0 0 0 0 29 33 1 16 60 9 102024-12-27(15)
3883 山 根  大 樹 広 島 B2 4.27 0.15 408 630 879 5194 22163 0 0 0 0 0 25 1 4 37 16 82023-12-31(122)
3920 正 木  聖 賢 広 島 B1 6.30 0.17 1612 1365 1170 6485 40877 0 1 0 0 20 29 1 5 55 20 422022-12-19(397)
4000 松 本  博 昭 広 島 A2 5.87 0.11 1316 1314 1379 6821 40035 0 0 0 1 10 16 2 7 43 25 422019-11-21(1505)
4097 貫地谷  直 人 広 島 B1 4.17 0.15 302 509 727 4341 18084 0 0 0 0 1 16 0 6 45 5 182021-08-11(562)
4111 奥 田    誠 広 島 B1 5.28 0.24 866 770 863 4861 25686 0 0 0 0 6 27 3 8 63 8 312023-11-15(246)
4163 山 崎  裕 司 広 島 B1 5.91 0.15 1220 1099 1065 5701 33707 0 0 0 2 15 16 0 7 71 7 152024-07-13(134)
4173 岡 谷  健 吾 広 島 B1 5.57 0.13 1071 1060 1025 5751 32052 0 0 0 0 2 16 2 5 53 6 132024-06-02(127)
4205 山 口    剛 広 島 A1 7.21 0.32 1542 1094 912 5160 37203 1 12 1 3 38 34 0 11 116 7 422024-08-19(93)
4219 本 岡  勝 利 広 島 B1 4.32 0.11 347 585 801 4573 19772 0 0 0 0 0 12 0 3 34 8 162023-08-09(315)
4257 古 川    健 広 島 B1 5.11 0.22 749 728 608 4244 21677 0 0 0 0 2 27 0 4 56 6 172024-07-17(63)
4271 川 崎  公 靖 広 島 B1 4.95 0.16 592 725 807 4431 21924 0 0 0 0 4 21 0 9 24 17 252023-06-22(349)
4275 菅 野  はやか 広 島 B2 3.76 0.12 177 346 480 3206 12054 0 0 0 0 1 9 0 4 23 7 142023-05-13(286)
4292 麻 生  慎 介 広 島 A1 5.98 0.25 1133 934 935 5000 29906 0 0 1 2 17 26 0 6 79 9 332024-12-31(16)
4302 西 野  翔 太 広 島 A2 5.73 0.22 1050 949 869 4990 28595 0 0 0 0 9 16 0 7 81 22 352023-04-04(482)
4343 村 岡    賢 広 島 B1 4.15 0.13 288 477 666 4014 16667 0 0 0 0 0 2 0 4 68 13 122012-01-25(2860)
4374 永 田  義 紘 広 島 B1 4.07 0.20 295 358 517 3395 13830 0 0 0 0 2 16 0 1 44 5 132024-11-01(42)
4398 船 岡  洋一郎 広 島 A1 6.13 0.24 998 874 812 4424 27128 0 1 0 1 23 21 0 13 76 14 412023-05-03(470)
4416 三 宅  健 太 広 島 B1 4.68 0.33 350 520 609 3333 15591 0 0 0 0 0 27 1 8 59 8 352023-12-24(226)
4429 豊 田  泰 洋 広 島 B1 3.97 0.23 223 366 375 2945 11705 0 0 0 1 0 16 0 2 35 25 192023-01-25(430)
4434 田 中  辰 彦 広 島 A2 5.14 0.16 539 614 709 3706 19045 0 0 0 0 3 10 0 6 49 8 192023-02-26(471)
4458 抹 香  雄 三 広 島 B1 4.51 0.20 378 473 552 3543 15982 0 0 0 0 1 9 0 8 53 18 262023-10-04(307)
4471 新 田  泰 章 広 島 A2 5.64 0.21 806 659 618 3733 21053 0 0 0 0 9 17 0 6 48 2 162024-07-22(131)
4564 山 本  景士郎 広 島 B1 4.77 0.13 376 479 606 3296 15708 0 0 0 0 1 6 0 4 35 9 182024-12-10(32)
4574 東    潤 樹 愛 媛 B1 4.67 0.21 325 466 541 3130 14612 0 0 0 0 1 13 0 4 44 9 322023-08-06(347)
4600 井 内  将太郎 広 島 A2 5.46 0.21 597 569 620 3290 17952 0 0 0 0 3 14 0 3 47 9 282024-05-23(149)
4682 大 上  卓 人 広 島 A1 6.26 0.25 805 562 498 3095 19369 0 0 1 0 21 15 2 6 56 4 182024-06-02(148)
4683 向井田  直 弥 広 島 B1 4.22 0.41 231 220 268 1895 7995 0 0 0 0 0 24 0 6 29 4 72024-10-05(14)
4708 半 田  尚 也 広 島 B1 3.70 0.25 93 162 313 1956 7245 0 0 0 0 0 10 0 0 31 15 202024-05-21(113)
4771 下 寺  秀 和 広 島 A1 5.32 0.13 460 430 421 2515 13383 0 0 0 0 4 5 0 3 24 8 212024-07-14(115)
4784 向井田  真 紀 広 島 B1 3.46 0.25 61 124 147 1214 4198 0 0 0 0 0 6 0 7 27 4 82024-07-24(88)
4798 浜 先  真 範 広 島 A2 5.64 0.27 426 401 406 2228 12571 0 0 0 0 7 16 0 1 36 4 202024-04-08(191)
4811 向井田  佑 紀 広 島 B1 4.70 0.15 293 310 359 2210 10380 0 0 0 0 0 5 0 1 24 6 72023-04-05(456)
4816 村 松  修 二 広 島 A2 6.32 0.22 622 484 375 2352 14866 0 1 1 0 17 11 2 6 27 11 142025-01-01(10)
4835 橋 本    明 広 島 B1 4.32 0.19 143 249 355 1942 8386 0 0 0 0 0 4 1 3 23 9 272024-05-16(161)
4844 村 上  奈 穂 島 根 B1 3.76 0.19 130 170 235 1750 6586 0 0 0 0 0 13 0 1 8 5 52024-08-26(77)
4870 新 田  有 理 広 島 B2 4.26 0.18 112 129 170 1099 4682 0 0 0 0 0 6 0 2 12 5 22019-10-21(364)
4872 山 下  流 心 広 島 B1 4.70 0.24 183 308 348 1903 8949 0 0 0 0 2 11 0 2 24 3 222024-11-23(25)
4882 瀧 川  千 依 埼 玉 B1 3.79 0.10 73 106 111 930 3526 0 0 0 0 0 4 0 2 11 1 22018-05-31(502)
4951 新 田  洋 一 広 島 B1 4.11 0.28 92 195 245 1461 5999 0 0 0 0 1 7 0 4 28 10 182024-07-23(64)
4963 實 森  美 祐 広 島 A1 4.96 0.29 272 243 198 1580 7836 0 0 0 0 2 11 0 3 24 1 32024-09-29(81)
4978 山 田  和 佐 島 根 B1 3.73 0.33 85 114 190 1287 4799 0 0 0 0 1 9 1 1 28 1 112024-10-26(22)
4991 宗 行  治 哉 広 島 A2 5.01 0.18 182 248 299 1494 7487 0 0 0 0 0 7 0 5 15 5 152023-11-24(299)
5015 高 橋  竜 矢 広 島 A1 5.63 0.25 291 300 286 1580 8902 0 0 0 0 5 10 0 8 24 7 72024-12-31(24)
5134 大 原  祥 昌 広 島 B1 4.11 0.49 87 89 145 852 3498 0 0 0 0 1 5 0 1 28 8 142023-12-05(243)
5154 村 松  栄 太 広 島 B1 3.10 0.38 43 53 76 781 2419 0 0 0 0 0 5 0 1 21 6 62024-09-07(74)
5222 津 田  陸 翔 広 島 B1 4.20 0.23 43 76 119 615 2585 0 0 0 0 0 4 0 2 9 0 62024-07-30(118)
5243 三 馬  崇 史 広 島 B1 2.99 0.32 35 35 54 565 1691 0 0 0 0 0 1 0 1 19 1 112023-01-13(440)
5343 小 林  礼 央 広 島 B2 1.46 0.13 0 1 1 105 153 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
5348 小 林  甘 寧 広 島 B2 1.75 0.68 0 1 4 96 168 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 02024-11-22(10)
5363 山 本  凱 立 広 島 B2 1.06 0.29 0 0 0 35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5372 上 岡  巧 汰 広 島 B2 1.32 0.00 0 0 0 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME