通算成績 〜2024-04-19

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2983 鵜 飼 菜穂子 愛 知 5.78 0.18 1692 1326 1021 7077 40932 0 0 3 37 16 49 3 4 45 2019-01-30(161)
2995 小神野 紀代子 東 京 5.01 0.14 655 957 1022 5480 27440 0 0 0 1 9 22 3 4 52 2011-11-20(938)
3117 長 田 光 子 東 京 4.06 0.11 448 606 943 5922 24036 0 0 0 1 0 23 2 5 26 2018-12-01(135)
3128 鳥 居 智 恵 福 岡 4.48 0.10 703 818 943 6099 27314 0 0 0 0 1 13 0 7 64 2017-09-29(76)
3139 松 尾 美和子 長 崎 4.71 0.26 542 888 943 5329 25116 0 0 0 4 1 40 4 4 70 2014-12-12(345)
3142 西    茂登子 徳 島 B2 4.60 0.31 525 766 955 5343 24565 0 0 0 1 0 46 3 14 114 7 222021-10-07(18)
3169 松 堂 留 美 東 京 4.88 0.27 640 850 978 5396 26317 0 0 0 2 1 38 5 3 110 2016-07-01(154)
3175 渡 辺  千 草 神奈川 B1 5.52 0.15 1069 1896 1972 8723 48162 0 0 0 0 2 31 2 7 100 10 312024-03-09(32)
3177 宮 本  紀 美 東 京 B1 4.98 0.09 865 1258 1424 7524 37503 0 0 0 2 0 24 2 5 26 6 62021-07-28(266)
3182 久保田  美 紀 群 馬 B1 4.77 0.12 538 1186 1426 6886 32853 0 0 0 1 2 20 5 7 56 10 152022-10-21(27)
3188 日 高  逸 子 宮 崎 A1 6.71 0.20 2495 2159 1622 9143 61328 0 2 1 28 45 46 5 1 103 30 362023-02-23(276)
3207 田 村  美 和 沖 縄 B2 4.36 0.27 473 742 895 5456 23761 0 0 0 0 1 43 2 7 77 8 202023-04-17(99)
3225 松 村 昌 子 東 京 4.61 0.15 506 912 1030 5724 26408 0 0 0 1 2 14 3 2 86 2007-12-16(1716)
3232 山 川  美由紀 香 川 A2 6.68 0.16 2716 1703 1353 8681 58016 0 4 2 38 36 48 1 9 60 7 162022-10-17(308)
3254 柳 澤  千 春 埼 玉 B2 5.21 0.11 1149 1271 1380 7545 39335 0 1 0 6 2 25 3 6 44 16 102020-08-27(196)
3280 垣 内  清 美 三 重 B1 5.49 0.10 1371 1311 1163 7152 39297 0 0 0 12 4 27 0 4 30 12 92023-08-23(83)
3289 高 橋  淳 美 岡 山 B1 5.56 0.20 1330 1509 1355 7492 41687 0 0 0 14 6 44 4 2 77 24 122024-03-11(12)
3298 定 野 久 恵 静 岡 5.16 0.13 738 942 1195 5864 30277 0 0 0 0 2 31 1 0 30 2019-06-02(49)
3299 東 郷 晴 美 福 岡 4.40 0.13 381 695 839 4917 21624 0 0 0 1 1 16 3 4 42 2006-02-05(1704)
3302 谷 川  里 江 愛 知 B1 6.22 0.18 2227 1616 1387 8364 51999 0 0 2 21 22 44 4 5 79 21 162023-07-14(157)
3317 大 山 博 美 福 岡 5.17 0.18 865 955 1093 5857 30309 0 0 0 2 0 30 4 7 61 2015-11-18(518)
3324 登   みつよ 兵 庫 3.83 0.19 203 443 639 4054 15528 0 0 0 0 0 26 2 0 26 2014-05-16(282)
3328 糸 數 由 里 東 京 3.94 0.17 287 465 599 4037 15904 0 0 0 0 0 20 2 3 33 2016-07-01(55)
3334 角    ひとみ 広 島 B1 5.87 0.15 1754 1807 1457 8470 49700 0 0 0 17 11 34 3 3 76 4 252023-07-09(166)
3355 橋谷田  佳 織 千 葉 B2 4.71 0.08 413 1078 1455 6520 30698 0 0 0 1 0 4 1 3 58 7 212020-10-09(352)
3357 福 島  陽 子 岡 山 B1 4.96 0.07 917 1258 1500 7839 38851 0 0 0 1 2 13 0 2 34 17 172020-10-02(761)
3435 寺 田  千 恵 福 岡 A1 6.79 0.10 2278 1807 1519 8120 55139 0 2 3 29 40 19 0 8 54 3 152022-06-04(513)
3446 小 杉 志津江 広 島 4.04 0.17 231 430 566 3587 14484 0 0 0 0 0 17 4 1 45 2012-04-10(625)
3469 潮 田  浩 子 福 井 4.10 0.15 381 600 796 4985 20455 0 0 0 0 0 13 0 0 64 9 112012-10-16(1252)
3470 新 田  芳 美 徳 島 B1 5.61 0.20 1160 1131 1088 6113 34313 0 1 0 5 11 22 1 6 100 10 192023-07-03(117)
3474 松 瀬  弘 美 静 岡 B1 5.14 0.23 855 1206 1176 6444 33102 0 0 0 1 1 51 3 6 55 0 142023-10-17(87)
3483 入 船 幸 子 佐 賀 4.14 0.08 354 657 811 5151 21325 0 0 0 0 0 6 3 1 42 2018-09-14(346)
3486 渋 田  治 代 福 岡 B2 4.90 0.30 682 770 833 5002 24532 0 0 0 2 2 45 4 7 59 12 172020-03-23(195)
3509 道 上  千 夏 愛 媛 B1 5.10 0.21 830 861 877 5252 26791 0 0 0 5 6 33 1 14 55 9 132023-09-03(97)
3518 倉 田  郁 美 愛 知 B1 5.18 0.20 824 901 975 5422 28111 0 0 0 0 4 28 2 19 64 7 132021-09-05(294)
3528 笠 野  友紀恵 愛 知 B1 4.03 0.18 345 515 708 4751 19133 0 0 0 0 0 29 4 1 34 5 132023-09-19(94)
3551 藤 田  美 代 福 岡 B1 4.48 0.16 532 659 804 5009 22455 0 0 0 1 0 17 2 4 59 5 222021-12-28(421)
3579 中 里  優 子 東 京 A2 5.53 0.17 953 1070 1028 5583 30867 0 0 0 4 3 21 4 11 57 10 122022-11-10(308)
3580 水 口  由 紀 京 都 B1 5.44 0.22 984 1376 1308 6747 36721 0 1 0 2 4 25 0 8 134 7 292021-01-08(636)
3604 武 藤  綾 子 福 岡 B1 4.87 0.10 655 1063 1316 6562 31983 0 0 0 3 0 17 4 9 23 4 92023-07-28(124)
3611 岩 崎  芳 美 熊 本 A1 6.20 0.25 1328 1329 1046 5833 36169 0 1 1 7 14 38 3 4 103 6 212022-12-20(294)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 6.50 0.21 2082 1401 1150 7161 46569 0 2 0 25 36 47 0 7 73 9 122023-03-11(300)
3645 淺 田  千亜希 徳 島 B2 6.36 0.33 1275 956 687 4554 28942 0 0 0 23 18 42 1 4 76 1 192023-02-24(81)
3650 太 田 雅 美 佐 賀 4.52 0.23 547 486 444 3566 16117 0 0 0 0 2 29 1 7 35 2017-01-27(0)
3674 岸    恵 子 徳 島 B1 5.44 0.13 1224 1029 934 6091 33110 0 0 1 4 4 21 3 13 48 5 122023-10-21(94)
3693 栢 場  優 子 茨 城 B1 4.84 0.20 830 751 875 5517 26725 0 0 0 2 1 37 1 11 54 6 72021-09-03(483)
3704 本 部  めぐみ 神奈川 B1 5.19 0.18 929 747 683 4892 25379 0 1 1 8 5 28 2 5 41 31 62022-05-03(211)
3707 野 辺 香 織 埼 玉 4.04 0.16 159 316 543 3019 12193 0 0 0 0 0 12 3 4 33 2015-10-25(289)
3778 安 達  美 帆 埼 玉 B1 4.10 0.19 410 425 508 3813 15634 0 0 0 0 1 15 0 7 60 0 142019-09-14(448)
3801 五反田    忍 大 阪 B1 5.24 0.18 1127 977 755 5702 29887 0 0 0 7 4 35 1 3 38 8 162022-10-13(239)
3802 森 岡  ま き 岡 山 B1 4.84 0.17 682 779 820 4904 23757 0 0 0 2 0 29 0 2 33 6 102023-07-09(103)
3817 森 脇 まどか 兵 庫 4.58 0.17 356 464 531 3205 14684 0 0 0 0 3 14 1 3 36 2015-05-14(344)
3845 中 谷  朋 子 兵 庫 A1 5.97 0.18 1325 1082 941 5619 33566 0 0 0 11 15 30 1 13 45 19 122023-10-25(93)
3871 池 田  紫 乃 長 崎 B1 5.12 0.17 714 903 805 4842 24772 0 0 0 2 1 26 1 8 36 3 132020-07-20(732)
3894 池 田 明 美 静 岡 5.13 0.23 828 677 544 4230 21703 0 0 0 4 6 28 0 3 42 2020-09-16(2)
3900 香 川  素 子 大 阪 A1 6.02 0.26 1162 1081 998 5342 32148 0 1 0 8 18 38 3 3 67 17 272024-01-25(53)
3932 池 田  浩 美 静 岡 A2 5.23 0.24 1179 798 632 5271 27544 0 0 0 8 5 28 2 13 74 4 392021-12-18(490)
3943 三 松  直 美 岡 山 B1 4.40 0.32 354 458 559 3600 15832 0 0 0 2 0 38 0 0 58 4 282023-06-14(108)
3993 永 井  聖 美 愛 知 B1 5.89 0.16 1144 864 716 4740 27899 0 0 0 7 13 22 3 5 41 7 142023-07-13(93)
3994 茶 谷    桜 東 京 A2 4.83 0.08 591 840 837 4953 23918 0 0 0 0 0 10 0 6 24 10 52023-11-30(93)
3999 大 瀧  明日香 静 岡 A2 5.96 0.18 974 1118 1081 5160 30753 0 0 0 5 5 23 5 4 60 0 172024-04-07(8)
4011 堀之内  紀代子 岡 山 A2 5.69 0.19 1131 952 829 5236 29784 0 0 0 5 7 25 2 3 52 6 242024-01-31(39)
4014 片 岡  恵 里 岡 山 B1 5.18 0.15 732 765 791 4629 23991 0 0 0 0 5 26 2 3 17 9 122023-08-27(116)
4017 向 井  美 鈴 山 口 A2 5.73 0.12 1067 899 900 5096 29209 0 0 0 6 3 21 0 3 24 6 162022-04-17(526)
4045 佐々木  裕 美 山 口 B1 5.27 0.13 1065 737 585 4777 25171 0 0 0 6 4 20 0 13 22 6 52023-11-05(60)
4050 田 口  節 子 岡 山 A1 6.87 0.24 1694 960 832 5067 34787 0 4 0 31 37 40 0 5 59 2 162024-02-06(49)
4065 金 田  幸 子 岡 山 A2 5.72 0.18 1281 928 847 5439 31096 0 1 0 8 5 18 1 8 74 11 312018-06-16(1450)
4071 古 賀  千 晶 佐 賀 B1 4.61 0.20 324 352 443 2682 12372 0 0 0 0 0 12 1 3 30 4 232024-03-17(23)
4088 野 田  祥 子 長 崎 B1 4.03 0.11 307 495 500 3766 15174 0 0 0 0 0 11 2 8 17 1 52022-04-26(305)
4098 赤 澤  文 香 岡 山 B1 4.41 0.13 280 478 586 3411 15042 0 0 0 0 0 14 0 2 22 12 152020-10-01(614)
4117 廣 中  智紗衣 愛 知 A1 5.61 0.25 627 738 771 3769 21156 0 0 0 3 5 21 0 7 61 6 292023-07-26(148)
4123 細 川  裕 子 愛 知 A1 6.11 0.23 1104 1030 939 4906 29998 0 0 0 7 7 27 2 13 92 5 242023-02-23(322)
4125 内 田 亜希子 東 京 3.45 0.22 60 189 289 2003 6901 0 0 0 0 0 9 2 0 30 2019-08-29(14)
4170 西 坂  香 松 愛 媛 3.84 0.22 204 292 477 3058 11734 0 0 0 0 0 15 1 3 38 1 172020-03-07(107)
4183 宇 野  弥 生 埼 玉 A2 5.61 0.16 1275 739 699 5097 28604 0 0 1 6 13 32 1 1 24 2 72023-05-24(263)
4190 長 嶋  万 記 静 岡 A1 6.22 0.19 1149 873 831 4629 28795 0 0 2 23 17 20 0 3 63 6 162024-02-05(35)
4208 三 浦  永 理 静 岡 A1 6.28 0.12 1364 952 780 4903 30779 0 1 0 18 21 10 0 2 49 5 52022-02-12(582)
4224 大 橋  栄里佳 福 岡 B1 4.22 0.13 418 358 422 3242 13680 0 0 0 0 0 12 2 2 19 8 102024-04-14(5)
4225 土 屋  千 明 群 馬 A2 5.37 0.28 494 573 639 3218 17274 0 0 0 1 2 18 0 7 66 0 142024-02-22(19)
4240 今 井  裕 梨 群 馬 A2 4.74 0.08 537 527 515 3596 17058 0 0 0 0 3 10 1 1 15 5 22023-07-27(153)
4243 西 村    歩 大 阪 A2 4.93 0.20 558 488 467 3360 16562 0 0 0 0 0 22 1 10 20 10 42024-02-01(27)
4244 鈴 木  成 美 静 岡 B1 4.57 0.15 478 482 531 3596 16421 0 0 0 0 1 23 0 4 12 4 62022-09-03(321)
4246 喜 多  那由夏 静 岡 B1 4.07 0.13 251 450 492 3407 13879 0 0 0 0 0 15 0 4 15 12 42018-12-07(943)
4275 菅 野  はやか 広 島 B1 3.77 0.12 173 337 468 3111 11725 0 0 0 0 1 9 0 4 22 7 132023-05-13(191)
4282 黄金井  裕 子 東 京 B2 3.75 0.19 173 184 275 2096 7864 0 0 0 0 0 11 1 1 22 10 112023-01-08(84)
4283 石 井  裕 美 千 葉 B1 3.55 0.24 111 215 297 2226 7911 0 0 0 0 0 13 1 3 28 6 92023-01-25(140)
4286 平 田  さやか 東 京 A2 5.18 0.17 722 716 779 4551 23586 0 0 0 3 1 15 0 7 60 21 222023-08-27(156)
4289 落 合  直 子 大 阪 A1 5.57 0.21 792 722 692 4011 22338 0 0 0 5 3 31 0 5 30 3 82023-08-23(172)
4300 加 藤    綾 三 重 B1 4.60 0.22 409 485 606 3523 16201 0 0 0 0 0 22 2 3 32 5 132024-02-14(31)
4304 藤 崎  小百合 鹿児島 B2 5.60 0.19 652 724 679 3695 20682 0 0 0 2 7 18 2 4 42 2 262022-06-04(41)
4313 西 村  美智子 香 川 A2 5.31 0.21 617 549 663 3600 19117 0 0 0 1 2 24 0 1 36 7 102024-01-28(41)
4317 木 村  紗友希 静 岡 B1 4.04 0.24 266 362 401 2976 12025 0 0 0 0 0 19 1 4 31 10 242022-08-15(281)
4338 飯 田  佳 江 京 都 B1 3.52 0.09 147 188 238 2182 7687 0 0 0 0 0 2 2 3 12 14 72019-10-01(246)
4341 足 立 かなえ 東 京 2.95 0.24 30 45 71 816 2410 0 0 0 0 0 7 0 0 10 2013-03-10(100)
4347 魚 谷  香 織 山 口 A1 6.11 0.12 734 676 673 3360 20520 0 0 0 3 7 9 1 5 19 4 122022-09-14(335)
4349 犬 童  千 秋 宮 崎 B1 4.72 0.15 374 621 615 3658 17274 0 0 0 1 1 18 0 5 29 2 92023-09-19(101)
4354 古 川   舞 東 京 3.77 0.19 156 208 283 2188 8243 0 0 0 0 0 11 0 7 16 2016-08-06(530)
4372 原 田  佑 実 愛 知 A2 5.36 0.14 487 572 600 3124 16757 0 0 0 0 2 17 0 7 17 8 32023-11-03(49)
4373 若 狭  奈美子 岡 山 B1 4.86 0.31 326 460 580 2877 13993 0 0 0 0 1 29 0 7 26 6 302024-02-03(32)
4385 鈴 木  祐美子 三 重 B1 3.79 0.12 144 223 277 2075 7870 0 0 0 0 0 7 0 2 11 10 122013-06-20(1222)
4387 平 山  智 加 香 川 A1 6.75 0.13 1063 733 665 3707 25034 0 3 0 15 24 14 0 8 26 7 82023-01-21(315)
4399 松 本  晶 恵 群 馬 B1 6.19 0.12 966 864 724 4088 25318 0 2 0 11 9 15 0 2 16 5 172024-04-06(8)
4400 加 藤  奈 月 福 井 B1 4.08 0.19 220 358 515 3115 12706 0 0 0 0 0 8 1 1 40 12 292021-01-24(527)
4408 仁 科  さやか 長 崎 B2 3.87 0.25 174 230 258 2009 7765 0 0 0 0 1 14 2 1 22 6 162020-09-12(321)
4414 大 澤  真 菜 埼 玉 B1 3.73 0.21 157 233 206 2009 7491 0 0 0 0 0 10 1 1 24 1 162023-09-26(78)
4419 原    加央理 埼 玉 B1 4.44 0.18 204 333 437 2326 10317 0 0 0 0 0 12 0 3 20 1 102021-05-31(522)
4433 川 野  芽 唯 福 岡 A1 5.69 0.15 749 686 679 3781 21500 0 1 0 4 11 18 0 4 28 4 122024-02-22(25)
4443 津 田  裕 絵 山 口 A2 5.17 0.15 493 618 683 3515 18189 0 0 0 1 1 17 0 1 26 5 122023-06-03(213)
4447 深 川  麻奈美 熊 本 A2 5.06 0.31 353 432 413 2447 12388 0 0 0 1 2 14 0 5 45 9 142023-09-17(133)
4450 平 高  奈 菜 愛 媛 A2 6.46 0.30 1094 782 706 4002 25835 0 1 0 8 24 23 2 4 92 12 272024-02-11(36)
4456 鎌 倉    涼 大 阪 A2 6.32 0.18 714 566 499 2809 17748 0 0 0 6 15 15 0 4 22 6 92024-03-04(16)
4464 山 下  友 貴 静 岡 A2 5.30 0.17 490 563 593 3176 16837 0 0 0 2 4 17 0 3 22 8 102024-04-09(9)
4473 藤 堂  里 香 福 井 B1 4.34 0.28 225 301 315 2183 9468 0 0 0 0 1 23 0 3 17 11 72024-04-14(1)
4478 櫻 本  あゆみ 栃 木 A1 5.13 0.21 448 482 380 2702 13850 0 0 0 2 1 17 1 11 15 4 172023-09-23(124)
4479 矢 野  真梨菜 福 岡 B2 3.57 0.05 108 151 252 1853 6614 0 0 0 0 0 2 1 2 7 6 32010-09-08(1497)
4482 守 屋  美 穂 岡 山 A1 6.32 0.14 968 704 607 3708 23447 0 0 3 11 20 15 1 0 21 5 172024-04-08(12)
4484 稲 生  夏 季 東 京 B1 4.00 0.19 130 294 402 2549 10208 0 0 0 0 0 10 0 10 50 3 282017-09-29(885)
4493 滝 澤 友 恵 福 岡 2.50 0.41 11 22 42 514 1285 0 0 0 0 0 4 0 1 14 2011-10-23(246)
4499 滝 川  真由子 愛 知 A2 5.09 0.13 343 354 354 2179 11085 0 1 0 0 2 10 0 0 19 3 32023-07-09(147)
4501 樋 口  由加里 岡 山 A2 5.52 0.14 689 613 618 3565 19665 0 0 0 2 3 11 1 2 28 9 202023-01-22(310)
4502 遠 藤  エ ミ 滋 賀 A1 6.49 0.19 1009 710 630 3736 24260 1 3 4 10 22 13 0 7 54 4 162024-01-22(38)
4510 坂 本  奈 央 熊 本 B2 3.46 0.09 71 172 233 1788 6185 0 0 0 0 0 4 0 2 10 3 62016-02-01(602)
4519 清 水  沙 樹 千 葉 A1 5.00 0.34 385 372 355 2353 11772 0 0 0 0 7 26 0 3 25 2 392024-01-25(35)
4525 真 子  奈津実 福 岡 B1 4.17 0.18 246 345 442 2832 11796 0 0 0 0 0 16 0 0 26 2 72023-05-28(177)
4530 小 野  生 奈 福 岡 A1 6.22 0.20 756 653 576 3260 20292 0 1 1 3 16 16 0 2 37 8 162024-04-10(2)
4534 坂    咲友理 奈 良 B2 3.93 0.11 175 209 302 2075 8162 0 0 0 0 0 6 0 1 11 10 72023-07-03(77)
4536 喜 井  つかさ 岡 山 A2 5.18 0.27 360 416 456 2458 12729 0 0 0 1 2 18 1 1 35 1 222024-03-13(28)
4546 浜 田  亜理沙 広 島 A1 6.02 0.26 539 495 477 2468 14850 0 1 0 4 6 20 0 3 29 0 122021-10-13(616)
4548 篠 木  亜衣花 三 重 B2 3.74 0.15 125 198 274 1992 7457 0 0 0 0 0 8 0 1 18 10 22019-08-26(342)
4556 竹 井  奈 美 福 岡 A2 6.03 0.24 740 580 526 3100 18690 0 0 0 3 6 18 1 7 39 4 162023-04-02(167)
4569 中 澤  宏 奈 東 京 B1 4.18 0.30 235 365 381 2636 11006 0 0 0 0 0 15 1 3 53 4 322022-11-06(358)
4577 渡 邊 佳 子 東 京 2.31 0.21 9 25 39 676 1564 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2014-07-06(180)
4585 渡 邉 千 晴 広 島 B2 3.62 0.12 63 156 221 1500 5430 0 0 0 0 0 6 0 1 13 2016-01-29(567)
4589 塩 崎  桐 加 三 重 B1 5.28 0.35 366 353 352 2089 11033 0 0 0 1 2 22 1 4 31 11 142023-10-10(69)
4590 渡 邉  優 美 福 岡 A1 5.61 0.21 642 565 553 3187 17881 0 0 1 5 8 23 0 4 18 6 172023-12-20(70)
4599 坂 口   愛 大 阪 2.18 0.27 19 18 34 668 1453 0 0 0 0 0 6 0 0 4 2014-11-03(238)
4605 森    世 里 京 都 B2 3.64 0.39 64 98 124 1035 3769 0 0 0 0 1 11 1 0 19 5 152022-09-03(0)
4611 今 井  美 亜 富 山 A2 5.60 0.30 653 416 373 2716 15208 0 1 0 2 5 25 1 2 34 6 152023-12-08(36)
4621 坂 田 麻 衣 徳 島 2.46 0.39 14 30 60 738 1817 0 0 0 0 0 11 0 0 7 2017-06-10(55)
4627 藤 原  菜 希 大 阪 A1 5.24 0.36 484 327 317 2224 11662 0 0 0 3 4 23 1 3 33 4 112023-03-12(287)
4629 油 浦 ゆ み 滋 賀 2.97 0.38 34 45 74 754 2243 0 0 0 0 0 8 0 1 16 2018-01-10(0)
4642 松 尾  夏 海 愛 媛 A2 4.71 0.17 326 318 294 2128 10015 0 0 0 2 0 11 1 0 13 6 42023-10-27(101)
4670 芦 村 幸 香 山 口 2.98 0.21 18 60 71 720 2143 0 0 0 0 0 5 0 1 6 2018-01-07(155)
4673 伊 藤 葵和子 東 京 1.73 0.38 4 10 20 554 957 0 0 0 0 0 5 1 1 8 2017-07-07(103)
4678 水 野  望 美 愛 知 B1 5.02 0.18 363 395 435 2498 12540 0 0 0 0 2 17 0 2 11 4 112024-04-19(0)
4680 後 藤  美 翼 東 京 A2 4.54 0.19 169 254 378 1892 8591 0 0 0 0 2 4 0 3 32 2 152021-06-21(626)
4687 宮 地 佐 季 広 島 3.15 0.31 18 40 69 546 1718 0 0 0 0 0 2 0 1 13 2016-01-29(102)
4689 豊 田    結 静 岡 B2 3.69 0.16 110 123 201 1493 5513 0 0 0 0 0 3 0 2 23 0 122019-10-06(314)
4690 高 石  梨 菜 東 京 B1 3.78 0.26 86 114 138 1143 4316 0 0 0 0 0 7 0 1 15 11 102023-09-28(85)
4694 高 田    綾 福 岡 B2 4.05 0.25 148 234 336 2016 8165 0 0 0 0 0 14 2 1 22 7 42022-12-19(54)
4699 八十岡 恵 美 福 井 2.45 0.37 5 23 40 563 1379 0 0 0 0 0 5 1 0 13 2019-03-20(36)
4714 喜多須  杏 奈 徳 島 B1 4.49 0.27 193 280 363 2005 9003 0 0 0 0 0 15 0 4 27 5 112023-06-19(177)
4720 西 澤  日花里 熊 本 B1 3.88 0.21 82 143 183 1225 4748 0 0 0 0 0 6 1 4 13 8 72023-05-23(125)
4722 竹 野 未 華 福 岡 2.89 0.24 37 52 77 922 2663 0 0 0 0 0 8 0 0 8 2020-03-07(37)
4726 島 田  なぎさ 埼 玉 B2 4.70 0.19 214 227 317 1683 7902 0 0 0 1 0 11 0 5 17 3 112022-09-13(54)
4730 土 屋  実沙希 静 岡 B1 5.13 0.25 328 309 315 1922 9866 0 0 0 1 1 15 0 4 17 2 102023-10-14(99)
4733 赤 井    睦 岡 山 B1 4.09 0.25 110 137 170 1156 4724 0 0 0 0 1 10 0 1 12 1 52023-05-31(131)
4738 清 埜  翔 子 埼 玉 A1 4.48 0.06 327 279 300 2247 10068 0 0 0 1 2 4 2 4 10 1 42016-12-24(1616)
4742 横 田  悠 衣 愛 知 B2 2.24 0.40 7 17 37 606 1357 0 0 0 0 0 6 1 7 8 2 32019-03-24(188)
4744 伊 藤  玲 奈 福 岡 B1 3.80 0.23 67 127 221 1308 4964 0 0 0 0 1 7 1 7 14 3 102024-01-09(39)
4746 大豆生田   蒼 栃 木 A2 5.13 0.27 278 334 321 1852 9503 0 0 0 0 2 17 1 8 13 5 92024-03-17(22)
4758 富 樫  麗 加 東 京 B2 4.93 0.33 202 274 297 1677 8269 0 0 0 0 1 12 0 0 38 4 242022-02-08(201)
4764 小 池  礼 乃 福 岡 B2 4.45 0.24 173 196 260 1514 6744 0 0 0 0 0 9 0 2 23 2 62018-07-21(675)
4765 野田部  宏 子 福 岡 A2 3.62 0.53 133 148 154 1434 5194 0 0 0 0 0 26 0 1 24 12 132024-01-28(33)
4767 米 井  里 実 東 京 B2 2.00 0.36 22 12 19 674 1348 0 0 0 0 0 7 0 2 8 1 42020-07-20(71)
4770 小 野  真 歩 福 岡 2.57 0.31 15 39 77 776 1998 0 0 0 0 0 6 0 1 13 4 32020-08-30(42)
4773 中 川  り な 福 岡 B2 4.62 0.13 232 246 283 1860 8595 0 0 0 1 1 7 0 5 16 5 22019-01-04(1056)
4775 千 葉  真 弥 静 岡 B2 3.95 0.13 120 174 243 1575 6224 0 0 0 0 1 3 0 2 17 3 52018-04-12(789)
4781 西 舘  果 里 神奈川 B2 3.54 0.54 72 104 142 1115 3945 0 0 0 0 1 16 2 1 28 8 172023-12-08(26)
4783 木 村  詳 子 山 口 B2 2.92 0.30 24 34 66 678 1980 0 0 0 0 0 4 0 4 12 1 42022-06-08(106)
4784 向井田  真 紀 広 島 B1 3.31 0.26 48 99 122 1071 3541 0 0 0 0 0 5 0 7 27 4 72021-11-20(333)
4791 黒 澤  めぐみ 神奈川 B1 4.07 0.36 134 184 218 1550 6311 0 0 0 0 0 13 1 1 37 8 142023-02-16(272)
4801 小 城 千 奈 福 岡 2.95 0.48 19 30 41 481 1421 0 0 0 0 0 4 0 3 14 2017-02-12(59)
4804 高 田  ひかる 三 重 A1 5.52 0.30 460 294 302 2044 11283 0 0 0 1 6 20 2 0 26 7 92024-03-09(26)
4806 佐 藤  享 子 大 阪 B2 2.16 0.23 25 31 37 866 1871 0 0 0 0 0 6 1 0 7 3 12019-11-10(201)
4819 蜂 須  瑞 生 群 馬 A2 4.44 0.30 206 196 249 1657 7359 0 0 0 0 1 17 0 3 14 13 132024-03-26(11)
4823 中 村  桃 佳 香 川 B2 5.99 0.23 409 343 322 1799 10783 0 0 2 1 7 7 0 4 27 4 72023-05-28(33)
4825 倉 持  莉 々 茨 城 B2 5.25 0.22 234 272 306 1613 8465 0 0 0 0 3 13 0 2 14 5 82023-04-20(32)
4829 塚 脇 奈 美 広 島 2.30 0.22 4 18 33 452 1041 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2017-05-15(21)
4830 勝 又   桜 静 岡 2.30 0.13 10 25 48 655 1504 0 0 0 0 0 3 0 1 4 2017-01-15(280)
4841 高 橋  悠 花 岡 山 B2 3.14 0.15 59 72 81 926 2909 0 0 0 0 0 4 0 0 8 8 32021-11-21(9)
4843 深 尾  巴 恵 群 馬 A2 3.57 0.38 97 127 127 1282 4581 0 0 0 0 1 15 0 0 20 6 122024-03-09(32)
4844 村 上  奈 穂 島 根 B2 3.74 0.19 119 155 215 1607 6016 0 0 0 0 0 12 0 1 8 5 42024-02-15(23)
4845 前 田  紗 希 埼 玉 B1 4.51 0.40 179 211 237 1540 6945 0 0 0 0 1 10 0 9 40 12 262023-12-27(39)
4849 森 田  太 陽 福 岡 B2 3.19 0.08 29 71 99 928 2957 0 0 0 0 0 1 0 1 10 0 82019-08-26(144)
4853 前 原    哉 岡 山 B2 3.75 0.27 89 115 173 1239 4649 0 0 0 0 1 10 0 0 13 5 52022-08-16(199)
4854 大 橋  由 珠 茨 城 B2 3.47 0.29 75 93 141 1226 4254 0 0 0 0 0 8 0 0 23 8 102023-04-09(55)
4870 新 田  有 理 広 島 B2 4.26 0.18 112 129 170 1099 4682 0 0 0 0 0 6 0 2 12 5 22019-10-21(364)
4874 池 田  奈津美 福 岡 B1 3.79 0.24 78 147 206 1385 5247 0 0 0 0 0 8 0 2 24 1 112024-01-23(33)
4878 西 岡  育 未 徳 島 B1 4.01 0.22 106 133 233 1414 5670 0 0 0 0 0 9 1 1 15 9 42023-09-27(95)
4882 瀧 川  千 依 埼 玉 B2 3.78 0.12 67 95 89 820 3102 0 0 0 0 0 4 0 2 10 1 22018-05-31(391)
4884 勝 浦  真 帆 岡 山 B1 4.43 0.14 256 256 311 2081 9221 0 0 0 0 0 7 0 3 17 6 112024-01-29(32)
4885 大 山  千 広 福 岡 A2 6.17 0.25 482 296 313 1838 11347 0 1 0 8 10 13 0 0 23 4 102023-05-23(70)
4891 寺 島  美 里 福 島 B1 3.82 0.22 86 152 193 1361 5198 0 0 0 0 0 9 0 5 15 3 62023-07-22(111)
4893 渡 邉  真奈美 千 葉 B1 3.90 0.25 109 148 187 1374 5353 0 0 0 0 0 7 0 9 15 2 182023-06-14(134)
4897 深 見  亜由美 愛 知 A2 3.86 0.29 109 126 190 1338 5164 0 0 0 0 0 9 0 2 18 16 222023-11-03(54)
4900 中 田  夕 貴 埼 玉 B2 4.69 0.28 232 248 230 1637 7675 0 0 0 0 1 11 0 1 25 5 132023-04-02(179)
4901 出 口  舞有子 愛 知 B2 4.73 0.21 217 222 224 1508 7133 0 0 0 1 1 7 1 1 19 5 42023-03-21(15)
4909 薮 内  瑞 希 岡 山 B1 4.23 0.26 150 178 217 1541 6514 0 0 0 0 0 12 0 2 16 4 82023-05-02(232)
