通算成績 〜2024-12-12

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2967 宮 崎 東 三 長 崎 4.58 0.20 92 74 106 663 3035 0 0 0 0 0 3 3 2 4
2968 篠 原 和 幸 佐 賀 4.88 0.15 857 735 734 5071 24744 0 0 0 0 8 21 7 0 43 2005-06-23(260)
2969 久 田 正 晴 群 馬 4.88 0.16 1006 1097 1124 6926 33790 0 0 0 1 5 27 5 6 78 2018-03-11(53)
2970 荒 川   昭 東 京 4.55 0.18 676 848 1087 6225 28354 0 0 0 0 5 22 4 2 88 2010-08-23(564)
2971 中 元 幸 司 広 島 3.94 0.10 321 445 536 4036 15914 0 0 0 0 0 9 1 1 39 2004-11-06(69)
2972 木 村   隆 滋 賀 4.85 0.14 862 987 985 6295 30508 0 0 0 0 4 27 3 9 37 2012-09-03(394)
2973 長 谷   浩 佐 賀 5.12 0.10 921 1175 1187 6641 33978 0 0 0 0 9 22 2 8 35 2006-02-20(1373)
2974 木 下 繁 美 福 岡 5.83 0.15 1890 1442 1228 8028 46768 0 0 0 3 37 45 3 1 35 2016-10-12(81)
2975 勝 元 忠 司 京 都 4.55 0.07 707 842 1019 6347 28853 0 0 0 0 2 6 2 4 51 2004-06-03(1643)
2976 三ッ井 高 行 大 阪 4.15 0.20 348 379 431 3214 13351 0 0 0 0 0 25 1 6 20 2003-02-25(133)
2977 佐 藤 桂 士 静 岡 5.24 0.14 753 938 981 5345 28025 0 0 0 0 18 21 6 5 45 2002-12-05(886)
2978 永 松 修 次 鹿児島 4.66 0.14 353 554 606 3528 16428 0 0 0 0 2 14 0 4 31 2002-05-04(9)
2979 渕 田 修 市 長 崎 4.18 0.13 420 579 756 4796 20062 0 0 0 0 0 8 2 6 64 1999-09-01(1538)
2980 浜   由里子 大 阪 4.62 0.16 109 140 144 922 4260 0 0 0 0 1 5 2 0 8
2981 藤 原 純 子 兵 庫 2.74 1.05 1 2 4 38 104 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2982 佐々木 佳 子 埼 玉 3.46 0.37 44 54 79 662 2293 0 0 0 0 0 8 3 0 8
2983 鵜 飼 菜穂子 愛 知 5.78 0.18 1692 1326 1021 7077 40932 0 0 3 37 16 49 3 4 45 2019-01-30(161)
2984 友 永 博 子 福 岡 2.92 0.93 4 4 14 97 283 0 0 0 0 0 3 1 0 1
2985 橋 爪 由 紀 石 川 4.29 0.15 333 484 597 3750 16094 0 0 0 1 0 14 5 3 26 2004-05-15(582)
2986 林   珠 実 愛 知 5.05 0.22 222 221 255 1429 7223 0 0 0 0 0 8 1 2 23
2987 諏 訪   馨 埼 玉 5.76 0.14 1138 1313 1279 6469 37232 0 0 0 2 22 35 3 7 39 2010-05-08(134)
2988 鈴 木 詔 子 東 京 4.66 0.19 449 728 888 4753 22126 0 0 0 1 4 26 9 2 55 2010-03-08(381)
2989 飯 田   清 東 京 4.88 0.14 870 920 1025 6175 30105 0 0 0 0 4 20 7 4 64 2015-01-08(9)
2990 眞 方 明 美 埼 玉 2.58 0.70 8 13 15 230 594 0 0 0 0 0 3 4 0 3
2991 吉 田 博 憲 長 崎 4.23 0.17 335 490 637 3908 16528 0 0 0 0 2 14 3 2 45 2004-12-15(145)
2992 今 村   豊 山 口 7.76 0.21 2880 1711 1248 8207 63717 7 48 2 5 80 59 3 22 57 2018-12-21(371)
2993 樋 山 信 子 栃 木 2.94 0.22 13 10 41 345 1014 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2994 茂 垣 達 也 東 京 4.99 0.19 856 1097 1194 6613 33020 0 0 0 1 12 23 4 7 82 2016-04-03(115)
2995 小神野 紀代子 東 京 5.01 0.14 655 957 1022 5480 27440 0 0 0 1 9 22 3 4 52 2011-11-20(938)
2996 庄 島 真知子 佐 賀 4.84 0.27 55 88 74 461 2233 0 0 0 0 1 5 0 0 4
2997 池 上 正 浩 岡 山 6.13 0.12 1579 1778 1439 7708 47228 0 0 0 2 41 28 5 14 35 2015-03-13(213)
2998 西 本 二 郎 福 岡 4.80 0.13 1146 853 773 6152 29536 0 0 0 0 10 24 2 1 38 2011-09-16(18)

登番


HOME