通算成績 〜2024-10-14

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2905 尾 崎 和 彦 大 阪 4.33 0.19 547 739 885 5634 24404 0 0 0 0 0 21 4 7 91 2014-04-13(58)
2906 宍 戸 弘 法 広 島 5.68 0.14 839 734 642 3966 22526 0 0 0 0 21 19 1 1 21 1999-05-28(246)
2907 土井内 大 助 香 川 4.58 0.17 692 1117 1328 7407 33944 0 0 0 0 4 38 3 9 79 2019-09-10(120)
2908 小 川 勇利夫 山 口 4.48 0.10 329 462 539 3234 14490 0 0 0 0 0 9 1 0 30
2909 田 中   太 大 阪 5.53 0.11 1433 1383 1276 7496 41487 0 0 0 0 18 21 0 5 64 2011-12-31(304)
2910 片 山   晃 岡 山 5.85 0.15 1976 1832 1585 9363 54777 0 0 1 0 47 34 2 4 109 2016-05-13(382)
2911 加 藤 英 則 福 岡 4.17 0.05 489 499 549 4225 17603 0 0 0 0 1 4 3 3 23
2912 尾 崎  鉄 也 長 崎 B1 5.46 0.20 1709 1774 1536 9356 51105 0 1 0 2 25 48 3 11 129 25 482022-09-27(1)
2913 西   重 次 佐 賀 5.07 0.14 888 1130 1263 6602 33497 0 0 0 0 4 28 1 6 44 2006-02-19(1132)
2914 岡     孝 徳 島 5.83 0.20 1607 1597 1398 7870 45891 0 0 0 0 19 55 7 2 65 2017-01-25(6)
2915 丸 尾   完 徳 島 4.29 0.24 235 386 462 2733 11730 0 0 0 0 0 22 11 7 21 1998-01-10(43)
2916 折 上 善 一 徳 島 4.56 0.20 619 726 1038 5629 25661 0 0 0 0 0 30 6 9 88 2009-08-23(92)
2917 石 井 辰 也 埼 玉 5.55 0.14 757 764 711 4027 22347 0 0 0 1 10 17 3 3 27 1998-06-09(7)
2918 若 杉 匡 宏 埼 玉 4.29 0.17 536 610 674 4840 20778 0 0 0 0 2 29 1 2 34 2004-02-12(731)
2919 河 井 一 夫 福 井 3.77 0.45 28 35 68 413 1555 0 0 0 0 0 5 2 0 7
2920 中 尾 英 彦 静 岡 5.54 0.10 825 1844 2096 8090 44789 0 0 0 1 8 8 2 3 123 2013-01-03(37)
2921 高 久 貞 雄 栃 木 3.74 0.73 35 47 46 403 1508 0 0 0 0 0 10 1 2 13
2922 柳 瀬 展 大 福 井 5.06 0.11 884 899 1029 5810 29388 0 0 0 0 6 21 2 5 32 2004-06-09(906)
2923 岡 本 暢 之 福 岡 4.41 0.17 425 511 563 3822 16856 0 0 0 0 0 22 4 1 34 2000-09-20(306)
2924 葛 西 哲 也 群 馬 3.90 0.50 42 83 136 757 2954 0 0 0 0 0 15 1 3 12
2925 市 川   透 埼 玉 4.91 0.06 552 821 1088 5289 25963 0 0 0 0 2 8 1 3 31 2004-03-22(366)
2926 若 村 哲 治 山 口 4.76 0.10 549 605 725 4201 20005 0 0 0 0 3 15 1 1 24 2001-06-01(90)
2927 山 口 承 則 佐 賀 5.74 0.13 1083 901 818 4972 28551 0 0 0 0 24 12 2 26 50 2003-05-03(1)

登番


HOME