通算成績 〜2024-04-19

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2880 高 野   清 神奈川 4.21 0.16 198 381 517 2913 12265 0 0 0 0 0 9 2 4 36 1997-02-13(275)
2881 中 西 照 彦 広 島 4.80 0.11 590 970 1221 6175 29643 0 0 0 0 4 14 1 6 55 2010-11-04(224)
2882 木 村 栄二郎 福 岡 4.74 0.17 704 667 723 4804 22790 0 0 0 0 3 28 2 2 38 2004-12-06(85)
2883 柾 田 敏 行 東 京 5.00 0.29 962 1072 1209 6788 33946 0 0 0 0 4 63 4 6 84 2018-07-20(137)
2884 池 田   聡 佐 賀 4.55 0.25 330 443 506 2972 13523 0 0 0 0 1 28 0 1 39 1996-07-25(118)
2885 田 中   博 佐 賀 4.63 0.18 767 1063 1059 6779 31405 0 0 0 0 5 31 5 4 88 2012-06-18(446)
2886 久次米 弘 之 徳 島 4.60 0.20 543 585 610 4115 18915 0 0 0 0 1 30 0 8 32 2003-11-17(121)
2887 大 井 崇 夫 香 川 5.48 0.14 1272 1630 1660 8277 45368 0 1 0 0 21 28 5 6 93 2013-04-09(762)
2888 田 中   寛 広 島 5.32 0.10 1394 1386 1339 8143 43340 0 0 0 1 28 27 2 2 49 2014-07-25(98)
2889 橋 元   等 大 阪 4.38 0.22 408 417 492 3351 14673 0 0 0 0 2 25 0 4 41 1996-09-13(530)
2890 小 林 昌 敏 山 口 6.33 0.15 1655 1717 1408 7682 48632 0 1 0 0 44 29 5 4 89 2010-11-13(139)
2891 土 性 弘 行 三 重 4.89 0.15 926 990 1040 6419 31392 0 0 0 0 12 31 2 3 57 2011-12-09(32)
2892 田 内 康 博 徳 島 4.75 0.15 754 936 1028 6087 28893 0 0 0 0 7 22 3 4 61 2005-08-26(971)
2893 森久保   亨 東 京 4.71 0.11 647 883 1000 5768 27177 0 0 0 0 1 8 3 9 73 2003-11-14(1034)
2894 佐々木 輝 雄 大 分 5.54 0.17 1324 1052 1118 6600 36536 0 0 0 0 27 49 3 8 20 2012-01-03(9)
2895 小 島 督 生 山 口 4.68 0.14 700 816 974 5780 27076 0 0 0 0 3 27 2 2 31 2004-07-18(751)
2896 正 木 勇 輔 長 崎 4.25 0.17 460 624 779 5039 21406 0 0 0 0 0 33 2 1 43 2009-02-01(6)
2897 平 子   茂 岡 山 6.05 0.21 1717 1388 1012 7054 42696 0 0 0 3 38 41 4 7 80 2009-01-20(41)
2898 増 田 一 豊 香 川 4.36 0.14 428 626 809 4788 20899 0 0 0 0 0 20 4 7 51 2007-03-15(3)
2899 夏 山 博 史 大 阪 4.82 0.11 713 800 758 5022 24214 0 0 0 0 3 17 1 7 25 2005-07-21(21)
2900 義 藤 満 則 岡 山 5.29 0.10 1109 917 963 5935 31377 0 0 0 0 16 20 3 3 28 2001-05-30(1147)
2901 森     洋 埼 玉 4.61 0.04 454 604 712 4236 19513 0 0 0 0 1 4 0 2 23 2001-11-22(23)
2902 中 元 浩 司 広 島 4.55 0.09 844 883 881 6298 28681 0 0 0 0 8 19 1 3 37 2008-04-26(824)
2903 山 崎    毅 熊 本 B1 6.17 0.16 2121 2041 1898 9867 60899 0 3 0 1 46 41 7 11 96 20 242021-05-03(469)
2904 河 野 武 士 岡 山 5.00 0.14 1025 1217 1219 7179 35910 0 0 0 0 7 34 3 10 31 2012-09-24(633)

登番


HOME