’ŹŽZ¬Ń@`2024-04-18

“o”Ō‘IŽč–¼og’nŒ»Ÿ—¦Ž–ŒĢ—¦‚P’…‚Q’…‚R’…o‘–’…‡“_sgg1g2g3ˆź”Ź‚e‚k‚j‚r‘Ņ•s‘O‰ńƒXƒ^[ƒgŽ–ŒĢ
2811 āV@“”@’z@•v “ȁ@–Ų 4.35 0.14 498 835 1053 6160 26810 0 0 0 0 0 19 7 3 88 2012-02-22(188)
2812 •@č@—D@Ži _“Žģ 4.48 0.13 426 522 733 4086 18288 0 0 0 0 0 12 2 4 59 1999-04-17(474)
2813 ‰”@”©@Ÿ@—Y L@“‡ 4.03 0.21 329 453 605 4020 16211 0 0 0 0 0 22 2 1 71 2003-09-22(55)
2814 Ī@’Ė@Œå@Žj •ŗ@ŒÉ 3.50 0.62 15 39 58 390 1366 0 0 0 0 0 8 2 0 8
2815 “D@’J@d@ŽŸ ‘å@ć 3.89 0.26 256 376 480 3624 14101 0 0 0 0 0 27 5 1 55 2001-11-19(115)
2816 “©@ŽR@G@“æ •Ÿ@‰Ŗ 5.39 0.15 1209 1512 1661 8171 44007 0 1 0 0 17 25 4 9 99 2018-09-01(16)
2817 ‰Ķ@–ģ@­@—˜ ‘å@•Ŗ 4.98 0.20 795 920 993 5738 28590 0 0 0 0 4 39 4 0 34 2007-11-12(231)
2818 ’†@‘O@˜a@Ži L@“‡ 4.74 0.13 233 362 407 2230 10576 0 0 0 0 2 9 0 2 21
2819 ‘«@—§@•Ū@F ‘å@ć 5.64 0.24 1093 1150 1150 5957 33577 0 0 0 0 3 39 5 4 88 2007-02-19(299)
2820 ‹v@ŠŌ@@@”É ˆ¤@’m 6.21 0.24 1876 1278 1103 7223 44833 0 2 0 0 35 61 5 5 75 2012-05-04(45)
2821 ‰«@‘ŗ@M@•v L@“‡ 4.58 0.21 534 645 850 4803 21982 0 0 0 0 0 32 3 5 56 2004-10-24(165)
2822 ¼@–{@G@Ž÷ ²@‰ź 5.64 0.22 1194 1171 1175 6254 35298 0 0 0 0 23 28 3 11 107 2004-04-29(630)
2823 •½@–ģ@—E@Žu ˆ¤@’m 5.98 0.20 1822 1374 1329 7850 46953 0 4 1 2 48 68 2 5 48 2016-07-09(12)
2824 “c@”؁@˜a@‹` •Ÿ@‰Ŗ 5.59 0.21 1134 1015 957 5562 31096 0 0 0 0 19 36 8 7 63 2006-01-09(2)
2825 –Ų@’Ė@’č@•¶ •Ÿ@‰Ŗ 5.54 0.14 861 832 854 4580 25392 0 0 0 0 22 21 2 3 45 2002-08-17(97)
2826 ‚@‹“@Žl@˜Y “Œ@‹ž 4.82 0.13 837 886 1030 6112 29446 0 0 0 0 8 25 5 2 28 2006-09-06(616)
2827 ‘å@–ģ@r@–¾ ˆ¤@•Q 4.57 0.13 670 925 1021 6117 27956 0 0 0 0 3 11 7 8 74 2010-04-29(86)
2828 –¾@–ģ@”N@”Ž ‰Ŗ@ŽR 5.58 0.15 1194 1416 1057 6705 37414 0 0 0 0 16 35 1 5 53 2008-11-03(4)
2829 D@“c@“@Œõ ŽR@Œū 3.84 0.37 23 32 50 313 1203 0 0 0 0 0 2 3 1 4
2830 A@–Ų@‹`@“æ •Ÿ@‰Ŗ 2.56 0.68 3 7 14 147 377 0 0 0 0 0 4 1 1 2
2831 ‘D@“c@@@® “ȁ@–Ų 4.46 0.08 511 610 589 4264 19025 0 0 0 0 0 9 2 2 26 1997-02-11(856)
2832 ˆ¢@•”@—F@’j ŒQ@”n 3.93 0.25 265 317 400 2977 11711 0 0 0 0 0 23 4 3 32 1999-04-21(0)
2833 ‘‘@—с@K@‹P ŒF@–{ 6.63 0.22 2066 1464 1281 7658 50768 0 8 0 1 44 58 2 4 82 2012-09-26(34)
2834 •õ@@@•Ū@’j é@‹Ź 4.04 0.11 268 401 570 3636 14676 0 0 0 0 0 12 4 3 20 1998-09-23(481)
2835 “c@’†@@@ŽĄ ²@‰ź 4.96 0.12 756 976 1031 5782 28667 0 0 0 1 9 20 2 3 51 2005-07-10(75)
2836 O@’†@“@Ži ŽR@Œū 4.78 0.13 574 960 1077 5710 27271 0 0 0 0 4 13 5 3 59 2005-07-03(303)
2837 ‘ŗ@ć@M@“ń ‰Ŗ@ŽR 5.78 0.11 2010 1445 1311 8328 48160 0 1 0 0 47 31 1 3 55 2013-08-17(280)
2838 ¼@–{@@@Œ÷ ŒQ@”n 4.40 0.14 956 840 821 6736 29638 0 0 0 0 4 33 3 3 35 2015-08-30(50)
2839 ŽO@Œ“@Œõ@—Y “æ@“‡ 4.02 0.12 243 398 546 3396 13650 0 0 0 0 0 7 0 5 37
2840 ‹“@–{@—“@–ē ŒF@–{ 4.69 0.11 683 648 762 4916 23069 0 0 0 0 5 18 2 1 18 2002-05-05(292)
2841 ‹g@“c@@@@–« ŒQ@”n B1 6.10 0.15 1673 2296 2088 9955 60696 0 3 1 0 33 38 6 7 94 15 462021-07-23(104)
2842 “@Ŗ@’C@Ž” ‘å@ć 5.66 0.18 1398 1690 1534 8397 47567 0 1 0 0 28 50 7 15 64 2017-10-18(1)
2843 —F@‰i@–¾@•v •Ÿ@‰Ŗ 5.21 0.11 1328 1544 1484 8651 45075 0 0 0 1 21 32 1 2 51 2015-02-15(130)
2844 “c@’†@@L@“ń L@“‡ B1 5.72 0.11 1866 2076 1848 10108 57800 0 1 0 3 39 29 7 8 76 5 192022-01-01(100)
2845 _@“c@ŽO\Žu é@‹Ź 5.90 0.24 1281 1187 1064 5909 34840 0 0 0 1 20 30 4 9 108 2004-11-03(270)
2846 –ȁ@ŠŃ@N@—Y ŒQ@”n 2.66 0.14 9 8 19 216 575 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2847 ’†@‘ŗ@—˜@K •Ÿ@‰Ŗ 5.09 0.23 779 778 776 4742 24143 0 0 0 0 4 29 10 4 51 2003-08-07(15)
2848 “c@‘ć@^@Œį ²@‰ź 4.80 0.08 742 817 800 5265 25249 0 0 0 0 1 15 3 2 15 2003-05-07(322)

“o”Ō


HOME