通算成績 〜2024-12-12

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2798 末 友 耕 造 兵 庫 4.24 0.17 350 521 584 3927 16642 0 0 0 0 0 19 3 0 42 2000-12-29(22)
2799 宮 崎 通 泰 長 崎 5.07 0.17 715 779 828 4712 23910 0 0 0 1 5 24 6 3 42 2002-01-05(28)
2800 砂 川   元 大 阪 4.95 0.14 1168 1110 1153 7396 36633 0 0 0 0 9 29 1 3 59 2012-06-30(428)
2801 久 家 善 裕 福 岡 4.72 0.22 584 722 761 4699 22164 0 0 0 0 2 33 6 6 56 2004-10-23(12)
2802 福 島 英 之 高 知 4.68 0.17 539 766 845 4929 23045 0 0 0 0 2 19 3 2 72 2000-08-30(631)
2803 渥 美 敏 男 静 岡 4.97 0.12 884 1156 1397 7113 35318 0 0 0 0 7 23 0 11 65 2001-01-30(2320)
2804 佐々野 正 行 岡 山 4.42 0.19 571 784 915 5782 25557 0 0 0 0 1 39 2 5 52 2010-12-19(27)
2805 岡 村 利 継 熊 本 4.14 0.13 481 586 772 5115 21165 0 0 0 0 0 22 3 2 39 2007-07-12(95)
2806 水 植 正 直 東 京 4.14 0.12 194 308 395 2495 10327 0 0 0 0 0 8 2 3 21
2807 水 谷   進 三 重 4.45 0.13 317 490 618 3508 15604 0 0 0 0 1 10 0 2 39
2808 田 嶋   登 群 馬 4.36 0.08 469 854 1124 6204 27041 0 0 0 0 3 13 4 5 40 2011-02-21(288)
2809 大 西 英 一 東 京 6.08 0.12 1615 1622 1595 7823 47591 0 1 0 0 29 22 8 9 59 2010-11-27(558)
2810 沖 原 弘 志 福 岡 5.12 0.10 979 970 1043 6073 31115 0 0 0 0 11 16 7 2 37 1998-01-05(1879)

登番


HOME