’ŹŽZ¬Ń@`2024-12-12

“o”Ō‘IŽč–¼og’nŒ»Ÿ—¦Ž–ŒĢ—¦‚P’…‚Q’…‚R’…o‘–’…‡“_sgg1g2g3ˆź”Ź‚e‚k‚j‚r‘Ņ•s‘O‰ńƒXƒ^[ƒgŽ–ŒĢ
2764 ’|@–{@K@‘¢ L@“‡ 4.81 0.11 710 1093 1135 6437 30991 0 0 0 1 5 16 9 8 47 2009-08-27(10)
2765 Ī@ģ@ķ@”ü ‘å@ć 4.27 0.18 409 462 530 3692 15780 0 0 0 0 2 15 4 0 50
2766 “ą@–x@”Ž@‹K •Ÿ@‰Ŗ 4.08 0.13 403 399 475 3648 14900 0 0 0 0 0 16 3 3 20
2767 ’†@¼@r@“ń é@‹Ź 5.19 0.11 667 795 827 4464 23175 0 0 0 1 6 17 4 4 24
2768 ²@–ģ@@@‹Ļ @ģ 3.95 0.25 194 298 359 2519 9954 0 0 0 0 0 23 3 2 20
2769 ć@‘D@Š²@•v Ž­Ž™“‡ 4.74 0.09 565 794 840 5013 23777 0 0 0 0 0 5 4 2 37
2770 ]@“”@K@ˆź •Ÿ@‰Ŗ 2.79 0.55 10 18 17 237 662 0 0 0 0 0 3 1 1 7
2771 ‹{@‰ŗ@Žž@­ @ģ 4.72 0.12 568 889 964 5407 25547 0 0 0 0 5 17 2 3 41 2002-03-05(269)
2772 ā@–ģ@@@–L “æ@“‡ 5.17 0.16 869 981 1094 5806 30030 0 0 0 0 6 30 6 5 43 2004-09-27(247)
2773 ’†@ģ@—T@•¶ ŽR@Œū 3.34 0.27 42 43 52 575 1920 0 0 0 0 0 3 1 1 13
2774 ’|@“ą@’m@Ž÷ @ģ 5.63 0.19 1118 1037 989 5722 32233 0 0 0 0 27 34 4 16 51 2007-09-29(227)
2775 ā@–{@K@‹M ŒF@–{ 4.26 0.32 162 224 257 1627 6938 0 0 0 0 0 14 2 4 34
2776 ŽO@’J@Ŗ@L ‘å@ć 5.19 0.09 1135 1526 1767 8784 45567 0 0 0 0 15 15 4 3 79 2011-06-01(1037)
2777 Ī@Œ“@M@s •Ÿ@‰Ŗ 4.76 0.05 679 699 883 5060 24077 0 0 0 0 3 2 2 3 33 2000-07-08(180)
2778 ‰Ķ@“ą@³@ˆź ’·@č 5.15 0.10 1075 955 987 6099 31423 0 0 0 0 21 22 5 2 22 2004-07-02(393)
2779 ŽR@Œū@ˆź@’j ‘å@•Ŗ 4.54 0.10 645 757 784 5237 23785 0 0 0 0 1 17 2 2 28 2004-01-09(200)
2780 āV@“”@ŗ@•v •Ÿ@ˆä 6.00 0.11 1089 1026 966 5199 31216 0 0 0 0 30 14 4 10 41 1999-07-04(65)
2781 —é@–Ų@Œõ@’j ŽO@d 5.33 0.13 1274 1615 1576 8512 45401 0 0 0 1 13 27 2 6 87 2012-04-30(619)
2782 Šā@Œū@—Ɓ@’j •Ÿ@ˆä 5.36 0.18 1049 1518 1453 7411 39714 0 0 0 0 13 28 3 5 120 2010-02-19(363)
2783 ¼@”ö@’C@—Y ’·@č 5.51 0.10 1327 1398 1305 7377 40637 0 0 0 0 27 25 3 3 34 2009-05-15(243)
2784 ”ö@č@–¾@’j ˆ¤@’m 6.02 0.14 1868 1676 1448 8664 52172 0 3 0 1 39 33 2 10 81 2012-03-15(115)
2785 …@–ģ@@@—v •ŗ@ŒÉ 5.97 0.13 1959 1835 1529 9314 55604 0 2 0 0 47 41 4 3 49 2017-10-01(201)
2786 ‘D@’Ɓ@r@˜Y ’·@č 4.62 0.22 660 718 737 4840 22381 0 0 0 0 10 33 8 7 39 2003-11-26(14)
2787 “”@ˆä@@’č@”ü ŒQ@”n 5.88 0.09 2181 2034 1827 10330 60770 0 0 0 1 42 25 3 10 62 11 52018-07-12(560)
2788 “ļ@”g@@@–Ī ‰Ŗ@ŽR 5.87 0.16 1617 1703 1576 8526 50009 0 0 0 2 44 43 5 6 70 2015-03-11(15)
2789 ”’@Ī@Œj@ŽO ‹ž@“s 4.46 0.12 747 1061 1073 7033 31394 0 0 0 0 0 29 2 9 39 2009-06-21(609)
2790 ”@ģ@P@K •Ÿ@‰Ŗ 4.91 0.09 774 892 904 5506 27055 0 0 0 0 6 19 4 2 23 2001-12-17(567)
2791 ‰¬@–ģ@@@—õ ‰Ŗ@ŽR 6.09 0.12 1516 1378 1083 6483 39481 0 0 0 1 45 16 6 2 71 2000-11-21(478)
2792 ¼@”ö@F@–¾ ²@‰ź 5.51 0.13 1247 1393 1414 7362 40574 0 1 0 1 12 29 4 4 58 2010-07-13(42)
2793 ¼@@@˜a@‘„ ²@‰ź 5.68 0.10 1490 1718 1626 8450 48005 0 0 0 1 28 25 4 5 47 2013-05-29(74)
2794 “”@‘q@Œõ@‹v ŒQ@”n 5.85 0.11 1068 1161 994 5527 32341 0 0 0 1 25 18 3 3 40 1998-07-28(277)
2795 ‹g@–ģ@Œõ@O ’·@č 4.78 0.13 589 1322 1714 7790 37214 0 0 0 0 0 8 4 5 120 2013-08-02(72)
2796 —é@–Ų@@@ŽĄ ˆ¤@’m 4.93 0.14 737 1003 1006 5801 28611 0 0 0 0 4 11 6 7 76 2004-04-09(102)
2797 ’†@–ģ@Œh@‹³ @ģ 3.28 0.40 11 26 39 310 1018 0 0 0 0 0 3 0 0 10

“o”Ō


HOME