通算成績 〜2024-04-23

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2739 一 瀬 英 明 長 崎 4.35 0.17 583 775 894 5794 25224 0 0 0 0 1 33 3 6 46 2008-04-15(0)
2740 飯 野 英 雄 千 葉 4.25 0.15 287 422 561 3356 14267 0 0 0 0 0 11 2 2 36
2741 品 川   洋 広 島 4.84 0.16 706 885 935 5560 26888 0 0 0 0 3 28 2 6 41 2004-03-21(28)
2742 原     晋 神奈川 4.21 0.21 405 484 534 3768 15875 0 0 0 0 0 26 5 4 33 2001-02-20(2)
2743 玉 生 正 人 富 山 6.10 0.18 1709 1541 1316 7687 46894 0 1 0 3 38 40 5 9 82 2009-04-17(1)
2744 稲 石   彰 愛 知 3.96 0.09 162 271 427 2620 10386 0 0 0 0 0 4 0 1 31
2745 佐 藤 政 行 長 崎 4.67 0.10 586 992 1310 6528 30461 0 0 0 0 1 9 2 4 62
2746 広 田 耕 作 神奈川 6.05 0.26 1191 1077 985 5351 32362 0 0 0 2 29 47 7 1 62 2002-10-12(36)
2747 生 方 利 宗 群 馬 4.74 0.24 499 581 683 3966 18807 0 0 0 0 0 19 6 13 61 1998-12-26(357)
2748 牧 野 俊 英 静 岡 5.95 0.10 1038 1226 1265 6016 35778 0 2 1 2 39 17 2 8 54 1996-08-28(1651)
2749 横 田 友 幸 愛 知 4.49 0.14 360 533 688 3861 17339 0 0 0 0 3 17 2 5 36
2750 田 辺   敬 大 分 5.56 0.18 1050 1412 1371 6804 37833 0 0 0 0 12 36 6 6 75 2006-02-15(210)
2751 宝 来 万 年 鹿児島 4.89 0.58 29 51 46 257 1257 0 0 0 0 0 3 2 2 9
2752 岩 崎 辰 己 福 岡 4.43 0.24 685 889 1147 6732 29825 0 0 0 0 2 48 6 4 103 2014-02-26(19)
2753 安心院 信 行 大 分 5.96 0.20 361 299 253 1566 9328 0 0 0 0 8 6 3 3 16
2754 長 井 健 次 三 重 3.46 0.36 48 66 100 828 2864 0 0 0 0 0 6 3 0 19
2755 堺     精 福 岡 5.17 0.15 579 870 1036 4887 25262 0 0 0 0 4 16 5 7 56 1999-12-06(229)
2756 原 田 洋 二 福 岡 4.10 0.37 302 285 372 2692 11032 0 0 0 0 1 34 4 5 25
2757 宮 内 忠 志 東 京 4.67 0.23 874 963 1035 6632 30986 0 0 0 0 5 43 4 9 78 2016-05-05(9)
2758 高 月 澄 夫 長 崎 5.37 0.06 1011 1183 1207 6349 34085 0 0 0 0 11 11 5 6 31 1997-09-14(1311)
2759 田 辺 通 治 岡 山 5.80 0.16 1592 1519 1414 7783 45150 0 0 0 0 26 23 3 8 89 2005-03-20(732)
2760 中 本 逸 郎 広 島 5.53 0.06 1146 1183 1107 6285 34783 1 0 0 0 35 12 2 6 28 2002-01-06(456)
2761 浮 田 俊 彦 岡 山 4.92 0.08 771 1121 1085 6401 31483 0 0 0 0 10 12 5 4 42 2002-08-23(779)
2762 武 田   哲 千 葉 4.77 0.16 640 594 701 4480 21350 0 0 0 0 4 24 3 2 35 2000-01-13(335)
2763 桑 原 淳 一 東 京 6.02 0.13 1654 1618 1523 8102 48782 0 6 2 1 43 25 7 8 65 2009-12-31(640)

登番


HOME