通算成績 〜2024-12-12

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2721 山 口 治 男 群 馬 4.36 0.32 106 184 224 1279 5581 0 0 0 0 0 11 5 0 19
2722 碓 井   恵 埼 玉 4.84 0.28 366 371 411 2468 11941 0 0 0 0 2 20 5 2 31
2723 梅 木 敏 昭 鹿児島 4.62 0.16 816 827 887 5900 27269 0 0 0 0 2 35 5 3 33 2006-01-01(183)
2724 山 川   満 岡 山 2.70 0.65 10 7 16 169 456 0 0 0 0 0 5 0 0 1
2725 田 中   栄 神奈川 5.36 0.12 905 1141 1231 6183 33141 0 0 0 0 6 18 5 7 57 2001-02-25(1081)
2726 湊   哲 男 埼 玉 5.10 0.21 786 790 888 5021 25592 0 0 0 0 1 27 6 7 62 2001-05-23(124)
2727 川 島 和 敏 福 岡 4.25 0.18 479 570 705 4736 20126 0 0 0 0 0 28 6 3 41 2003-11-08(37)
2728 木 村 周 三 兵 庫 5.54 0.17 1002 1125 1094 5870 32502 0 0 0 1 19 32 6 0 65 2002-11-21(30)
2729 松 藤 隆 雄 福 岡 3.19 0.53 25 41 41 456 1453 0 0 0 0 0 8 2 2 7
2730 山 野 陽 一 大 阪 5.07 0.24 645 905 942 5074 25711 0 0 0 0 4 46 1 9 36 2007-05-10(8)
2731 田 中 義 信 徳 島 4.36 0.20 436 691 835 4893 21340 0 0 0 0 1 18 0 13 88 1999-10-14(639)
2732 堀 内   孝 静 岡 4.01 0.34 305 331 410 3031 12158 0 0 0 0 1 34 7 8 30 1997-12-25(2)
2733 太 田   学 長 崎 4.19 0.08 327 555 708 4169 17460 0 0 0 0 0 7 1 1 37
2734 小 林 敏 夫 群 馬 5.02 0.08 853 1081 1221 6532 32795 0 0 0 0 0 11 5 3 46
2735 高 津   茂 埼 玉 4.00 0.16 208 330 437 2847 11391 0 0 0 0 0 14 3 1 30
2736 三 根 恵 助 佐 賀 5.37 0.19 1238 1235 1262 7059 37904 0 0 0 1 23 47 1 6 63 2009-11-07(50)
2737 冨 田 博 雄 埼 玉 5.78 0.21 1327 1145 1145 6240 36094 0 0 0 0 29 37 5 9 64 2006-06-18(13)
2738 松 尾 繁 明 佐 賀 4.95 0.14 836 713 763 4926 24394 0 0 0 0 9 23 2 4 34 2000-03-11(433)

登番


HOME