’ĘŽZŽŅ@`2024-04-24

“o”Ô‘IŽč–žog’nŒŧŸ—ĶŽ–ŒĖ—Ķ‚P’…‚Q’…‚R’…o‘–’…‡“_sgg1g2g3ˆę”Ę‚e‚k‚j‚r‘Ō•s‘O‰ņƒXƒ^[ƒgŽ–ŒĖ
2664 Ą@Š_@•@Žu Î@ė 5.72 0.18 1396 1313 1286 6994 40027 0 1 0 0 29 38 7 10 61 2007-06-21(5)
2665 ē‹vŠÔ@•ķ@—Y é@‹Ę 4.81 0.19 552 776 939 4976 23924 0 0 0 0 2 30 6 5 50 2004-01-04(5)
2666 Ą@—Ņ@L@ģ •Ÿ@‰Š 5.64 0.09 1140 1438 1345 6887 38841 0 0 0 0 23 17 5 6 45 2000-02-12(895)
2667 â@–{@Ÿ@”ü ‘å@•Š 4.94 0.08 850 977 1031 6022 29770 0 0 0 0 3 11 4 4 37 2002-04-30(304)
2668 ‘å@ŒG@r@•v •Ÿ@‰Š 4.09 0.09 257 347 423 2965 12141 0 0 0 0 1 6 3 1 16
2669 ‰z@ŽR@@@• ˆĪ@’m 4.36 0.30 537 538 584 4257 18564 0 0 0 0 2 30 14 5 81 2001-08-25(13)
2670 ˆĀ@Œģ@@@― •Ÿ@‰Š 5.52 0.08 1183 976 873 5630 31078 0 0 0 0 27 15 3 6 14
2671 “ŋ@•―@O@ŽŸ į@—t 5.53 0.17 1082 1389 1184 6585 36429 0 0 0 0 17 33 6 4 60 2006-10-22(40)
2672 ‚@ŽR@G@‘Ĩ ‹{@č 6.97 0.18 2324 1723 1333 8159 56872 2 17 1 4 58 37 11 5 92 2008-07-22(32)
2673 ‘å@”Ļ@@@•Ũ Ã@‰Š 3.88 0.07 196 333 459 3065 11882 0 0 0 0 0 3 2 1 19
2674 ŽR@č@C@•― ’·@–ė 4.79 0.25 492 544 624 3629 17383 0 0 0 0 1 28 1 6 43
2675 ŽR@Œû@M@‹` ’·@č 4.62 0.17 513 638 716 4325 19993 0 0 0 0 1 24 4 3 34 1996-12-26(317)
2676 Ž@ė@t@ŽO •š@ŒÉ 4.19 0.09 479 776 847 5605 23501 0 0 0 0 2 11 3 6 40 2004-12-30(48)
2677 o@°@­@M @ė 5.54 0.14 1075 1413 1471 6953 38501 0 0 0 0 18 20 8 9 83 2003-07-15(487)
2678 ’†@‘š@“ņŽO’j ē@‰ę 5.22 0.14 1184 1289 1181 7224 37720 0 0 0 0 13 28 5 2 64 2006-10-14(435)
2679 ”Ņ@“c@‰Á@ˆę “Œ@‹ž 5.78 0.20 1488 1406 1324 7363 42573 0 2 0 0 40 24 8 14 88 2008-08-28(604)
2680 Žs@‘š@@@ˆę ˆï@é 3.68 0.13 80 148 202 1503 5524 0 0 0 0 0 4 2 2 14
2681 ã@–ė@ģ@”Ž ˆĪ@’m 4.42 0.20 419 716 876 4977 22000 0 0 0 0 1 28 4 5 84 2002-10-18(171)
2682 ‰h@@@K@•q “ŋ@“‡ 4.86 0.15 791 1071 1150 6400 31096 0 0 0 0 6 14 5 3 96 1998-12-03(1477)
2683 “ŒŠC—Ņ@Œh@Ži “ȁ@–Ø 4.64 0.24 662 784 835 5227 24254 0 0 0 0 2 45 15 2 32 2006-07-23(9)
2684 ŽR@–{@ŽO@—Y Ã@‰Š 3.92 0.13 293 416 458 3474 13609 0 0 0 0 1 13 5 0 21
2685 ‹g@“c@—˜@—Y ’·@č 4.34 0.34 409 431 480 3402 14748 0 0 0 0 1 46 3 6 28 1998-03-27(17)
2686 Î@‹ī@ģ@–ū ’·@č 5.62 0.17 613 467 406 2719 15287 0 1 0 0 14 10 6 2 27
2687 Šp@ˆä@‹`@‘Ĩ ‘å@ã 5.71 0.16 1483 1616 1539 8239 47058 0 0 0 1 37 23 6 10 118 2011-04-24(189)
2688 ė@Œû@Œ›@ˆę •Ÿ@‰Š 5.53 0.22 1179 1146 1027 6132 33921 0 0 0 0 22 43 6 4 61 2005-09-19(73)
2689 Î@ė@’‰@Žu “ŋ@“‡ 3.70 0.14 60 80 96 829 3069 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2690 ˜V@ė@’‰@s ŒQ@”n 4.68 0.23 431 595 633 3770 17650 0 0 0 0 0 21 5 7 49
2691 ŒÃ@āV@Œ›@ˆę é@‹Ę 3.38 0.38 95 125 165 1523 5144 0 0 0 0 0 18 3 2 20
2692 …@–ė@•ķ@–ū •š@ŒÉ 4.24 0.12 372 576 935 5105 21638 0 0 0 0 0 15 7 3 59 2000-05-05(440)
2693 ‰Y@“c@“T@—T ē@‰ę 3.98 0.05 350 452 506 4050 16106 0 0 0 0 0 1 1 4 24
2694 ‘@”n@‘ņ@˜Y Ã@‰Š 4.36 0.16 622 605 812 5246 22884 0 0 0 0 1 20 3 5 58 2003-03-02(20)
2695 “Ą@–ė@’õ@’m ŽR@Œû 5.78 0.09 1634 1209 1144 7005 40469 0 0 0 0 28 17 2 7 40 2003-08-26(280)
2696 ‘ū@“c@˜a@“ŋ ˆĪ@’m 5.36 0.12 1059 1432 1364 7166 38392 0 1 0 0 10 20 9 3 50 2006-06-17(5)
2697 ‘@Œõ@G@—Y ’·@č 7.02 0.33 818 545 398 2630 18468 2 11 0 0 30 27 1 12 42
2698 Šp@ė@­@Žu @ė 5.85 0.13 1754 1911 1826 9832 57472 0 9 1 0 34 32 4 13 84 2017-12-21(124)
2699 –ԁ@’J@@@–Î ‘å@ã 4.59 0.09 566 800 814 5176 23782 0 0 0 0 2 13 1 0 33

“o”Ô


HOME