通算成績 〜2024-07-26

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2551 安 藤 儀 幸 福 岡 4.11 0.15 107 150 154 1170 4812 0 0 0 0 0 6 1 2 16
2552 金 子 文 雄 群 馬 5.65 0.18 1566 1265 1309 7608 43007 0 4 0 0 40 39 17 2 45 2009-12-13(38)
2553 神 近 正 昭 佐 賀 3.75 0.18 109 174 204 1617 6058 0 0 0 0 0 9 2 1 9
2554 佐久間   理 佐 賀 6.34 0.15 1886 1724 1510 7970 50510 0 1 0 1 61 27 11 19 90 2005-11-01(440)
2555 播 口 昌 司 大 阪 5.63 0.26 1406 1588 1498 7823 44041 0 0 0 0 18 50 11 5 134 2010-08-17(57)
2556 松 岡 政太郎 福 岡 3.60 0.29 56 169 260 1681 6051 0 0 0 0 0 16 6 2 14
2557 吉 田 正 男 千 葉 4.16 0.14 129 242 388 2044 8498 0 0 0 0 0 3 6 6 31
2558 小 俣 秋 敏 山 梨 4.35 0.21 347 577 685 4128 17957 0 0 0 0 1 23 12 7 34 1998-02-09(8)
2559 柚 木 重 春 鹿児島 4.62 0.18 558 792 844 5099 23560 0 0 0 0 1 18 14 4 50 1998-05-20(327)
2560 片 山 徳 雄 山 口 4.81 0.15 933 1229 1516 8106 38971 0 0 0 0 1 13 7 9 103 2009-12-10(189)
2561 柴 本 仁 志 神奈川 4.87 0.25 622 800 790 4723 22995 0 0 0 0 7 37 8 6 43 1999-08-08(66)
2562 酒 井 壽賀夫 福 岡 5.17 0.19 1038 1346 1484 7606 39307 0 0 0 0 9 41 6 6 74 2010-07-02(92)
2563 池 田 欽 也 熊 本 4.30 0.16 283 269 341 2406 10355 0 0 0 0 0 8 7 2 22
2564 清 水   健 静 岡 4.68 0.08 768 898 855 5866 27462 0 0 0 0 6 8 4 4 29 1999-12-31(653)
2565 堀 田 三知治 大 阪 4.45 0.18 652 785 861 5744 25537 0 0 0 0 3 26 11 2 46 2005-04-09(128)
2566 寺 崎   廣 群 馬 3.53 0.21 65 90 132 1091 3846 0 0 0 0 0 5 2 3 12
2567 小 幡   勉 群 馬 4.94 0.16 660 799 864 4868 24056 0 0 0 0 2 30 3 4 37 1999-04-14(24)
2568 中 村 義 雄 長 崎 5.48 0.15 1625 1841 1827 9680 53034 0 0 0 0 33 44 5 6 83 2017-01-18(208)
2569 西 島 洋 一 兵 庫 5.64 0.23 1264 1648 1489 7665 43233 0 1 0 0 26 51 7 12 81 2006-03-25(707)
2570 今 野 英 典 香 川 4.62 0.23 958 777 772 5999 27745 0 0 0 0 3 49 8 6 40 2007-06-18(301)
2571 世ノ下   悟 愛 媛 4.90 0.17 387 463 522 2891 14155 0 0 0 0 5 12 3 10 31
2572 安 野   力 山 口 3.91 0.37 27 52 86 465 1816 0 0 0 0 0 2 1 1 15
2573 菅 野 高 行 東 京 4.68 0.16 309 390 424 2560 11992 0 0 0 0 0 10 5 4 18
2574 大 谷 利 夫 山 口 4.75 0.14 1160 958 917 7009 33318 0 0 0 0 10 36 1 6 36 2010-06-17(105)
2575 河 野   忠 長 崎 5.42 0.08 1052 986 998 5722 30992 0 0 0 0 18 10 5 2 31 1999-12-12(60)
2576 芝 岡 春 繁 広 島 5.89 0.27 1503 1092 875 5962 35098 0 0 0 1 28 50 10 7 60 2001-09-21(237)
2577 中 村 真 澄 山 口 4.01 0.12 444 392 444 3776 15138 0 0 0 0 2 19 6 5 22
2578 酒 元 耕 造 鹿児島 4.04 0.17 304 445 638 3937 15904 0 0 0 0 0 17 7 2 32
2579 青 野   豊 愛 媛 4.36 0.14 712 748 848 5966 26028 0 0 0 0 0 14 5 3 63
2580 西 村 博 典 千 葉 3.82 0.34 167 226 277 2147 8193 0 0 0 0 0 16 4 4 42
2581 堀   雄 壮 福 岡 4.92 0.29 663 586 648 4068 20012 0 0 0 0 2 37 8 4 58 1997-01-26(2)
2582 増 沢 良 二 群 馬 5.97 0.21 1428 1444 1162 6747 40267 1 0 0 2 43 42 11 14 59 2005-08-21(58)
2583 金 子 敏 昭 埼 玉 5.31 0.23 203 315 371 1643 8730 0 0 0 0 1 7 2 0 30
2584 桑 村 忍 三 埼 玉 5.60 0.18 1310 1138 943 6341 35524 0 1 0 0 26 37 5 7 46 2002-09-13(79)
2585 原   由樹夫 岡 山 6.06 0.25 2135 1853 1655 9164 55514 0 0 1 1 40 75 4 2 98 2015-10-09(44)
2586 大 坪   茂 大 阪 4.02 0.12 707 576 606 5613 22559 0 0 0 0 2 12 7 3 47 2003-05-11(258)

登番


HOME