通算成績 〜2025-01-22
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
2538 | 高 橋 二 朗 | 千 葉 | B1 | 5.32 | 0.26 | 1449 | 1970 | 2204 | 10589 | 56343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 18 | 18 | 165 | 15 | 75 | 2024-12-08(28) |
3072 | 西 田 靖 | 神奈川 | B1 | 6.49 | 0.21 | 2559 | 1733 | 1305 | 9323 | 60462 | 2 | 7 | 1 | 1 | 56 | 54 | 4 | 3 | 102 | 35 | 35 | 2024-12-30(9) |
3105 | 内 山 文 典 | 東 京 | B1 | 5.63 | 0.09 | 1784 | 2011 | 1834 | 10006 | 56320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 3 | 14 | 62 | 14 | 9 | 2024-06-02(114) |
3141 | 山 来 和 人 | 東 京 | B1 | 5.45 | 0.11 | 1474 | 1533 | 1575 | 8568 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 5 | 10 | 69 | 14 | 15 | 2023-09-21(191) |
3175 | 渡 辺 千 草 | 神奈川 | B1 | 5.52 | 0.15 | 1087 | 1926 | 2003 | 8878 | 48968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 7 | 100 | 11 | 34 | 2024-03-09(187) |
3202 | 三 品 隆 浩 | 東 京 | B1 | 5.47 | 0.18 | 1416 | 1442 | 1502 | 8192 | 44782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 48 | 5 | 5 | 88 | 13 | 16 | 2021-01-08(757) |
3207 | 田 村 美 和 | 沖 縄 | B1 | 4.35 | 0.27 | 476 | 758 | 913 | 5573 | 24216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 7 | 79 | 8 | 20 | 2025-01-16(4) |
3226 | 浦 田 信 義 | 東 京 | B1 | 5.38 | 0.17 | 1315 | 1488 | 1478 | 8102 | 43571 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 44 | 2 | 3 | 92 | 13 | 22 | 2024-11-19(38) |
3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | A1 | 6.72 | 0.12 | 2619 | 1897 | 1426 | 9075 | 60992 | 1 | 3 | 0 | 6 | 88 | 35 | 3 | 14 | 52 | 2 | 16 | 2021-07-05(934) |
3277 | 齋 藤 勇 | 東 京 | B1 | 5.16 | 0.11 | 1135 | 1283 | 1344 | 7664 | 39564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 | 13 | 44 | 12 | 10 | 2024-06-06(103) |
3293 | 宮 内 由紀英 | 東 京 | B1 | 5.35 | 0.15 | 1210 | 1568 | 1460 | 8089 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 4 | 11 | 59 | 24 | 35 | 2023-04-09(328) |
3303 | 渡 辺 豊 | 神奈川 | A2 | 5.56 | 0.14 | 1216 | 1863 | 1888 | 8759 | 48709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 3 | 13 | 104 | 52 | 25 | 2024-07-26(130) |
3313 | 本 吉 正 樹 | 東 京 | B1 | 5.28 | 0.19 | 1125 | 1413 | 1393 | 7593 | 40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 3 | 11 | 53 | 8 | 20 | 2024-10-06(11) |
3340 | 池 田 雷 太 | 東 京 | B1 | 5.15 | 0.20 | 1151 | 1307 | 1422 | 7746 | 39909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 5 | 109 | 5 | 28 | 2023-12-04(272) |
3347 | 矢 後 剛 | 静 岡 | B1 | 6.38 | 0.12 | 1784 | 1840 | 1788 | 8372 | 53374 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 22 | 0 | 16 | 84 | 2 | 17 | 2015-07-23(2239) |
3355 | 橋谷田 佳 織 | 千 葉 | B2 | 4.70 | 0.08 | 413 | 1080 | 1463 | 6556 | 30831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 58 | 7 | 21 | 2020-10-09(388) |
3377 | 塚 田 修 二 | 東 京 | B1 | 4.77 | 0.15 | 759 | 927 | 1045 | 6105 | 29091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 11 | 54 | 6 | 12 | 2023-08-13(173) |
3385 | 渡 邉 睦 広 | 神奈川 | A2 | 5.58 | 0.14 | 1335 | 1489 | 1407 | 7501 | 41870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 2 | 21 | 62 | 10 | 14 | 2024-08-04(112) |
3391 | 鈴 木 茂 正 | 東 京 | B2 | 6.21 | 0.10 | 1677 | 1579 | 1418 | 7386 | 45881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | 4 | 2 | 65 | | | 2017-01-18(369) |
3463 | 乙 津 康 志 | 東 京 | B1 | 5.83 | 0.18 | 1460 | 1824 | 1563 | 8072 | 47099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 1 | 13 | 94 | 32 | 42 | 2024-01-04(203) |
3467 | 森 弘 行 | 東 京 | B1 | 5.25 | 0.10 | 1006 | 1471 | 1379 | 7477 | 39237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 9 | 35 | 8 | 20 | 2024-01-03(179) |
3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | A2 | 6.40 | 0.13 | 1845 | 1647 | 1552 | 7724 | 49456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 2 | 8 | 63 | 6 | 7 | 2021-05-23(880) |
3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | B1 | 6.63 | 0.36 | 2002 | 1384 | 1018 | 6731 | 44638 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60 | 58 | 7 | 6 | 131 | 53 | 38 | 2024-05-05(178) |
3565 | 坂 本 徳 克 | 福 島 | B1 | 4.13 | 0.27 | 485 | 614 | 782 | 5352 | 22123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4 | 3 | 55 | 18 | 35 | 2024-08-04(57) |
3569 | 増 田 進 | 東 京 | B1 | 4.42 | 0.14 | 615 | 794 | 1050 | 6403 | 28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 4 | 49 | 19 | 19 | 2023-06-24(355) |
3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | A2 | 7.30 | 0.19 | 2166 | 1578 | 1180 | 7495 | 54741 | 5 | 25 | 3 | 5 | 63 | 44 | 1 | 4 | 76 | 3 | 10 | 2025-01-16(3) |
3602 | 奥 平 拓 也 | 千 葉 | B1 | 5.44 | 0.16 | 1232 | 1278 | 1249 | 6947 | 37766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2 | 13 | 94 | 6 | 17 | 2023-05-03(372) |
3613 | 角 谷 健 吾 | 東 京 | A2 | 6.64 | 0.17 | 2100 | 1663 | 1295 | 7591 | 50394 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 | 33 | 5 | 8 | 98 | 5 | 19 | 2024-01-04(259) |
3641 | 一 瀬 明 | 神奈川 | A2 | 6.46 | 0.20 | 1970 | 1704 | 1327 | 7519 | 48547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 31 | 1 | 22 | 117 | 14 | 23 | 2016-02-17(2556) |
3656 | 伯 母 芳 恒 | 山 梨 | B1 | 5.72 | 0.19 | 1196 | 1462 | 1305 | 6680 | 38228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1 | 21 | 89 | 17 | 12 | 2024-10-16(36) |
3681 | 山 谷 央 | 東 京 | B1 | 5.71 | 0.23 | 1205 | 1205 | 1316 | 6450 | 36811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 31 | 112 | 10 | 27 | 2024-09-02(19) |
3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | A1 | 6.87 | 0.09 | 2156 | 1721 | 1335 | 7826 | 53745 | 0 | 5 | 0 | 8 | 73 | 11 | 2 | 8 | 72 | 2 | 9 | 2023-09-23(336) |
3771 | 折 下 寛 法 | 東 京 | A2 | 5.97 | 0.16 | 1264 | 1491 | 1346 | 6735 | 40236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 3 | 7 | 84 | 13 | 31 | 2024-03-04(161) |
3792 | 田 中 豪 | 東 京 | A2 | 6.57 | 0.16 | 1726 | 1466 | 1237 | 6563 | 43133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 20 | 0 | 19 | 84 | 5 | 15 | 2023-05-26(305) |
3800 | 牧 宏 次 | 神奈川 | A1 | 5.65 | 0.23 | 1095 | 1068 | 983 | 5564 | 31418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 1 | 12 | 55 | 3 | 7 | 2023-04-09(296) |
3805 | 高 橋 英 之 | 東 京 | A2 | 5.85 | 0.16 | 1302 | 1283 | 1094 | 6198 | 36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 9 | 84 | 12 | 34 | 2023-04-04(404) |
3812 | 山 崎 聖 司 | 千 葉 | B1 | 4.68 | 0.19 | 593 | 887 | 1006 | 5571 | 26090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 43 | 9 | 11 | 2024-08-20(76) |
3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | A2 | 6.66 | 0.16 | 1807 | 1494 | 1296 | 6877 | 45822 | 0 | 2 | 0 | 5 | 52 | 38 | 3 | 2 | 52 | 14 | 36 | 2024-12-13(19) |
3857 | 阿 波 勝 哉 | 東 京 | B1 | 5.37 | 0.37 | 942 | 775 | 889 | 5080 | 27297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 1 | 4 | 111 | 0 | 41 | 2025-01-09(0) |
3859 | 多羅尾 達 之 | 神奈川 | B1 | 4.48 | 0.31 | 554 | 723 | 734 | 4871 | 21799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 6 | 78 | 8 | 16 | 2024-12-14(30) |
3863 | 海老澤 泰 行 | 東 京 | B1 | 5.23 | 0.13 | 992 | 1134 | 1082 | 6348 | 33224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 9 | 54 | 15 | 15 | 2024-10-19(55) |
3868 | 尾 形 栄 治 | 東 京 | B1 | 5.31 | 0.12 | 1016 | 1159 | 1185 | 6462 | 34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 2 | 31 | 4 | 6 | 2024-09-15(68) |
3888 | 山 本 英 志 | 広 島 | A2 | 6.10 | 0.14 | 1463 | 1517 | 1298 | 6834 | 41660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | 3 | 12 | 85 | 12 | 9 | 2025-01-21(1) |
3902 | 蜷 川 哲 平 | 東 京 | B2 | 5.78 | 0.34 | 1011 | 1036 | 993 | 5180 | 29958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 15 | 146 | 12 | 61 | 2023-03-27(270) |
3911 | 鈴 木 猛 | 東 京 | B1 | 5.44 | 0.18 | 992 | 1013 | 969 | 5636 | 30661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 0 | 11 | 77 | 10 | 26 | 2024-06-27(138) |
3940 | 飯 山 泰 | 長 野 | A2 | 6.56 | 0.13 | 1994 | 1396 | 1206 | 7134 | 46833 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 16 | 2 | 6 | 75 | 8 | 18 | 2024-09-23(84) |
3966 | 作 間 章 | 千 葉 | A1 | 6.60 | 0.12 | 1691 | 1469 | 1306 | 6624 | 43686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 17 | 2 | 6 | 58 | 6 | 24 | 2021-10-07(962) |
3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | A1 | 6.80 | 0.11 | 1746 | 1456 | 1224 | 6532 | 44450 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 15 | 1 | 7 | 59 | 4 | 13 | 2022-06-21(682) |
3993 | 永 井 聖 美 | 愛 知 | B1 | 5.86 | 0.16 | 1152 | 883 | 738 | 4840 | 28380 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23 | 3 | 5 | 43 | 7 | 14 | 2024-08-03(51) |
4053 | 芦 澤 望 | 千 葉 | A2 | 5.86 | 0.21 | 1102 | 989 | 933 | 5084 | 29786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1 | 11 | 86 | 36 | 23 | 2024-10-12(29) |
4059 | 入 澤 友 治 | 東 京 | A2 | 5.20 | 0.20 | 939 | 813 | 673 | 4902 | 25468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 5 | 53 | 11 | 7 | 2024-10-04(73) |
4075 | 中 野 次 郎 | 東 京 | A1 | 6.90 | 0.20 | 1669 | 1297 | 1055 | 6057 | 41803 | 0 | 5 | 1 | 2 | 43 | 26 | 1 | 6 | 90 | 5 | 18 | 2023-07-30(396) |
4077 | 品 田 直 樹 | 神奈川 | B1 | 4.88 | 0.06 | 670 | 873 | 959 | 5412 | 26435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 36 | 2 | 7 | 2020-09-22(1092) |
4083 | 福 島 勇 樹 | 東 京 | A1 | 6.45 | 0.25 | 1478 | 1172 | 945 | 5524 | 35604 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 37 | 0 | 15 | 72 | 10 | 32 | 2025-01-05(15) |
4085 | 荻 野 裕 介 | 東 京 | B1 | 5.79 | 0.27 | 943 | 910 | 903 | 4687 | 27123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 32 | 90 | 11 | 35 | 2024-12-08(16) |
4086 | 寺 本 重 宣 | 神奈川 | A1 | 5.88 | 0.18 | 1144 | 1167 | 1205 | 5792 | 34060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 16 | 116 | 11 | 36 | 2025-01-15(7) |
4093 | 吉 田 宗 弘 | 東 京 | B1 | 5.11 | 0.25 | 662 | 772 | 819 | 4567 | 23334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 0 | 10 | 93 | 18 | 52 | 2022-08-04(433) |
4095 | 福 来 剛 | 東 京 | A1 | 6.52 | 0.31 | 1469 | 1066 | 852 | 5150 | 33583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 43 | 1 | 11 | 92 | 2 | 43 | 2024-12-26(25) |
4104 | 木 下 陽 介 | 東 京 | B1 | 5.24 | 0.27 | 830 | 748 | 615 | 4353 | 22794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 2 | 15 | 57 | 17 | 20 | 2024-11-30(29) |
4114 | 深 澤 達 徳 | 山 梨 | A2 | 4.98 | 0.22 | 625 | 736 | 832 | 4591 | 22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 4 | 54 | 23 | 17 | 2024-01-04(258) |
4117 | 廣 中 智紗衣 | 愛 知 | A2 | 5.63 | 0.24 | 655 | 772 | 807 | 3937 | 22146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | 7 | 62 | 6 | 34 | 2023-07-26(316) |
4128 | 川 口 貴 久 | 東 京 | B1 | 5.55 | 0.22 | 900 | 927 | 896 | 4924 | 27351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 11 | 71 | 14 | 37 | 2024-04-01(145) |
4134 | 杉 山 貴 博 | 千 葉 | A1 | 5.98 | 0.19 | 1282 | 1030 | 1058 | 5518 | 33011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 1 | 3 | 68 | 9 | 23 | 2024-12-28(19) |
4140 | 梶 野 学 志 | 東 京 | A1 | 6.50 | 0.16 | 1233 | 995 | 828 | 4572 | 29715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18 | 1 | 12 | 50 | 12 | 21 | 2025-01-15(1) |
4145 | 小 澤 学 | 千 葉 | B1 | 4.32 | 0.07 | 359 | 655 | 795 | 4675 | 20181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 37 | 5 | 18 | 2009-02-24(3231) |
4152 | 深 水 慎一郎 | 神奈川 | A2 | 5.31 | 0.13 | 734 | 889 | 872 | 4742 | 25187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 30 | 7 | 13 | 2023-07-01(308) |
4169 | 多 田 有 佑 | 山 形 | B1 | 3.99 | 0.13 | 347 | 507 | 568 | 4229 | 16875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 29 | 7 | 5 | 2025-01-05(10) |
4211 | 村 田 敦 | 神奈川 | B1 | 4.96 | 0.14 | 676 | 787 | 923 | 4998 | 24797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 86 | 6 | 23 | 2024-05-02(108) |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.53 | 0.22 | 369 | 596 | 687 | 3934 | 17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 79 | 14 | 16 | 2021-02-24(813) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.45 | 0.16 | 1346 | 1061 | 943 | 5371 | 34644 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 14 | 0 | 4 | 65 | 2 | 31 | 2022-03-01(789) |
4274 | 長 畑 友 輔 | 東 京 | B1 | 4.77 | 0.16 | 556 | 570 | 694 | 4137 | 19727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 34 | 8 | 5 | 2023-10-18(256) |
4283 | 石 井 裕 美 | 千 葉 | B1 | 3.56 | 0.25 | 116 | 222 | 309 | 2306 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 30 | 6 | 9 | 2024-08-23(39) |
4286 | 平 田 さやか | 東 京 | A2 | 5.22 | 0.17 | 766 | 758 | 841 | 4783 | 24978 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 7 | 62 | 21 | 22 | 2023-08-27(388) |
4297 | 山 田 哲 也 | 千 葉 | A1 | 6.51 | 0.20 | 1510 | 825 | 644 | 4804 | 31295 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 30 | 0 | 7 | 47 | 12 | 18 | 2024-12-14(34) |
4318 | 桑 原 将 光 | 東 京 | A2 | 5.37 | 0.18 | 715 | 917 | 952 | 4783 | 25684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 91 | 8 | 29 | 2021-05-20(971) |
4335 | 若 林 将 | 千 葉 | A1 | 6.42 | 0.19 | 1150 | 919 | 807 | 4461 | 28639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 23 | 0 | 10 | 49 | 6 | 18 | 2023-09-10(327) |
4345 | 西 舘 健 | 神奈川 | A2 | 4.26 | 0.24 | 339 | 466 | 548 | 3570 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 2 | 57 | 8 | 18 | 2021-10-15(640) |
4366 | 前 沢 丈 史 | 茨 城 | A1 | 6.32 | 0.19 | 1120 | 987 | 888 | 4603 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 6 | 44 | 11 | 26 | 2024-07-13(136) |
4379 | 桑 島 和 宏 | 千 葉 | A2 | 5.54 | 0.16 | 701 | 797 | 849 | 4236 | 23470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 5 | 40 | 23 | 34 | 2024-08-01(105) |
4401 | 小 林 泰 | 山 梨 | A1 | 5.47 | 0.12 | 730 | 677 | 672 | 3902 | 21348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 33 | 3 | 15 | 2023-05-12(395) |
4414 | 大 澤 真 菜 | 埼 玉 | B1 | 3.73 | 0.22 | 165 | 250 | 210 | 2105 | 7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 26 | 1 | 17 | 2024-05-26(86) |
4421 | 森 作 広 大 | 茨 城 | B1 | 3.96 | 0.12 | 156 | 315 | 421 | 2713 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2023-01-09(220) |
4430 | 永 田 秀 二 | 東 京 | A1 | 6.04 | 0.18 | 902 | 878 | 830 | 4194 | 25314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21 | 0 | 3 | 50 | 4 | 23 | 2023-12-29(280) |
4438 | 森 作 雄 大 | 茨 城 | A2 | 4.52 | 0.17 | 414 | 450 | 463 | 3205 | 14496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 24 | 11 | 14 | 2024-08-08(82) |
4440 | 萩 原 知 哉 | 茨 城 | B1 | 4.08 | 0.30 | 255 | 333 | 484 | 3123 | 12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 70 | 29 | 27 | 2023-10-28(253) |
4460 | 後 藤 翔 之 | 東 京 | A2 | 6.41 | 0.27 | 949 | 829 | 680 | 3829 | 24559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 0 | 4 | 80 | 6 | 34 | 2024-08-26(93) |
4465 | 大 西 賢 | 茨 城 | B1 | 3.94 | 0.19 | 144 | 300 | 426 | 2660 | 10475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 26 | 7 | 13 | 2023-12-26(191) |
4468 | 大 池 佑 来 | 神奈川 | A1 | 6.26 | 0.15 | 913 | 719 | 694 | 3796 | 23764 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 17 | 0 | 5 | 36 | 4 | 11 | 2024-09-25(66) |
4484 | 稲 生 夏 季 | 東 京 | B1 | 4.02 | 0.20 | 137 | 307 | 430 | 2668 | 10726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 50 | 3 | 28 | 2024-07-05(84) |
4496 | 内 堀 学 | 東 京 | A2 | 5.45 | 0.26 | 646 | 622 | 614 | 3431 | 18697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | 5 | 35 | 12 | 46 | 2024-12-15(32) |
4519 | 清 水 沙 樹 | 千 葉 | B1 | 5.01 | 0.32 | 407 | 410 | 377 | 2519 | 12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 3 | 26 | 3 | 41 | 2024-01-25(201) |
4535 | 北 山 康 介 | 神奈川 | A1 | 5.99 | 0.34 | 675 | 600 | 605 | 3083 | 18476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 1 | 3 | 40 | 40 | 37 | 2024-06-20(123) |
4540 | 相 原 利 章 | 東 京 | B1 | 5.06 | 0.22 | 459 | 542 | 635 | 3322 | 16794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 45 | 9 | 14 | 2024-12-08(36) |
4560 | 庄 司 樹良々 | 東 京 | B1 | 4.65 | 0.29 | 326 | 394 | 426 | 2678 | 12441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 7 | 52 | 8 | 12 | 2023-07-12(260) |
4568 | 廣 瀬 真 也 | 神奈川 | B1 | 5.02 | 0.10 | 469 | 437 | 550 | 3052 | 15321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | 2024-07-11(104) |
4569 | 中 澤 宏 奈 | 東 京 | A2 | 4.27 | 0.30 | 268 | 401 | 408 | 2812 | 12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 56 | 4 | 37 | 2022-11-06(534) |
4575 | 戸 塚 邦 好 | 東 京 | A2 | 5.02 | 0.27 | 383 | 424 | 473 | 2686 | 13471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 45 | 14 | 24 | 2024-10-24(35) |
4598 | 加 藤 政 彦 | 東 京 | A2 | 5.30 | 0.21 | 497 | 549 | 603 | 3145 | 16673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 54 | 8 | 14 | 2023-05-05(399) |
4608 | 荒 井 翔 伍 | 千 葉 | A2 | 5.91 | 0.31 | 627 | 684 | 696 | 3389 | 20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 6 | 75 | 12 | 59 | 2022-10-06(580) |
4610 | 佐 藤 大 佑 | 千 葉 | A2 | 5.34 | 0.31 | 630 | 428 | 410 | 2898 | 15461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 5 | 48 | 22 | 18 | 2024-07-07(106) |
4615 | 板 倉 敦 史 | 千 葉 | B1 | 4.15 | 0.18 | 164 | 353 | 429 | 2638 | 10942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 | 3 | 29 | 2022-08-09(510) |
4619 | 伏 田 裕 隆 | 千 葉 | B1 | 4.56 | 0.28 | 264 | 346 | 361 | 2276 | 10383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 35 | 3 | 13 | 2023-07-05(256) |
4627 | 藤 原 菜 希 | 大 阪 | A1 | 5.33 | 0.37 | 541 | 355 | 343 | 2394 | 12768 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 34 | 4 | 13 | 2025-01-15(1) |
4641 | 磯 村 匠 | 東 京 | B1 | 4.33 | 0.38 | 230 | 240 | 312 | 2040 | 8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 50 | 7 | 34 | 2024-11-04(26) |
4644 | 山 田 亮 太 | 東 京 | A2 | 4.90 | 0.21 | 392 | 392 | 438 | 2631 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 38 | 18 | 24 | 2023-11-06(211) |
4660 | 宇田川 信 一 | 神奈川 | B1 | 3.74 | 0.26 | 142 | 189 | 282 | 2006 | 7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 28 | 11 | 25 | 2024-11-23(33) |
4676 | 後 藤 隼 之 | 東 京 | B1 | 4.89 | 0.22 | 336 | 442 | 492 | 2736 | 13373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 57 | 7 | 30 | 2022-02-12(659) |
4680 | 後 藤 美 翼 | 東 京 | B1 | 4.59 | 0.18 | 186 | 288 | 399 | 2042 | 9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 33 | 2 | 16 | 2024-07-13(86) |
4688 | 永 井 彪 也 | 東 京 | A1 | 6.00 | 0.13 | 623 | 546 | 542 | 3004 | 18009 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 2 | 24 | 6 | 5 | 2023-07-28(400) |
4690 | 高 石 梨 菜 | 東 京 | A2 | 3.98 | 0.26 | 109 | 139 | 165 | 1270 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 11 | 12 | 2024-04-21(124) |
4702 | 三 浦 敬 太 | 北海道 | A2 | 5.80 | 0.22 | 648 | 447 | 420 | 2675 | 15502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 8 | 36 | 15 | 24 | 2025-01-18(4) |
4723 | 寺 島 吉 彦 | 福 島 | A2 | 4.23 | 0.23 | 170 | 324 | 360 | 2211 | 9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | 2024-12-27(22) |
4728 | 山 口 亮 | 神奈川 | B1 | 4.20 | 0.16 | 202 | 300 | 361 | 2339 | 9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4 | 14 | 2024-05-31(130) |
4748 | 渡 邉 雄 朗 | 千 葉 | A1 | 5.55 | 0.32 | 495 | 427 | 412 | 2433 | 13514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 5 | 46 | 15 | 39 | 2023-09-05(397) |
4758 | 富 樫 麗 加 | 東 京 | A2 | 5.01 | 0.32 | 229 | 295 | 328 | 1801 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 38 | 4 | 25 | 2024-11-25(13) |
4759 | 今 泉 友 吾 | 東 京 | A1 | 6.02 | 0.13 | 507 | 611 | 645 | 2822 | 16992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 38 | 1 | 31 | 2021-01-25(1025) |
4769 | 馬 場 剛 | 東 京 | A2 | 5.79 | 0.20 | 506 | 432 | 450 | 2384 | 13813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 25 | 5 | 8 | 2024-10-22(38) |
4779 | 伊 倉 光 | 神奈川 | B1 | 3.79 | 0.31 | 82 | 144 | 195 | 1424 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 32 | 7 | 19 | 2025-01-08(8) |
