通算成績 〜2025-02-08

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2538 高 橋  二 朗 千 葉 B1 5.32 0.26 1449 1970 2204 10589 56343 0 0 0 0 20 63 18 18 165 15 752024-12-08(28)
3072 西 田    靖 神奈川 B1 6.48 0.21 2561 1734 1305 9333 60501 2 7 1 1 56 54 4 3 102 35 352024-12-30(19)
3105 内 山  文 典 東 京 B1 5.63 0.09 1785 2013 1835 10015 56360 0 0 0 1 15 22 3 14 62 14 92024-06-02(123)
3141 山 来  和 人 東 京 B1 5.45 0.11 1474 1533 1575 8568 46709 0 0 0 0 18 27 5 10 69 14 152023-09-21(191)
3175 渡 辺  千 草 神奈川 B1 5.52 0.15 1088 1926 2009 8887 49020 0 0 0 0 2 31 2 7 100 11 342024-03-09(196)
3202 三 品  隆 浩 東 京 B1 5.46 0.18 1417 1442 1502 8200 44809 0 0 0 1 22 48 5 5 88 13 162021-01-08(765)
3207 田 村  美 和 沖 縄 B1 4.35 0.27 476 760 915 5582 24255 0 0 0 0 1 45 2 7 79 8 202025-01-16(13)
3226 浦 田  信 義 東 京 B1 5.38 0.17 1315 1488 1478 8102 43571 0 0 0 2 13 44 2 3 92 13 222024-11-19(38)
3256 三 角  哲 男 千 葉 A1 6.72 0.12 2625 1899 1427 9085 61077 1 3 0 6 89 35 3 14 52 2 162021-07-05(944)
3277 齋 藤    勇 東 京 B1 5.16 0.11 1137 1283 1347 7672 39609 0 0 0 0 20 26 1 15 44 12 102024-06-06(111)
3293 宮 内  由紀英 東 京 B1 5.35 0.15 1211 1569 1460 8097 43284 0 0 0 0 10 33 4 11 59 24 352023-04-09(336)
3303 渡 辺    豊 神奈川 A2 5.56 0.14 1217 1867 1889 8771 48770 0 0 0 1 4 29 3 13 105 52 252024-07-26(142)
3313 本 吉  正 樹 東 京 B1 5.28 0.19 1125 1413 1395 7605 40157 0 0 0 0 10 53 3 11 53 8 202024-10-06(23)
3340 池 田  雷 太 東 京 B1 5.15 0.20 1151 1310 1425 7759 39975 0 0 0 0 7 43 0 5 109 5 292023-12-04(285)
3347 矢 後    剛 静 岡 B1 6.38 0.12 1784 1840 1788 8372 53374 1 1 0 3 39 22 0 16 84 2 172015-07-23(2239)
3355 橋谷田  佳 織 千 葉 B2 4.70 0.08 413 1080 1463 6556 30831 0 0 0 1 0 4 1 3 58 7 212020-10-09(388)
3377 塚 田  修 二 東 京 B1 4.77 0.15 759 927 1045 6105 29091 0 0 0 0 4 23 4 11 54 6 122023-08-13(173)
3385 渡 邉  睦 広 神奈川 A2 5.58 0.14 1336 1494 1407 7511 41936 0 0 0 0 15 30 2 21 62 10 142024-08-04(122)
3391 鈴 木 茂 正 東 京 B2 6.21 0.10 1677 1579 1418 7386 45881 0 0 0 1 26 14 4 2 65 2017-01-18(369)
3463 乙 津  康 志 東 京 B1 5.83 0.18 1461 1825 1564 8079 47135 0 0 0 0 18 36 1 13 94 32 422024-01-04(210)
3467 森    弘 行 東 京 B1 5.25 0.10 1007 1472 1379 7483 39260 0 0 0 0 6 23 3 9 35 8 202024-01-03(185)
3505 山 田  竜 一 東 京 A2 6.40 0.13 1847 1653 1556 7742 49563 0 0 0 0 44 28 2 8 63 6 82021-05-23(898)
3517 高 橋    勲 神奈川 B1 6.63 0.36 2004 1388 1020 6743 44714 1 0 0 5 60 58 7 6 131 53 382024-05-05(190)
3565 坂 本  徳 克 福 島 B1 4.13 0.27 485 614 782 5352 22123 0 0 0 0 1 46 4 3 55 18 352024-08-04(57)
3569 増 田    進 東 京 B1 4.42 0.14 617 795 1051 6421 28390 0 0 0 0 2 23 8 4 49 20 192023-06-24(373)
3590 濱野谷  憲 吾 東 京 A2 7.30 0.19 2173 1581 1183 7511 54867 5 25 3 5 64 44 1 4 76 3 102025-01-16(19)
3602 奥 平  拓 也 千 葉 B1 5.44 0.16 1234 1279 1250 6952 37801 0 0 0 0 11 22 2 13 94 6 172023-05-03(377)
3613 角 谷  健 吾 東 京 A2 6.64 0.17 2106 1666 1297 7609 50509 0 1 0 2 73 33 5 8 98 5 192024-01-04(277)
3641 一 瀬    明 神奈川 A2 6.46 0.20 1973 1706 1329 7530 48616 0 0 0 2 37 31 1 22 117 14 232016-02-17(2567)
3656 伯 母  芳 恒 山 梨 B1 5.72 0.19 1196 1465 1306 6688 38265 0 0 0 1 9 27 1 21 89 17 122024-10-16(44)
3681 山 谷    央 東 京 B1 5.71 0.23 1206 1205 1316 6454 36826 0 0 0 0 7 28 5 31 112 10 272024-09-02(23)
3693 栢 場  優 子 茨 城 B1 4.84 0.20 835 754 881 5562 26903 0 0 0 2 1 37 1 11 55 6 72021-09-03(528)
3716 石 渡  鉄 兵 千 葉 A1 6.87 0.09 2158 1725 1335 7835 53812 0 5 0 8 73 11 2 8 72 2 92023-09-23(345)
3771 折 下  寛 法 東 京 A2 5.97 0.16 1266 1493 1348 6749 40307 0 0 0 0 17 30 3 7 84 13 312024-03-04(175)
3792 田 中    豪 東 京 A2 6.57 0.16 1728 1467 1238 6571 43175 0 0 0 1 46 20 0 19 84 5 152023-05-26(313)
3800 牧    宏 次 神奈川 A1 5.65 0.23 1097 1071 986 5575 31486 0 0 0 0 21 41 1 12 55 3 72023-04-09(307)
3805 高 橋  英 之 東 京 A2 5.85 0.16 1302 1285 1095 6207 36322 0 0 0 0 12 18 2 9 84 13 342023-04-04(413)
3812 山 崎  聖 司 千 葉 B1 4.68 0.19 593 888 1012 5584 26152 0 0 0 0 0 36 1 2 43 9 112024-08-20(89)
3826 村 田  修 次 東 京 A2 6.66 0.16 1809 1496 1297 6892 45895 0 2 0 5 52 38 3 2 53 14 372024-12-13(35)
3857 阿 波  勝 哉 東 京 B1 5.37 0.37 942 775 889 5080 27297 0 0 0 0 19 53 1 4 111 0 412025-01-09(0)
3859 多羅尾  達 之 神奈川 B1 4.47 0.31 554 725 734 4879 21829 0 0 0 0 0 48 1 6 78 8 162025-02-02(0)
3863 海老澤  泰 行 東 京 B1 5.23 0.13 993 1138 1083 6360 33290 0 0 0 0 4 25 0 9 54 15 152024-10-19(67)
3868 尾 形  栄 治 東 京 B1 5.31 0.12 1017 1159 1185 6468 34353 0 0 0 0 4 28 0 2 31 4 62024-09-15(74)
3888 山 本  英 志 広 島 A2 6.10 0.14 1465 1518 1302 6845 41724 0 0 0 1 18 25 3 12 86 12 92025-01-21(12)
3902 蜷 川  哲 平 東 京 B2 5.78 0.34 1011 1036 993 5180 29958 0 1 0 0 12 36 0 15 146 12 612023-03-27(270)
3911 鈴 木    猛 東 京 B1 5.44 0.18 992 1015 973 5645 30706 0 0 0 2 10 23 0 11 77 10 262024-06-27(147)
3940 飯 山    泰 長 野 A2 6.56 0.13 1995 1398 1207 7143 46884 0 3 0 1 44 16 2 6 75 8 182024-09-23(93)
3966 作 間    章 千 葉 A1 6.60 0.12 1695 1470 1308 6633 43752 0 0 0 3 43 17 2 6 58 6 242021-10-07(971)
3978 齊 藤    仁 東 京 A1 6.81 0.11 1749 1461 1230 6548 44564 0 3 0 1 49 15 1 7 59 4 132022-06-21(698)
3993 永 井  聖 美 愛 知 B1 5.86 0.16 1153 885 739 4850 28426 0 0 0 7 13 23 3 5 43 7 142024-08-03(61)
4053 芦 澤    望 千 葉 A2 5.86 0.21 1104 993 938 5100 29877 0 0 0 1 8 22 1 11 86 36 232024-10-12(45)
4059 入 澤  友 治 東 京 A2 5.20 0.20 941 819 675 4918 25559 0 0 0 0 3 30 2 5 53 11 72024-10-04(89)
4075 中 野  次 郎 東 京 A1 6.90 0.20 1672 1298 1057 6066 41872 0 5 1 2 43 26 1 6 90 5 182023-07-30(405)
4077 品 田  直 樹 神奈川 B1 4.88 0.06 670 874 960 5417 26455 0 0 0 0 1 6 0 4 36 2 72020-09-22(1097)
4083 福 島  勇 樹 東 京 A1 6.45 0.25 1482 1174 945 5534 35670 0 1 0 1 39 37 0 15 72 10 322025-01-05(25)
4085 荻 野  裕 介 東 京 B1 5.79 0.27 943 910 904 4690 27135 0 0 0 0 9 22 1 32 90 11 352024-12-08(19)
4086 寺 本  重 宣 神奈川 A1 5.88 0.18 1147 1167 1208 5803 34119 0 0 0 0 10 10 2 16 117 11 372025-01-15(18)
4093 吉 田  宗 弘 東 京 B1 5.11 0.25 663 775 824 4585 23415 0 0 0 1 7 26 0 10 93 18 522022-08-04(451)
4095 福 来    剛 東 京 A1 6.52 0.31 1474 1066 854 5160 33656 0 0 0 2 41 43 1 11 92 2 432024-12-26(35)
4104 木 下  陽 介 東 京 B1 5.24 0.27 830 748 615 4353 22794 0 0 0 0 8 33 2 15 57 17 202024-11-30(29)
4114 深 澤  達 徳 山 梨 A2 4.99 0.22 628 736 834 4600 22937 0 0 0 0 1 26 1 4 54 23 172024-01-04(267)
4117 廣 中  智紗衣 愛 知 A2 5.63 0.24 655 772 807 3937 22146 0 0 0 3 5 21 0 7 62 6 342023-07-26(316)
4128 川 口  貴 久 東 京 B1 5.55 0.22 901 927 897 4929 27373 0 0 0 0 7 22 1 11 71 14 372024-04-01(150)
4134 杉 山  貴 博 千 葉 A1 5.98 0.19 1286 1031 1059 5526 33071 0 0 0 0 18 24 1 3 68 9 242024-12-28(27)
4140 梶 野  学 志 東 京 A1 6.50 0.16 1237 996 828 4579 29770 0 0 0 1 28 18 1 12 50 12 212025-01-15(8)
4145 小 澤    学 千 葉 B1 4.32 0.07 359 655 796 4681 20202 0 0 0 0 0 2 1 7 37 5 182009-02-24(3237)
4152 深 水  慎一郎 神奈川 A2 5.31 0.13 734 889 872 4742 25187 0 0 0 0 3 16 1 5 30 7 132023-07-01(308)
4169 多 田  有 佑 山 形 B1 3.99 0.13 347 509 568 4236 16901 0 0 0 0 0 12 2 2 29 7 52025-01-05(17)
4211 村 田    敦 神奈川 B1 4.96 0.14 676 788 925 5004 24824 0 0 0 0 6 7 0 2 86 6 232024-05-02(114)
4245 高 橋  直 哉 秋 田 B1 4.53 0.22 371 597 690 3945 17865 0 0 0 0 0 19 0 8 80 14 162021-02-24(825)
4266 長 田  頼 宗 神奈川 A1 6.45 0.16 1346 1062 944 5379 34680 1 2 1 5 42 14 0 4 65 2 312022-03-01(797)
4274 長 畑  友 輔 東 京 B1 4.77 0.16 556 571 695 4145 19757 0 0 0 0 2 19 0 2 34 8 52023-10-18(264)
4283 石 井  裕 美 千 葉 B1 3.57 0.25 117 225 312 2315 8273 0 0 0 0 0 14 1 3 30 6 92024-08-23(48)
4286 平 田  さやか 東 京 A2 5.22 0.17 769 760 842 4795 25047 0 0 0 3 1 15 0 7 62 21 222023-08-27(400)
4297 山 田  哲 也 千 葉 A1 6.51 0.20 1511 827 644 4808 31323 0 2 0 2 52 30 0 7 47 12 182024-12-14(38)
4318 桑 原  将 光 東 京 A2 5.37 0.18 719 919 953 4797 25768 0 0 0 0 6 8 0 5 91 8 292021-05-20(985)
4335 若 林    将 千 葉 A1 6.42 0.19 1150 920 807 4465 28655 0 1 0 1 26 23 0 10 49 6 182023-09-10(331)
4345 西 舘    健 神奈川 A2 4.26 0.24 342 468 552 3585 15277 0 0 0 0 2 20 1 2 57 9 182021-10-15(655)
4366 前 沢  丈 史 茨 城 A1 6.32 0.19 1125 993 891 4622 29227 0 0 0 0 21 24 0 6 44 11 262024-07-13(155)
4379 桑 島  和 宏 千 葉 A2 5.55 0.16 707 800 852 4255 23596 0 0 0 0 6 18 1 5 41 23 352024-08-01(125)
4401 小 林    泰 山 梨 A1 5.48 0.12 736 679 673 3912 21435 0 0 0 0 13 12 0 9 33 3 152023-05-12(405)
4414 大 澤  真 菜 埼 玉 B1 3.73 0.22 165 250 210 2105 7852 0 0 0 0 0 11 1 1 26 1 172024-05-26(86)
4421 森 作  広 大 茨 城 B1 3.96 0.11 156 315 424 2723 10792 0 0 0 0 1 12 0 5 13 6 52023-01-09(230)
4430 永 田  秀 二 東 京 A1 6.04 0.18 904 881 831 4204 25379 0 1 0 1 14 21 0 3 50 4 232023-12-29(290)
4438 森 作  雄 大 茨 城 A2 4.53 0.17 416 454 463 3216 14563 0 0 0 0 1 15 0 4 24 11 152024-08-08(93)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 4.08 0.30 255 333 486 3130 12783 0 0 0 0 0 18 1 5 70 30 282023-10-28(260)
4460 後 藤  翔 之 東 京 A2 6.41 0.27 951 832 683 3843 24636 0 0 0 1 22 25 0 4 80 6 342024-08-26(107)
4465 大 西    賢 茨 城 B1 3.94 0.19 144 302 426 2666 10499 0 0 0 0 0 15 0 2 27 7 142023-12-26(198)
4468 大 池  佑 来 神奈川 A1 6.26 0.15 915 722 695 3805 23822 0 1 0 1 30 17 0 5 36 4 112024-09-25(75)
4484 稲 生  夏 季 東 京 B1 4.02 0.19 137 309 430 2678 10765 0 0 0 0 0 12 0 10 50 3 282024-07-05(94)
4496 内 堀    学 東 京 A2 5.46 0.26 650 625 614 3440 18768 0 0 0 0 8 27 1 5 35 12 462024-12-15(41)
4519 清 水  沙 樹 千 葉 B1 5.01 0.32 407 415 380 2536 12713 0 0 0 0 7 26 0 3 26 3 432024-01-25(218)
4535 北 山  康 介 神奈川 A1 5.99 0.34 675 604 605 3088 18511 0 0 0 1 7 29 1 3 40 40 372024-06-20(128)
4540 相 原  利 章 東 京 B1 5.06 0.22 461 543 638 3328 16840 0 0 0 0 0 19 0 5 45 9 142024-12-08(42)
4560 庄 司  樹良々 東 京 B1 4.65 0.29 328 396 427 2688 12501 0 0 0 0 5 21 0 7 52 8 122023-07-12(270)
4568 廣 瀬  真 也 神奈川 B1 5.03 0.10 473 438 551 3060 15381 0 0 0 1 1 8 0 4 14 4 102024-07-11(112)
4569 中 澤  宏 奈 東 京 A2 4.27 0.30 271 402 413 2828 12082 0 0 0 0 0 15 1 3 57 4 392022-11-06(550)
4575 戸 塚  邦 好 東 京 A2 5.01 0.27 384 424 475 2692 13497 0 0 0 0 2 20 0 4 45 14 242024-10-24(41)
4598 加 藤  政 彦 東 京 A2 5.30 0.21 498 550 605 3152 16714 0 0 0 0 3 14 1 3 54 8 142023-05-05(406)
4608 荒 井  翔 伍 千 葉 A2 5.91 0.30 629 691 700 3409 20155 0 0 0 0 10 18 0 6 75 12 592022-10-06(600)
4610 佐 藤  大 佑 千 葉 A2 5.33 0.31 632 432 413 2917 15553 0 0 0 0 13 21 0 5 48 22 192024-07-07(125)
4615 板 倉  敦 史 千 葉 B1 4.15 0.18 165 353 431 2647 10978 0 0 0 0 0 3 0 1 45 3 292022-08-09(519)
4619 伏 田  裕 隆 千 葉 B1 4.56 0.28 265 347 362 2285 10422 0 0 0 0 0 18 1 11 35 3 132023-07-05(265)
4627 藤 原  菜 希 大 阪 A1 5.33 0.37 542 357 343 2401 12808 0 0 0 4 5 26 1 3 34 4 132025-01-15(8)
4641 磯 村    匠 東 京 B1 4.33 0.39 231 242 315 2050 8882 0 0 0 0 0 18 1 4 51 7 362024-11-04(36)
4644 山 田  亮 太 東 京 A2 4.91 0.21 393 395 440 2642 12966 0 0 0 0 1 11 1 6 38 18 242023-11-06(222)
4660 宇田川  信 一 神奈川 B1 3.74 0.26 142 189 282 2006 7508 0 0 0 0 0 13 1 3 28 11 252024-11-23(33)
4676 後 藤  隼 之 東 京 B1 4.89 0.22 337 442 493 2743 13400 0 0 0 0 0 9 1 3 57 7 312022-02-12(666)
4680 後 藤  美 翼 東 京 B1 4.59 0.18 187 289 402 2055 9427 0 0 0 0 2 5 0 3 34 2 162024-07-13(100)
4688 永 井  彪 也 東 京 A1 6.00 0.13 626 547 545 3014 18075 0 2 0 2 14 9 0 2 24 6 52023-07-28(410)
4690 高 石  梨 菜 東 京 A2 3.99 0.26 111 139 166 1275 5088 0 0 0 0 0 8 0 1 16 11 122024-04-21(131)
4702 三 浦  敬 太 北海道 A2 5.80 0.22 649 450 423 2682 15555 0 0 0 0 9 13 0 8 36 15 242025-01-18(11)
4723 寺 島  吉 彦 福 島 A2 4.24 0.23 171 329 362 2224 9438 0 0 0 0 1 12 1 4 28 13 152024-12-27(35)
4728 山 口    亮 神奈川 B1 4.19 0.16 203 300 361 2349 9841 0 0 0 0 1 7 1 1 32 4 142024-05-31(140)
4748 渡 邉  雄 朗 千 葉 A1 5.56 0.32 500 427 414 2444 13583 0 0 0 0 9 18 0 5 46 15 392023-09-05(408)
4758 富 樫  麗 加 東 京 A2 5.01 0.32 229 295 328 1801 9025 0 0 0 0 1 13 0 0 38 4 252024-11-25(13)
4759 今 泉  友 吾 東 京 A1 6.02 0.13 507 612 645 2825 17006 0 1 0 0 13 1 0 6 38 1 312021-01-25(1028)
4769 馬 場    剛 東 京 A2 5.79 0.20 508 434 452 2396 13876 0 0 0 0 6 14 0 14 25 5 82024-10-22(50)
4779 伊 倉    光 神奈川 B1 3.79 0.31 83 144 199 1436 5446 0 0 0 0 0 7 0 6 32 7 202025-01-08(20)
4780 マイケル 田 代 栃 木 B1 3.64 0.13 116 179 203 1666 6061 0 0 0 0 0 8 0 2 8 3 72022-08-22(370)
4781 西 舘  果 里 神奈川 B1 3.66 0.50 81 131 189 1318 4830 0 0 0 0 1 17 2 1 31 10 192025-01-27(8)
4791 黒 澤  めぐみ 神奈川 A2 4.24 0.35 162 228 247 1737 7363 0 0 0 0 0 13 1 1 41 8 162023-02-16(460)
4792 杉 村  賢 也 東 京 B1 3.88 0.37 129 180 227 1689 6550 0 0 0 0 0 14 0 10 39 22 432024-10-06(51)
4813 宮 内  直 哉 東 京 B1 3.86 0.16 148 193 224 1726 6664 0 0 0 0 0 7 0 1 15 5 132023-06-26(321)
4815 伏 島  祐 介 栃 木 B1 4.07 0.18 144 219 277 1832 7448 0 0 0 0 0 9 0 3 19 5 92022-02-21(616)
4818 伏 見  俊 介 香 川 B1 4.50 0.28 213 200 228 1587 7149 0 0 0 0 1 15 2 2 16 7 112024-09-27(49)
4825 倉 持  莉 々 茨 城 B2 5.31 0.23 256 291 312 1679 8921 0 0 0 0 3 14 0 2 14 5 82025-01-23(10)
4847 佐 藤  隆太郎 東 京 A1 5.92 0.31 521 425 376 2256 13350 0 0 0 0 14 13 0 1 56 4 262023-10-17(335)
4854 大 橋  由 珠 茨 城 B2 3.47 0.29 75 93 141 1226 4254 0 0 0 0 0 8 0 0 23 8 102023-04-09(55)
4863 三 浦  裕 貴 北海道 B1 3.96 0.28 104 181 223 1500 5938 0 0 0 0 0 11 0 4 26 1 82024-07-07(121)
4875 大 塚  康 雅 神奈川 B1 4.59 0.20 230 236 307 1873 8602 0 0 0 0 0 9 0 1 22 14 202022-08-22(539)
4880 澤 崎  雄 哉 東 京 B1 4.57 0.26 193 232 271 1665 7607 0 0 0 0 1 15 1 1 18 4 112024-06-11(125)
4883 岡 部  大 輝 東 京 A2 4.80 0.28 252 278 275 1800 8631 0 0 0 0 2 14 0 3 26 5 132024-09-21(55)
4889 後 藤  盛 也 神奈川 A2 4.27 0.37 193 182 179 1507 6433 0 0 0 0 1 14 0 4 29 9 172024-08-20(99)
4891 寺 島  美 里 福 島 A2 4.03 0.21 120 184 229 1543 6217 0 0 0 0 0 10 0 5 16 3 92024-08-06(104)
4893 渡 邉  真奈美 千 葉 B1 4.02 0.25 129 172 220 1526 6137 0 0 0 0 0 9 0 10 16 3 192025-02-08(1)
4895 門 間  雄 大 北海道 B1 4.26 0.28 130 195 291 1650 7023 0 0 0 0 0 11 0 2 30 6 162025-01-20(9)
4906 鈴 木  雅 希 神奈川 B1 4.52 0.20 196 215 267 1641 7414 0 0 0 0 0 11 0 2 17 7 62024-09-23(81)
4911 片 岡  大 地 千 葉 B1 3.67 0.28 98 143 245 1661 6102 0 0 0 0 0 10 0 4 26 31 222024-12-22(31)
4928 栗 城    匠 東 京 A1 6.00 0.28 500 315 326 1947 11680 0 1 0 0 4 12 0 6 28 22 192025-02-06(3)
4929 梅 内  夕貴奈 千 葉 B2 2.16 0.13 10 24 41 829 1790 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 52022-06-08(170)
4939 宮之原  輝 紀 東 京 A1 6.39 0.18 493 374 355 1897 12126 0 0 0 2 14 4 0 9 27 5 112024-09-11(83)
4940 白 石  有 美 東 京 B2 2.22 0.29 12 35 32 780 1735 0 0 0 0 0 7 0 0 11 3 42024-05-27(58)
4944 田 代  達 也 東 京 B1 3.32 0.48 79 78 111 1074 3564 0 0 0 0 0 11 0 3 40 2 102024-10-25(43)
4945 上 村  宏 太 東 京 B1 4.16 0.36 115 160 197 1277 5317 0 0 0 0 0 11 0 4 24 3 82024-09-23(50)
4954 内 山  峻 輔 東 京 B2 4.22 0.29 128 149 161 1204 5082 0 0 0 0 0 11 0 4 27 2 32023-05-04(243)
4956 齊 藤  大 将 千 葉 B1 3.33 0.35 47 94 134 1142 3799 0 0 0 0 0 13 0 1 18 7 102024-09-28(34)
4976 金 山  立 樹 神奈川 B1 4.03 0.23 123 150 243 1533 6178 0 0 0 0 0 6 0 6 32 3 112023-04-22(445)
4993 下 野  京 香 東 京 B2 2.66 0.26 37 42 58 798 2126 0 0 0 0 0 9 0 0 4 3 12024-02-12(29)
4995 田 邉  亮 蔵 千 葉 B1 3.57 0.17 78 106 159 1212 4329 0 0 0 0 0 7 0 5 9 4 62024-04-14(173)
4998 中 村  かなえ 東 京 B2 4.44 0.20 187 156 179 1352 6004 0 0 0 0 0 9 1 2 12 3 102024-01-25(85)
5007 近 藤  雄一郎 福 島 B1 3.46 0.27 61 102 137 1109 3842 0 0 0 0 1 6 0 3 22 4 82023-04-30(390)
5023 久 永  祥 平 神奈川 B1 4.07 0.19 124 130 187 1230 5011 0 0 0 0 1 7 0 1 12 0 52024-09-30(68)
5044 渡 邉    健 東 京 B1 4.23 0.34 140 146 160 1191 5040 0 0 0 0 0 14 0 2 11 3 42024-07-02(92)
5047 國 分  将太郎 福 島 A2 4.52 0.42 125 135 174 1032 4662 0 0 0 0 0 13 0 0 19 3 62024-10-01(70)
5062 田 嶋    塁 千 葉 B2 2.02 0.22 5 10 26 477 962 0 0 0 0 0 2 0 2 9 0 22020-04-26(310)
5063 大 塚  雅 治 神奈川 B1 3.34 0.29 48 59 126 927 3096 0 0 0 0 0 6 0 1 16 4 22024-10-25(44)
5070 中 島    航 千 葉 B1 3.81 0.47 77 91 94 850 3240 0 0 0 0 0 12 0 2 14 13 122024-12-14(36)
5094 生 田  波美音 新 潟 B2 3.89 0.47 51 72 90 644 2504 0 0 0 0 0 6 0 3 21 8 72023-02-26(24)
5095 小 原  聡 将 千 葉 A2 4.74 0.38 116 131 153 921 4361 0 0 0 0 0 6 0 3 20 5 192025-02-01(3)
5096 上 原    崚 沖 縄 B1 3.85 0.24 84 100 133 991 3820 0 0 0 0 1 5 0 0 14 9 92024-05-25(152)
5133 堀 越  雄 貴 神奈川 B1 3.75 0.27 69 85 139 938 3522 0 0 0 0 0 5 0 1 15 4 32025-01-21(13)
5135 仲    航 太 神奈川 B1 4.07 0.26 88 98 123 892 3628 0 0 0 0 1 5 0 5 16 3 62024-03-15(196)
5153 佐 藤  ほのか 東 京 B1 2.93 0.34 32 36 65 696 2036 0 0 0 0 0 8 0 6 12 2 72023-12-15(210)
5175 島 崎  丈一朗 東 京 B1 2.95 0.32 18 48 67 639 1888 0 0 0 0 0 4 0 4 10 2 72025-01-13(14)
5186 遠 藤  圭 吾 神奈川 B1 3.31 0.27 39 63 74 710 2350 0 0 0 0 0 2 0 2 20 3 122023-11-04(246)
5190 大 月  遊 雅 茨 城 B1 2.99 0.46 25 39 59 575 1719 0 0 0 0 0 8 0 0 11 3 52024-11-16(40)
5201 村 上  宗太郎 北海道 B1 3.92 0.32 64 82 87 700 2744 0 0 0 0 0 7 0 0 9 3 122024-11-18(45)
5226 藤 田  俊 祐 東 京 A1 4.88 0.21 93 93 74 583 2844 0 0 0 0 0 1 0 3 12 1 62024-07-13(112)
5228 若 林  樹 蘭 山 梨 A2 4.79 0.26 85 75 91 561 2685 0 0 0 0 0 5 1 1 6 0 12024-11-18(46)
5253 藤 井  太 雅 東 京 B1 2.07 0.47 12 12 21 441 915 0 0 0 0 0 4 0 0 11 4 102024-05-23(125)
5279 石 渡  翔一郎 千 葉 B1 4.32 0.32 53 69 70 494 2135 0 0 0 0 0 4 0 0 12 1 82024-11-30(52)
5283 植 木  美 帆 東 京 B1 1.97 0.28 3 3 8 207 408 0 0 0 0 0 2 0 1 4 2 22025-01-08(6)
5285 若 林    麗 山 梨 B1 1.91 0.14 3 5 14 306 584 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 12025-02-01(2)
5290 坂 本  一 真 福 島 B1 1.82 0.32 1 6 10 325 592 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 02025-01-13(5)
5292 佐 藤  右 京 宮 城 B1 2.20 0.32 4 10 19 287 630 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 52025-01-30(4)
5314 中 曽  瑠 華 千 葉 B2 1.41 0.27 0 0 2 158 223 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 12024-03-08(120)
5331 佐 藤  永 梧 神奈川 B1 2.70 0.48 9 9 16 197 531 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 22025-01-11(13)
5359 佐 藤  世 那 宮 城 B2 2.15 0.31 1 2 5 127 273 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 02024-12-30(14)
5361 植 竹  玲 奈 神奈川 B2 1.25 0.10 0 0 0 117 146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

登番


HOME