通算成績 〜2024-09-06
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
2538 | 高 橋 二 朗 | 千 葉 | B1 | 5.33 | 0.26 | 1448 | 1964 | 2194 | 10532 | 56128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 18 | 18 | 165 | 15 | 72 | 2024-08-24(9) |
3072 | 西 田 靖 | 神奈川 | A2 | 6.50 | 0.21 | 2554 | 1725 | 1293 | 9253 | 60179 | 2 | 7 | 1 | 1 | 56 | 53 | 4 | 3 | 101 | 34 | 35 | 2024-07-26(35) |
3105 | 内 山 文 典 | 東 京 | B1 | 5.63 | 0.09 | 1776 | 2002 | 1819 | 9938 | 55996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 3 | 13 | 62 | 14 | 9 | 2024-06-02(46) |
3141 | 山 来 和 人 | 東 京 | B1 | 5.46 | 0.11 | 1473 | 1532 | 1572 | 8544 | 46636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 5 | 9 | 69 | 14 | 15 | 2023-09-21(167) |
3175 | 渡 辺 千 草 | 神奈川 | B1 | 5.52 | 0.15 | 1076 | 1907 | 1987 | 8786 | 48486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 7 | 100 | 10 | 33 | 2024-03-09(95) |
3202 | 三 品 隆 浩 | 東 京 | B1 | 5.47 | 0.19 | 1410 | 1425 | 1488 | 8113 | 44397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 48 | 5 | 5 | 88 | 13 | 16 | 2021-01-08(678) |
3207 | 田 村 美 和 | 沖 縄 | B1 | 4.35 | 0.27 | 475 | 749 | 908 | 5521 | 24022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | 7 | 78 | 8 | 20 | 2023-04-17(164) |
3226 | 浦 田 信 義 | 東 京 | B1 | 5.39 | 0.17 | 1309 | 1474 | 1461 | 8010 | 43160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 43 | 2 | 3 | 92 | 13 | 22 | 2024-06-27(30) |
3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | A1 | 6.72 | 0.12 | 2598 | 1875 | 1415 | 8990 | 60438 | 1 | 3 | 0 | 5 | 88 | 35 | 3 | 12 | 52 | 2 | 15 | 2021-07-05(847) |
3277 | 齋 藤 勇 | 東 京 | B1 | 5.17 | 0.11 | 1125 | 1277 | 1336 | 7599 | 39278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 | 12 | 44 | 12 | 10 | 2024-06-06(35) |
3293 | 宮 内 由紀英 | 東 京 | B1 | 5.36 | 0.15 | 1205 | 1561 | 1447 | 8019 | 42967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 4 | 10 | 58 | 24 | 35 | 2023-04-09(257) |
3303 | 渡 辺 豊 | 神奈川 | A2 | 5.56 | 0.14 | 1207 | 1841 | 1869 | 8670 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 3 | 11 | 101 | 52 | 23 | 2024-07-26(37) |
3313 | 本 吉 正 樹 | 東 京 | B1 | 5.29 | 0.19 | 1124 | 1409 | 1391 | 7569 | 40044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 3 | 11 | 53 | 8 | 20 | 2023-10-03(189) |
3340 | 池 田 雷 太 | 東 京 | B1 | 5.16 | 0.20 | 1142 | 1290 | 1407 | 7643 | 39442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 5 | 108 | 5 | 26 | 2023-12-04(169) |
3347 | 矢 後 剛 | 静 岡 | B1 | 6.38 | 0.12 | 1784 | 1840 | 1788 | 8372 | 53374 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 22 | 0 | 16 | 84 | 2 | 17 | 2015-07-23(2239) |
3355 | 橋谷田 佳 織 | 千 葉 | B2 | 4.70 | 0.08 | 413 | 1080 | 1462 | 6546 | 30795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 58 | 7 | 21 | 2020-10-09(378) |
3377 | 塚 田 修 二 | 東 京 | B1 | 4.77 | 0.15 | 759 | 927 | 1045 | 6105 | 29091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 11 | 54 | 6 | 12 | 2023-08-13(173) |
3385 | 渡 邉 睦 広 | 神奈川 | A2 | 5.59 | 0.15 | 1322 | 1475 | 1386 | 7412 | 41406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 2 | 21 | 62 | 10 | 14 | 2024-08-04(23) |
3391 | 鈴 木 茂 正 | 東 京 | B2 | 6.21 | 0.10 | 1677 | 1579 | 1418 | 7386 | 45881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | 4 | 2 | 65 | | | 2017-01-18(369) |
3463 | 乙 津 康 志 | 東 京 | B1 | 5.85 | 0.18 | 1458 | 1810 | 1545 | 7997 | 46747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 1 | 13 | 94 | 32 | 40 | 2024-01-04(128) |
3467 | 森 弘 行 | 東 京 | B1 | 5.26 | 0.09 | 1003 | 1465 | 1367 | 7416 | 39005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 9 | 34 | 8 | 20 | 2024-01-03(118) |
3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | A2 | 6.41 | 0.13 | 1827 | 1628 | 1531 | 7629 | 48892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 2 | 8 | 63 | 6 | 7 | 2021-05-23(785) |
3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | B1 | 6.65 | 0.36 | 1984 | 1356 | 1002 | 6616 | 44012 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60 | 58 | 7 | 6 | 128 | 51 | 35 | 2024-05-05(63) |
3565 | 坂 本 徳 克 | 福 島 | B2 | 4.14 | 0.28 | 484 | 609 | 776 | 5305 | 21950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4 | 3 | 55 | 18 | 34 | 2024-08-04(10) |
3569 | 増 田 進 | 東 京 | B1 | 4.43 | 0.14 | 606 | 784 | 1041 | 6316 | 27953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 4 | 49 | 19 | 18 | 2023-06-24(268) |
3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | A1 | 7.31 | 0.19 | 2143 | 1557 | 1161 | 7382 | 53994 | 5 | 25 | 3 | 5 | 63 | 43 | 1 | 4 | 76 | 3 | 10 | 2024-04-29(33) |
3602 | 奥 平 拓 也 | 千 葉 | B1 | 5.44 | 0.17 | 1226 | 1258 | 1240 | 6869 | 37383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2 | 13 | 94 | 6 | 17 | 2023-05-03(294) |
3613 | 角 谷 健 吾 | 東 京 | A2 | 6.65 | 0.18 | 2075 | 1645 | 1280 | 7499 | 49840 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 | 33 | 5 | 5 | 97 | 5 | 19 | 2024-01-04(163) |
3641 | 一 瀬 明 | 神奈川 | A1 | 6.46 | 0.20 | 1947 | 1683 | 1306 | 7414 | 47922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 31 | 1 | 21 | 116 | 14 | 22 | 2016-02-17(2450) |
3656 | 伯 母 芳 恒 | 山 梨 | B1 | 5.73 | 0.19 | 1188 | 1450 | 1297 | 6620 | 37931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 1 | 21 | 89 | 17 | 12 | 2023-05-04(282) |
3681 | 山 谷 央 | 東 京 | A2 | 5.71 | 0.23 | 1203 | 1203 | 1315 | 6433 | 36748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 31 | 112 | 10 | 27 | 2024-09-02(2) |
3693 | 栢 場 優 子 | 茨 城 | B1 | 4.84 | 0.20 | 835 | 754 | 881 | 5562 | 26903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 1 | 11 | 55 | 6 | 7 | 2021-09-03(528) |
3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | A1 | 6.88 | 0.09 | 2146 | 1702 | 1325 | 7743 | 53240 | 0 | 5 | 0 | 8 | 73 | 11 | 2 | 8 | 70 | 2 | 9 | 2023-09-23(252) |
3771 | 折 下 寛 法 | 東 京 | A2 | 5.98 | 0.17 | 1251 | 1474 | 1332 | 6662 | 39807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 3 | 7 | 84 | 12 | 31 | 2024-03-04(88) |
3792 | 田 中 豪 | 東 京 | A2 | 6.58 | 0.16 | 1711 | 1453 | 1222 | 6493 | 42717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 20 | 0 | 19 | 84 | 5 | 15 | 2023-05-26(235) |
3800 | 牧 宏 次 | 神奈川 | B1 | 5.64 | 0.23 | 1077 | 1058 | 967 | 5497 | 31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 1 | 11 | 55 | 3 | 7 | 2023-04-09(229) |
3805 | 高 橋 英 之 | 東 京 | A2 | 5.86 | 0.16 | 1293 | 1266 | 1083 | 6125 | 35910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 9 | 82 | 11 | 34 | 2023-04-04(329) |
3812 | 山 崎 聖 司 | 千 葉 | B1 | 4.69 | 0.19 | 587 | 881 | 990 | 5503 | 25798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 43 | 9 | 10 | 2024-08-20(8) |
3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | A1 | 6.67 | 0.16 | 1794 | 1478 | 1284 | 6808 | 45418 | 0 | 2 | 0 | 5 | 52 | 36 | 3 | 2 | 52 | 14 | 36 | 2024-04-21(73) |
3857 | 阿 波 勝 哉 | 東 京 | B1 | 5.39 | 0.36 | 932 | 762 | 879 | 4995 | 26936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 51 | 1 | 4 | 110 | 0 | 40 | 2023-08-05(237) |
3859 | 多羅尾 達 之 | 神奈川 | B1 | 4.48 | 0.30 | 549 | 714 | 727 | 4799 | 21522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 6 | 77 | 8 | 16 | 2023-11-09(125) |
3863 | 海老澤 泰 行 | 東 京 | A2 | 5.25 | 0.13 | 984 | 1121 | 1069 | 6256 | 32825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 9 | 54 | 15 | 15 | 2021-10-23(665) |
3868 | 尾 形 栄 治 | 東 京 | B1 | 5.33 | 0.11 | 1010 | 1151 | 1176 | 6393 | 34048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 2 | 30 | 4 | 6 | 2023-11-01(178) |
3888 | 山 本 英 志 | 広 島 | A2 | 6.11 | 0.14 | 1447 | 1494 | 1280 | 6727 | 41080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | 3 | 12 | 85 | 12 | 9 | 2023-08-18(265) |
3902 | 蜷 川 哲 平 | 東 京 | A2 | 5.78 | 0.34 | 1011 | 1036 | 993 | 5180 | 29958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 15 | 146 | 12 | 61 | 2023-03-27(270) |
3911 | 鈴 木 猛 | 東 京 | B1 | 5.45 | 0.18 | 978 | 1000 | 954 | 5530 | 30164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 0 | 11 | 75 | 10 | 26 | 2024-06-27(31) |
3940 | 飯 山 泰 | 長 野 | A1 | 6.58 | 0.13 | 1974 | 1379 | 1186 | 7035 | 46275 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 15 | 2 | 6 | 74 | 8 | 18 | 2020-02-28(1287) |
3966 | 作 間 章 | 千 葉 | A2 | 6.59 | 0.12 | 1660 | 1442 | 1283 | 6505 | 42900 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 17 | 2 | 6 | 57 | 5 | 24 | 2021-10-07(843) |
3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | A1 | 6.81 | 0.11 | 1730 | 1436 | 1201 | 6433 | 43810 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 15 | 1 | 7 | 59 | 4 | 11 | 2022-06-21(583) |
3993 | 永 井 聖 美 | 愛 知 | B1 | 5.87 | 0.17 | 1150 | 876 | 727 | 4801 | 28193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23 | 3 | 5 | 42 | 7 | 14 | 2024-08-03(11) |
4053 | 芦 澤 望 | 千 葉 | A2 | 5.86 | 0.21 | 1095 | 979 | 923 | 5034 | 29524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 1 | 11 | 86 | 36 | 23 | 2024-06-26(36) |
4059 | 入 澤 友 治 | 東 京 | A2 | 5.19 | 0.20 | 918 | 793 | 661 | 4811 | 24947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 5 | 53 | 11 | 7 | 2023-09-13(202) |
4075 | 中 野 次 郎 | 東 京 | A1 | 6.91 | 0.20 | 1649 | 1276 | 1032 | 5952 | 41151 | 0 | 5 | 1 | 2 | 43 | 26 | 1 | 6 | 90 | 5 | 18 | 2023-07-30(291) |
4077 | 品 田 直 樹 | 神奈川 | B1 | 4.90 | 0.06 | 662 | 859 | 946 | 5322 | 26059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 34 | 1 | 6 | 2020-09-22(1002) |
4083 | 福 島 勇 樹 | 東 京 | A1 | 6.46 | 0.25 | 1449 | 1146 | 928 | 5401 | 34867 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 36 | 0 | 15 | 71 | 10 | 28 | 2024-06-24(46) |
4085 | 荻 野 裕 介 | 東 京 | B1 | 5.80 | 0.26 | 940 | 904 | 897 | 4644 | 26940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 32 | 89 | 11 | 35 | 2023-12-23(142) |
4086 | 寺 本 重 宣 | 神奈川 | A2 | 5.88 | 0.18 | 1120 | 1150 | 1190 | 5694 | 33474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 13 | 113 | 11 | 34 | 2023-11-09(180) |
4093 | 吉 田 宗 弘 | 東 京 | B1 | 5.12 | 0.25 | 656 | 761 | 796 | 4486 | 22957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 0 | 10 | 92 | 18 | 51 | 2022-08-04(352) |
4095 | 福 来 剛 | 東 京 | A1 | 6.51 | 0.31 | 1440 | 1043 | 833 | 5050 | 32899 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 41 | 1 | 11 | 91 | 2 | 41 | 2024-02-04(145) |
4104 | 木 下 陽 介 | 東 京 | B1 | 5.25 | 0.26 | 823 | 741 | 610 | 4295 | 22569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 2 | 15 | 56 | 17 | 19 | 2024-08-08(19) |
4114 | 深 澤 達 徳 | 山 梨 | A2 | 4.97 | 0.22 | 612 | 718 | 801 | 4485 | 22306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 4 | 52 | 23 | 15 | 2024-01-04(152) |
4117 | 廣 中 智紗衣 | 愛 知 | A1 | 5.62 | 0.24 | 643 | 759 | 785 | 3858 | 21701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | 7 | 61 | 6 | 29 | 2023-07-26(237) |
4128 | 川 口 貴 久 | 東 京 | B1 | 5.56 | 0.22 | 887 | 913 | 883 | 4844 | 26943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 10 | 70 | 14 | 36 | 2024-04-01(65) |
4134 | 杉 山 貴 博 | 千 葉 | A2 | 5.98 | 0.19 | 1258 | 1006 | 1040 | 5414 | 32375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 1 | 3 | 66 | 9 | 23 | 2023-11-12(187) |
4140 | 梶 野 学 志 | 東 京 | A2 | 6.49 | 0.16 | 1203 | 977 | 807 | 4476 | 29070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 1 | 11 | 49 | 11 | 20 | 2023-10-03(203) |
4145 | 小 澤 学 | 千 葉 | B1 | 4.33 | 0.07 | 358 | 644 | 782 | 4589 | 19849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 37 | 5 | 18 | 2009-02-24(3145) |
4152 | 深 水 慎一郎 | 神奈川 | B1 | 5.31 | 0.13 | 725 | 877 | 855 | 4674 | 24833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 29 | 7 | 12 | 2023-07-01(240) |
4169 | 多 田 有 佑 | 山 形 | B1 | 4.00 | 0.13 | 339 | 504 | 563 | 4157 | 16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 29 | 7 | 5 | 2022-08-11(429) |
4211 | 村 田 敦 | 神奈川 | B1 | 4.97 | 0.15 | 667 | 778 | 914 | 4923 | 24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 86 | 5 | 23 | 2024-05-02(33) |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.52 | 0.22 | 362 | 581 | 663 | 3849 | 17385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 78 | 14 | 15 | 2021-02-24(728) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.45 | 0.16 | 1327 | 1040 | 929 | 5273 | 34021 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | 14 | 0 | 4 | 63 | 2 | 27 | 2022-03-01(690) |
4274 | 長 畑 友 輔 | 東 京 | B1 | 4.77 | 0.16 | 548 | 556 | 682 | 4056 | 19358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 34 | 8 | 5 | 2023-10-18(175) |
4283 | 石 井 裕 美 | 千 葉 | B2 | 3.55 | 0.25 | 113 | 221 | 302 | 2274 | 8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 29 | 6 | 9 | 2024-08-23(7) |
4286 | 平 田 さやか | 東 京 | A2 | 5.20 | 0.16 | 741 | 746 | 804 | 4670 | 24295 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 7 | 60 | 21 | 22 | 2023-08-27(275) |
4297 | 山 田 哲 也 | 千 葉 | A1 | 6.51 | 0.20 | 1472 | 813 | 631 | 4706 | 30637 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 29 | 0 | 7 | 47 | 12 | 16 | 2024-07-18(37) |
4318 | 桑 原 将 光 | 東 京 | A2 | 5.37 | 0.18 | 701 | 906 | 932 | 4706 | 25255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 89 | 8 | 29 | 2021-05-20(893) |
4335 | 若 林 将 | 千 葉 | A1 | 6.41 | 0.19 | 1115 | 907 | 785 | 4362 | 27947 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 | 0 | 10 | 47 | 6 | 17 | 2023-09-10(227) |
4345 | 西 舘 健 | 神奈川 | B1 | 4.23 | 0.24 | 325 | 457 | 535 | 3503 | 14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 54 | 8 | 18 | 2021-10-15(572) |
4366 | 前 沢 丈 史 | 茨 城 | A2 | 6.31 | 0.20 | 1094 | 966 | 866 | 4509 | 28465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 6 | 44 | 11 | 26 | 2024-07-13(42) |
4379 | 桑 島 和 宏 | 千 葉 | A2 | 5.53 | 0.17 | 688 | 781 | 824 | 4162 | 23002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 5 | 39 | 22 | 32 | 2024-08-01(30) |
4401 | 小 林 泰 | 山 梨 | A2 | 5.45 | 0.12 | 702 | 658 | 657 | 3806 | 20730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 7 | 32 | 3 | 15 | 2023-05-12(296) |
4414 | 大 澤 真 菜 | 埼 玉 | B1 | 3.73 | 0.22 | 162 | 240 | 208 | 2053 | 7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 24 | 1 | 16 | 2024-05-26(34) |
4421 | 森 作 広 大 | 茨 城 | B2 | 3.98 | 0.12 | 155 | 313 | 416 | 2672 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2023-01-09(179) |
4430 | 永 田 秀 二 | 東 京 | A1 | 6.03 | 0.19 | 876 | 850 | 813 | 4086 | 24620 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21 | 0 | 3 | 49 | 3 | 22 | 2023-12-29(171) |
4438 | 森 作 雄 大 | 茨 城 | B1 | 4.51 | 0.16 | 407 | 440 | 449 | 3141 | 14181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 22 | 11 | 13 | 2024-08-08(18) |
4440 | 萩 原 知 哉 | 茨 城 | B1 | 4.08 | 0.30 | 249 | 318 | 471 | 3038 | 12382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 68 | 28 | 26 | 2023-10-28(168) |
4460 | 後 藤 翔 之 | 東 京 | A2 | 6.41 | 0.27 | 924 | 814 | 661 | 3745 | 23996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 0 | 4 | 79 | 6 | 34 | 2024-08-26(8) |
4465 | 大 西 賢 | 茨 城 | B1 | 3.91 | 0.19 | 137 | 287 | 411 | 2586 | 10117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 7 | 12 | 2023-12-26(116) |
4468 | 大 池 佑 来 | 神奈川 | A1 | 6.26 | 0.15 | 900 | 704 | 679 | 3725 | 23315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 16 | 0 | 5 | 36 | 4 | 11 | 2023-04-09(340) |
4484 | 稲 生 夏 季 | 東 京 | B1 | 4.01 | 0.20 | 135 | 301 | 416 | 2614 | 10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 50 | 3 | 28 | 2024-07-05(30) |
4496 | 内 堀 学 | 東 京 | A2 | 5.42 | 0.25 | 615 | 599 | 592 | 3324 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1 | 5 | 34 | 12 | 44 | 2024-04-09(86) |
4519 | 清 水 沙 樹 | 千 葉 | B1 | 5.01 | 0.33 | 398 | 391 | 369 | 2445 | 12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 3 | 25 | 2 | 40 | 2024-01-25(127) |
4535 | 北 山 康 介 | 神奈川 | A1 | 5.95 | 0.34 | 648 | 575 | 593 | 3001 | 17869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 1 | 3 | 39 | 40 | 35 | 2024-06-20(41) |
4540 | 相 原 利 章 | 東 京 | A2 | 5.04 | 0.22 | 440 | 525 | 612 | 3215 | 16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 44 | 8 | 14 | 2024-06-05(52) |
4560 | 庄 司 樹良々 | 東 京 | B1 | 4.60 | 0.30 | 308 | 374 | 410 | 2588 | 11908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 7 | 51 | 8 | 11 | 2023-07-12(170) |
4568 | 廣 瀬 真 也 | 神奈川 | B1 | 5.01 | 0.10 | 459 | 422 | 526 | 2964 | 14845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 2024-07-11(16) |
4569 | 中 澤 宏 奈 | 東 京 | B1 | 4.23 | 0.30 | 254 | 384 | 395 | 2727 | 11533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 54 | 4 | 34 | 2022-11-06(449) |
4575 | 戸 塚 邦 好 | 東 京 | A2 | 5.01 | 0.27 | 375 | 411 | 459 | 2617 | 13115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 4 | 45 | 14 | 23 | 2024-04-10(50) |
4598 | 加 藤 政 彦 | 東 京 | A1 | 5.27 | 0.22 | 475 | 530 | 587 | 3056 | 16114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 53 | 8 | 14 | 2023-05-05(310) |
4608 | 荒 井 翔 伍 | 千 葉 | A2 | 5.92 | 0.31 | 604 | 668 | 679 | 3287 | 19456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 6 | 71 | 12 | 59 | 2022-10-06(476) |
4610 | 佐 藤 大 佑 | 千 葉 | A2 | 5.32 | 0.31 | 606 | 416 | 400 | 2820 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 5 | 46 | 22 | 18 | 2024-07-07(28) |
4615 | 板 倉 敦 史 | 千 葉 | B1 | 4.15 | 0.18 | 161 | 347 | 420 | 2575 | 10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 3 | 28 | 2022-08-09(446) |
4619 | 伏 田 裕 隆 | 千 葉 | B1 | 4.58 | 0.29 | 258 | 340 | 353 | 2220 | 10161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 10 | 35 | 2 | 13 | 2023-07-05(199) |
4627 | 藤 原 菜 希 | 大 阪 | A1 | 5.31 | 0.36 | 518 | 339 | 329 | 2307 | 12249 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 1 | 3 | 34 | 4 | 12 | 2024-05-27(51) |
4641 | 磯 村 匠 | 東 京 | B1 | 4.31 | 0.37 | 221 | 232 | 298 | 1974 | 8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 47 | 7 | 33 | 2023-04-03(175) |
4644 | 山 田 亮 太 | 東 京 | A2 | 4.91 | 0.20 | 390 | 390 | 437 | 2615 | 12839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 37 | 18 | 23 | 2023-11-06(195) |
4660 | 宇田川 信 一 | 神奈川 | B1 | 3.73 | 0.25 | 136 | 181 | 272 | 1933 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 27 | 11 | 25 | 2024-01-05(120) |
4676 | 後 藤 隼 之 | 東 京 | B1 | 4.87 | 0.22 | 327 | 422 | 478 | 2650 | 12916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 57 | 7 | 28 | 2022-02-12(573) |
4680 | 後 藤 美 翼 | 東 京 | A2 | 4.56 | 0.19 | 177 | 272 | 389 | 1972 | 8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 33 | 2 | 15 | 2024-07-13(16) |
4688 | 永 井 彪 也 | 東 京 | A1 | 5.98 | 0.14 | 603 | 515 | 522 | 2891 | 17284 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 2 | 24 | 6 | 5 | 2023-07-28(287) |
4690 | 高 石 梨 菜 | 東 京 | B1 | 3.88 | 0.27 | 99 | 121 | 152 | 1198 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10 | 2024-04-21(52) |
4702 | 三 浦 敬 太 | 北海道 | A1 | 5.79 | 0.22 | 619 | 430 | 406 | 2574 | 14894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 2023-02-09(333) |
4723 | 寺 島 吉 彦 | 福 島 | B1 | 4.21 | 0.21 | 162 | 314 | 336 | 2136 | 8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | 14 | 2022-10-08(422) |
4728 | 山 口 亮 | 神奈川 | B1 | 4.17 | 0.16 | 186 | 292 | 347 | 2260 | 9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4 | 13 | 2024-05-31(51) |
4748 | 渡 邉 雄 朗 | 千 葉 | A1 | 5.51 | 0.33 | 463 | 409 | 387 | 2322 | 12795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 5 | 44 | 15 | 38 | 2023-09-05(285) |
4758 | 富 樫 麗 加 | 東 京 | B2 | 4.97 | 0.31 | 217 | 286 | 314 | 1751 | 8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 38 | 4 | 24 | 2022-02-08(275) |
4759 | 今 泉 友 吾 | 東 京 | A1 | 5.98 | 0.13 | 470 | 585 | 631 | 2716 | 16233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 37 | 1 | 30 | 2021-01-25(919) |
4769 | 馬 場 剛 | 東 京 | A1 | 5.80 | 0.19 | 492 | 419 | 431 | 2306 | 13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 12 | 23 | 5 | 8 | 2023-08-10(260) |
