通算成績 〜2024-10-21

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2538 高 橋  二 朗 千 葉 B1 5.33 0.26 1448 1967 2196 10543 56175 0 0 0 0 20 62 18 18 165 15 742024-08-24(20)
3072 西 田    靖 神奈川 A2 6.50 0.21 2554 1726 1293 9258 60195 2 7 1 1 56 53 4 3 101 34 352024-07-26(40)
3105 内 山  文 典 東 京 B1 5.63 0.09 1779 2008 1826 9965 56139 0 0 0 1 15 22 3 13 62 14 92024-06-02(73)
3141 山 来  和 人 東 京 B1 5.45 0.11 1474 1533 1575 8567 46709 0 0 0 0 18 27 5 9 69 14 152023-09-21(190)
3175 渡 辺  千 草 神奈川 B1 5.52 0.15 1078 1916 1994 8822 48662 0 0 0 0 2 31 2 7 100 10 342024-03-09(131)
3202 三 品  隆 浩 東 京 B1 5.47 0.18 1412 1431 1492 8133 44511 0 0 0 1 22 48 5 5 88 13 162021-01-08(698)
3207 田 村  美 和 沖 縄 B1 4.35 0.27 476 756 911 5545 24141 0 0 0 0 1 44 2 7 78 8 202024-09-29(5)
3226 浦 田  信 義 東 京 B1 5.38 0.17 1312 1480 1466 8047 43321 0 0 0 2 13 43 2 3 92 13 222024-06-27(67)
3227 長 岡  茂 一 東 京 B1 6.55 0.27 2371 1588 1169 8146 53395 2 12 1 4 74 76 1 8 80 12 232023-12-20(26)
3256 三 角  哲 男 千 葉 A1 6.72 0.12 2604 1882 1418 9017 60608 1 3 0 5 88 35 3 12 52 2 152021-07-05(874)
3277 齋 藤    勇 東 京 B1 5.17 0.11 1129 1277 1337 7612 39346 0 0 0 0 20 26 1 13 44 12 102024-06-06(49)
3293 宮 内  由紀英 東 京 B1 5.36 0.15 1207 1563 1452 8040 43065 0 0 0 0 10 33 4 10 59 24 352023-04-09(279)
3303 渡 辺    豊 神奈川 A2 5.56 0.14 1208 1842 1870 8678 48255 0 0 0 1 4 29 3 12 101 52 232024-07-26(46)
3313 本 吉  正 樹 東 京 B1 5.29 0.19 1125 1412 1393 7587 40106 0 0 0 0 10 53 3 11 53 8 202024-10-06(5)
3340 池 田  雷 太 東 京 B1 5.15 0.20 1143 1292 1413 7676 39561 0 0 0 0 7 43 0 5 108 5 272023-12-04(202)
3347 矢 後    剛 静 岡 B1 6.38 0.12 1784 1840 1788 8372 53374 1 1 0 3 39 22 0 16 84 2 172015-07-23(2239)
3355 橋谷田  佳 織 千 葉 B2 4.70 0.08 413 1080 1462 6546 30795 0 0 0 1 0 4 1 3 58 7 212020-10-09(378)
3377 塚 田  修 二 東 京 B1 4.77 0.15 759 927 1045 6105 29091 0 0 0 0 4 23 4 11 54 6 122023-08-13(173)
3385 渡 邉  睦 広 神奈川 A2 5.58 0.15 1323 1476 1390 7425 41459 0 0 0 0 15 30 2 21 62 10 142024-08-04(36)
3391 鈴 木 茂 正 東 京 B2 6.21 0.10 1677 1579 1418 7386 45881 0 0 0 1 26 14 4 2 65 2017-01-18(369)
3463 乙 津  康 志 東 京 B1 5.84 0.18 1458 1811 1545 8013 46790 0 0 0 0 18 36 1 13 94 32 402024-01-04(144)
3467 森    弘 行 東 京 B1 5.26 0.09 1003 1467 1370 7430 39056 0 0 0 0 6 23 3 9 34 8 202024-01-03(132)
3488 柳 田  英 明 東 京 B1 5.54 0.13 1256 1419 1398 7356 40774 0 0 0 0 8 31 1 5 47 3 122023-09-01(27)
3505 山 田  竜 一 東 京 A2 6.41 0.13 1833 1632 1536 7658 49052 0 0 0 0 44 28 2 8 63 6 72021-05-23(814)
3517 高 橋    勲 神奈川 B1 6.64 0.36 1985 1364 1008 6649 44158 1 0 0 5 60 58 7 6 130 52 352024-05-05(96)
3565 坂 本  徳 克 福 島 B2 4.14 0.28 484 610 777 5318 21995 0 0 0 0 1 46 4 3 55 18 352024-08-04(23)
3569 増 田    進 東 京 B1 4.43 0.14 609 789 1043 6345 28085 0 0 0 0 2 23 8 4 49 19 182023-06-24(297)
3590 濱野谷  憲 吾 東 京 A1 7.31 0.19 2150 1566 1167 7418 54241 5 25 3 5 63 43 1 4 76 3 102024-04-29(69)
3602 奥 平  拓 也 千 葉 B1 5.44 0.16 1228 1263 1241 6891 37497 0 0 0 0 11 22 2 13 94 6 172023-05-03(316)
3613 角 谷  健 吾 東 京 A2 6.64 0.18 2082 1650 1286 7528 50011 0 1 0 2 73 33 5 5 97 5 192024-01-04(192)
3641 一 瀬    明 神奈川 A1 6.46 0.20 1951 1690 1314 7445 48093 0 0 0 2 36 31 1 22 116 14 222016-02-17(2481)
3656 伯 母  芳 恒 山 梨 B1 5.73 0.19 1192 1454 1300 6645 38062 0 0 0 1 9 27 1 21 89 17 122024-10-16(1)
3681 山 谷    央 東 京 A2 5.71 0.23 1205 1205 1316 6449 36810 0 0 0 0 7 28 5 31 112 10 272024-09-02(18)
3693 栢 場  優 子 茨 城 B1 4.84 0.20 835 754 881 5562 26903 0 0 0 2 1 37 1 11 55 6 72021-09-03(528)
3716 石 渡  鉄 兵 千 葉 A1 6.87 0.09 2147 1705 1328 7768 53365 0 5 0 8 73 11 2 8 70 2 92023-09-23(277)
3771 折 下  寛 法 東 京 A2 5.98 0.16 1257 1484 1335 6695 40004 0 0 0 0 17 30 3 7 84 12 312024-03-04(121)
3792 田 中    豪 東 京 A2 6.57 0.16 1715 1453 1223 6508 42785 0 0 0 1 46 20 0 19 84 5 152023-05-26(250)
3800 牧    宏 次 神奈川 B1 5.65 0.23 1085 1063 972 5521 31173 0 0 0 0 20 41 1 11 55 3 72023-04-09(253)
3805 高 橋  英 之 東 京 A2 5.86 0.16 1298 1274 1086 6156 36078 0 0 0 0 12 18 2 9 82 11 342023-04-04(360)
3812 山 崎  聖 司 千 葉 B1 4.69 0.19 590 883 994 5517 25875 0 0 0 0 0 36 1 2 43 9 102024-08-20(22)
3826 村 田  修 次 東 京 A1 6.67 0.16 1801 1485 1290 6844 45622 0 2 0 5 52 37 3 2 52 14 362024-09-25(24)
3857 阿 波  勝 哉 東 京 B1 5.39 0.36 933 767 884 5019 27046 0 0 0 0 19 51 1 4 110 0 402023-08-05(261)
3859 多羅尾  達 之 神奈川 B1 4.48 0.30 550 717 728 4822 21606 0 0 0 0 0 46 1 6 77 8 162024-09-15(17)
3863 海老澤  泰 行 東 京 A2 5.24 0.13 986 1126 1073 6294 32966 0 0 0 0 4 25 0 9 54 15 152024-10-19(1)
3868 尾 形  栄 治 東 京 B1 5.32 0.12 1010 1152 1179 6411 34105 0 0 0 0 4 28 0 2 30 4 62024-09-15(17)
3888 山 本  英 志 広 島 A2 6.11 0.14 1453 1502 1288 6766 41313 0 0 0 1 18 24 3 12 85 12 92023-08-18(304)
3902 蜷 川  哲 平 東 京 A2 5.78 0.34 1011 1036 993 5180 29958 0 1 0 0 12 36 0 15 146 12 612023-03-27(270)
3911 鈴 木    猛 東 京 B1 5.45 0.18 981 1006 956 5556 30292 0 0 0 2 10 23 0 11 76 10 262024-06-27(57)
3940 飯 山    泰 長 野 A1 6.57 0.13 1982 1384 1192 7074 46476 0 3 0 1 44 16 2 6 74 8 182024-09-23(24)
3966 作 間    章 千 葉 A2 6.60 0.12 1671 1450 1289 6545 43166 0 0 0 3 42 17 2 6 57 6 242021-10-07(883)
3978 齊 藤    仁 東 京 A1 6.81 0.11 1736 1444 1208 6467 44026 0 3 0 1 49 15 1 7 59 4 112022-06-21(617)
3993 永 井  聖 美 愛 知 B1 5.87 0.17 1151 877 728 4808 28228 0 0 0 7 13 23 3 5 43 7 142024-08-03(19)
4053 芦 澤    望 千 葉 A2 5.86 0.21 1099 984 927 5062 29663 0 0 0 1 8 22 1 11 86 36 232024-10-12(7)
4059 入 澤  友 治 東 京 A2 5.19 0.20 929 800 664 4843 25153 0 0 0 0 3 30 2 5 53 11 72024-10-04(14)
4075 中 野  次 郎 東 京 A1 6.91 0.20 1656 1280 1038 5987 41354 0 5 1 2 43 26 1 6 90 5 182023-07-30(326)
4077 品 田  直 樹 神奈川 B1 4.89 0.06 664 865 951 5350 26184 0 0 0 0 1 6 0 4 34 2 62020-09-22(1030)
4083 福 島  勇 樹 東 京 A1 6.46 0.25 1459 1155 934 5440 35117 0 1 0 1 39 36 0 15 71 10 302024-06-24(85)
4085 荻 野  裕 介 東 京 B1 5.80 0.26 941 905 897 4650 26965 0 0 0 0 9 21 1 32 89 11 352023-12-23(148)
4086 寺 本  重 宣 神奈川 A2 5.88 0.17 1129 1157 1195 5730 33690 0 0 0 0 10 9 2 14 115 11 352023-11-09(217)
4093 吉 田  宗 弘 東 京 B1 5.12 0.25 659 766 801 4511 23076 0 0 0 1 7 26 0 10 93 18 512022-08-04(377)
4095 福 来    剛 東 京 A1 6.51 0.30 1446 1050 842 5088 33118 0 0 0 2 40 41 1 11 91 2 422024-02-04(183)
4104 木 下  陽 介 東 京 B1 5.25 0.26 827 743 611 4308 22638 0 0 0 0 8 32 2 15 56 17 192024-08-08(32)
4114 深 澤  達 徳 山 梨 A2 4.98 0.22 615 722 808 4512 22452 0 0 0 0 1 26 1 4 52 23 162024-01-04(179)
4117 廣 中  智紗衣 愛 知 A1 5.62 0.24 646 762 794 3881 21825 0 0 0 3 5 21 0 7 62 6 302023-07-26(260)
4128 川 口  貴 久 東 京 B1 5.56 0.22 891 919 888 4870 27083 0 0 0 0 7 22 1 10 70 14 362024-04-01(91)
4134 杉 山  貴 博 千 葉 A2 5.98 0.18 1266 1016 1048 5453 32618 0 0 0 0 17 23 1 3 66 9 232023-11-12(226)
4140 梶 野  学 志 東 京 A2 6.50 0.16 1211 981 812 4501 29238 0 0 0 1 27 17 1 11 49 11 202023-10-03(228)
4145 小 澤    学 千 葉 B1 4.32 0.07 358 646 784 4612 19928 0 0 0 0 0 2 1 7 37 5 182009-02-24(3168)
4152 深 水  慎一郎 神奈川 B1 5.32 0.13 728 884 864 4703 25003 0 0 0 0 3 16 1 5 29 7 122023-07-01(269)
4169 多 田  有 佑 山 形 B1 4.00 0.13 344 504 563 4179 16710 0 0 0 0 0 11 2 2 29 7 52022-08-11(451)
4211 村 田    敦 神奈川 B1 4.97 0.15 668 779 915 4935 24523 0 0 0 0 6 7 0 2 86 5 232024-05-02(45)
4245 高 橋  直 哉 秋 田 B1 4.52 0.22 364 586 672 3881 17530 0 0 0 0 0 19 0 8 78 14 162021-02-24(760)
4266 長 田  頼 宗 神奈川 A1 6.45 0.16 1332 1043 935 5306 34209 1 2 1 5 41 14 0 4 63 2 282022-03-01(723)
4274 長 畑  友 輔 東 京 B1 4.77 0.16 551 558 686 4075 19448 0 0 0 0 2 19 0 1 34 8 52023-10-18(194)
4283 石 井  裕 美 千 葉 B2 3.56 0.25 115 222 305 2284 8142 0 0 0 0 0 14 1 3 29 6 92024-08-23(17)
4286 平 田  さやか 東 京 A2 5.21 0.17 749 750 818 4710 24528 0 0 0 3 1 15 0 7 61 21 222023-08-27(315)
4297 山 田  哲 也 千 葉 A1 6.51 0.20 1480 817 639 4741 30849 0 2 0 2 51 29 0 7 47 12 162024-07-18(72)
4318 桑 原  将 光 東 京 A2 5.37 0.18 707 907 940 4730 25400 0 0 0 0 6 8 0 4 90 8 292021-05-20(918)
4335 若 林    将 千 葉 A1 6.42 0.19 1130 911 793 4395 28201 0 1 0 1 25 23 0 10 47 6 172023-09-10(260)
4345 西 舘    健 神奈川 B1 4.25 0.24 330 460 539 3524 14962 0 0 0 0 1 20 1 2 54 8 182021-10-15(593)
4366 前 沢  丈 史 茨 城 A2 6.31 0.20 1099 973 869 4530 28606 0 0 0 0 20 24 0 6 44 11 262024-07-13(63)
4379 桑 島  和 宏 千 葉 A2 5.53 0.17 690 785 827 4171 23074 0 0 0 0 6 18 1 5 39 23 322024-08-01(39)
4401 小 林    泰 山 梨 A2 5.46 0.12 713 667 662 3841 20970 0 0 0 0 12 12 0 7 32 3 152023-05-12(331)
4414 大 澤  真 菜 埼 玉 B1 3.74 0.22 163 245 210 2067 7740 0 0 0 0 0 11 1 1 25 1 172024-05-26(48)
4421 森 作  広 大 茨 城 B2 3.97 0.12 155 314 419 2686 10674 0 0 0 0 1 12 0 5 13 6 52023-01-09(193)
4430 永 田  秀 二 東 京 A1 6.03 0.19 882 862 818 4120 24837 0 1 0 1 14 21 0 3 49 3 222023-12-29(205)
4438 森 作  雄 大 茨 城 B1 4.51 0.16 407 441 451 3149 14217 0 0 0 0 1 15 0 4 22 11 132024-08-08(26)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 4.07 0.30 249 321 473 3063 12463 0 0 0 0 0 18 1 5 68 28 272023-10-28(193)
4460 後 藤  翔 之 東 京 A2 6.41 0.27 929 819 666 3765 24135 0 0 0 1 22 25 0 4 80 6 342024-08-26(29)
4465 大 西    賢 茨 城 B1 3.92 0.19 139 292 415 2609 10227 0 0 0 0 0 15 0 2 25 7 122023-12-26(139)
4468 大 池  佑 来 神奈川 A1 6.26 0.16 904 710 683 3742 23433 0 1 0 1 30 17 0 5 36 4 112024-09-25(12)
4478 櫻 本  あゆみ 栃 木 A2 5.16 0.21 472 507 392 2811 14505 0 0 0 2 1 18 1 11 15 4 172024-09-24(12)
4484 稲 生  夏 季 東 京 B1 4.01 0.20 135 301 416 2614 10492 0 0 0 0 0 12 0 10 50 3 282024-07-05(30)
4496 内 堀    学 東 京 A2 5.42 0.25 623 601 598 3350 18164 0 0 0 0 6 26 1 5 34 12 452024-04-09(112)
4519 清 水  沙 樹 千 葉 B1 5.00 0.32 401 394 370 2467 12345 0 0 0 0 7 26 0 3 25 2 402024-01-25(149)
4535 北 山  康 介 神奈川 A1 5.96 0.34 655 580 597 3026 18033 0 0 0 1 7 29 1 3 39 40 372024-06-20(66)
4540 相 原  利 章 東 京 A2 5.04 0.22 444 529 617 3250 16375 0 0 0 0 0 18 0 4 44 8 142024-06-05(87)
4560 庄 司  樹良々 東 京 B1 4.60 0.30 312 379 412 2614 12035 0 0 0 0 5 21 0 7 52 8 112023-07-12(196)
4568 廣 瀬  真 也 神奈川 B1 5.01 0.10 463 422 534 2983 14950 0 0 0 1 1 8 0 4 14 4 102024-07-11(35)
4569 中 澤  宏 奈 東 京 B1 4.25 0.30 258 392 400 2758 11710 0 0 0 0 0 15 1 3 54 4 342022-11-06(480)
4575 戸 塚  邦 好 東 京 A2 5.01 0.27 379 417 464 2647 13266 0 0 0 0 2 19 0 4 45 14 232024-04-10(80)
4598 加 藤  政 彦 東 京 A1 5.28 0.21 482 538 596 3093 16337 0 0 0 0 3 14 1 3 53 8 142023-05-05(347)
4608 荒 井  翔 伍 千 葉 A2 5.91 0.31 609 671 682 3312 19585 0 0 0 0 10 18 0 6 72 12 592022-10-06(502)
4610 佐 藤  大 佑 千 葉 A2 5.32 0.31 616 417 402 2843 15136 0 0 0 0 12 21 0 5 47 22 182024-07-07(51)
4615 板 倉  敦 史 千 葉 B1 4.15 0.18 162 349 420 2592 10753 0 0 0 0 0 3 0 1 44 3 292022-08-09(463)
4619 伏 田  裕 隆 千 葉 B1 4.56 0.28 258 340 357 2236 10204 0 0 0 0 0 18 1 11 35 2 132023-07-05(216)
4627 藤 原  菜 希 大 阪 A1 5.33 0.36 528 345 336 2335 12452 0 0 0 4 5 24 1 3 34 4 132024-05-27(79)
4641 磯 村    匠 東 京 B1 4.33 0.37 225 235 305 1999 8652 0 0 0 0 0 18 0 4 49 7 332023-04-03(201)
4644 山 田  亮 太 東 京 A2 4.90 0.21 392 392 438 2631 12904 0 0 0 0 1 11 1 6 38 18 242023-11-06(211)
4660 宇田川  信 一 神奈川 B1 3.74 0.25 138 183 275 1955 7302 0 0 0 0 0 12 1 3 27 11 252024-01-05(142)
4676 後 藤  隼 之 東 京 B1 4.88 0.22 328 430 479 2669 13024 0 0 0 0 0 9 1 3 57 7 282022-02-12(592)
4680 後 藤  美 翼 東 京 A2 4.57 0.19 179 274 392 1985 9067 0 0 0 0 2 5 0 3 33 2 152024-07-13(29)
4688 永 井  彪 也 東 京 A1 5.98 0.14 609 526 528 2934 17548 0 2 0 2 13 9 0 2 24 6 52023-07-28(330)
4690 高 石  梨 菜 東 京 B1 3.91 0.27 103 127 156 1228 4807 0 0 0 0 0 8 0 1 16 11 102024-04-21(82)
4702 三 浦  敬 太 北海道 A1 5.79 0.22 629 436 412 2611 15114 0 0 0 0 9 12 0 6 36 15 232023-02-09(370)
4723 寺 島  吉 彦 福 島 B1 4.22 0.22 165 316 346 2159 9117 0 0 0 0 1 11 1 3 27 13 142022-10-08(445)
4728 山 口    亮 神奈川 B1 4.19 0.16 192 296 352 2284 9566 0 0 0 0 0 7 1 1 32 4 142024-05-31(75)
4748 渡 邉  雄 朗 千 葉 A1 5.53 0.33 475 411 396 2354 13008 0 0 0 0 9 18 0 5 45 15 382023-09-05(317)
4758 富 樫  麗 加 東 京 B2 4.99 0.31 224 289 321 1775 8863 0 0 0 0 1 12 0 0 38 4 252022-02-08(299)
4759 今 泉  友 吾 東 京 A1 6.00 0.12 483 595 637 2755 16520 0 1 0 0 13 1 0 6 37 1 302021-01-25(958)
4769 馬 場    剛 東 京 A1 5.81 0.19 500 428 440 2345 13614 0 0 0 0 6 13 0 13 25 5 82023-08-10(299)
4779 伊 倉    光 神奈川 B1 3.75 0.30 78 136 184 1366 5128 0 0 0 0 0 6 0 6 32 6 192021-06-19(435)
4780 マイケル 田 代 栃 木 B2 3.63 0.13 112 174 200 1636 5931 0 0 0 0 0 8 0 2 8 3 72022-08-22(340)
4781 西 舘  果 里 神奈川 B2 3.61 0.50 77 122 168 1251 4514 0 0 0 0 1 16 2 1 30 8 192023-12-08(162)
4791 黒 澤  めぐみ 神奈川 B1 4.18 0.35 152 211 237 1675 7000 0 0 0 0 0 13 1 1 39 8 152023-02-16(397)
4792 杉 村  賢 也 東 京 B1 3.86 0.38 124 174 222 1649 6364 0 0 0 0 0 14 0 8 38 21 432024-10-06(8)
4813 宮 内  直 哉 東 京 B1 3.83 0.16 140 182 214 1660 6357 0 0 0 0 0 7 0 1 15 5 132023-06-26(255)
4815 伏 島  祐 介 栃 木 B1 4.03 0.18 134 210 265 1774 7148 0 0 0 0 0 9 0 3 18 5 92022-02-21(558)
4818 伏 見  俊 介 香 川 B2 4.47 0.29 202 193 221 1539 6885 0 0 0 0 1 15 2 2 16 7 112024-09-27(1)
4825 倉 持  莉 々 茨 城 B2 5.26 0.22 239 275 307 1626 8556 0 0 0 0 3 13 0 2 14 5 82023-04-20(45)
4847 佐 藤  隆太郎 東 京 A1 5.89 0.32 504 409 370 2186 12878 0 0 0 0 14 13 0 1 55 4 252023-10-17(264)
4854 大 橋  由 珠 茨 城 B2 3.47 0.29 75 93 141 1226 4254 0 0 0 0 0 8 0 0 23 8 102023-04-09(55)
4863 三 浦  裕 貴 北海道 B1 3.90 0.29 100 167 207 1428 5573 0 0 0 0 0 11 0 3 26 1 72024-07-07(48)
4875 大 塚  康 雅 神奈川 B1 4.57 0.20 224 221 295 1807 8266 0 0 0 0 0 9 0 1 20 14 202022-08-22(472)
4880 澤 崎  雄 哉 東 京 A2 4.54 0.28 182 212 256 1576 7150 0 0 0 0 1 15 1 1 18 3 102024-06-11(36)
4883 岡 部  大 輝 東 京 B1 4.78 0.29 247 270 269 1765 8442 0 0 0 0 2 14 0 3 26 5 122024-09-21(20)
4889 後 藤  盛 也 神奈川 A2 4.22 0.38 176 172 174 1435 6054 0 0 0 0 1 14 0 4 28 8 162024-08-20(27)
4891 寺 島  美 里 福 島 B1 3.92 0.22 101 169 214 1459 5722 0 0 0 0 0 10 0 5 16 3 82024-08-06(20)
4893 渡 邉  真奈美 千 葉 B1 4.01 0.23 126 165 211 1485 5951 0 0 0 0 0 7 0 9 15 2 192023-06-14(245)
4895 門 間  雄 大 北海道 B1 4.22 0.28 121 188 273 1581 6670 0 0 0 0 0 10 0 2 29 5 152024-07-17(45)
4906 鈴 木  雅 希 神奈川 A2 4.48 0.21 186 202 254 1576 7063 0 0 0 0 0 11 0 2 16 7 62024-09-23(16)
4911 片 岡  大 地 千 葉 B1 3.62 0.28 93 133 227 1588 5754 0 0 0 0 0 9 0 4 26 30 212024-05-03(79)
4928 栗 城    匠 東 京 A2 5.97 0.27 467 304 314 1866 11131 0 1 0 0 4 11 0 6 27 21 182024-05-18(78)
4929 梅 内  夕貴奈 千 葉 B2 2.16 0.13 10 24 41 829 1790 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 52022-06-08(170)
4939 宮之原  輝 紀 東 京 A1 6.38 0.18 477 360 347 1835 11705 0 0 0 2 14 4 0 9 27 5 112024-09-11(21)
4940 白 石  有 美 東 京 B2 2.17 0.30 11 33 25 736 1599 0 0 0 0 0 7 0 0 11 2 42024-05-27(14)
4944 田 代  達 也 東 京 B2 3.30 0.48 78 71 104 1033 3405 0 0 0 0 0 10 0 3 37 2 102024-02-12(96)
4945 上 村  宏 太 東 京 A2 4.15 0.36 110 159 191 1249 5183 0 0 0 0 0 11 0 4 24 2 62024-09-23(22)
4954 内 山  峻 輔 東 京 A2 4.22 0.29 128 149 161 1204 5082 0 0 0 0 0 11 0 4 27 2 32023-05-04(243)
4956 齊 藤  大 将 千 葉 B1 3.31 0.35 46 93 129 1117 3693 0 0 0 0 0 13 0 1 18 7 102024-09-28(9)
4976 金 山  立 樹 神奈川 B1 3.95 0.23 104 140 225 1443 5700 0 0 0 0 0 6 0 6 31 3 92023-04-22(355)
4993 下 野  京 香 東 京 B2 2.66 0.26 37 42 58 798 2126 0 0 0 0 0 9 0 0 4 3 12024-02-12(29)
4995 田 邉  亮 蔵 千 葉 B1 3.52 0.18 67 99 148 1137 4003 0 0 0 0 0 7 0 5 9 3 52024-04-14(98)
4998 中 村  かなえ 東 京 B1 4.44 0.20 187 156 179 1352 6004 0 0 0 0 0 9 1 2 12 3 102024-01-25(85)
5007 近 藤  雄一郎 福 島 B1 3.43 0.27 58 91 127 1041 3567 0 0 0 0 1 6 0 3 21 4 72023-04-30(322)
5023 久 永  祥 平 神奈川 A2 4.00 0.19 112 124 176 1176 4708 0 0 0 0 1 7 0 1 12 0 42024-09-30(14)
5044 渡 邉    健 東 京 B1 4.13 0.36 124 129 151 1118 4612 0 0 0 0 0 14 0 2 11 3 42024-07-02(19)
5047 國 分  将太郎 福 島 B1 4.46 0.44 114 127 164 975 4353 0 0 0 0 0 13 0 0 18 3 62024-10-01(12)
5062 田 嶋    塁 千 葉 B2 2.02 0.22 5 10 26 477 962 0 0 0 0 0 2 0 2 9 0 22020-04-26(310)
5063 大 塚  雅 治 神奈川 B1 3.25 0.26 41 55 114 881 2867 0 0 0 0 0 5 0 1 15 2 22023-03-07(199)
5070 中 島    航 千 葉 B1 3.79 0.49 71 83 88 779 2954 0 0 0 0 0 11 0 2 14 12 122023-09-08(161)
5094 生 田  波美音 新 潟 B2 3.89 0.47 51 72 90 644 2504 0 0 0 0 0 6 0 3 21 8 72023-02-26(24)
5095 小 原  聡 将 千 葉 B1 4.67 0.37 107 118 137 860 4015 0 0 0 0 0 5 0 3 19 3 182024-08-03(29)
5096 上 原    崚 沖 縄 B1 3.69 0.26 66 84 123 914 3369 0 0 0 0 1 5 0 0 14 8 92024-05-25(75)
5133 堀 越  雄 貴 神奈川 B1 3.66 0.25 60 69 126 862 3153 0 0 0 0 0 4 0 1 13 4 32024-05-08(75)
5135 仲    航 太 神奈川 B1 3.92 0.27 75 81 111 823 3225 0 0 0 0 0 5 0 4 14 3 62024-03-15(125)
5153 佐 藤  ほのか 東 京 B1 2.83 0.35 29 31 52 641 1814 0 0 0 0 0 8 0 5 10 2 62023-12-15(153)
5175 島 崎  丈一朗 東 京 B1 2.93 0.24 17 46 59 600 1759 0 0 0 0 0 3 0 2 9 2 62024-09-25(12)
5186 遠 藤  圭 吾 神奈川 B1 3.16 0.28 30 50 67 652 2058 0 0 0 0 0 2 0 2 19 3 102023-11-04(188)
5190 大 月  遊 雅 茨 城 B1 2.90 0.40 20 36 50 531 1540 0 0 0 0 0 7 0 0 7 3 42024-09-07(20)
5201 村 上  宗太郎 北海道 A2 3.83 0.31 56 70 83 652 2496 0 0 0 0 0 6 0 0 8 2 112024-08-02(44)
5226 藤 田  俊 祐 東 京 B1 4.69 0.20 77 75 66 518 2428 0 0 0 0 0 1 0 2 10 1 52024-07-13(46)
5228 若 林  樹 蘭 山 梨 A2 4.63 0.26 65 66 83 494 2289 0 0 0 0 0 4 1 1 6 0 12024-05-21(90)
5253 藤 井  太 雅 東 京 B2 1.77 0.52 8 3 11 374 662 0 0 0 0 0 4 0 0 10 3 92024-05-23(58)
5279 石 渡  翔一郎 千 葉 B1 4.06 0.30 38 50 57 414 1682 0 0 0 0 0 3 0 0 11 0 72024-05-05(102)
5283 植 木  美 帆 東 京 B2 1.85 0.18 1 2 6 174 322 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 12024-02-15(88)
5285 若 林    麗 山 梨 B2 1.75 0.09 0 3 11 244 428 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
5290 坂 本  一 真 福 島 B2 1.62 0.29 0 3 7 260 422 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 02024-07-10(32)
5292 佐 藤  右 京 宮 城 B1 1.96 0.26 3 5 11 227 446 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 42024-04-24(81)

登番


HOME