通算成績 〜2023-12-04

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2538 高 橋  二 朗 千 葉 B1 5.35 0.26 1440 1946 2165 10368 55453 0 0 0 0 20 61 18 17 163 14 632021-02-19(518)
3072 西 田    靖 神奈川 B1 6.53 0.21 2530 1695 1264 9086 59324 2 7 1 1 56 52 4 3 100 33 332020-11-16(614)
3105 内 山  文 典 東 京 A2 5.64 0.09 1756 1973 1782 9767 55134 0 0 0 1 15 21 3 13 62 12 92022-06-04(336)
3141 山 来  和 人 東 京 B1 5.49 0.11 1469 1513 1552 8408 46125 0 0 0 0 18 27 5 9 65 14 152023-09-21(28)
3175 渡 辺  千 草 神奈川 B1 5.53 0.15 1066 1871 1954 8632 47696 0 0 0 0 2 30 2 7 99 10 292023-08-30(27)
3177 宮 本  紀 美 東 京 B1 4.98 0.09 865 1258 1424 7524 37503 0 0 0 2 0 24 2 5 26 6 62021-07-28(266)
3202 三 品  隆 浩 東 京 B1 5.49 0.19 1398 1402 1463 7974 43768 0 0 0 1 22 48 5 4 86 12 162021-01-08(538)
3207 田 村  美 和 沖 縄 B1 4.36 0.27 473 734 890 5405 23584 0 0 0 0 1 43 2 7 77 8 202023-04-17(48)
3226 浦 田  信 義 東 京 B1 5.40 0.17 1293 1439 1427 7824 42265 0 0 0 2 13 42 2 3 91 13 222022-12-28(217)
3227 長 岡  茂 一 東 京 B1 6.56 0.26 2368 1581 1164 8108 53226 2 12 1 4 74 74 1 8 79 11 232023-03-22(127)
3256 三 角  哲 男 千 葉 A1 6.72 0.13 2554 1820 1380 8794 59134 1 3 0 5 84 35 3 11 50 2 152021-07-05(648)
3277 齋 藤    勇 東 京 B1 5.19 0.11 1114 1259 1315 7450 38650 0 0 0 0 20 25 1 10 43 12 92023-03-20(145)
3293 宮 内  由紀英 東 京 B1 5.39 0.15 1199 1543 1430 7881 42444 0 0 0 0 10 33 4 10 58 23 332023-04-09(119)
3303 渡 辺    豊 神奈川 A2 5.55 0.13 1173 1789 1824 8460 46963 0 0 0 1 4 28 3 11 98 50 182023-12-03(1)
3313 本 吉  正 樹 東 京 B1 5.30 0.19 1107 1381 1361 7401 39239 0 0 0 0 10 51 3 11 53 7 172023-10-03(21)
3340 池 田  雷 太 東 京 B1 5.16 0.20 1126 1261 1366 7474 38592 0 0 0 0 7 43 0 5 105 5 242023-12-04(0)
3347 矢 後    剛 静 岡 A2 6.40 0.12 1769 1823 1755 8233 52704 1 1 0 3 39 22 0 16 83 2 152015-07-23(2100)
3355 橋谷田  佳 織 千 葉 B2 4.71 0.08 413 1078 1455 6510 30679 0 0 0 1 0 4 1 3 58 7 212020-10-09(342)
3377 塚 田  修 二 東 京 B1 4.77 0.15 749 905 1017 5977 28494 0 0 0 0 3 23 4 10 52 6 112023-08-13(44)
3382 岩 谷    真 東 京 B2 5.17 0.21 946 983 977 5867 30352 0 0 0 0 5 30 3 27 82 30 292022-04-07(19)
3385 渡 邉  睦 広 神奈川 B1 5.58 0.15 1294 1447 1359 7275 40606 0 0 0 0 14 29 2 21 61 10 142022-11-24(210)
3391 鈴 木 茂 正 東 京 B2 6.21 0.10 1677 1579 1418 7386 45881 0 0 0 1 26 14 4 2 65 2017-01-18(369)
3463 乙 津  康 志 東 京 B1 5.87 0.19 1449 1776 1526 7848 46053 0 0 0 0 18 35 1 13 94 32 382023-08-04(58)
3467 森    弘 行 東 京 B1 5.29 0.09 992 1449 1345 7273 38449 0 0 0 0 6 22 3 9 34 8 182020-05-07(827)
3488 柳 田  英 明 東 京 B1 5.54 0.13 1256 1419 1398 7356 40774 0 0 0 0 8 31 1 5 47 3 122023-09-01(27)
3505 山 田  竜 一 東 京 A2 6.43 0.13 1793 1605 1494 7448 47903 0 0 0 0 44 28 2 8 62 6 72021-05-23(604)
3517 高 橋    勲 神奈川 B1 6.68 0.37 1958 1333 972 6460 43180 1 0 0 5 60 57 7 6 126 50 322023-08-09(35)
3534 野 澤  大 二 東 京 A2 6.52 0.21 1881 1442 1090 6768 44114 1 3 0 6 42 30 2 20 105 5 112019-07-06(606)
3565 坂 本  徳 克 福 島 B1 4.15 0.27 479 604 767 5222 21650 0 0 0 0 1 45 4 3 54 15 302023-04-05(99)
3569 増 田    進 東 京 B1 4.42 0.15 588 757 1012 6121 27083 0 0 0 0 2 23 8 4 49 19 132023-06-24(73)
3590 濱野谷  憲 吾 東 京 A1 7.32 0.18 2113 1530 1137 7254 53075 5 24 3 5 63 41 1 4 76 3 102022-03-19(461)
3602 奥 平  拓 也 千 葉 B1 5.46 0.17 1210 1232 1206 6699 36581 0 0 0 0 11 22 2 11 93 6 162023-05-03(121)
3613 角 谷  健 吾 東 京 A2 6.66 0.18 2026 1609 1251 7311 48699 0 1 0 1 72 32 5 5 96 5 182021-12-20(477)
3641 一 瀬    明 神奈川 A2 6.47 0.20 1907 1626 1259 7202 46570 0 0 0 2 36 31 1 21 114 14 192016-02-17(2238)
3656 伯 母  芳 恒 山 梨 A2 5.75 0.19 1173 1418 1266 6460 37114 0 0 0 1 9 26 1 21 88 17 112023-05-04(121)
3681 山 谷    央 東 京 A2 5.72 0.22 1181 1183 1276 6280 35950 0 0 0 0 7 26 5 29 111 10 272023-02-02(208)
3693 栢 場  優 子 茨 城 B1 4.85 0.20 822 739 863 5432 26339 0 0 0 2 1 37 1 11 54 6 72021-09-03(398)
3716 石 渡  鉄 兵 千 葉 A1 6.88 0.09 2091 1664 1289 7532 51820 0 4 0 8 72 11 2 8 70 2 92023-09-23(41)
3771 折 下  寛 法 東 京 A2 5.99 0.16 1230 1449 1303 6517 39034 0 0 0 0 17 29 3 6 82 10 292022-10-23(248)
3792 田 中    豪 東 京 A1 6.59 0.16 1685 1416 1198 6357 41895 0 0 0 1 46 20 0 18 83 5 152023-05-26(97)
3800 牧    宏 次 神奈川 B1 5.65 0.24 1055 1033 932 5351 30224 0 0 0 0 20 41 1 11 55 3 72023-04-09(83)
3805 高 橋  英 之 東 京 A2 5.86 0.16 1257 1232 1042 5945 34853 0 0 0 0 12 18 2 8 80 11 332023-04-04(147)
3812 山 崎  聖 司 千 葉 B1 4.71 0.19 576 863 964 5348 25163 0 0 0 0 0 34 1 2 42 8 102023-08-20(42)
3826 村 田  修 次 東 京 A2 6.68 0.16 1764 1431 1248 6632 44316 0 2 0 5 50 36 2 1 52 14 332021-10-10(537)
3857 阿 波  勝 哉 東 京 B1 5.44 0.37 928 739 839 4802 26146 0 0 0 0 19 51 1 4 108 0 362023-08-05(43)
3859 多羅尾  達 之 神奈川 B1 4.50 0.30 539 705 711 4688 21119 0 0 0 0 0 45 1 5 75 8 162023-11-09(12)
3863 海老澤  泰 行 東 京 A2 5.26 0.13 964 1097 1052 6112 32158 0 0 0 0 4 24 0 9 54 15 152021-10-23(521)
3868 尾 形  栄 治 東 京 A2 5.34 0.12 993 1135 1143 6242 33353 0 0 0 0 4 27 0 2 29 4 62023-11-01(26)
3877 松 浦  博 人 神奈川 B1 5.10 0.18 668 1013 1113 5556 28325 0 0 0 0 2 16 1 10 80 13 392023-06-15(80)
3888 山 本  英 志 広 島 A2 6.12 0.14 1409 1453 1250 6523 39933 0 0 0 1 18 24 3 11 82 12 72023-08-18(57)
3902 蜷 川  哲 平 東 京 A2 5.78 0.34 988 1014 960 5052 29216 0 1 0 0 12 36 0 14 146 12 592023-03-27(139)
3911 鈴 木    猛 東 京 B1 5.47 0.18 960 978 932 5384 29459 0 0 0 2 10 22 0 11 74 10 252021-01-08(679)
3940 飯 山    泰 長 野 A1 6.58 0.13 1914 1337 1149 6811 44845 0 3 0 1 43 15 1 5 72 8 182020-02-28(1062)
3966 作 間    章 千 葉 A1 6.61 0.13 1606 1391 1234 6274 41454 0 0 0 3 41 17 2 6 57 4 232021-10-07(612)
3978 齊 藤    仁 東 京 A1 6.81 0.11 1676 1394 1165 6230 42404 0 3 0 1 49 15 1 7 59 4 112022-06-21(380)
3993 永 井  聖 美 愛 知 A2 5.90 0.17 1135 857 709 4680 27622 0 0 0 7 13 22 3 5 41 7 142023-07-13(33)
4053 芦 澤    望 千 葉 A2 5.87 0.21 1064 949 896 4881 28631 0 0 0 1 8 19 1 11 84 35 232023-07-10(88)
4059 入 澤  友 治 東 京 B1 5.17 0.21 880 759 640 4638 23979 0 0 0 0 3 29 2 5 53 11 72023-09-13(29)
4075 中 野  次 郎 東 京 A1 6.92 0.21 1596 1222 999 5734 39677 0 5 1 2 41 26 1 6 88 5 182023-07-30(72)
4077 品 田  直 樹 神奈川 B1 4.91 0.06 637 824 914 5104 25041 0 0 0 0 1 6 0 4 33 1 62020-09-22(783)
4083 福 島  勇 樹 東 京 A1 6.45 0.25 1385 1100 898 5198 33502 0 1 0 1 38 35 0 15 70 10 262023-07-17(97)
4085 荻 野  裕 介 東 京 A2 5.84 0.26 932 882 867 4505 26298 0 0 0 0 9 20 1 30 85 11 332021-04-10(506)
4086 寺 本  重 宣 神奈川 A2 5.88 0.18 1087 1119 1158 5531 32503 0 0 0 0 10 9 2 13 112 11 322023-11-09(14)
4093 吉 田  宗 弘 東 京 B1 5.13 0.26 640 738 778 4347 22309 0 0 0 1 7 26 0 10 92 18 482022-08-04(213)
4095 福 来    剛 東 京 A1 6.50 0.31 1387 994 804 4850 31526 0 0 0 1 39 40 1 11 91 2 382023-02-12(220)
4104 木 下  陽 介 東 京 B1 5.28 0.26 802 722 586 4147 21896 0 0 0 0 8 30 2 13 54 17 172023-09-20(21)
4114 深 澤  達 徳 山 梨 A2 4.95 0.23 580 686 763 4301 21270 0 0 0 0 1 25 1 4 51 23 132023-09-09(41)
4117 廣 中  智紗衣 愛 知 A1 5.59 0.25 607 715 753 3684 20587 0 0 0 3 4 21 0 7 61 6 292023-07-26(63)
4128 川 口  貴 久 東 京 A2 5.58 0.22 870 881 854 4691 26169 0 0 0 0 7 21 1 9 67 14 342022-01-08(377)
4134 杉 山  貴 博 千 葉 A2 5.96 0.19 1214 968 1003 5238 31235 0 0 0 0 17 23 1 3 65 9 202023-11-12(11)
4140 梶 野  学 志 東 京 A1 6.49 0.17 1153 935 780 4297 27904 0 0 0 1 27 17 1 11 49 11 202023-10-03(24)
4145 小 澤    学 千 葉 B1 4.34 0.07 350 619 756 4416 19178 0 0 0 0 0 2 1 6 36 5 162009-02-24(2971)
4152 深 水  慎一郎 神奈川 A2 5.32 0.13 703 853 827 4521 24043 0 0 0 0 3 16 1 5 28 7 122023-07-01(87)
4169 多 田  有 佑 山 形 B1 3.99 0.13 325 477 545 3993 15940 0 0 0 0 0 11 2 2 26 7 52022-08-11(264)
4211 村 田    敦 神奈川 B1 5.00 0.14 656 758 897 4786 23930 0 0 0 0 6 6 0 2 82 5 232021-04-25(659)
4245 高 橋  直 哉 秋 田 B1 4.51 0.23 346 555 625 3673 16555 0 0 0 0 0 19 0 7 78 14 132021-02-24(551)
4266 長 田  頼 宗 神奈川 A1 6.44 0.16 1287 994 893 5079 32694 1 2 1 5 40 14 0 4 63 2 262022-03-01(496)
4274 長 畑  友 輔 東 京 B1 4.79 0.17 534 542 652 3906 18695 0 0 0 0 2 19 0 1 33 8 52023-10-18(24)
4283 石 井  裕 美 千 葉 B2 3.55 0.24 109 213 290 2190 7780 0 0 0 0 0 13 1 3 28 6 82023-01-25(104)
4286 平 田  さやか 東 京 A2 5.16 0.17 694 697 762 4443 22930 0 0 0 3 1 15 0 7 59 20 212023-08-27(47)
4297 山 田  哲 也 千 葉 A1 6.50 0.20 1408 787 612 4539 29497 0 2 0 2 48 28 0 5 47 12 162023-11-21(4)
4318 桑 原  将 光 東 京 A2 5.35 0.18 667 860 886 4492 24024 0 0 0 0 6 8 0 4 87 8 252021-05-20(679)
4335 若 林    将 千 葉 A1 6.39 0.19 1058 869 752 4176 26679 0 1 0 1 20 23 0 10 45 6 142023-09-10(41)
4345 西 舘    健 神奈川 B1 4.21 0.25 301 435 507 3325 14014 0 0 0 0 1 20 1 1 49 8 152021-10-15(391)
4366 前 沢  丈 史 茨 城 A1 6.32 0.19 1054 924 825 4319 27300 0 0 0 0 20 23 0 5 42 10 252023-10-06(41)
4379 桑 島  和 宏 千 葉 A2 5.50 0.16 648 744 776 3966 21811 0 0 0 0 5 16 1 5 38 22 302022-05-01(414)
4401 小 林    泰 山 梨 A1 5.43 0.12 674 626 626 3647 19806 0 0 0 0 11 12 0 7 30 3 152023-05-12(135)
4414 大 澤  真 菜 埼 玉 B1 3.72 0.22 151 229 198 1954 7271 0 0 0 0 0 10 1 1 24 1 162023-09-26(23)
4421 森 作  広 大 茨 城 B1 3.97 0.12 153 305 403 2602 10336 0 0 0 0 1 12 0 5 13 6 42023-01-09(109)
4430 永 田  秀 二 東 京 A2 6.02 0.19 839 808 769 3892 23432 0 1 0 1 14 20 0 3 49 3 202023-07-26(91)
4438 森 作  雄 大 茨 城 A2 4.45 0.17 366 404 420 2932 13055 0 0 0 0 1 14 0 4 22 10 122020-12-19(708)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 4.06 0.32 237 296 445 2885 11715 0 0 0 0 0 18 1 5 66 27 252023-10-28(13)
4460 後 藤  翔 之 東 京 A2 6.43 0.27 898 788 643 3620 23285 0 0 0 1 22 23 0 4 75 6 342023-11-20(10)
4465 大 西    賢 茨 城 B1 3.91 0.19 127 280 393 2462 9636 0 0 0 0 0 14 0 1 23 6 122023-01-06(138)
4468 大 池  佑 来 神奈川 A1 6.22 0.16 850 664 651 3551 22084 0 1 0 1 27 16 0 5 35 4 112023-04-09(165)
4478 櫻 本  あゆみ 栃 木 A2 5.11 0.21 434 465 362 2618 13375 0 0 0 2 1 17 1 10 14 4 162023-09-23(39)
4484 稲 生  夏 季 東 京 B1 3.99 0.19 125 286 396 2496 9966 0 0 0 0 0 10 0 8 49 3 282017-09-29(829)
4496 内 堀    学 東 京 A1 5.43 0.26 583 573 562 3153 17123 0 0 0 0 6 25 1 5 34 12 412023-08-13(49)
4519 清 水  沙 樹 千 葉 B1 5.01 0.34 376 360 348 2280 11426 0 0 0 0 7 25 0 3 25 2 372022-06-10(304)
4535 北 山  康 介 神奈川 A1 5.92 0.35 597 538 558 2815 16663 0 0 0 0 7 28 1 3 37 36 332023-02-12(154)
4540 相 原  利 章 東 京 A2 5.02 0.21 409 492 581 3045 15286 0 0 0 0 0 16 0 2 44 8 132022-07-01(401)
4560 庄 司  樹良々 東 京 A2 4.56 0.31 286 354 380 2455 11202 0 0 0 0 3 21 0 7 50 7 112023-07-12(37)
4568 廣 瀬  真 也 神奈川 B1 4.99 0.10 430 402 494 2810 14029 0 0 0 1 1 7 0 2 14 4 92022-07-09(277)
4569 中 澤  宏 奈 東 京 B1 4.13 0.32 222 338 368 2537 10470 0 0 0 0 0 15 1 3 53 4 312022-11-06(259)
4575 戸 塚  邦 好 東 京 A1 4.95 0.26 341 390 437 2491 12330 0 0 0 0 2 17 0 4 42 14 222023-10-06(40)
4598 加 藤  政 彦 東 京 A1 5.22 0.23 436 486 549 2863 14958 0 0 0 0 2 14 1 3 51 8 142023-05-05(115)
4608 荒 井  翔 伍 千 葉 A2 5.91 0.31 568 635 640 3114 18407 0 0 0 0 10 18 0 5 68 12 522022-10-06(302)
4610 佐 藤  大 佑 千 葉 A1 5.29 0.31 570 384 378 2657 14052 0 0 0 0 10 20 0 4 44 22 182023-05-07(148)
4615 板 倉  敦 史 千 葉 B1 4.11 0.18 147 308 394 2397 9841 0 0 0 0 0 3 0 1 42 3 252022-08-09(268)
4619 伏 田  裕 隆 千 葉 B1 4.57 0.30 240 318 332 2074 9471 0 0 0 0 0 18 1 10 33 2 122023-07-05(52)
4627 藤 原  菜 希 大 阪 A2 5.17 0.37 445 311 307 2124 10988 0 0 0 3 3 23 1 3 32 4 112023-03-12(187)
4641 磯 村    匠 東 京 B1 4.25 0.38 195 217 276 1840 7822 0 0 0 0 0 18 0 4 46 7 322023-04-03(41)
4644 山 田  亮 太 東 京 A2 4.84 0.21 362 356 394 2438 11810 0 0 0 0 1 11 1 3 33 17 212023-11-06(15)
4660 宇田川  信 一 神奈川 B1 3.71 0.26 125 164 252 1796 6657 0 0 0 0 0 11 1 2 27 11 242021-08-20(466)
4676 後 藤  隼 之 東 京 B1 4.88 0.24 304 399 445 2472 12056 0 0 0 0 0 9 1 3 56 7 272022-02-12(394)
4680 後 藤  美 翼 東 京 B1 4.47 0.20 152 239 358 1805 8065 0 0 0 0 2 4 0 2 31 2 152021-06-21(537)
4688 永 井  彪 也 東 京 A1 5.92 0.15 562 463 482 2691 15935 0 2 0 2 12 9 0 2 23 6 42023-07-28(86)
4690 高 石  梨 菜 東 京 B1 3.70 0.28 79 102 127 1080 3993 0 0 0 0 0 7 0 1 15 10 102023-09-28(22)
4702 三 浦  敬 太 北海道 A1 5.73 0.23 567 395 385 2410 13811 0 0 0 0 9 12 0 3 36 14 202023-02-09(166)
4723 寺 島  吉 彦 福 島 B1 4.08 0.23 128 269 304 1938 7898 0 0 0 0 0 11 1 3 25 13 142022-10-08(224)
4728 山 口    亮 神奈川 B1 4.13 0.16 169 269 313 2093 8651 0 0 0 0 0 6 1 1 32 4 102023-07-28(55)
4748 渡 邉  雄 朗 千 葉 A2 5.36 0.35 386 356 354 2088 11200 0 0 0 0 4 18 0 4 41 13 342023-09-05(49)
4758 富 樫  麗 加 東 京 B2 4.93 0.33 202 274 297 1677 8269 0 0 0 0 1 12 0 0 38 4 242022-02-08(201)
4759 今 泉  友 吾 東 京 A2 5.91 0.13 411 537 586 2500 14769 0 1 0 0 8 1 0 5 34 1 282021-01-25(700)
4769 馬 場    剛 東 京 A2 5.73 0.20 446 372 400 2127 12188 0 0 0 0 5 13 0 8 22 5 62023-08-10(74)
4779 伊 倉    光 神奈川 B2 3.68 0.31 63 121 153 1201 4423 0 0 0 0 0 6 0 5 28 6 162021-06-19(268)
4780 マイケル 田 代 栃 木 B1 3.64 0.14 108 156 189 1516 5523 0 0 0 0 0 8 0 2 8 3 72022-08-22(220)
4781 西 舘  果 里 神奈川 B2 3.56 0.51 72 102 139 1087 3869 0 0 0 0 1 15 2 1 25 8 172022-12-29(18)
4791 黒 澤  めぐみ 神奈川 B1 4.02 0.37 119 170 206 1458 5854 0 0 0 0 0 13 1 1 35 8 122023-02-16(180)
4792 杉 村  賢 也 東 京 B1 3.79 0.39 104 147 196 1469 5566 0 0 0 0 0 13 0 8 34 19 412023-10-02(20)
4813 宮 内  直 哉 東 京 B1 3.81 0.18 125 164 184 1480 5639 0 0 0 0 0 7 0 1 15 5 122023-06-26(75)
4815 伏 島  祐 介 栃 木 B1 4.01 0.20 117 183 245 1591 6377 0 0 0 0 0 9 0 2 17 5 92022-02-21(373)
4818 伏 見  俊 介 香 川 A2 4.43 0.27 183 178 209 1448 6412 0 0 0 0 1 13 2 2 15 7 102023-09-28(26)
4825 倉 持  莉 々 茨 城 A1 5.25 0.22 234 272 306 1613 8465 0 0 0 0 3 13 0 2 14 5 82023-04-20(32)
4847 佐 藤  隆太郎 東 京 A1 5.74 0.34 422 361 335 1956 11220 0 0 0 0 7 13 0 1 51 3 212023-10-17(32)
4854 大 橋  由 珠 茨 城 B1 3.47 0.29 75 93 141 1226 4254 0 0 0 0 0 8 0 0 23 8 102023-04-09(55)
4863 三 浦  裕 貴 北海道 B1 3.79 0.27 83 138 187 1284 4864 0 0 0 0 0 9 0 3 24 1 52022-07-23(242)
4875 大 塚  康 雅 神奈川 B1 4.57 0.21 197 204 258 1615 7373 0 0 0 0 0 9 0 1 18 13 162022-08-22(279)
4880 澤 崎  雄 哉 東 京 A2 4.50 0.27 167 193 226 1441 6484 0 0 0 0 1 13 1 1 17 3 92023-10-02(28)
4883 岡 部  大 輝 東 京 A2 4.66 0.29 216 230 223 1577 7349 0 0 0 0 1 12 0 1 26 5 122023-12-02(1)
4889 後 藤  盛 也 神奈川 B1 4.02 0.37 139 138 147 1255 5041 0 0 0 0 0 12 0 4 25 5 132023-01-05(161)
4891 寺 島  美 里 福 島 B1 3.76 0.23 77 144 175 1288 4842 0 0 0 0 0 9 0 5 15 2 62023-07-22(38)
4893 渡 邉  真奈美 千 葉 B1 3.84 0.25 99 136 182 1304 5005 0 0 0 0 0 7 0 6 14 2 182023-06-14(62)
4895 門 間  雄 大 北海道 B1 4.18 0.30 103 165 237 1386 5789 0 0 0 0 0 9 0 2 29 5 132023-11-22(2)
4906 鈴 木  雅 希 神奈川 B2 4.35 0.21 152 167 218 1381 6008 0 0 0 0 0 10 0 1 12 5 62023-08-17(28)
4911 片 岡  大 地 千 葉 B1 3.51 0.28 74 111 197 1405 4936 0 0 0 0 0 8 0 4 24 26 172023-04-10(138)
4921 二 宮  博 貴 神奈川 B2 2.90 0.32 28 53 60 737 2134 0 0 0 0 0 6 1 0 9 5 72019-11-19(190)
4928 栗 城    匠 東 京 A1 5.93 0.27 423 274 288 1702 10094 0 1 0 0 4 9 0 6 26 18 172023-03-21(152)
4929 梅 内  夕貴奈 千 葉 B2 2.10 0.14 9 21 34 784 1650 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 42022-06-08(125)
4939 宮之原  輝 紀 東 京 A1 6.29 0.17 416 322 319 1648 10358 0 0 0 2 12 3 0 9 24 5 112019-03-18(1115)
4940 白 石  有 美 東 京 B2 2.08 0.26 7 29 20 692 1439 0 0 0 0 0 5 0 0 11 2 42022-08-04(152)
4944 田 代  達 也 東 京 B1 3.25 0.49 68 61 96 932 3031 0 0 0 0 0 9 0 3 35 2 102023-11-03(9)
4945 上 村  宏 太 東 京 B1 4.01 0.36 92 126 153 1075 4309 0 0 0 0 0 9 0 4 20 2 42023-09-06(27)
4954 内 山  峻 輔 東 京 A2 4.09 0.31 110 128 141 1089 4456 0 0 0 0 0 11 0 4 25 2 32023-05-04(127)
4956 齊 藤  大 将 千 葉 B2 3.12 0.37 35 64 102 943 2939 0 0 0 0 0 11 0 0 17 6 102023-07-29(40)
4976 金 山  立 樹 神奈川 B1 3.72 0.27 68 110 175 1213 4517 0 0 0 0 0 6 0 4 28 3 92023-04-22(121)
4993 下 野  京 香 東 京 B1 2.64 0.26 35 40 48 728 1923 0 0 0 0 0 8 0 0 4 3 12022-02-07(220)
4995 田 邉  亮 蔵 千 葉 B1 3.41 0.17 54 84 119 970 3308 0 0 0 0 0 6 0 4 7 3 52023-05-02(94)
4998 中 村  かなえ 東 京 A2 4.42 0.21 168 140 156 1221 5399 0 0 0 0 0 8 1 2 12 3 82023-09-21(27)
5007 近 藤  雄一郎 福 島 B1 3.24 0.26 40 68 94 846 2743 0 0 0 0 0 6 0 2 15 4 42023-04-30(125)
5023 久 永  祥 平 神奈川 B1 3.71 0.19 72 89 136 955 3542 0 0 0 0 0 6 0 0 11 0 12023-03-07(124)
5044 渡 邉    健 東 京 B1 4.03 0.37 94 107 129 945 3806 0 0 0 0 0 12 0 2 11 2 22023-07-17(63)
5047 國 分  将太郎 福 島 B2 4.21 0.48 79 89 131 788 3318 0 0 0 0 0 11 0 0 16 3 42023-10-21(15)
5062 田 嶋    塁 千 葉 B2 2.02 0.22 5 10 26 477 962 0 0 0 0 0 2 0 2 9 0 22020-04-26(310)
5063 大 塚  雅 治 神奈川 B1 2.98 0.28 23 41 87 750 2236 0 0 0 0 0 5 0 1 13 2 12023-03-07(68)
5070 中 島    航 千 葉 A2 3.68 0.59 52 69 63 618 2274 0 0 0 0 0 11 0 2 13 10 112023-09-08(0)
5094 生 田  波美音 新 潟 B1 3.89 0.47 51 72 90 644 2504 0 0 0 0 0 6 0 3 21 8 72023-02-26(24)
5095 小 原  聡 将 千 葉 A2 4.50 0.37 86 90 113 729 3284 0 0 0 0 0 3 0 3 17 3 162021-05-27(428)
5096 上 原    崚 沖 縄 B1 3.41 0.23 45 59 94 761 2592 0 0 0 0 1 3 0 0 13 7 62023-10-24(21)
5133 堀 越  雄 貴 神奈川 B1 3.45 0.26 45 49 92 697 2407 0 0 0 0 0 3 0 0 12 4 12022-10-09(232)
5135 仲    航 太 神奈川 B1 3.64 0.30 55 53 77 660 2404 0 0 0 0 0 4 0 2 14 3 32023-10-07(22)
5153 佐 藤  ほのか 東 京 B1 2.53 0.39 19 20 27 482 1218 0 0 0 0 0 7 0 3 7 1 32023-07-05(65)
5175 島 崎  丈一朗 東 京 B1 2.41 0.23 4 23 32 435 1047 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1 42022-10-09(200)
5186 遠 藤  圭 吾 神奈川 B1 3.01 0.30 17 38 46 479 1443 0 0 0 0 0 2 0 2 15 2 82023-11-04(13)
5190 大 月  遊 雅 茨 城 B1 2.28 0.44 5 15 20 359 820 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1 32023-07-02(69)
5201 村 上  宗太郎 北海道 B1 3.19 0.31 22 32 59 464 1482 0 0 0 0 0 4 0 0 4 2 72023-07-02(81)
5226 藤 田  俊 祐 東 京 B1 4.20 0.18 43 47 48 387 1624 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 3
5228 若 林  樹 蘭 山 梨 B1 3.86 0.27 26 30 47 313 1207 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 02023-10-19(20)
5253 藤 井  太 雅 東 京 B2 1.51 0.58 3 2 5 232 351 0 0 0 0 0 3 0 0 7 1 62023-11-11(3)

登番


HOME