通算成績 〜2024-04-15

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2538 高 橋  二 朗 千 葉 B1 5.34 0.25 1443 1952 2180 10442 55754 0 0 0 0 20 61 18 17 164 14 672021-02-19(593)
2883 柾 田 敏 行 東 京 5.00 0.29 962 1072 1209 6788 33946 0 0 0 0 4 63 4 6 84 2018-07-20(137)
3020 若女井    正 神奈川 B1 5.59 0.16 1531 1690 1641 8651 48392 0 0 0 0 22 28 5 8 93 14 262021-10-15(51)
3072 西 田    靖 神奈川 B1 6.52 0.21 2542 1715 1280 9169 59787 2 7 1 1 56 52 4 3 101 34 342020-11-16(697)
3085 川 名   稔 東 京 6.00 0.15 1487 1572 1394 7261 43580 0 0 0 0 23 27 3 6 76 2017-05-13(265)
3105 内 山  文 典 東 京 A2 5.64 0.09 1769 1988 1806 9857 55621 0 0 0 1 15 21 3 13 62 13 92022-06-04(426)
3117 長 田 光 子 東 京 4.06 0.11 448 606 943 5922 24036 0 0 0 1 0 23 2 5 26 2018-12-01(135)
3138 椎 名 政 浩 東 京 4.71 0.09 575 928 1177 6208 29265 0 0 0 0 3 11 0 5 59 2008-03-24(2131)
3141 山 来  和 人 東 京 B1 5.47 0.11 1470 1523 1562 8470 46364 0 0 0 0 18 27 5 9 66 14 152023-09-21(90)
3175 渡 辺  千 草 神奈川 B1 5.52 0.15 1069 1895 1972 8717 48143 0 0 0 0 2 31 2 7 100 10 312024-03-09(26)
3177 宮 本  紀 美 東 京 B1 4.98 0.09 865 1258 1424 7524 37503 0 0 0 2 0 24 2 5 26 6 62021-07-28(266)
3200 熊 谷  直 樹 北海道 A2 6.91 0.22 2302 1576 1213 7751 53588 2 8 0 6 65 65 2 11 58 7 182021-10-30(1)
3202 三 品  隆 浩 東 京 B1 5.48 0.19 1403 1409 1475 8032 44022 0 0 0 1 22 48 5 5 87 12 162021-01-08(596)
3207 田 村  美 和 沖 縄 B2 4.36 0.27 473 742 895 5456 23761 0 0 0 0 1 43 2 7 77 8 202023-04-17(99)
3226 浦 田  信 義 東 京 B1 5.40 0.17 1307 1456 1446 7926 42790 0 0 0 2 13 42 2 3 92 13 222022-12-28(319)
3227 長 岡  茂 一 東 京 B1 6.55 0.27 2371 1588 1169 8146 53395 2 12 1 4 74 76 1 8 80 12 232023-12-20(26)
3236 田 上 晋 六 東 京 5.31 0.25 1141 1045 1099 6351 33748 0 0 0 0 7 56 3 6 55 2019-08-03(109)
3256 三 角  哲 男 千 葉 A1 6.72 0.13 2570 1847 1395 8878 59688 1 3 0 5 85 35 3 11 51 2 152021-07-05(733)
3277 齋 藤    勇 東 京 B1 5.18 0.11 1119 1271 1329 7529 38994 0 0 0 0 20 25 1 10 44 12 92023-03-20(224)
3293 宮 内  由紀英 東 京 B1 5.37 0.15 1202 1551 1437 7942 42669 0 0 0 0 10 33 4 10 58 24 342023-04-09(180)
3303 渡 辺    豊 神奈川 A1 5.56 0.13 1185 1812 1842 8543 47470 0 0 0 1 4 28 3 11 99 50 192023-12-03(85)
3313 本 吉  正 樹 東 京 B1 5.30 0.19 1115 1393 1375 7480 39614 0 0 0 0 10 51 3 11 53 7 192023-10-03(100)
3336 遠 藤  晃 司 東 京 B1 5.56 0.16 1357 1251 1181 7015 39022 0 0 0 0 26 19 3 10 106 21 302021-06-19(17)
3340 池 田  雷 太 東 京 B1 5.16 0.20 1132 1272 1388 7550 38971 0 0 0 0 7 43 0 5 105 5 252023-12-04(76)
3347 矢 後    剛 静 岡 B1 6.39 0.11 1779 1830 1768 8301 53034 1 1 0 3 39 22 0 16 83 2 152015-07-23(2168)
3355 橋谷田  佳 織 千 葉 B2 4.71 0.08 413 1078 1455 6520 30698 0 0 0 1 0 4 1 3 58 7 212020-10-09(352)
3377 塚 田  修 二 東 京 B1 4.76 0.15 753 917 1027 6044 28781 0 0 0 0 4 23 4 10 52 6 122023-08-13(111)
3382 岩 谷    真 東 京 B2 5.17 0.21 946 983 977 5867 30352 0 0 0 0 5 30 3 27 82 30 292022-04-07(19)
3385 渡 邉  睦 広 神奈川 A2 5.58 0.14 1306 1462 1376 7343 41006 0 0 0 0 14 29 2 21 61 10 142022-11-24(279)
3391 鈴 木 茂 正 東 京 B2 6.21 0.10 1677 1579 1418 7386 45881 0 0 0 1 26 14 4 2 65 2017-01-18(369)
3393 行 谷 吉 範 東 京 4.22 0.19 657 591 650 5192 21906 0 0 0 0 2 29 1 5 61 2019-06-30(56)
3417 河 相 秀 行 東 京 4.36 0.10 651 747 933 5949 25961 0 0 0 0 0 17 3 0 35 2018-08-11(266)
3425 中 谷 有 希 東 京 4.67 0.14 555 716 874 4913 22943 0 0 0 0 3 17 5 4 52 2016-05-07(231)
3460 堤   健 一 東 京 5.40 0.10 1310 1087 1049 6689 36116 0 0 0 4 23 28 3 1 26 2019-12-08(90)
3463 乙 津  康 志 東 京 B1 5.86 0.19 1453 1791 1537 7918 46375 0 0 0 0 18 36 1 13 94 32 392024-01-04(49)
3465 塚 崎   勝 東 京 4.09 0.12 457 583 761 5387 22035 0 0 0 0 1 18 3 3 47 2018-08-05(257)
3467 森    弘 行 東 京 B1 5.27 0.09 997 1453 1358 7336 38696 0 0 0 0 6 23 3 9 34 8 182024-01-03(38)
3488 柳 田  英 明 東 京 B1 5.54 0.13 1256 1419 1398 7356 40774 0 0 0 0 8 31 1 5 47 3 122023-09-01(27)
3505 山 田  竜 一 東 京 B1 6.42 0.13 1806 1618 1514 7539 48381 0 0 0 0 44 28 2 8 63 6 72021-05-23(695)
3517 高 橋    勲 神奈川 B1 6.67 0.36 1970 1346 987 6536 43585 1 0 0 5 60 57 7 6 127 50 352023-08-09(112)
3534 野 澤  大 二 東 京 A2 6.52 0.21 1881 1442 1090 6768 44114 1 3 0 6 42 30 2 20 105 5 112019-07-06(606)
3565 坂 本  徳 克 福 島 B1 4.14 0.27 480 606 769 5257 21760 0 0 0 0 1 45 4 3 54 17 322023-04-05(134)
3569 増 田    進 東 京 B1 4.43 0.15 595 771 1028 6222 27534 0 0 0 0 2 23 8 4 49 19 152023-06-24(174)
3590 濱野谷  憲 吾 東 京 A1 7.32 0.19 2133 1549 1151 7335 53665 5 25 3 5 63 42 1 4 76 3 102024-03-19(17)
3602 奥 平  拓 也 千 葉 B1 5.45 0.17 1216 1243 1222 6771 36908 0 0 0 0 11 22 2 12 94 6 162023-05-03(195)
3613 角 谷  健 吾 東 京 A1 6.65 0.18 2045 1628 1262 7394 49193 0 1 0 1 73 33 5 5 96 5 192024-01-04(58)
3641 一 瀬    明 神奈川 A1 6.47 0.20 1930 1652 1284 7305 47247 0 0 0 2 36 31 1 21 115 14 202016-02-17(2341)
3656 伯 母  芳 恒 山 梨 B1 5.74 0.19 1183 1435 1287 6552 37606 0 0 0 1 9 26 1 21 89 17 112023-05-04(214)
3681 山 谷    央 東 京 A2 5.72 0.22 1197 1195 1299 6368 36440 0 0 0 0 7 26 5 31 111 10 272023-02-02(297)
3693 栢 場  優 子 茨 城 B1 4.85 0.20 830 750 875 5512 26709 0 0 0 2 1 37 1 11 54 6 72021-09-03(478)
3716 石 渡  鉄 兵 千 葉 A1 6.88 0.09 2116 1685 1308 7637 52516 0 4 0 8 72 11 2 8 70 2 92023-09-23(146)
3771 折 下  寛 法 東 京 A2 5.98 0.17 1241 1462 1317 6589 39425 0 0 0 0 17 30 3 6 83 11 302024-03-04(15)
3792 田 中    豪 東 京 B1 6.58 0.16 1696 1436 1211 6426 42309 0 0 0 1 46 20 0 18 83 5 152023-05-26(166)
3800 牧    宏 次 神奈川 B1 5.64 0.24 1062 1042 944 5412 30512 0 0 0 0 20 41 1 11 55 3 72023-04-09(144)
3805 高 橋  英 之 東 京 A2 5.86 0.16 1272 1245 1063 6025 35312 0 0 0 0 12 18 2 8 81 11 332023-04-04(228)
3812 山 崎  聖 司 千 葉 B1 4.70 0.19 583 873 979 5433 25528 0 0 0 0 0 35 1 2 43 8 102024-04-02(6)
3826 村 田  修 次 東 京 A2 6.68 0.16 1783 1456 1272 6727 44933 0 2 0 5 52 36 2 1 52 14 352021-10-10(632)
3857 阿 波  勝 哉 東 京 B1 5.43 0.37 930 753 864 4901 26589 0 0 0 0 19 51 1 4 110 0 382023-08-05(143)
3859 多羅尾  達 之 神奈川 B1 4.50 0.30 541 707 715 4716 21215 0 0 0 0 0 45 1 6 77 8 162023-11-09(42)
3863 海老澤  泰 行 東 京 B1 5.27 0.13 978 1106 1059 6167 32471 0 0 0 0 4 24 0 9 54 15 152021-10-23(576)
3868 尾 形  栄 治 東 京 B1 5.34 0.11 998 1144 1155 6299 33628 0 0 0 0 4 27 0 2 30 4 62023-11-01(84)
3877 松 浦  博 人 神奈川 B1 5.10 0.18 679 1029 1131 5647 28801 0 0 0 0 2 16 1 10 81 13 442023-06-15(171)
3888 山 本  英 志 広 島 A2 6.11 0.14 1427 1470 1263 6618 40454 0 0 0 1 18 24 3 11 84 12 92023-08-18(154)
3902 蜷 川  哲 平 東 京 A2 5.78 0.34 999 1030 982 5131 29666 0 1 0 0 12 36 0 15 146 12 602023-03-27(219)
3911 鈴 木    猛 東 京 B1 5.46 0.18 967 988 939 5444 29743 0 0 0 2 10 22 0 11 75 10 262021-01-08(739)
3940 飯 山    泰 長 野 A1 6.58 0.13 1944 1360 1167 6929 45593 0 3 0 1 44 15 1 5 73 8 182020-02-28(1180)
3966 作 間    章 千 葉 A1 6.60 0.13 1637 1410 1259 6396 42193 0 0 0 3 42 17 2 6 57 5 232021-10-07(734)
3978 齊 藤    仁 東 京 A1 6.81 0.11 1701 1416 1179 6327 43068 0 3 0 1 49 15 1 7 59 4 112022-06-21(477)
3993 永 井  聖 美 愛 知 B1 5.88 0.16 1143 864 716 4739 27889 0 0 0 7 13 22 3 5 41 7 142023-07-13(92)
4026 小 林    晋 東 京 B1 4.75 0.33 343 495 650 3324 15778 0 0 0 0 0 24 2 16 101 42 212020-11-26(147)
4053 芦 澤    望 千 葉 B1 5.86 0.21 1078 967 915 4966 29125 0 0 0 1 8 20 1 11 85 36 232024-02-22(32)
4059 入 澤  友 治 東 京 B1 5.18 0.20 899 776 645 4714 24413 0 0 0 0 3 29 2 5 53 11 72023-09-13(105)
4075 中 野  次 郎 東 京 A1 6.91 0.20 1619 1245 1014 5836 40336 0 5 1 2 41 26 1 6 89 5 182023-07-30(175)
4077 品 田  直 樹 神奈川 B1 4.90 0.06 650 841 932 5211 25540 0 0 0 0 1 6 0 4 34 1 62020-09-22(891)
4083 福 島  勇 樹 東 京 A2 6.45 0.25 1415 1127 907 5299 34172 0 1 0 1 39 35 0 15 71 10 272023-07-17(198)
4085 荻 野  裕 介 東 京 A2 5.81 0.27 932 889 883 4566 26541 0 0 0 0 9 21 1 31 88 11 352023-12-23(63)
4086 寺 本  重 宣 神奈川 A1 5.87 0.18 1102 1133 1175 5620 32990 0 0 0 0 10 9 2 13 113 11 342023-11-09(104)
4093 吉 田  宗 弘 東 京 B1 5.13 0.26 647 747 785 4406 22585 0 0 0 1 7 26 0 10 92 18 492022-08-04(272)
4095 福 来    剛 東 京 A1 6.51 0.31 1411 1025 816 4948 32212 0 0 0 1 40 41 1 11 91 2 392024-02-04(43)
4104 木 下  陽 介 東 京 B1 5.27 0.26 815 732 601 4222 22260 0 0 0 0 8 31 2 13 55 17 182024-02-26(26)
4114 深 澤  達 徳 山 梨 A2 4.95 0.23 594 698 781 4386 21732 0 0 0 0 1 26 1 4 51 23 132024-01-04(53)
4117 廣 中  智紗衣 愛 知 A1 5.61 0.25 627 737 771 3768 21148 0 0 0 3 5 21 0 7 61 6 292023-07-26(147)
4125 内 田 亜希子 東 京 3.45 0.22 60 189 289 2003 6901 0 0 0 0 0 9 2 0 30 2019-08-29(14)
4128 川 口  貴 久 東 京 B1 5.57 0.22 885 895 872 4781 26630 0 0 0 0 7 22 1 9 69 14 342024-04-01(0)
4134 杉 山  貴 博 千 葉 A1 5.96 0.19 1230 984 1016 5313 31690 0 0 0 0 17 23 1 3 65 9 222023-11-12(86)
4140 梶 野  学 志 東 京 A1 6.49 0.16 1174 956 791 4387 28459 0 0 0 1 27 17 1 11 49 11 202023-10-03(114)
4145 小 澤    学 千 葉 B1 4.34 0.07 357 631 770 4498 19524 0 0 0 0 0 2 1 6 36 5 162009-02-24(3053)
4152 深 水  慎一郎 神奈川 B1 5.31 0.13 715 862 845 4607 24468 0 0 0 0 3 16 1 5 28 7 122023-07-01(173)
4169 多 田  有 佑 山 形 B1 4.00 0.13 330 496 556 4075 16298 0 0 0 0 0 11 2 2 27 7 52022-08-11(346)
4194 齋 藤    篤 千 葉 3.82 0.18 198 322 424 3050 11645 0 0 0 0 0 9 0 4 48 6 152020-07-09(60)
4211 村 田    敦 神奈川 B1 4.99 0.14 667 770 904 4876 24309 0 0 0 0 6 6 0 2 85 5 232021-04-25(750)
4245 高 橋  直 哉 秋 田 B1 4.51 0.23 352 568 643 3751 16928 0 0 0 0 0 19 0 7 78 14 152021-02-24(629)
4265 村 上 祐 次 東 京 3.66 0.22 134 248 353 2534 9272 0 0 0 0 0 20 2 3 23 2019-10-31(3)
4266 長 田  頼 宗 神奈川 A1 6.44 0.16 1302 1014 912 5175 33310 1 2 1 5 40 14 0 4 63 2 262022-03-01(592)
4274 長 畑  友 輔 東 京 B1 4.77 0.17 537 545 664 3966 18926 0 0 0 0 2 19 0 1 33 8 52023-10-18(84)
4283 石 井  裕 美 千 葉 B1 3.55 0.24 111 215 297 2226 7911 0 0 0 0 0 13 1 3 28 6 92023-01-25(140)
4286 平 田  さやか 東 京 A2 5.18 0.17 720 714 779 4545 23544 0 0 0 3 1 15 0 7 60 21 222023-08-27(150)
4297 山 田  哲 也 千 葉 A2 6.51 0.20 1430 797 615 4593 29879 0 2 0 2 50 28 0 7 47 12 162023-11-21(60)
4318 桑 原  将 光 東 京 A2 5.36 0.18 680 880 907 4578 24526 0 0 0 0 6 8 0 4 88 8 272021-05-20(765)
4335 若 林    将 千 葉 A1 6.39 0.19 1077 887 765 4250 27172 0 1 0 1 21 23 0 10 46 6 172023-09-10(115)
4345 西 舘    健 神奈川 B1 4.21 0.25 307 441 522 3409 14348 0 0 0 0 1 20 1 2 52 8 172021-10-15(477)
4354 古 川   舞 東 京 3.77 0.19 156 208 283 2188 8243 0 0 0 0 0 11 0 7 16 2016-08-06(530)
4366 前 沢  丈 史 茨 城 A1 6.32 0.19 1073 938 849 4404 27822 0 0 0 0 20 23 0 5 43 11 262023-10-06(126)
4379 桑 島  和 宏 千 葉 A2 5.52 0.16 665 766 809 4070 22452 0 0 0 0 5 17 1 5 38 22 312024-03-24(20)
4401 小 林    泰 山 梨 A2 5.44 0.12 687 644 644 3731 20281 0 0 0 0 11 12 0 7 31 3 152023-05-12(220)
4414 大 澤  真 菜 埼 玉 B1 3.73 0.21 157 233 206 2009 7491 0 0 0 0 0 10 1 1 24 1 162023-09-26(78)
4421 森 作  広 大 茨 城 B1 3.97 0.12 153 305 403 2602 10336 0 0 0 0 1 12 0 5 13 6 42023-01-09(109)
4430 永 田  秀 二 東 京 A1 6.02 0.19 855 825 793 3983 23989 0 1 0 1 14 21 0 3 49 3 212023-12-29(68)
4438 森 作  雄 大 茨 城 A2 4.47 0.16 383 419 434 3033 13569 0 0 0 0 1 14 0 4 22 11 122020-12-19(809)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 4.07 0.31 241 307 456 2954 12018 0 0 0 0 0 18 1 5 68 28 252023-10-28(84)
4460 後 藤  翔 之 東 京 A1 6.42 0.27 914 796 655 3682 23654 0 0 0 1 22 23 0 4 79 6 342023-11-20(75)
4465 大 西    賢 茨 城 B1 3.90 0.20 130 283 398 2514 9814 0 0 0 0 0 15 0 1 24 7 122023-12-26(42)
4468 大 池  佑 来 神奈川 A1 6.24 0.16 878 684 663 3643 22731 0 1 0 1 28 16 0 5 35 4 112023-04-09(257)
4478 櫻 本  あゆみ 栃 木 A1 5.13 0.21 448 481 380 2700 13841 0 0 0 2 1 17 1 11 15 4 172023-09-23(122)
4484 稲 生  夏 季 東 京 B1 4.01 0.19 130 294 401 2544 10190 0 0 0 0 0 10 0 10 50 3 282017-09-29(880)
4496 内 堀    学 東 京 B1 5.42 0.26 600 582 578 3241 17562 0 0 0 0 6 26 1 5 34 12 432024-04-09(3)
4519 清 水  沙 樹 千 葉 A1 5.01 0.34 385 372 354 2347 11752 0 0 0 0 7 26 0 3 25 2 392024-01-25(29)
4535 北 山  康 介 神奈川 A1 5.93 0.34 617 559 574 2910 17251 0 0 0 0 7 28 1 3 38 38 342023-02-12(250)
4540 相 原  利 章 東 京 A2 5.03 0.21 422 510 596 3129 15744 0 0 0 0 0 17 0 2 44 8 132023-12-29(61)
4542 高 木 圭 右 東 京 3.27 0.09 64 106 167 1394 4561 0 0 0 0 0 2 0 1 9 2016-09-22(373)
4560 庄 司  樹良々 東 京 B1 4.58 0.31 296 361 389 2498 11448 0 0 0 0 4 21 0 7 51 7 112023-07-12(80)
4568 廣 瀬  真 也 神奈川 B1 5.00 0.09 446 415 515 2902 14523 0 0 0 1 1 7 0 2 14 4 102022-07-09(369)
4569 中 澤  宏 奈 東 京 B1 4.17 0.30 235 364 380 2634 10992 0 0 0 0 0 15 1 3 53 4 322022-11-06(356)
4575 戸 塚  邦 好 東 京 A1 4.98 0.27 361 401 448 2567 12789 0 0 0 0 2 19 0 4 44 14 232024-04-10(0)
4598 加 藤  政 彦 東 京 A2 5.27 0.23 455 510 567 2947 15524 0 0 0 0 3 14 1 3 53 8 142023-05-05(201)
4602 三 上 泰 教 東 京 3.25 0.38 46 104 141 1197 3887 0 0 0 0 0 10 0 2 29 2019-12-29(48)
4608 荒 井  翔 伍 千 葉 A1 5.92 0.31 594 653 664 3219 19064 0 0 0 0 10 18 0 5 70 12 552022-10-06(408)
4610 佐 藤  大 佑 千 葉 A1 5.32 0.31 590 395 388 2724 14488 0 0 0 0 10 20 0 5 45 22 182023-05-07(216)
4615 板 倉  敦 史 千 葉 B1 4.12 0.19 155 322 405 2482 10223 0 0 0 0 0 3 0 1 44 3 282022-08-09(353)
4619 伏 田  裕 隆 千 葉 B1 4.56 0.29 245 326 340 2133 9725 0 0 0 0 0 18 1 10 34 2 122023-07-05(112)
4627 藤 原  菜 希 大 阪 A1 5.23 0.37 480 326 317 2219 11613 0 0 0 3 3 23 1 3 33 4 112023-03-12(282)
4641 磯 村    匠 東 京 B2 4.28 0.38 206 226 282 1901 8133 0 0 0 0 0 18 0 4 47 7 322023-04-03(102)
4644 山 田  亮 太 東 京 A2 4.88 0.21 374 368 414 2506 12217 0 0 0 0 1 11 1 5 36 17 232023-11-06(86)
4660 宇田川  信 一 神奈川 B1 3.71 0.26 131 167 260 1853 6872 0 0 0 0 0 12 1 3 27 11 252024-01-05(40)
4673 伊 藤 葵和子 東 京 1.73 0.38 4 10 20 554 957 0 0 0 0 0 5 1 1 8 2017-07-07(103)
4676 後 藤  隼 之 東 京 B1 4.88 0.23 314 413 465 2555 12477 0 0 0 0 0 9 1 3 56 7 282022-02-12(477)
4680 後 藤  美 翼 東 京 A2 4.54 0.19 169 254 378 1890 8585 0 0 0 0 2 4 0 3 32 2 152021-06-21(624)
4688 永 井  彪 也 東 京 A1 5.94 0.14 579 487 499 2784 16539 0 2 0 2 13 9 0 2 24 6 42023-07-28(180)
4690 高 石  梨 菜 東 京 B1 3.78 0.26 86 114 137 1141 4309 0 0 0 0 0 7 0 1 15 11 102023-09-28(83)
4696 齋 藤 竜 次 東 京 2.97 0.40 28 46 76 751 2230 0 0 0 0 0 8 0 1 15 2017-06-29(245)
4702 三 浦  敬 太 北海道 A2 5.77 0.23 600 413 398 2504 14448 0 0 0 0 9 12 0 3 36 14 212023-02-09(260)
4723 寺 島  吉 彦 福 島 A2 4.12 0.23 139 287 317 2025 8341 0 0 0 0 0 11 1 3 26 13 142022-10-08(311)
4728 山 口    亮 神奈川 B1 4.16 0.16 179 280 330 2180 9063 0 0 0 0 0 6 1 1 32 4 122023-07-28(142)
4748 渡 邉  雄 朗 千 葉 A2 5.43 0.34 424 378 371 2199 11939 0 0 0 0 5 18 0 4 43 13 382023-09-05(160)
4758 富 樫  麗 加 東 京 B2 4.93 0.33 202 274 297 1677 8269 0 0 0 0 1 12 0 0 38 4 242022-02-08(201)
4759 今 泉  友 吾 東 京 A1 5.93 0.13 438 563 605 2606 15463 0 1 0 0 10 1 0 6 35 1 292021-01-25(808)
4767 米 井  里 実 東 京 B2 2.00 0.36 22 12 19 674 1348 0 0 0 0 0 7 0 2 8 1 42020-07-20(71)
4769 馬 場    剛 東 京 A1 5.78 0.19 475 395 416 2220 12836 0 0 0 0 6 13 0 11 22 5 62023-08-10(170)
4779 伊 倉    光 神奈川 B2 3.73 0.31 69 128 168 1270 4743 0 0 0 0 0 6 0 6 29 6 182021-06-19(338)
4780 マイケル 田 代 栃 木 B1 3.62 0.14 108 162 190 1551 5618 0 0 0 0 0 8 0 2 8 3 72022-08-22(255)
4781 西 舘  果 里 神奈川 B2 3.54 0.54 72 104 142 1115 3945 0 0 0 0 1 16 2 1 28 8 172023-12-08(26)
4791 黒 澤  めぐみ 神奈川 B1 4.07 0.36 134 184 218 1548 6307 0 0 0 0 0 13 1 1 37 8 142023-02-16(270)
4792 杉 村  賢 也 東 京 B1 3.84 0.37 114 157 211 1547 5939 0 0 0 0 0 13 0 8 36 19 412023-10-02(100)
4807 岡    悠 平 神奈川 B2 2.47 0.61 25 23 49 762 1880 0 0 0 0 0 17 0 1 14 9 132021-08-04(35)
4813 宮 内  直 哉 東 京 B1 3.83 0.17 129 174 200 1559 5966 0 0 0 0 0 7 0 1 15 5 122023-06-26(154)
4815 伏 島  祐 介 栃 木 B1 3.98 0.19 120 191 251 1656 6597 0 0 0 0 0 9 0 3 18 5 92022-02-21(440)
4818 伏 見  俊 介 香 川 B1 4.43 0.29 186 180 213 1469 6502 0 0 0 0 1 14 2 2 16 7 112024-04-05(2)
4825 倉 持  莉 々 茨 城 B2 5.25 0.22 234 272 306 1613 8465 0 0 0 0 3 13 0 2 14 5 82023-04-20(32)
4847 佐 藤  隆太郎 東 京 A1 5.82 0.33 457 385 344 2045 11893 0 0 0 0 9 13 0 1 53 3 212023-10-17(123)
4854 大 橋  由 珠 茨 城 B2 3.47 0.29 75 93 141 1226 4254 0 0 0 0 0 8 0 0 23 8 102023-04-09(55)
4863 三 浦  裕 貴 北海道 B1 3.84 0.29 90 150 193 1335 5130 0 0 0 0 0 10 0 3 25 1 72023-12-08(44)
4875 大 塚  康 雅 神奈川 B1 4.58 0.20 208 211 277 1697 7766 0 0 0 0 0 9 0 1 19 13 182022-08-22(362)
4880 澤 崎  雄 哉 東 京 B1 4.53 0.26 178 200 238 1503 6814 0 0 0 0 1 13 1 1 18 3 92023-10-02(91)
4883 岡 部  大 輝 東 京 A2 4.71 0.28 230 243 246 1655 7799 0 0 0 0 2 12 0 3 26 5 122023-12-02(80)
4889 後 藤  盛 也 神奈川 A2 4.10 0.38 154 151 159 1327 5440 0 0 0 0 0 13 0 4 27 5 162024-03-16(17)
4891 寺 島  美 里 福 島 B1 3.81 0.22 85 152 193 1359 5184 0 0 0 0 0 9 0 5 15 3 62023-07-22(109)
4893 渡 邉  真奈美 千 葉 B1 3.90 0.25 109 148 187 1372 5348 0 0 0 0 0 7 0 9 15 2 182023-06-14(132)
4895 門 間  雄 大 北海道 A2 4.18 0.28 108 172 252 1464 6113 0 0 0 0 0 9 0 2 29 5 132023-11-22(80)
4906 鈴 木  雅 希 神奈川 B1 4.44 0.21 171 182 230 1459 6482 0 0 0 0 0 10 0 1 15 7 62023-08-17(108)
4911 片 岡  大 地 千 葉 B1 3.60 0.27 88 122 213 1498 5393 0 0 0 0 0 8 0 4 26 27 212023-04-10(232)
4921 二 宮  博 貴 神奈川 B2 2.90 0.32 28 53 60 737 2134 0 0 0 0 0 6 1 0 9 5 72019-11-19(190)
4928 栗 城    匠 東 京 A2 5.94 0.27 439 283 302 1766 10488 0 1 0 0 4 10 0 6 26 19 172024-02-06(11)
4929 梅 内  夕貴奈 千 葉 B2 2.16 0.13 10 24 41 829 1790 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 52022-06-08(170)
4939 宮之原  輝 紀 東 京 A1 6.35 0.17 445 336 329 1720 10921 0 0 0 2 13 3 0 9 24 5 112019-03-18(1187)
4940 白 石  有 美 東 京 B1 2.12 0.28 9 30 23 718 1522 0 0 0 0 0 6 0 0 11 2 42024-02-12(6)
4944 田 代  達 也 東 京 B1 3.25 0.51 70 62 97 957 3111 0 0 0 0 0 10 0 3 36 2 102024-02-12(20)
4945 上 村  宏 太 東 京 B1 4.12 0.35 102 143 171 1147 4726 0 0 0 0 0 9 0 4 22 2 52023-09-06(100)
4954 内 山  峻 輔 東 京 B1 4.18 0.30 125 142 154 1178 4925 0 0 0 0 0 11 0 4 27 2 32023-05-04(217)
4956 齊 藤  大 将 千 葉 B1 3.23 0.34 41 79 116 1029 3327 0 0 0 0 0 11 0 0 17 6 102023-07-29(126)
4976 金 山  立 樹 神奈川 B1 3.81 0.25 77 123 199 1300 4957 0 0 0 0 0 6 0 6 30 3 92023-04-22(212)
4993 下 野  京 香 東 京 B2 2.67 0.26 37 42 56 787 2098 0 0 0 0 0 9 0 0 4 3 12024-02-12(18)
4995 田 邉  亮 蔵 千 葉 B1 3.42 0.20 56 90 133 1041 3563 0 0 0 0 0 7 0 5 8 3 52024-04-14(1)
4998 中 村  かなえ 東 京 A2 4.44 0.21 179 149 171 1296 5754 0 0 0 0 0 9 1 2 12 3 102024-01-25(29)
5007 近 藤  雄一郎 福 島 B1 3.31 0.27 47 73 108 914 3027 0 0 0 0 1 6 0 2 17 4 42023-04-30(193)
5023 久 永  祥 平 神奈川 B1 3.84 0.18 88 101 153 1039 3992 0 0 0 0 0 6 0 0 11 0 22023-03-07(208)
5044 渡 邉    健 東 京 B1 4.13 0.34 117 122 140 1050 4339 0 0 0 0 0 12 0 2 11 2 32023-07-17(168)
5047 國 分  将太郎 福 島 B1 4.32 0.47 91 104 143 855 3695 0 0 0 0 0 12 0 0 17 3 52024-04-05(3)
5062 田 嶋    塁 千 葉 B2 2.02 0.22 5 10 26 477 962 0 0 0 0 0 2 0 2 9 0 22020-04-26(310)
5063 大 塚  雅 治 神奈川 B2 3.08 0.28 28 47 96 798 2459 0 0 0 0 0 5 0 1 14 2 12023-03-07(116)
5070 中 島    航 千 葉 B2 3.77 0.55 60 78 75 688 2592 0 0 0 0 0 11 0 2 14 11 122023-09-08(70)
5094 生 田  波美音 新 潟 B2 3.89 0.47 51 72 90 644 2504 0 0 0 0 0 6 0 3 21 8 72023-02-26(24)

登番


HOME