通算成績 〜2024-04-19

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2508 吉 田   泉 佐 賀 4.85 0.27 385 640 760 3822 18530 0 0 0 0 0 25 11 12 44
2509 三 根 政 治 福 岡 5.96 0.16 1852 1511 1325 7834 46722 0 0 0 0 58 41 4 10 58 2006-12-13(49)
2510 嶋 岡   孝 三 重 5.97 0.18 1025 1046 902 4972 29660 1 1 0 1 26 34 4 3 39
2511 深 瀬 特太郎 山 形 4.82 0.39 333 280 285 1987 9586 0 0 0 0 0 27 7 4 24
2512 山 口   力 兵 庫 4.27 0.50 39 53 60 422 1803 0 0 0 0 0 6 4 1 8
2513 石 井 順 一 岡 山 5.53 0.17 1026 1345 1395 6659 36837 0 0 0 0 18 21 11 5 94 2001-11-18(184)
2514 金 元 昌 治 山 口 3.96 0.17 383 432 571 3992 15814 0 0 0 0 0 24 2 5 25
2515 森 島 賢一郎 群 馬 4.86 0.22 602 698 757 4511 21916 0 0 0 0 3 34 3 16 44 1997-07-29(254)
2516 岡   正 広 香 川 5.11 0.18 1124 967 899 6125 31292 0 0 0 0 17 36 13 4 27 2001-10-23(354)
2517 永 瀬 三 男 神奈川 5.62 0.23 1447 1219 1204 7077 39746 0 1 0 1 33 50 12 8 85 2008-09-21(21)
2518 岩 佐 憲 一 埼 玉 4.75 0.30 572 572 679 4048 19229 0 0 0 0 6 36 11 5 55 1997-11-12(4)
2519 七 俵 保 雄 福 岡 4.83 0.12 541 807 857 4754 22968 0 0 0 0 0 12 6 7 51 1996-10-07(25)
2520 池 田 正 美 長 崎 5.50 0.18 1471 1129 1050 6751 37137 0 0 0 1 36 40 7 11 60 2005-10-09(12)
2521 山 崎 康 孝 東 京 3.98 0.26 171 307 380 2545 10134 0 0 0 0 1 17 4 4 36
2522 芳 賀   栄 福 島 4.27 0.14 277 264 326 2317 9897 0 0 0 0 1 12 2 5 19
2523 岩 科 雅 夫 静 岡 4.98 0.15 723 980 1163 5997 29865 0 0 0 0 4 17 9 14 83 2003-08-16(57)
2524 柳   順 一 福 岡 4.83 0.13 779 957 1180 6520 31476 0 0 0 0 3 21 9 3 58 2006-11-07(47)
2525 光 山   武 長 崎 5.46 0.24 1230 1227 1187 6762 36897 0 0 0 0 12 42 13 10 77 2005-03-17(493)
2526 須 賀 利 一 群 馬 6.03 0.22 511 518 500 2440 14721 0 1 0 0 8 13 6 7 20
2527 山 根 成 昭 広 島 4.37 0.16 172 236 346 1880 8220 0 0 0 0 0 6 3 2 24
2528 新 井 敏 司 群 馬 6.53 0.15 2494 2116 1931 10300 67214 0 19 2 0 54 48 5 6 80 2016-04-24(90)
2529 深 見 康 司 愛 知 4.81 0.26 732 829 964 5569 26798 0 0 0 0 3 49 8 7 48 2003-11-14(20)
2530 岸   高 好 大 阪 3.61 0.53 29 58 70 511 1846 0 0 0 0 0 7 4 3 9
2531 村 外   等 福 井 4.86 0.18 1029 1231 1372 7801 37902 0 0 0 0 11 32 8 4 106 2011-07-21(92)
2532 金 丸 和 廣 佐 賀 5.10 0.17 1175 1194 1295 7412 37814 0 0 0 0 7 46 9 5 41 2009-10-05(20)
2533 豊 川 二 郎 徳 島 5.25 0.20 772 1180 1195 6007 31524 0 0 0 0 16 26 8 3 98 2002-10-17(20)
2534 中 道 敏 博 山 口 5.53 0.15 1093 1218 1167 6245 34529 0 0 0 0 18 28 5 5 49 2000-02-04(191)
2535 矢 定 政 雄 岡 山 4.51 0.07 634 731 903 5361 24203 0 0 0 0 1 8 3 4 36 1997-05-06(836)
2536 原     準 東 京 5.29 0.15 1160 1362 1296 7350 38894 0 0 0 0 16 37 6 8 52 2008-09-14(18)
2537 芝 田   隆 愛 知 4.95 0.15 733 961 997 5711 28294 0 0 0 0 2 18 5 3 67 1997-01-15(690)
2538 高 橋  二 朗 千 葉 B1 5.34 0.25 1443 1952 2183 10446 55776 0 0 0 0 20 61 18 17 164 14 672021-02-19(597)
2539 増 田 和 章 長 崎 4.77 0.20 571 830 870 5035 24041 0 0 0 0 4 32 7 4 51 1999-01-10(15)
2540 佐 藤 康 博 埼 玉 4.85 0.16 646 694 842 4770 23116 0 0 0 0 6 13 13 6 48 1997-11-24(106)
2541 中 根 裕 美 愛 知 4.08 0.32 220 236 282 2055 8381 0 0 0 0 0 20 5 3 24
2542 高 辻 幸 信 愛 知 5.76 0.12 1691 1149 976 7105 40945 0 4 0 0 45 36 4 2 31 2003-03-02(102)
2543 福 岡 剛 一 愛 知 5.15 0.11 730 1073 1236 5950 30659 0 0 0 0 9 21 4 6 48 1996-10-08(724)
2544 大河内   修 愛 知 4.37 0.12 481 786 1032 5893 25725 0 0 0 0 0 13 11 6 47 2003-12-12(22)
2545 青 山   登 群 馬 5.72 0.17 1651 1508 1423 8088 46265 0 1 0 0 39 41 7 7 75 2007-06-22(360)
2546 沢 田 菊 司 愛 知 6.13 0.12 1666 1274 1076 6653 40764 0 2 1 1 41 28 5 2 34 1998-10-07(284)
2547 太 田   修 静 岡 2.87 0.53 2 5 8 76 218 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2548 山 口 良 文 佐 賀 6.12 0.14 1468 1284 1200 6303 38572 0 1 0 3 47 27 5 4 29 2000-04-12(11)
2549 荻 原 俊 夫 群 馬 4.52 0.26 440 563 688 4104 18538 0 0 0 0 0 32 4 7 54 1998-09-27(33)
2550 大 楽 恭 也 山 口 6.71 0.25 402 263 218 1330 8919 0 2 0 0 19 8 3 3 17

登番


HOME