通算成績 〜2024-04-22

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
2432 三 島 哲 夫 東 京 4.96 0.17 988 770 739 5386 26713 0 0 0 0 9 35 6 6 31 1999-06-10(77)
2433 藤 川   征 徳 島 4.59 0.29 485 515 628 3851 17691 0 0 0 0 1 25 15 8 52 1996-10-03(231)
2434 古 藤   昇 静 岡 5.02 0.23 916 862 935 5594 28060 0 0 0 0 5 36 10 17 65 2001-12-26(7)
2435 加 藤 正 司 香 川 3.83 0.15 399 409 508 3955 15161 0 0 0 0 0 11 8 4 45
2436 重 実   慧 広 島 4.22 0.30 209 232 297 1987 8382 0 0 0 0 1 12 7 3 32
2437 坂 本 正 義 広 島 5.18 0.29 712 941 1095 5276 27356 0 0 0 0 2 36 13 5 94 1999-04-27(302)
2438 市 川 澄 男 静 岡 5.62 0.12 1500 1339 1270 7358 41337 0 0 0 2 35 28 5 12 34 2001-12-16(743)
2439 八 尋 輝 幸 福 岡 3.35 0.48 98 99 113 1198 4015 0 0 0 0 0 11 12 2 25
2440 松 元 秀 治 福 岡 5.29 0.23 1128 1190 1125 6494 34339 0 0 0 0 12 19 13 11 123 2002-04-08(143)
2441 天 田 宏 司 群 馬 4.37 0.20 458 577 708 4536 19814 0 0 0 0 1 25 8 4 39 1998-11-01(117)
2442 山 形 義 裕 福 岡 5.30 0.31 1031 1039 1071 5967 31653 0 0 0 0 15 53 6 5 117 2003-01-06(12)
2443 中 西 順 一 兵 庫 4.77 0.16 843 858 1103 6348 30295 0 0 0 0 5 31 8 9 44 2005-12-15(64)
2444 松 田 慎 司 広 島 6.46 0.13 688 608 479 2811 18155 1 4 0 0 20 8 5 5 22
2445 水 野 正 三 東 京 4.97 0.07 981 1038 1171 6781 33681 0 0 0 0 8 14 6 2 29 2000-12-30(538)
2446 高 橋 博 文 大 阪 5.41 0.13 1526 1213 1264 7625 41216 1 0 0 0 34 30 4 5 55 2005-05-10(8)
2447 上 島 久 男 愛 知 5.74 0.38 1534 1137 1070 6514 37367 0 0 0 2 18 94 5 15 96 2011-05-22(23)
2448 奥 保 和 明 大 阪 4.67 0.12 748 916 1004 6204 28998 0 0 0 0 2 11 5 5 56 2003-09-10(306)
2449 木 下 青 海 佐 賀 5.42 0.18 1586 1405 1210 8007 43399 0 0 3 9 20 43 8 9 87 2008-09-23(0)
2450 臼 井 国 人 愛 知 4.38 0.15 442 668 687 4435 19446 0 0 0 0 1 10 7 4 58
2451 高 市 好 輝 佐 賀 5.40 0.26 934 850 841 4920 26555 0 0 0 0 8 42 4 6 44 1997-01-12(55)
2452 鳥 居 幸 栄 愛 知 4.86 0.19 951 869 840 5884 28579 0 0 0 0 4 38 7 4 32 2003-04-06(136)
2453 村 中   徹 山 口 4.51 0.10 476 719 828 4902 22129 0 0 0 0 1 14 4 1 29 1997-11-19(0)
2454 林   良 助 山 口 4.43 0.18 522 607 671 4458 19742 0 0 0 0 0 21 7 5 37
2455 清 水 正 範 香 川 4.01 0.58 32 41 50 343 1376 0 0 0 0 0 5 1 2 12
2456 根 岸 春 雄 埼 玉 4.92 0.14 630 871 1086 5362 26362 0 0 0 0 1 19 7 4 49 1998-12-03(211)
2457 堀 江 喜一郎 福 岡 5.51 0.25 1588 1485 1452 8202 45217 0 0 0 0 22 51 9 5 129 2010-09-03(54)
2458 片 岡 行 晴 岡 山 5.19 0.20 1062 1177 1260 6792 35255 0 0 0 0 7 24 16 12 89 2003-09-07(243)
2459 横 川 秀 雄 新 潟 4.27 0.26 330 550 737 4153 17744 0 0 0 0 0 34 8 3 37 1996-12-28(292)
2460 吉 田 博 文 福 岡 5.33 0.15 1022 966 934 5605 29879 0 0 0 0 12 24 9 7 40 2000-10-02(26)
2461 西 田 栄 二 鹿児島 4.92 0.24 806 959 1039 5844 28736 0 0 0 0 4 46 6 6 59 2004-01-05(16)
2462 井 上 英 一 愛 知 4.87 0.13 1010 873 999 6260 30490 0 0 0 0 8 21 9 5 37 2003-07-16(88)
2463 石 田 栄 一 福 井 6.24 0.16 1189 898 682 4510 28148 0 1 0 0 39 19 7 11 32
2464 岩 津 宅 一 岡 山 5.30 0.14 1501 1438 1323 8287 43902 0 0 0 0 16 38 3 3 65 2009-03-04(271)
2465 田 中 香代子 佐 賀 3.98 0.17 170 372 455 2905 11556 0 0 0 0 1 4 5 5 43
2466 久 末 千 尋 福 井 4.67 0.21 660 661 735 4674 21810 0 0 0 0 7 21 11 7 54
2467 一 瀬   隆 長 崎 5.31 0.16 263 280 270 1546 8203 0 0 0 0 5 4 4 3 18
2468 赤 峰 澄 雄 佐 賀 4.86 0.25 883 848 888 5720 27797 0 0 0 0 13 32 17 7 73 2003-09-06(184)
2469 山 田 和 広 山 口 5.28 0.13 1165 1339 1219 7177 37878 0 0 0 0 24 28 9 7 28 2004-11-14(138)
2470 小 西 一 郎 徳 島 4.56 0.08 487 707 933 5147 23484 0 0 0 0 0 10 5 3 36
2471 中 島   悟 長 崎 4.89 0.11 724 819 860 5172 25294 0 0 0 0 3 13 6 3 44

登番


HOME