’ŹŽZ¬Ń@`2024-05-07

“o”Ō‘IŽč–¼og’nŒ»Ÿ—¦Ž–ŒĢ—¦‚P’…‚Q’…‚R’…o‘–’…‡“_sgg1g2g3ˆź”Ź‚e‚k‚j‚r‘Ņ•s‘O‰ńƒXƒ^[ƒgŽ–ŒĢ
1874 ’†@ˆä@ćE@Ži “Œ@‹ž 3.83 0.31 14 30 44 259 992 0 0 0 0 0 1 3 2 6
1875 “ź@’J@”Ž@ˆź ē@—t 5.98 0.17 2221 1671 1528 9076 54275 0 0 0 0 0 36 16 13 113 2000-11-12(297)
1876 ˆÉ@“”@Œö@“ń @ģ 5.87 0.20 1663 1370 1237 7250 42587 0 0 0 0 0 44 19 8 50 1998-02-17(22)
1877 ²X–Ų@@@’m ‰Ŗ@ŽR 5.77 0.29 1009 791 654 4271 24642 0 0 0 0 0 26 23 20 51
1878 ‘¾@“c@³@•q ‰Ŗ@ŽR 4.58 0.14 887 806 897 6176 28306 0 0 0 0 0 12 15 9 69
1879 ¼@–{@Ķ@—Y •ŗ@ŒÉ 5.15 0.16 1144 1061 1125 6689 34477 0 0 0 0 0 21 14 13 78
1880 ‘ŗ@ŽR@k@ˆź ’·@č 4.61 0.35 442 559 649 3871 17841 0 0 0 0 0 32 23 3 61
1881 –k@ģ@@@”Ž é@‹Ź 4.53 0.18 571 672 688 4727 21396 0 0 0 0 0 22 19 15 48
1882 ŠŻ@“c@@@| ²@‰ź 4.87 0.19 502 531 598 3522 17161 0 0 0 0 0 17 8 7 37
1883 ‹ą@Žq@@@”Ž “Œ@‹ž 5.10 0.20 980 1273 1331 7118 36319 0 0 0 0 0 32 16 17 96 1999-12-08(13)
1884 ŽÄ@“c@@@–« Ć@‰Ŗ 6.40 0.26 2262 1621 1373 8377 53624 0 0 0 0 0 70 15 14 90 2004-09-04(86)
1885 ’†@‘ŗ@––@•v ‰Ŗ@ŽR 5.37 0.22 939 1100 1084 5749 30869 0 0 0 0 0 27 17 20 78
1886 ¬@™@³@”V “Œ@‹ž 4.81 0.28 223 239 240 1526 7334 0 0 0 0 0 3 13 12 37
1887 ŽR@Œū@[@•v •Ÿ@“‡ 5.29 0.13 754 903 976 5038 26676 0 0 0 0 0 9 14 9 55
1888 ¬@“c@@@F “Œ@‹ž 5.22 0.22 1101 1061 1086 6465 33718 0 0 0 0 0 49 11 12 42 1997-07-12(80)
1889 •Š@ŽR@@@•× Ć@‰Ŗ 4.24 0.40 278 280 387 2479 10502 0 0 0 0 0 22 12 15 38
1890 ‰Ķ@Žč@‰v@Š° ‰Ŗ@ŽR 5.11 0.26 868 782 799 4981 25446 0 0 0 0 0 36 19 12 57
1891 @¼@—m@ˆź @ģ 4.99 0.22 1041 1008 1007 6406 31973 0 0 0 0 0 33 26 24 82
1892 ¼@“c@—E@•½ ˆ¤@’m 4.70 0.35 420 499 539 3280 15400 0 0 0 0 0 28 15 16 39
1893 ‘O@“ˆ@@@‘å ˜a‰ĢŽR 5.90 0.17 1405 1345 1272 6760 39889 0 0 0 0 0 22 12 13 79 1998-08-06(244)
1894 ŽR@–{@W@–ē Ć@‰Ŗ 5.07 0.13 836 901 925 5406 27422 0 0 0 0 0 15 11 24 38
1895 ‹g@“c@Ÿ@•F •Ÿ@‰Ŗ 3.73 0.39 190 227 263 2257 8415 0 0 0 0 0 16 20 14 43
1896 ”©@ŽR@O@Œõ ‘å@ć 4.70 0.10 832 1121 968 6502 30586 0 0 0 0 0 16 11 7 39 1997-03-27(213)
1897 Ī@’Ė@Œ›@–¾ Ć@‰Ŗ 6.15 0.17 1834 2230 1840 9626 59221 0 0 0 0 0 30 27 12 81 2004-10-14(536)
1898 ¬@“c@—“@”Ž ’·@č 4.89 0.38 398 324 336 2289 11201 0 0 0 0 0 23 13 7 36
1899 ’©@“ś@Œ«@ˆź •Ÿ@ˆä 4.10 0.23 320 415 434 3366 13800 0 0 0 0 0 14 15 8 34
1900 ŽR@‰ŗ@‰h@Ž” ŽR@Œū 4.60 0.22 701 985 1142 6627 30459 0 0 0 0 0 23 19 11 107 1998-06-11(6)
1901 ’r@“c@—²@ˆź ˆ¤@’m 4.86 0.25 743 1116 1235 6512 31638 0 0 0 0 0 24 25 18 95
1902 ˜e@“c@@@–ž Ć@‰Ŗ 4.77 0.15 905 990 921 6405 30562 0 0 0 0 0 15 24 9 51
1903 —F@‰i@Œb@•ć •Ÿ@‰Ŗ 5.28 0.40 604 469 474 2974 15714 0 0 0 0 0 28 15 16 62
1904 ‘å@ŒI@˜a@—Y “æ@“‡ 4.49 0.10 650 903 1090 6533 29355 0 0 0 0 0 14 11 12 44 1997-12-11(249)
1905 ’|@‰i@@@–Ī •ŗ@ŒÉ 3.29 0.45 98 68 82 1056 3475 0 0 0 0 0 8 14 9 13
1906 —é@–Ų@ŽO@˜Y Ć@‰Ŗ 5.60 0.25 503 328 363 2186 12240 0 0 0 0 0 14 8 9 15
1907 ķ@‘@ß@–ē ‰Ŗ@ŽR 4.81 0.20 853 813 816 5438 26155 0 0 0 0 0 24 16 14 56
1908 •½@“c@“S@—Y ˆļ@é 4.87 0.16 790 1157 1119 6671 32485 0 0 0 0 0 21 13 16 88 1998-06-13(12)
1909 Šā@č@M@Žs ‰Ŗ@ŽR 3.97 1.94 2 5 4 31 123 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1910 ‘å@X@Œ’@“ń ‰Ŗ@ŽR 6.66 0.25 2729 1906 1448 9066 60396 0 0 0 0 0 51 23 23 124 2004-09-20(411)
1911 ‰Į@“”@Œ³@ŽO •Ÿ@ˆä 5.98 0.16 2000 1618 1481 9009 53850 0 0 0 0 0 45 17 10 51 2005-02-13(8)
1912 ²@“”@•q@K ŽR@Œū 4.77 0.17 701 954 1085 6005 28640 0 0 0 0 0 25 18 12 51

“o”Ō


HOME