通算成績 〜2024-04-15

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
1827 鈴 木   栄 三 重 4.33 1.57 14 16 19 115 498 0 0 0 0 0 3 5 1 6
1828 滝 本 卓 広 大 阪 4.77 0.13 933 950 999 6451 30744 0 0 0 0 0 27 5 14 45 1998-09-24(21)
1829 福 田 保 雄 宮 崎 4.50 0.25 476 461 541 3572 16089 0 0 0 0 0 18 13 20 44
1830 古 田 耕 造 滋 賀 4.25 1.16 65 76 106 597 2537 0 0 0 0 0 14 14 13 16
1831 三 原 紘 一 福 岡 4.47 0.39 235 253 275 1916 8559 0 0 0 0 0 11 11 13 45
1832 有 地 寿 雄 兵 庫 4.81 0.25 491 641 678 3956 19027 0 0 0 0 0 21 24 18 29
1833 榊 原 照 彦 兵 庫 6.15 0.25 1952 1501 1208 7634 46966 0 0 0 0 0 40 21 17 118 1997-01-04(530)
1834 林 田 茂 樹 佐 賀 4.51 0.20 570 561 588 4144 18690 0 0 0 0 0 23 15 13 33
1835 江 原 豊 蔵 群 馬 5.41 0.14 1335 1454 1449 7888 42670 0 0 0 0 0 14 17 26 84 1999-08-18(32)
1836 海老塚 安 広 福 岡 5.03 0.33 278 330 355 1949 9797 0 0 0 0 0 11 18 9 28
1837 奥 山 征 詞 三 重 5.45 0.22 1249 1388 1239 7146 38921 0 0 0 0 0 35 23 23 77 1999-09-16(22)
1838 五十里 洋 二 静 岡 5.28 0.17 1061 855 855 5391 28490 0 0 0 0 0 23 13 6 51
1839 高 橋 政 則 愛 知 4.53 0.32 314 365 353 2504 11347 0 0 0 0 0 19 21 7 13
1840 武 知   清 徳 島 5.31 0.10 829 1427 1445 6806 36109 0 0 0 0 0 10 12 12 80
1841 太 田 哲 雄 群 馬 4.89 0.43 152 108 125 855 4184 0 0 0 0 0 6 11 4 17
1842 富 沢 康 二 群 馬 4.42 0.23 648 759 879 5766 25487 0 0 0 0 0 32 24 15 60 1997-07-30(104)
1843 小 林 一 生 福 岡 6.13 0.31 1915 1689 1380 7990 49007 0 0 0 0 0 71 13 20 120 2003-12-29(335)
1844 上 村 泰 弘 福 岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1845 山 本 泰 照 岡 山 6.35 0.12 2001 1727 1571 8370 53139 0 0 0 0 0 21 12 23 88 1998-05-06(104)
1846 花 田 徳 美 福 岡 5.48 0.35 425 376 324 2087 11439 0 0 0 0 0 21 16 6 22
1847 会 沢 康 一 埼 玉 5.77 0.45 716 641 532 3214 18557 0 0 0 0 0 28 15 13 81
1848 根 谷 数 夫 広 島 4.93 0.33 1105 739 839 5829 28717 0 0 0 0 0 56 34 16 54 1998-02-10(0)
1849 田 中   理 茨 城 6.07 0.27 1990 1739 1473 8526 51725 0 0 0 0 0 51 18 16 172 2002-12-10(425)
1850 原 田 昌 彦 徳 島 4.01 0.29 239 402 523 3326 13330 0 0 0 0 0 15 19 16 46
1851 宮 本 正 恒 徳 島 4.75 0.21 393 376 417 2732 12974 0 0 0 0 0 14 9 11 30
1852 佐 野 一 弘 大 阪 4.38 0.80 42 39 51 336 1473 0 0 0 0 0 5 2 2 19
1853 大 平 浩 士 岡 山 6.53 0.21 2031 1822 1736 8409 54892 0 0 0 0 0 56 26 7 101 2001-09-04(30)
1854 山 下 忠 男 静 岡 4.80 0.18 817 919 955 5968 28648 0 0 0 0 0 24 12 20 42
1855 長   紀 明 群 馬 5.20 0.09 1191 1230 1253 7355 38247 0 0 0 0 0 17 9 17 30 1999-01-28(94)
1856 横 浜 典 雄 香 川 4.86 0.28 788 1081 1049 6228 30259 0 0 0 0 0 39 16 18 101 1997-09-04(64)
1857 山 本   昭 岡 山 5.61 0.18 1526 1434 1316 7615 42729 0 0 0 0 0 37 11 15 92
1858 遊 佐 豊 治 大 阪 4.80 0.27 420 430 477 2913 13986 0 0 0 0 0 18 11 18 33
1859 会 田 高 敏 神奈川 3.76 0.40 84 104 145 1084 4077 0 0 0 0 0 5 11 9 25
1860 黒 石 旦 明 香 川 5.65 0.15 1795 1929 1532 9344 52753 0 0 0 0 0 34 23 18 76 2004-12-05(486)
1861 堀   賢 司 福 岡 3.84 0.30 87 116 144 1151 4419 0 0 0 0 0 5 12 10 12
1862 本 間 幸 雄 静 岡 4.84 0.22 463 506 595 3389 16418 0 0 0 0 0 14 10 17 43
1863 内 池 永 吉 群 馬 4.43 0.17 787 690 682 5461 24169 0 0 0 0 0 21 17 11 45
1864 安 岐 真 人 香 川 6.78 0.24 2123 1988 1418 8600 58321 0 0 0 0 0 35 18 25 161 2000-09-15(898)
1865 上 之   睦 長 崎 5.39 0.17 1306 1155 1115 6779 36552 0 0 0 0 0 34 14 15 57 1999-02-06(36)
1866 折 尾 桂 司 神奈川 5.56 0.73 125 91 91 560 3114 0 0 0 0 0 9 5 7 10
1867 楠 根 哲 也 福 岡 3.61 0.42 21 44 79 471 1699 0 0 0 0 0 1 5 7 14
1868 林   昌 文 広 島 5.10 0.72 75 91 67 460 2344 0 0 0 0 0 2 7 9 17
1869 山 口   悟 佐 賀 5.09 0.16 770 929 901 5283 26893 0 0 0 0 0 14 18 14 37
1870 大 島   修 香 川 4.21 0.84 134 120 135 1030 4337 0 0 0 0 0 17 10 17 39
1871 新 谷   学 岡 山 6.37 0.19 2026 2074 1475 8508 54202 0 0 0 0 0 37 24 14 93 2001-01-08(164)
1872 信 定 英 成 和歌山 5.73 0.19 1474 1118 892 6181 35392 0 0 0 0 0 34 12 13 37
1873 広 瀬   功 福 岡 5.22 0.37 230 235 230 1367 7134 0 0 0 0 0 10 11 8 20

登番


HOME