通算成績 〜2024-11-02

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
1765 福 田 照 雄 愛 知 4.64 0.11 805 935 1056 6429 29829 0 0 0 0 0 21 12 13 40
1766 疋 田 正 義 静 岡 5.95 0.56 207 162 134 839 4994 0 0 0 0 0 7 10 12 18
1767 岡   計 次 福 岡 4.27 0.15 338 539 605 3844 16406 0 0 0 0 0 11 12 9 43
1768 森   幸 光 兵 庫 5.64 0.35 985 1043 955 5223 29482 0 0 0 0 0 52 15 12 108
1769 柏 木   昇 徳 島 4.43 0.23 571 533 554 4151 18399 0 0 0 0 0 23 13 10 55
1770 高草木 康 弌 群 馬 4.31 0.25 535 513 668 4440 19154 0 0 0 0 0 19 30 15 36
1771 仲 野 真佐人 福 岡 4.39 0.22 714 801 856 5969 26185 0 0 0 0 0 21 34 17 88 1997-03-29(14)
1772 阿 部 忠 治 新 潟 3.00 0.83 15 24 38 375 1124 0 0 0 0 0 7 6 7 10
1773 世古口 克 巳 三 重 4.85 0.19 497 492 529 3284 15929 0 0 0 0 0 16 16 16 32
1774 武 田 文 隆 岡 山 5.48 0.17 1274 1448 1371 7530 41300 0 0 0 0 0 20 26 25 97
1775 藤 野 二 郎 静 岡 3.40 0.46 50 85 94 897 3052 0 0 0 0 0 3 13 9 24
1776 新 開 拓 夫 奈 良 3.92 0.32 218 333 390 2854 11177 0 0 0 0 0 16 19 10 50
1777 田 原 淳 行 東 京 6.73 0.55 984 578 432 2893 19483 0 0 0 0 0 35 19 17 72
1778 岩 崎 俊 仁 香 川 3.15 0.58 39 36 54 590 1860 0 0 0 0 0 6 9 12 10
1779 柳   晋 恭 山 口 5.18 0.84 110 107 90 596 3089 0 0 0 0 0 7 12 11 17
1780 村 上 高 男 福 岡 4.53 0.54 36 54 80 372 1684 0 0 0 0 0 3 3 7 14
1781 谷 川 宏 之 愛 知 6.03 0.25 2653 1528 1272 9323 56204 0 0 0 0 0 71 26 21 76 2006-03-06(16)
1782 江 原 伸 治 群 馬 3.65 0.11 221 190 243 2194 8016 0 0 0 0 0 6 6 8 10
1783 北 島 義 人 徳 島 5.25 0.32 355 378 331 2052 10768 0 0 0 0 0 11 6 19 48
1784 上 田 高 弘 京 都 4.34 0.13 708 789 820 6101 26480 0 0 0 0 0 22 14 11 33
1785 川 口 国 男 茨 城 4.91 0.34 857 885 957 5749 28214 0 0 0 0 0 53 25 15 92 1997-06-01(0)
1786 中 野 晋 資 福 岡 4.05 0.78 93 104 92 835 3385 0 0 0 0 0 16 13 12 14
1787 鶴 田   昇 長 崎 3.56 0.66 48 73 113 798 2838 0 0 0 0 0 9 6 13 27
1788 井 上   明 広 島 5.58 0.49 305 256 210 1403 7831 0 0 0 0 0 6 28 7 27
1789 西 尾 弘 次 大 阪 4.50 0.27 385 315 316 2499 11243 0 0 0 0 0 11 14 13 28
1790 赤 沢 興 弘 徳 島 5.05 0.45 195 209 183 1184 5982 0 0 0 0 0 8 12 9 38
1791 越 中 正 利 兵 庫 4.60 0.51 383 312 300 2393 11008 0 0 0 0 0 31 21 16 55
1792 常 国 実 義 岡 山 4.12 0.37 309 454 542 3516 14473 0 0 0 0 0 26 27 13 61
1793 白 橋 一 洋 福 岡 4.81 0.38 289 336 337 2116 10188 0 0 0 0 0 11 25 15 18
1794 志 波 哲 次 福 岡 5.32 0.95 173 151 132 845 4494 0 0 0 0 0 16 19 13 24
1795 佃   信 雄 兵 庫 5.64 0.22 1512 1349 1178 7137 40223 0 0 0 0 0 44 12 28 71 1999-01-04(3)
1796 岡 山 征 男 静 岡 5.73 0.15 1310 1053 1027 5982 34252 0 0 0 0 0 18 14 14 57
1797 石 毛   章 東 京 3.96 0.16 380 482 576 4368 17298 0 0 0 0 0 10 25 11 41
1798 八 田 武 志 岡 山 4.59 0.32 841 745 784 5615 25758 0 0 0 0 0 52 28 22 65 1997-04-26(49)
1799 北 村 良 一 佐 賀 5.69 0.54 146 109 83 589 3354 0 0 0 0 0 4 3 13 12
1800 友 永   亘 福 岡 6.11 0.27 1735 1011 846 5943 36296 0 0 0 0 0 53 21 15 56
1801 山 下 攻 二 香 川 6.06 0.26 1393 1108 876 5613 34015 0 0 0 0 0 43 14 12 75
1802 秋 田 忠 彰 奈 良 5.54 0.27 1231 1394 1254 6894 38201 0 0 0 0 0 39 22 26 92 1999-02-06(12)
1803 野 川 好 則 大 阪 4.04 0.65 45 54 74 479 1935 0 0 0 0 0 7 3 5 13
1804 武 田 義 夫 徳 島 4.35 0.32 552 662 702 4872 21215 0 0 0 0 0 42 28 15 66
1805 森 下 晴 夫 岡 山 4.67 0.26 718 781 818 5346 24957 0 0 0 0 0 36 10 19 64
1806 田 所   武 福 岡 4.49 0.33 460 445 470 3408 15309 0 0 0 0 0 28 23 14 28
1807 中 林 弘 三 新 潟 4.80 0.46 82 92 99 590 2832 0 0 0 0 0 5 7 5 12
1808 小 寺 謙 三 千 葉 6.05 0.26 1116 955 802 4695 28392 0 0 0 0 0 32 15 12 65
1809 重 本 明 広 大 阪 2.45 0.88 7 10 8 215 526 0 0 0 0 0 4 4 4 10
1810 広 瀬 定 男 愛 知 4.89 0.45 432 432 454 2778 13589 0 0 0 0 0 34 13 22 41
1811 亀 岡 英 昭 愛 知 4.63 0.19 812 675 693 5133 23791 0 0 0 0 0 25 15 23 38
1812 長 嶺   豊 大 阪 6.59 0.27 2338 1719 1198 8510 56123 0 0 0 0 0 76 23 18 90 2004-04-13(34)
1813 井 栗 進 一 兵 庫 4.73 0.35 391 255 281 2131 10075 0 0 0 0 0 19 11 6 31
1814 福 岡 晴 義 静 岡 5.68 0.22 1162 1080 1129 5963 33863 0 0 0 0 0 35 18 29 46 1997-06-16(61)
1815 山 本 一 夫 岡 山 5.09 0.15 1151 1121 962 6676 33982 0 0 0 0 0 23 13 16 56
1816 小 林 利 一 愛 知 4.14 0.10 662 540 555 5008 20734 0 0 0 0 0 11 9 3 29
1817 林   博 文 静 岡 5.50 0.36 498 403 390 2346 12910 0 0 0 0 0 19 16 18 34
1818 高 森   進 福 岡 4.49 0.39 144 190 192 1271 5704 0 0 0 0 0 11 9 14 15
1819 山 崎 和 明 愛 知 4.13 0.29 436 485 605 4168 17197 0 0 0 0 0 37 10 24 54
1820 宮 崎 正 勝 三 重 5.90 0.35 710 509 450 2832 16720 0 0 0 0 0 25 20 13 28
1821 滝 口   清 静 岡 4.77 0.53 328 259 269 1910 9117 0 0 0 0 0 26 16 17 30
1822 水 野 定 夫 愛 知 5.22 0.15 940 1175 1141 6322 33015 0 0 0 0 0 16 18 17 56
1823 堀 川   隆 神奈川 5.96 0.21 1554 1675 1355 7624 45445 0 0 0 0 0 47 23 15 69 1998-04-16(98)
1824 諏 訪 栄 一 埼 玉 5.47 0.34 827 743 676 4163 22769 0 0 0 0 0 40 7 20 60
1825 森   満 弘 香 川 5.31 0.23 1607 1397 1331 8375 44492 0 0 0 0 0 44 27 27 102 2005-05-04(276)
1826 筒 井   勇 兵 庫 5.54 0.63 161 171 158 846 4689 0 0 0 0 0 6 10 13 27

登番


HOME