通算成績 〜2024-10-14

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
1684 堀   俊 彦 福 岡 5.07 0.51 525 414 434 2824 14306 0 0 0 0 0 36 23 16 63
1685 天 野 光 盛 山 口 4.04 0.37 94 112 123 967 3909 0 0 0 0 0 8 9 6 11
1686 常 松 拓 支 大 阪 6.67 0.24 1379 758 580 4240 28282 0 0 0 0 0 27 6 8 50
1687 森 島 英 哉 静 岡 3.85 0.99 21 25 44 263 1012 0 0 0 0 0 7 2 5 12
1688 池 田 博 晃 長 崎 4.65 0.11 802 843 943 6036 28078 0 0 0 0 0 14 14 11 45
1689 山 本 浩 之 香 川 4.09 0.11 418 543 695 4581 18753 0 0 0 0 0 7 14 13 41
1690 山 口 二 郎 熊 本 4.66 0.19 664 531 499 3944 18377 0 0 0 0 0 17 28 13 24
1691 相 羽 鉄 造 愛 知 3.90 0.15 303 466 652 4358 17009 0 0 0 0 0 9 12 17 63
1692 藤 川 三 郎 静 岡 4.80 0.19 361 300 337 2239 10746 0 0 0 0 0 13 7 6 24
1693 石 黒 広 行 愛 知 6.80 0.32 1488 1038 793 4994 33980 0 0 0 0 0 45 18 26 69
1694 小 山 正 義 佐 賀 5.05 0.25 1087 1052 1084 6645 33549 0 0 0 0 0 39 24 27 101 1998-05-21(7)
1695 鏡 味 輝 行 三 重 5.95 0.25 733 634 529 3192 18985 0 0 0 0 0 19 10 17 54
1696 柿 木   満 福 井 5.49 0.15 1646 1303 1146 7763 42602 0 0 0 0 0 30 22 14 42 1998-11-10(24)
1697 三 宅 恒 弘 東 京 3.22 0.51 12 27 38 313 1009 0 0 0 0 0 4 6 4 13
1698 小 林 康 男 群 馬 5.70 0.25 895 797 706 4231 24102 0 0 0 0 0 29 12 24 64
1699 広 田 茂 昭 徳 島 5.54 0.18 1162 1288 1159 6450 35709 0 0 0 0 0 38 11 10 73
1700 北 尾 正 勝 京 都 4.87 0.22 911 915 1056 6353 30936 0 0 0 0 0 43 25 10 38 1999-12-12(2)
1701 黒 上 義 範 徳 島 5.12 0.20 338 379 448 2362 12085 0 0 0 0 0 11 12 10 36
1702 成 村   勝 佐 賀 5.51 0.21 1651 1107 1139 7419 40904 0 0 0 0 0 53 12 14 65 1998-01-01(76)
1703 渡 辺   勝 茨 城 4.39 0.09 538 804 880 5634 24709 0 0 0 0 0 9 11 4 49
1704 片 山   博 徳 島 4.09 0.25 221 337 451 2852 11653 0 0 0 0 0 10 19 17 39
1705 大 原   勝 兵 庫 4.67 0.20 613 883 911 5352 25000 0 0 0 0 0 19 18 21 59
1706 坂 本 政 人 群 馬 4.10 0.65 49 70 96 567 2327 0 0 0 0 0 13 5 10 17
1707 池 田 博 信 福 岡 5.44 0.25 252 341 313 1626 8845 0 0 0 0 0 4 9 9 28
1708 武 林 勝 己 岡 山 5.07 0.43 98 124 103 654 3313 0 0 0 0 0 6 8 11 18
1709 野 村 素 弘 茨 城 5.50 0.16 1416 1317 1200 7237 39797 0 0 0 0 0 17 17 18 78 1998-07-13(9)
1710 万 谷   章 岡 山 6.18 0.18 2857 2420 2083 11799 72940 0 0 0 0 0 65 33 22 94 2013-07-17(84)
1711 岩 川   稔 徳 島 5.49 0.37 366 320 291 1778 9761 0 0 0 0 0 17 11 15 43
1712 柴 垣 勲 男 香 川 5.94 0.17 1533 1646 1449 7782 46201 0 0 0 0 0 37 26 18 58 1996-10-21(305)
1713 下 川 武 夫 徳 島 4.50 0.21 870 856 883 6353 28569 0 0 0 0 0 38 29 14 31
1714 森     登 香 川 5.69 0.51 514 368 338 2101 11953 0 0 0 0 0 29 22 10 47
1715 桜 木 三八雄 福 岡 4.06 0.72 75 92 97 726 2947 0 0 0 0 0 15 5 11 27
1716 三 好   勝 福 岡 4.60 0.51 66 79 65 491 2259 0 0 0 0 0 6 8 10 13
1717 仙 石 宏 市 岡 山 4.60 0.91 84 76 95 572 2631 0 0 0 0 0 14 8 9 25

登番


HOME