通算成績 〜2024-12-12

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
1601 浅 田 善三郎 山 口 3.59 1.06 40 44 62 473 1700 0 0 0 0 0 11 20 8 38
1602 岡 村 泰 典 滋 賀 4.62 0.20 286 299 345 2170 10015 0 0 0 0 0 8 17 8 24
1603 横 山 侯 祝 福 岡 6.36 0.26 1924 1167 1029 6610 42051 0 0 0 0 0 49 18 13 94
1604 山 西 鷹 雄 香 川 4.09 0.56 70 67 71 593 2423 0 0 0 0 0 14 4 7 15
1605 藤 沢   清 大 阪 6.76 0.52 600 294 218 1634 11046 0 0 0 0 0 20 13 13 42
1606 猿 渡 秀 作 熊 本 5.09 0.29 161 161 173 998 5079 0 0 0 0 0 5 6 6 24
1607 糸 瀬 幸 雄 山 口 4.36 0.31 100 101 139 847 3690 0 0 0 0 0 3 19 9 11
1608 浦 田 一 男 三 重 3.32 0.24 79 147 262 1945 6463 0 0 0 0 0 10 11 12 40
1609 小 林 徳 敏 広 島 3.45 0.19 200 183 238 2367 8165 0 0 0 0 0 10 9 17 24
1610 大 村   敏 静 岡 3.61 0.22 289 257 345 3050 11013 0 0 0 0 0 16 20 20 29
1611 和 田 勝 之 静 岡 4.04 0.18 348 487 640 4359 17599 0 0 0 0 0 25 18 15 36
1612 原   正 剛 埼 玉 4.86 0.60 172 196 183 1163 5654 0 0 0 0 0 22 11 15 26
1613 中 島 政 雄 広 島 4.39 0.30 160 203 258 1518 6668 0 0 0 0 0 10 13 10 27
1614 市ケ谷 晨 二 埼 玉 4.72 0.42 151 183 179 1117 5274 0 0 0 0 0 7 10 10 35
1615 及 川 国 雄 茨 城 4.44 0.12 592 845 1005 6014 26700 0 0 0 0 0 14 12 21 65
1616 中 島 光 雄 静 岡 1.88 0.36 0 4 5 197 371 0 0 0 0 0 1 6 4 7
1617 原 田 二 六 愛 知 5.66 0.34 585 470 455 2642 14953 0 0 0 0 0 20 14 26 56
1618 宮 川 政 明 東 京 4.34 0.52 102 152 194 1100 4775 0 0 0 0 0 10 10 14 42
1619 岡 田 和 正 岐 阜 5.01 0.42 232 224 219 1377 6904 0 0 0 0 0 12 19 15 36
1620 星 野 幸 正 群 馬 6.31 0.15 2053 1996 1801 9201 58062 0 0 0 0 0 28 24 13 108 1999-05-02(338)
1621 福 田 耕 次 埼 玉 4.91 0.32 791 687 717 4744 23300 0 0 0 0 0 41 22 14 47
1622 渕 野 弘 紀 福 岡 5.68 0.15 1339 1753 1703 8125 46151 0 0 0 0 0 25 17 25 80
1623 井 下 英 雄 香 川 5.86 0.28 798 604 551 3348 19625 0 0 0 0 0 23 21 12 31
1624 石 崎 国 雄 埼 玉 5.66 0.24 1542 1478 1280 7669 43395 0 0 0 0 0 47 34 25 78 1997-08-16(206)
1625 市 山 与五郎 徳 島 5.29 0.40 282 275 239 1524 8064 0 0 0 0 0 17 6 14 31
1626 森 下 忠 彬 愛 知 5.25 0.22 1000 619 615 4490 23575 0 0 0 0 0 29 19 16 27
1627 加 藤 尚 明 大 阪 5.08 0.30 990 921 998 5936 30183 0 0 0 0 0 44 33 19 86 1998-04-14(38)
1628 木 村 伸 明 岡 山 4.14 0.29 552 673 781 5395 22343 0 0 0 0 0 47 21 18 74 1997-01-02(53)
1629 須 藤 経 夫 群 馬 5.58 0.23 1578 1482 1273 7807 43538 0 0 0 0 0 64 19 24 58 2003-01-13(41)
1630 井 上 克 孝 福 岡 3.81 0.25 250 352 478 3379 12859 0 0 0 0 0 14 27 17 41
1631 久 末 賀 雄 福 井 5.06 0.23 872 892 913 5517 27933 0 0 0 0 0 36 10 17 75
1632 廣 田 恵 子 徳 島 3.37 0.20 42 65 104 851 2872 0 0 0 0 0 2 4 8 18
1633 中 山 政 勝 愛 知 5.75 0.08 1481 1748 1629 8391 48251 0 0 0 0 0 11 16 16 51
1634 島 田 貞次郎 静 岡 4.87 0.21 292 347 344 2128 10366 0 0 0 0 0 8 11 14 32
1635 佐々木 貞 男 広 島 6.06 0.30 1249 1164 970 5516 33428 0 0 0 0 0 29 17 20 132
1636 熊 本 公 昭 岡 山 5.36 0.19 911 1142 1203 6076 32546 0 0 0 0 0 25 14 21 78
1637 吉 本 靖 春 広 島 3.04 0.42 27 18 25 330 1002 0 0 0 0 0 6 8 6 5

登番


HOME