通算成績 〜2024-10-14

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
1575 田 中 茂 雄 福 井 4.35 0.37 449 455 553 3724 16182 0 0 0 0 0 26 32 28 63
1576 佐 古   芳 山 口 5.64 0.15 1363 1508 1333 7490 42270 0 0 0 0 0 14 27 22 87
1577 榊 原 康 博 福 岡 3.26 0.40 37 62 70 692 2257 0 0 0 0 0 3 7 6 21
1578 渡 辺 逸 夫 岡 山 5.01 0.20 736 1013 1069 5789 28992 0 0 0 0 0 26 23 16 82
1579 鈴 木   勇 岡 山 2.12 0.47 3 7 13 211 448 0 0 0 0 0 1 2 3 10
1580 松 島   登 群 馬 5.30 0.33 479 489 492 2774 14696 0 0 0 0 0 27 8 12 45
1581 宇佐美 禎 民 愛 知 5.44 0.24 1626 1208 1079 7384 40147 0 0 0 0 0 41 34 41 86 1997-09-29(82)
1582 中 野   至 山 口 5.80 0.25 594 568 517 2862 16596 0 0 0 0 0 6 13 17 63
1583 清 水 暁 生 埼 玉 4.40 0.15 420 605 756 4484 19718 0 0 0 0 0 12 15 16 34
1584 阿 部 敬 一 岡 山 5.40 0.21 1033 967 902 5533 29855 0 0 0 0 0 19 23 21 72
1585 畑 島 健 典 岡 山 4.33 0.30 557 442 461 3839 16617 0 0 0 0 0 32 21 20 36
1586 岩 瀬   勝 愛 知 4.17 0.11 636 619 695 5430 22655 0 0 0 0 0 11 18 17 26
1587 杉 岡 一 憲 奈 良 4.02 0.70 153 173 176 1456 5847 0 0 0 0 0 22 19 23 43
1588 高 橋 隆 光 東 京 4.17 0.59 60 111 88 689 2875 0 0 0 0 0 8 7 18 17
1589 神 谷 仲 治 愛 知 5.24 0.30 436 325 310 2147 11254 0 0 0 0 0 20 9 10 27
1590 福 島 伯 具 大 阪 3.94 0.18 178 224 356 2207 8691 0 0 0 0 0 7 8 19 28
1591 坂 本   護 広 島 4.88 0.44 231 270 272 1651 8050 0 0 0 0 0 16 15 10 33
1592 松 野   寛 静 岡 6.43 0.21 2153 1696 1324 8285 53300 0 0 0 0 0 46 23 22 93 1998-06-21(81)
1593 井 上 康 弘 岡 山 5.08 0.21 1140 1066 1094 6784 34462 0 0 0 0 0 39 24 14 53
1594 児 玉 光 正 福 岡 3.48 0.44 41 86 140 905 3146 0 0 0 0 0 7 15 7 30
1595 横 山   保 福 岡 5.08 0.30 1305 978 968 6729 34209 0 0 0 0 0 48 37 23 90
1596 小 林 嗣 政 山 口 7.00 0.30 2571 1809 1403 8373 58597 0 0 0 0 0 64 31 23 123 2001-07-04(1)
1597 大 北 勝 之 大 阪 5.61 0.38 536 473 443 2608 14636 0 0 0 0 0 26 17 19 39
1598 徳 永 慎一郎 山 口 4.50 0.17 840 996 1002 6832 30750 0 0 0 0 0 21 22 18 79 1997-05-04(2)
1599 岡 根 正 明 香 川 5.95 0.39 524 507 409 2362 14061 0 0 0 0 0 20 13 17 55
1600 国 広 哲 生 広 島 4.65 0.29 137 195 203 1244 5780 0 0 0 0 0 6 15 9 16

登番


HOME