通算成績 〜2025-01-22
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
1538 | 吉 森 豊 次 | 大 阪 | | 4.46 | 0.28 | 177 | 271 | 313 | 1854 | 8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 34 | | | |
1539 | 溝 江 達 洋 | 福 岡 | | 5.64 | 0.34 | 528 | 393 | 390 | 2359 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 18 | 31 | | | |
1540 | 海 東 雅 幸 | 香 川 | | 4.72 | 0.12 | 522 | 897 | 764 | 4856 | 22936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 37 | | | |
1541 | 井 上 治 郎 | 広 島 | | 4.15 | 0.15 | 361 | 584 | 700 | 4524 | 18772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 56 | | | |
1542 | 野 沢 静 夫 | 群 馬 | | 4.19 | 0.16 | 663 | 553 | 692 | 5254 | 22027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 17 | 37 | | | |
1543 | 吉 田 豊 茂 | 徳 島 | | 4.42 | 0.14 | 376 | 533 | 803 | 4231 | 18687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 51 | | | |
1544 | 吉 井 良 紀 | 兵 庫 | | 5.38 | 0.17 | 1277 | 1074 | 1102 | 6721 | 36148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 15 | 61 | | | |
1545 | 小 林 定 夫 | 香 川 | | 5.67 | 0.45 | 318 | 289 | 225 | 1477 | 8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 | 34 | | | |
1546 | 中 野 和 則 | 香 川 | | 4.02 | 0.47 | 33 | 47 | 71 | 414 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | | | |
1547 | 池 田 時 雄 | 広 島 | | 3.83 | 0.27 | 9 | 18 | 43 | 219 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
1548 | 川 原 菊久代 | 大 阪 | | 4.31 | 0.30 | 194 | 189 | 196 | 1531 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 19 | | | |
1549 | 牧 野 発 | 岡 山 | | 4.31 | 0.16 | 527 | 762 | 843 | 5547 | 23932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 22 | 52 | | | |
1550 | 藤 井 登 | 徳 島 | | 5.11 | 0.25 | 1076 | 1180 | 1159 | 6923 | 35388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 21 | 97 | | | |
1551 | 篠 崎 優 | 埼 玉 | | 5.55 | 0.36 | 695 | 635 | 615 | 3518 | 19533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 19 | 55 | | | |
1552 | 池 上 米 吉 | 埼 玉 | | 5.57 | 0.12 | 1704 | 1538 | 1460 | 8598 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 24 | 59 | | | |
HOME