通算成績 〜2025-01-22
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
1521 | 宮 本 孝 徳 | 東 京 | | 3.75 | 0.34 | 132 | 139 | 198 | 1566 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 37 | | | |
1522 | 塩 沢 壮一郎 | 静 岡 | | 4.46 | 1.28 | 45 | 34 | 41 | 285 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | | | |
1523 | 鈴 木 秋 夫 | 静 岡 | | 4.50 | 0.13 | 561 | 539 | 712 | 4564 | 20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 14 | 37 | | | |
1524 | 佐 竹 君 雄 | 千 葉 | | 5.71 | 0.23 | 1208 | 906 | 806 | 5250 | 29966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 35 | 64 | | | |
1525 | 栗 原 義 樹 | 群 馬 | | 4.88 | 0.16 | 825 | 1254 | 1331 | 7260 | 35449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 97 | | | |
1526 | 安 村 明 | 徳 島 | | 4.19 | 0.13 | 370 | 632 | 1029 | 5501 | 23055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 19 | 46 | | | |
1527 | 丹 羽 清 光 | 群 馬 | | 4.90 | 0.55 | 286 | 270 | 289 | 1801 | 8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 10 | 30 | | | |
1528 | 北 風 正 男 | 福 井 | | 3.99 | 0.51 | 96 | 145 | 165 | 1173 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 17 | 29 | | | |
1529 | 郷 路 公 明 | 広 島 | | 5.17 | 0.32 | 1122 | 759 | 667 | 5245 | 27109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 31 | 47 | | | |
1530 | 斉 藤 樹 | 愛 知 | | 4.01 | 0.19 | 381 | 464 | 622 | 4305 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 18 | 34 | | | |
1531 | 井 上 弘 | 群 馬 | | 6.10 | 0.17 | 2402 | 2122 | 1878 | 10543 | 64346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 19 | 103 | | | 2003-12-10(44) |
1532 | 嶋 田 健 二 | 香 川 | | 5.11 | 0.43 | 1006 | 1177 | 1133 | 6666 | 34066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 33 | 32 | 128 | | | 1998-06-14(74) |
1533 | 尾 高 冨紀子 | 岡 山 | | 4.61 | 0.46 | 102 | 136 | 173 | 976 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 14 | | | |
1534 | 辻 澄 夫 | 千 葉 | | 5.42 | 0.19 | 1508 | 1512 | 1305 | 8154 | 44168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 26 | 49 | | | 1998-04-03(20) |
1535 | 北 川 淳 子 | 広 島 | | 4.28 | 0.61 | 44 | 49 | 74 | 412 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | | | |
1536 | 小 田 一 郎 | 三 重 | | 5.26 | 0.22 | 1383 | 1364 | 1332 | 7948 | 41806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 17 | 99 | | | 1998-07-19(62) |
1537 | 坂 野 勝 彦 | 福 井 | | 4.98 | 0.40 | 299 | 360 | 324 | 2047 | 10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 22 | 56 | | | |
HOME