通算成績 〜2024-10-14

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
1486 松 田   栄 岡 山 4.86 0.59 567 414 351 2951 14333 0 0 0 0 0 51 21 22 52
1487 南 口 卓 志 福 井 6.23 0.31 625 593 413 2568 15999 0 0 0 0 0 16 12 22 28
1488 岡 本 義 則 福 岡 7.45 0.20 3030 2051 1518 9032 67262 0 0 0 0 0 50 18 16 83
1489 山 口 和 男 佐 賀 4.44 0.28 477 657 814 4759 21148 0 0 0 0 0 22 19 21 76
1490 松 本 泰 男 静 岡 4.26 0.22 185 297 359 2250 9579 0 0 0 0 0 7 13 18 25
1491 西 岡   堆 徳 島 4.10 0.62 110 117 118 954 3912 0 0 0 0 0 7 6 13 34
1492 村 上 高 義 福 岡 5.16 0.22 1039 1070 1038 6348 32730 0 0 0 0 0 33 16 18 75
1493 鈴 木 文 雄 神奈川 6.26 0.39 825 645 527 3132 19616 0 0 0 0 0 23 26 30 56
1494 田 川   寛 長 崎 4.54 0.16 576 741 941 5437 24710 0 0 0 0 0 12 16 14 49
1495 吉 田 寿 恵 徳 島 4.77 0.13 566 1117 1189 6249 29813 0 0 0 0 0 11 13 20 79
1496 浅 見 敏 夫 埼 玉 6.01 0.22 2131 1835 1555 9229 55428 0 0 0 0 0 57 18 18 92 1999-08-10(57)
1497 麻 生 史 郎 岡 山 6.03 0.17 1704 1290 1108 6836 41242 0 0 0 0 0 20 7 30 66
1498 林     弘 香 川 4.48 0.51 175 179 208 1344 6027 0 0 0 0 0 11 11 16 32
1499 丸 山 一 雄 千 葉 4.55 0.62 450 357 453 2986 13595 0 0 0 0 0 49 20 25 51
1500 村 松 武 甫 静 岡 4.69 0.19 817 929 965 6222 29157 0 0 0 0 0 16 29 22 50
1501 高 田   登 東 京 6.01 0.29 1670 1038 800 5910 35548 0 0 0 0 0 43 21 22 68
1502 西 村 義 則 佐 賀 4.17 0.22 378 551 687 4487 18696 0 0 0 0 0 15 12 15 60
1503 松 本 公 之 岡 山 5.11 0.23 1091 1270 1212 7129 36436 0 0 0 0 0 35 33 27 81
1504 山 本 東洋治 岡 山 5.22 0.18 1289 1230 1234 7379 38535 0 0 0 0 0 27 23 16 67
1505 庄 司 博 茂 広 島 5.03 0.44 292 248 236 1644 8268 0 0 0 0 0 15 10 14 27
1506 古 川 茂 登 佐 賀 5.15 0.19 1093 1237 1333 7363 37909 0 0 0 0 0 29 25 22 56
1507 笹 木 茂 樹 徳 島 4.85 0.26 281 431 490 2603 12635 0 0 0 0 0 14 8 16 34
1508 香 山 龍 彦 福 岡 2.68 1.62 3 7 16 151 404 0 0 0 0 0 2 4 3 9
1509 名児耶   緑 東 京 5.14 0.39 69 95 80 479 2462 0 0 0 0 0 0 1 5 11
1510 住 友 吉 三 徳 島 4.20 0.27 401 609 638 4439 18657 0 0 0 0 0 19 34 20 44
1511 島 田 敏 彦 群 馬 4.85 0.23 156 234 245 1375 6667 0 0 0 0 0 2 5 7 19
1512 上 村 重 敏 群 馬 4.91 0.41 106 92 119 673 3307 0 0 0 0 0 4 2 5 17
1513 尾 高   実 岡 山 5.76 0.22 1467 1115 1033 6462 37199 0 0 0 0 0 37 8 21 92
1514 永 田 忠 孝 埼 玉 5.67 0.21 1520 1243 1083 6855 38878 0 0 0 0 0 31 18 25 73
1515 彦 坂 郁 雄 千 葉 7.99 0.39 2763 1189 714 5988 47832 0 0 0 0 0 68 22 22 98
1516 宮 本 陸 行 広 島 4.08 0.48 50 25 56 403 1646 0 0 0 0 0 4 0 3 8
1517 井 手 純 子 佐 賀 3.03 0.43 16 31 59 519 1573 0 0 0 0 0 0 1 4 16
1518 吉 田 英 樹 大 阪 5.33 0.68 195 190 174 1051 5598 0 0 0 0 0 14 11 9 26
1519 藤   正 敏 長 崎 4.72 0.13 616 912 1101 5829 27526 0 0 0 0 0 11 11 11 77
1520 永 野 とし子 福 井 3.92 0.81 14 39 50 298 1168 0 0 0 0 0 1 4 2 12

登番


HOME