通算成績 〜2024-12-12

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
1441 岩 泉 正 男 三 重 5.08 0.37 492 527 605 3281 16683 0 0 0 0 0 32 24 34 33
1442 吉 井   正 千 葉 6.00 0.24 1873 1499 1334 7836 46981 0 0 0 0 0 35 37 35 101 1998-01-12(20)
1443 梶 原   清 広 島 5.06 0.20 692 883 911 5064 25611 0 0 0 0 0 18 25 29 49
1444 森   和 茂 埼 玉 5.16 0.47 116 127 123 727 3753 0 0 0 0 0 4 3 8 16
1445 遠 藤   昭 東 京 3.99 0.43 33 57 78 497 1981 0 0 0 0 0 0 2 4 11
1446 松 隈 宏 見 佐 賀 3.80 0.56 35 63 86 580 2206 0 0 0 0 0 4 7 8 7
1447 油 屋 政 雄 福 井 5.40 0.29 80 66 78 412 2226 0 0 0 0 0 0 2 0 7
1448 松 田 桂 子 岡 山 2.94 0.49 33 61 88 911 2675 0 0 0 0 0 6 8 7 23
1449 平 塚 松 也 千 葉 4.56 0.17 633 745 910 5409 24657 0 0 0 0 0 17 17 15 43
1450 中 村 伸 一 埼 玉 4.50 0.31 119 111 104 843 3794 0 0 0 0 0 3 1 9 13
1451 斉 藤 義 弘 神奈川 4.66 0.39 142 191 229 1261 5880 0 0 0 0 0 11 6 16 16
1452 堀 口 繁 夫 埼 玉 3.87 0.14 196 254 416 2720 10514 0 0 0 0 0 4 8 14 22
1453 井 上 朝 弘 愛 知 4.60 0.17 869 946 1209 7179 33013 0 0 0 0 0 32 22 19 68
1454 赤 木 節 夫 岡 山 5.12 0.18 1176 955 990 6360 32540 0 0 0 0 0 32 11 22 45
1455 小神野   泰 茨 城 5.30 0.26 1105 1108 1014 6218 32976 0 0 0 0 0 39 30 29 68
1456 森 田 仁 美 福 岡 5.62 0.27 840 953 905 4680 26315 0 0 0 0 0 20 22 21 76
1457 原 田 幸 夫 香 川 4.85 0.25 810 977 978 5948 28859 0 0 0 0 0 26 10 25 89
1458 影 山 克 也 岡 山 5.64 0.34 1025 918 841 4905 27650 0 0 0 0 0 40 28 26 71
1459 岡 崎   泉 茨 城 4.70 0.09 236 518 585 2985 14015 0 0 0 0 0 1 8 6 31
1460 花 田   稔 兵 庫 5.63 0.11 2245 1263 1088 8637 48659 0 0 0 0 0 28 15 20 28
1461 寺 尾 光 麿 愛 媛 5.52 0.50 277 298 245 1483 8191 0 0 0 0 0 15 4 12 38
1462 仲   義 則 大 分 5.05 0.09 980 1351 1344 7526 38041 0 0 0 0 0 12 13 11 58
1463 脇 山 新 一 佐 賀 4.49 0.18 582 875 1087 6162 27672 0 0 0 0 0 16 28 13 72
1464 平 井 英 明 岡 山 5.13 0.17 915 1335 1445 7317 37563 0 0 0 0 0 13 19 21 97
1465 桜 木 郁 雄 東 京 3.60 0.61 30 37 38 342 1231 0 0 0 0 0 4 0 8 4
1466 山 崎 邦 栄 東 京 4.80 0.39 114 129 138 846 4058 0 0 0 0 0 5 5 8 16
1467 山 本 武 昭 福 岡 5.59 0.24 1412 1183 1066 6517 36442 0 0 0 0 0 51 12 11 72
1468 宮 口 米 満 佐 賀 6.10 0.18 1232 1031 954 5207 31745 0 0 0 0 0 15 12 12 69
1469 松 崎 久 男 埼 玉 4.40 0.32 403 411 551 3389 14919 0 0 0 0 0 17 27 18 40
1470 安 宅 信 夫 東 京 5.57 0.22 1161 921 914 5448 30344 0 0 0 0 0 31 13 37 45
1471 高 森 宗 則 岡 山 4.97 0.46 554 563 648 3637 18072 0 0 0 0 0 35 21 20 84
1472 山 田 一二三 山 口 4.87 0.23 832 1008 1070 6233 30330 0 0 0 0 0 35 17 16 70
1473 爾 見 照 雄 愛 知 5.43 0.29 1378 1366 1345 7640 41497 0 0 0 0 0 59 30 29 91 1997-06-17(128)
1474 柴 塚 政 己 群 馬 6.26 0.23 915 624 517 3362 21046 0 0 0 0 0 14 13 26 35
1475 二 井 正 人 大 分 5.71 0.20 1620 1403 1311 7619 43526 0 0 0 0 0 34 29 23 75
1476 山 口 敏 江 佐 賀 4.67 0.35 243 285 271 1790 8361 0 0 0 0 0 7 13 10 31
1477 中 西   新 福 岡 5.27 0.20 1501 1349 1392 8326 43897 0 0 0 0 0 29 27 10 90 1996-11-23(182)
1478 稲 田 佳 之 群 馬 5.37 0.33 870 542 493 3737 20054 0 0 0 0 0 24 21 19 48
1479 平 松   正 三 重 5.50 0.58 136 185 162 855 4703 0 0 0 0 0 8 4 3 28
1480 横 木 文 孝 三 重 5.22 0.41 187 209 160 1093 5702 0 0 0 0 0 7 10 10 15
1481 北 原 友 次 岡 山 6.74 0.15 3409 2137 1709 11139 75076 0 0 0 0 0 41 22 18 76 2001-11-10(776)
1482 田 崎 公 一 埼 玉 5.22 0.39 131 144 140 785 4096 0 0 0 0 0 4 5 8 19
1483 井 上   徹 静 岡 4.74 0.24 691 390 420 3457 16373 0 0 0 0 0 18 27 15 23
1484 山 岡 正 勝 三 重 5.44 0.12 1280 1136 1059 6638 36115 0 0 0 0 0 16 15 12 47
1485 加 藤 峻 二 埼 玉 6.54 0.12 3294 3193 2785 14652 95786 0 0 0 0 0 25 16 34 193 2015-05-01(7)

登番


HOME