通算成績 〜2024-10-14
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
1351 | 横 川 嘉 郎 | 愛 知 | | 5.01 | 0.25 | 328 | 353 | 404 | 2250 | 11266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8 | 22 | | | |
1352 | 野 内 勝 行 | 福 岡 | | 5.18 | 0.12 | 374 | 737 | 831 | 3754 | 19432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 42 | | | |
1353 | 広 中 謙 治 | 福 岡 | | 4.78 | 0.85 | 92 | 105 | 121 | 684 | 3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 17 | | | |
1354 | 稲 山 亨 | 佐 賀 | | 4.81 | 0.12 | 944 | 774 | 887 | 5860 | 28210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 10 | 46 | | | |
1355 | 池 村 京 | 三 重 | | 6.20 | 0.26 | 276 | 244 | 240 | 1175 | 7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | | | |
1356 | 今 中 守 | 香 川 | | 5.91 | 0.35 | 487 | 513 | 421 | 2322 | 13731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 9 | 44 | | | |
1357 | 鎌 田 芳 一 | 香 川 | | 6.27 | 0.44 | 495 | 359 | 296 | 1780 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 19 | 41 | | | |
1358 | 柏 木 静 生 | 三 重 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1359 | 北 島 英 男 | 佐 賀 | | 6.09 | 0.26 | 2072 | 1577 | 1451 | 8486 | 51679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | 20 | 111 | | | 1997-01-04(269) |
1360 | 中 山 剛 一 | 静 岡 | | 5.29 | 0.15 | 1314 | 1144 | 1129 | 7091 | 37499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 20 | 48 | | | |
1361 | 中 山 寿一郎 | 静 岡 | | 5.47 | 0.16 | 694 | 689 | 662 | 3832 | 20968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | | | |
1362 | 永 田 信 義 | 福 岡 | | 5.39 | 0.30 | 428 | 392 | 311 | 2126 | 11469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 24 | | | |
1363 | 岡 田 美 則 | 香 川 | | 4.65 | 0.16 | 626 | 766 | 820 | 5166 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 22 | 56 | | | |
1364 | 小 田 愛 行 | 福 岡 | | 4.31 | 2.08 | 6 | 6 | 6 | 48 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
1365 | 椎 山 恵 | 長 崎 | | 4.99 | 0.41 | 696 | 600 | 578 | 3908 | 19497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 21 | 42 | | | |
1366 | 内 田 政 雄 | 神奈川 | | 4.99 | 0.23 | 1081 | 1046 | 1028 | 6482 | 32338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 26 | 69 | | | |
1367 | 横 井 義 一 | 三 重 | | 5.49 | 0.35 | 230 | 200 | 171 | 1128 | 6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 12 | | | |
1368 | 鍛 清 | 兵 庫 | | 4.26 | 1.78 | 8 | 11 | 16 | 87 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | | | |
1369 | 山 田 勉 | 兵 庫 | | 3.46 | 0.15 | 95 | 122 | 183 | 1501 | 5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | | | |
HOME