通算成績 〜2024-12-12
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
1316 | 木 村 節 夫 | 神奈川 | | 5.13 | 0.45 | 107 | 120 | 119 | 682 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | | | |
1317 | 清 水 健 治 | 神奈川 | | 5.16 | 0.29 | 538 | 462 | 504 | 3005 | 15515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 11 | 46 | | | |
1318 | 安 井 澄 | 京 都 | | 4.44 | 0.09 | 536 | 768 | 887 | 5396 | 23971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 10 | 32 | | | |
1319 | 江 島 ・ 雄 | 福 岡 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1320 | 田 島 利 徳 | 群 馬 | | 5.08 | 0.17 | 827 | 729 | 790 | 4807 | 24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 26 | 38 | | | |
1321 | 遠 藤 忠 雄 | 神奈川 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1322 | 林 卓 | 愛 知 | | 4.64 | 0.21 | 167 | 224 | 202 | 1386 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 15 | | | |
1323 | 根 本 康 弘 | 東 京 | | 5.90 | 0.26 | 944 | 628 | 546 | 3622 | 21387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 17 | 30 | | | |
1324 | 岡 田 初 次 | 神奈川 | | 4.94 | 0.14 | 511 | 669 | 758 | 4141 | 20473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 28 | | | |
1325 | 田 所 誠 | 福 岡 | | 5.85 | 0.16 | 1494 | 1354 | 1337 | 7247 | 42364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 13 | 55 | | | |
1326 | 宮 崎 光 男 | 東 京 | | 4.57 | 0.14 | 448 | 501 | 616 | 3752 | 17137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 14 | 26 | | | |
1327 | 堤 晋 一 | 佐 賀 | | 5.06 | 0.12 | 757 | 972 | 1048 | 5578 | 28247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 17 | 36 | | | |
1328 | 芳 村 亮 雄 | 愛 知 | | 5.64 | 0.43 | 349 | 206 | 223 | 1397 | 7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 14 | 23 | | | |
1329 | 永 田 和 也 | 兵 庫 | | 5.51 | 0.18 | 1134 | 938 | 937 | 5621 | 30976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 26 | 34 | | | |
1330 | 青 木 妥 之 | 愛 知 | | 4.52 | 0.56 | 363 | 358 | 360 | 2625 | 11859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 19 | 41 | | | |
1331 | 船 田 武 之 | 香 川 | | 4.57 | 0.21 | 265 | 520 | 610 | 3323 | 15202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 24 | 44 | | | |
1332 | 伊 東 昭 | 東 京 | | 5.10 | 0.15 | 461 | 514 | 562 | 3139 | 16012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 16 | 16 | | | |
1333 | 松 原 秀 禎 | 徳 島 | | 5.19 | 0.29 | 456 | 432 | 449 | 2628 | 13634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 15 | 24 | | | |
1334 | 加 藤 泰 生 | 愛 知 | | 4.20 | 0.31 | 238 | 351 | 371 | 2554 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 29 | 40 | | | |
1335 | 石 塚 一 雄 | 静 岡 | | 5.94 | 0.16 | 566 | 704 | 647 | 3143 | 18663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 37 | | | |
1336 | 田 村 和 夫 | 山 口 | | 4.80 | 0.19 | 774 | 968 | 1070 | 6240 | 29960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 50 | | | |
1337 | 米 谷 玄 学 | 福 井 | | 4.32 | 0.20 | 140 | 246 | 302 | 1782 | 7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 18 | | | |
1338 | 栗 林 伸 成 | 佐 賀 | | 4.26 | 0.07 | 364 | 682 | 878 | 5109 | 21762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 31 | | | |
1339 | 西 島 利 秋 | 福 岡 | | 5.83 | 0.41 | 497 | 488 | 400 | 2338 | 13620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 12 | 39 | | | |
1340 | 土師田 孝 之 | 埼 玉 | | 6.40 | 0.21 | 2027 | 1760 | 1404 | 7977 | 51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 18 | 99 | | | |
1341 | 藤 川 芳 宏 | 三 重 | | 5.38 | 0.13 | 1111 | 1364 | 1338 | 7110 | 38259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 23 | 47 | | | |
1342 | 篠 原 善四郎 | 福 岡 | | 3.85 | 0.25 | 117 | 166 | 277 | 1766 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 17 | | | |
1343 | 多 田 毅 | 香 川 | | 4.93 | 0.38 | 302 | 288 | 307 | 1926 | 9490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 14 | 21 | | | |
1344 | 本 田 順 也 | 大 阪 | | 5.49 | 0.16 | 1183 | 1559 | 1403 | 7484 | 41062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 18 | 91 | | | |
1345 | 石 田 義 人 | 三 重 | | 3.96 | 0.16 | 102 | 150 | 210 | 1377 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | | | |
1346 | 柳 川 充 | 愛 知 | | 4.47 | 0.29 | 43 | 91 | 87 | 536 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | | | |
1347 | 岩 月 一 男 | 愛 知 | | 5.56 | 0.74 | 76 | 61 | 55 | 333 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | | | |
1348 | 竹 内 淳 麿 | 愛 知 | | 6.99 | 0.34 | 1015 | 542 | 398 | 2858 | 19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 13 | 36 | | | |
1349 | 友 永 武 彦 | 福 岡 | | 6.15 | 0.38 | 575 | 337 | 369 | 2040 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | 40 | | | |
1350 | 中 谷 隆 吉 | 福 井 | | 3.74 | 0.13 | 200 | 292 | 378 | 2892 | 10828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 22 | | | |
HOME