今期成績 2023-11-01〜2024-04-18 最低勝率 A1:6.14 A2:5.23 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
5176 石倉  拓美 1562 B2 2.78 0.00 22.22 0.0 0.19 0 0 2 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5177 松井  貫太 1362 B1 3.94 17.69 29.23 0.39 0.18 12 11 15 130 512 0 0 51 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8
5178 成貞  琳平 1543 B1 2.99 7.69 20.88 0.15 0.20 0 7 12 91 272 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
5179 藤本  元輝 1221 B1 4.24 25.89 40.18 0.38 0.15 11 18 16 112 475 0 0 42 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
5180 藤本 紗弥香 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5181 森   智哉 880 B1 4.90 27.93 45.05 0.04 0.18 12 19 19 111 544 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5182 宮崎  安奈 1448 B1 3.57 13.58 27.16 0.30 0.16 4 7 11 81 289 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5183 中野  孝二 1354 B1 3.97 15.63 32.81 0.63 0.19 6 4 11 64 254 1 0 40 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5184 飯塚   響 1474 B1 3.43 18.06 26.39 0.69 0.20 4 9 6 72 247 0 0 50 1 0 0 1 2 0 0 0 2 3
5185 加藤  優弥 1097 B1 4.47 23.16 41.05 0.27 0.18 8 14 17 95 425 0 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
5186 遠藤  圭吾 1553 B2 2.86 8.22 17.81 0.71 0.21 1 5 7 73 209 0 0 52 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1
5187 小坂  風太 1169 B1 4.35 20.00 36.84 0.57 0.17 10 9 16 95 413 0 0 54 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2
5188 武井 莉里佳 1134 B1 4.42 27.03 39.19 0.59 0.20 9 11 9 74 327 0 0 44 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
5189 藤原  早菜 1405 B1 3.78 17.17 30.30 0.20 0.20 7 10 13 99 374 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 大月  遊雅 1151 B1 4.39 27.96 41.94 0.39 0.16 11 15 13 93 408 0 0 36 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
5191 飛田  江己 217 A1 6.53 52.17 68.48 0.22 0.14 26 22 15 92 601 3 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5192 中尾  優香 1494 B1 3.30 14.29 24.76 0.25 0.16 5 10 11 105 347 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5193 米丸  乃絵 416 A2 6.00 42.86 61.90 0.04 0.15 16 29 20 105 630 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5194 大久保 佑香 1221 B1 4.24 21.65 37.11 0.35 0.17 11 10 15 97 411 0 0 34 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0
5195 北村  寧々 1179 B1 4.33 21.00 39.00 0.62 0.16 8 13 18 100 433 0 0 62 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0
5196 鰐部 太空海 608 A2 5.54 31.87 59.34 0.37 0.15 21 8 25 91 504 1 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5197 中野  仁照 579 A2 5.61 36.25 55.00 0.55 0.17 16 13 15 80 449 0 0 44 0 0 0 1 3 0 0 0 1 6
5198 奥村 明日香 1252 B1 4.18 18.28 34.41 0.04 0.17 5 12 15 93 389 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5199 垂水   悠 1032 B1 4.61 26.09 42.39 0.57 0.11 16 8 15 92 424 0 0 52 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1
5200 筒井  美琴 1630 B2 1.83 2.13 4.26 0.64 0.21 0 1 1 47 86 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5201 村上 宗太郎 543 A2 5.69 37.86 55.34 0.17 0.15 19 20 18 103 586 1 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
5202 宮崎 つぐみ 1414 B1 3.75 13.33 33.33 0.57 0.16 4 4 12 60 225 0 0 34 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
5203 神里  琴音 1437 B1 3.63 18.92 30.63 0.11 0.16 5 16 13 111 403 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

登番


HOME