今期成績 2023-05-01〜2023-09-29 最低勝率 A1:6.11 A2:5.22 B1:2.00 総数:1731

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
5176 石倉  拓美 1590 B1 2.17 8.70 13.04 0.09 0.20 0 4 2 46 100 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
5177 松井  貫太 1543 B1 2.78 9.64 15.66 0.22 0.19 4 4 5 83 231 0 0 18 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
5178 成貞  琳平 1532 B1 2.87 8.00 18.67 0.32 0.20 3 3 8 75 215 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5179 藤本  元輝 1391 B1 3.76 21.13 26.76 0.08 0.16 6 9 4 71 267 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
5180 藤本 紗弥香 1550 B2 2.71 0.00 14.29 2.86 0.18 0 0 1 7 19 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5181 森   智哉 1343 B1 3.90 16.44 34.25 0.27 0.18 5 7 13 73 285 0 0 20 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
5182 宮崎  安奈 1425 B1 3.64 14.29 27.14 0.20 0.17 2 8 9 70 255 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
5183 中野  孝二 1417 B1 3.66 15.07 28.77 0.44 0.15 7 4 10 73 267 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5184 飯塚   響 1582 B2 2.29 3.23 6.45 0.65 0.21 1 0 1 31 71 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5185 加藤  優弥 1350 B1 3.88 19.57 31.52 0.54 0.18 5 13 11 92 357 0 0 50 1 0 0 0 2 0 0 0 2 3
5186 遠藤  圭吾 1283 B1 4.04 18.29 35.37 0.20 0.17 5 10 14 82 331 0 0 16 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3
5187 小坂  風太 1068 B1 4.49 23.81 40.48 0.19 0.17 11 9 14 84 377 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
5188 武井 莉里佳 1092 B1 4.45 25.00 39.58 0.31 0.18 8 16 14 96 427 1 0 30 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5189 藤原  早菜 893 B1 4.87 25.27 48.35 0.59 0.17 9 14 21 91 443 0 0 54 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2
5190 大月  遊雅 1529 B1 2.89 9.52 17.46 0.32 0.19 2 4 5 63 182 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5191 飛田  江己 1054 B1 4.52 26.73 44.55 0.48 0.15 6 21 18 101 457 2 0 48 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
5192 中尾  優香 1546 B1 2.75 10.34 13.79 0.0 0.17 5 4 3 87 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5193 米丸  乃絵 883 B1 4.89 26.14 43.18 0.30 0.18 13 10 15 88 430 1 0 26 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2
5194 大久保 佑香 1296 B1 4.01 20.22 32.58 0.44 0.17 8 10 11 89 357 0 0 39 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2
5195 北村  寧々 1230 B1 4.16 17.39 34.78 0.46 0.17 6 6 12 69 287 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5196 鰐部 太空海 1360 B1 3.86 15.19 32.91 0.22 0.16 5 7 14 79 305 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5197 中野  仁照 1322 B1 3.95 18.82 34.12 0.49 0.16 5 11 13 85 336 0 0 42 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1
5198 奥村 明日香 1495 B1 3.25 10.13 21.52 0.46 0.22 3 5 9 79 257 0 0 36 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
5199 垂水   悠 1327 B1 3.94 24.39 31.71 0.24 0.14 6 14 6 82 323 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5200 筒井  美琴 1620 B2 1.68 0.00 5.00 0.07 0.20 0 0 3 60 101 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5201 村上 宗太郎 1200 B1 4.22 22.83 36.96 0.37 0.16 11 10 13 92 388 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5202 宮崎 つぐみ 1448 B1 3.53 16.67 25.00 0.58 0.15 6 4 5 60 212 0 0 35 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
5203 神里  琴音 1456 B1 3.49 14.74 30.53 0.04 0.15 3 11 15 95 332 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

登番


HOME