今期成績 2023-05-01〜2023-05-28 最低勝率 A1:5.94 A2:0.00 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
5147 田中  勇輔 1168 B2 4.00 21.43 28.57 1.43 0.18 1 2 1 14 56 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5148 松本   怜 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5149 小形   綾 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5150 坂本  雄紀 443 A2 5.92 38.46 53.85 0.15 0.19 3 2 2 13 77 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5151 山下  奈緒 1500 B2 2.36 0.00 9.09 0.91 0.24 0 0 2 22 52 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5152 丸山  祐也 1149 B1 4.08 15.38 46.15 0.31 0.17 0 2 4 13 53 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5153 佐藤 ほのか 1501 B1 2.33 4.17 12.50 0.17 0.18 0 1 2 24 56 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5154 村松  栄太 1353 B1 3.38 0.00 37.50 0.0 0.18 0 0 3 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5155 内山  七海 1241 B1 3.83 27.78 33.33 0.11 0.15 1 4 1 18 69 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5156 坂野 さくら 1410 B1 3.10 20.00 20.00 0.10 0.15 3 1 0 20 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5157 市川  健太 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5158 宮脇  遼太 323 B1 6.22 44.44 66.67 0.0 0.18 1 3 2 9 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5159 笠間  憲哉 1530 B2 1.88 0.00 12.50 1.25 0.17 0 0 1 8 15 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5160 藤森  陸斗 749 B2 5.17 41.67 58.33 1.17 0.18 3 2 2 12 62 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5161 登玉  隼百 1363 B2 3.33 16.67 16.67 0.0 0.13 1 0 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5162 松尾  怜実 1338 B1 3.44 22.22 22.22 0.0 0.22 0 2 0 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5163 清水  愛海 935 B1 4.66 17.24 48.28 0.0 0.16 1 4 9 29 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5164 森田  梨湖 1534 B2 1.85 5.00 5.00 0.0 0.24 0 1 0 20 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5165 小林  愛実 1450 B2 2.83 16.67 16.67 0.33 0.19 0 1 0 6 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5166 仲道  大輔 595 A2 5.53 36.84 42.11 0.0 0.18 6 1 1 19 105 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5167 小川 竜太朗 910 A2 4.74 36.84 47.37 0.53 0.13 2 5 2 19 90 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5168 池田  なな 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5169 堀本  翔太 1473 B1 2.64 7.14 14.29 0.0 0.20 0 1 1 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5170 佐藤  太亮 1091 B1 4.25 25.00 50.00 0.25 0.16 0 2 2 8 34 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5171 清水  未唯 1146 B1 4.10 15.00 25.00 0.0 0.15 1 2 2 20 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5172 田村   慶 1308 B2 3.59 11.76 23.53 0.88 0.13 1 1 2 17 61 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5173 谷口  佳蓮 519 A2 5.74 42.11 57.89 0.53 0.15 5 3 3 19 109 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5174 川井   萌 604 A2 5.50 30.00 50.00 0.0 0.16 5 1 4 20 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5175 島崎 丈一朗 1353 B1 3.38 4.17 29.17 0.0 0.19 0 1 6 24 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME