今期成績 2024-11-01〜2024-12-12 最低勝率 A1:5.84 A2:0.00 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
5147 田中  勇輔 1361 B2 3.63 12.50 25.00 2.50 0.14 0 1 1 8 29 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5148 松本   怜 802 B1 5.11 26.32 47.37 0.0 0.19 3 2 4 19 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5149 小形   綾 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5150 坂本  雄紀 431 A1 5.97 50.00 60.00 0.33 0.15 8 7 3 30 179 1 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5151 山下  奈緒 1219 B2 4.10 0.00 50.00 0.0 0.26 0 0 5 10 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5152 丸山  祐也 1484 B1 3.07 7.14 7.14 0.0 0.25 1 0 0 14 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5153 佐藤 ほのか 1286 B1 3.88 16.67 33.33 0.50 0.17 1 3 4 24 93 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5154 村松  栄太 731 A2 5.26 34.78 56.52 0.0 0.17 4 4 5 23 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5155 内山  七海 1306 B1 3.81 18.52 33.33 0.37 0.14 2 3 4 27 103 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5156 坂野 さくら 1060 B1 4.46 26.92 42.31 0.08 0.18 4 3 4 26 116 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5157 市川  健太 833 B1 5.00 22.22 44.44 0.0 0.17 2 2 4 18 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5158 宮脇  遼太 474 B1 5.87 40.00 60.00 0.0 0.18 5 1 3 15 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5159 笠間  憲哉 1605 B2 1.86 0.00 14.29 0.0 0.13 0 0 1 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5160 藤森  陸斗 497 A2 5.81 35.48 61.29 0.06 0.13 7 4 8 31 180 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5161 登玉  隼百 297 A1 6.33 45.45 69.70 0.06 0.12 8 7 8 33 209 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5162 松尾  怜実 1302 B2 3.83 16.67 16.67 0.67 0.17 1 0 0 6 23 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5163 清水  愛海 98 A1 7.03 54.55 72.73 0.0 0.18 11 7 6 33 232 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5164 森田  梨湖 1543 B2 2.67 0.00 0.00 0.0 0.24 0 0 0 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5165 小林  愛実 1434 B1 3.33 13.33 26.67 0.40 0.18 0 4 4 30 100 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5166 仲道  大輔 474 B1 5.87 40.00 60.00 0.0 0.21 4 2 3 15 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5167 小川 竜太朗 1372 B1 3.60 10.00 20.00 0.10 0.15 1 1 2 20 72 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5168 池田  なな 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5169 堀本  翔太 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5170 佐藤  太亮 1195 B1 4.17 17.39 39.13 0.09 0.17 1 3 5 23 96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5171 清水  未唯 1391 B2 3.53 21.05 26.32 1.58 0.15 1 3 1 19 67 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5172 田村   慶 709 B1 5.30 25.00 60.00 0.0 0.15 2 3 7 20 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5173 谷口  佳蓮 1033 B1 4.50 36.36 36.36 0.68 0.18 6 2 0 22 99 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5174 川井   萌 790 A2 5.13 41.67 54.17 0.0 0.15 4 6 3 24 123 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5175 島崎 丈一朗 1281 B2 3.89 11.11 33.33 0.0 0.26 0 1 2 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME