今期成績 2024-05-01〜2024-07-26 最低勝率 A1:6.07 A2:5.08 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4968 宮崎  光基 1697 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4969 町田  洸希 903 B1 4.86 26.56 45.31 0.03 0.16 7 10 12 64 311 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4970 井町   泰 1618 B1 2.03 8.57 11.43 0.57 0.16 2 1 1 35 71 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4971 秦   直也 1624 B2 1.98 2.17 8.70 0.65 0.22 1 0 3 46 91 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4973 栗原  直也 869 B2 4.93 31.15 54.10 0.77 0.18 7 12 14 61 301 0 0 47 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0
4974 安井  瑞紀 668 B1 5.38 28.00 52.00 0.04 0.16 8 6 12 50 269 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4976 金山  立樹 918 B1 4.83 32.20 42.37 0.17 0.17 8 11 6 59 285 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4977 馬野   耀 320 A1 6.26 44.59 68.92 0.08 0.14 17 16 18 74 463 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
4978 山田  和佐 1149 B1 4.38 25.86 34.48 0.34 0.17 7 8 5 58 254 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4979 中野  夢斗 653 A2 5.41 39.34 52.46 0.0 0.14 9 15 8 61 330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4980 佐々木 完太 252 A1 6.47 48.94 63.83 0.43 0.15 12 11 7 47 304 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4981 牧山  敦也 693 A2 5.32 36.84 54.39 0.0 0.16 7 14 10 57 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4982 中村  将隆 1225 B1 4.20 17.50 32.50 0.05 0.15 3 4 6 40 168 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4983 前田  篤哉 322 A1 6.25 46.88 67.19 0.03 0.17 19 11 13 64 400 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4984 森下  愛梨 899 B1 4.87 28.21 41.03 0.38 0.22 7 4 5 39 190 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4985 井本  昌也 384 A1 6.10 48.98 61.22 0.0 0.15 9 15 6 49 299 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4986 西山  祐希 1267 B2 4.10 25.00 40.00 1.60 0.19 4 1 3 20 82 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4987 島倉   都 1220 B1 4.21 28.21 30.77 0.31 0.17 6 5 1 39 164 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4988 牟田  奨太 1215 B1 4.22 25.00 37.50 0.13 0.13 3 5 4 32 135 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4989 石原   翼 903 B2 4.86 27.27 45.45 1.36 0.12 4 2 4 22 107 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4990 田中  博子 1697 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 367 A1 6.13 42.65 69.12 0.06 0.19 13 16 18 68 417 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4992 廣瀬  篤哉 1027 B1 4.64 26.19 45.24 0.36 0.16 8 3 8 42 195 0 0 15 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
4993 下野  京香 1575 B2 2.70 0.00 20.00 0.0 0.19 0 0 2 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4994 山本  梨菜 451 B2 5.90 38.00 68.00 0.80 0.18 7 12 15 50 295 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME