今期成績 2023-05-01〜2023-09-30 最低勝率 A1:6.11 A2:5.23 B1:2.00 総数:1731

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4968 宮崎  光基 1481 B2 3.33 16.67 16.67 0.11 0.10 2 1 0 18 60 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4969 町田  洸希 922 B1 4.82 31.03 44.83 0.02 0.17 9 18 12 87 419 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4970 井町   泰 1568 B2 2.50 13.64 13.64 0.91 0.18 1 2 0 22 55 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4971 秦   直也 1601 B2 1.98 2.17 8.70 0.65 0.22 1 0 3 46 91 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4973 栗原  直也 1400 B2 3.72 15.49 32.39 0.87 0.19 5 6 12 71 264 0 0 62 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1
4974 安井  瑞紀 1306 B1 3.99 22.67 33.33 0.45 0.16 9 8 8 75 299 0 0 34 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
4976 金山  立樹 1396 B1 3.74 13.70 30.14 0.14 0.19 4 6 12 73 273 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4977 馬野   耀 774 B1 5.13 31.71 51.22 0.32 0.18 8 18 16 82 421 1 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4978 山田  和佐 1236 B1 4.14 19.77 37.21 0.0 0.15 3 14 15 86 356 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4979 中野  夢斗 1111 B1 4.41 27.18 41.75 0.02 0.17 10 18 15 103 454 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4980 佐々木 完太 198 A1 6.58 50.52 63.92 0.06 0.15 36 13 13 97 638 5 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
4981 牧山  敦也 973 B1 4.71 24.27 45.63 0.19 0.15 11 14 22 103 485 1 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4982 中村  将隆 820 B2 5.03 31.25 43.75 0.0 0.19 1 9 4 32 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4983 前田  篤哉 379 A2 6.06 39.68 63.49 0.06 0.16 30 20 30 126 763 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4984 森下  愛梨 787 B1 5.10 29.89 50.57 0.64 0.19 15 11 18 87 444 1 0 56 1 0 0 1 3 0 0 0 2 1
4985 井本  昌也 319 A1 6.22 45.80 61.83 0.0 0.14 31 29 21 131 815 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4986 西山  祐希 1407 B2 3.69 17.14 28.57 0.40 0.18 3 3 4 35 129 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
4987 島倉   都 1111 B1 4.41 22.22 37.04 0.0 0.16 7 5 8 54 238 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4988 牟田  奨太 790 B1 5.09 35.53 48.68 0.05 0.14 16 11 10 76 387 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4989 石原   翼 156 A1 6.71 55.56 68.89 0.04 0.10 25 25 12 90 604 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4990 田中  博子 1513 B2 3.07 14.29 14.29 0.36 0.19 3 1 0 28 86 0 0 10 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
4991 宗行  治哉 285 A1 6.31 40.00 72.63 0.02 0.17 17 21 31 95 599 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4992 廣瀬  篤哉 907 B1 4.85 30.59 43.53 0.0 0.17 11 15 11 85 412 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4993 下野  京香 997 B1 4.65 29.17 35.42 0.04 0.21 9 5 3 48 223 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4994 山本  梨菜 703 B1 5.30 25.51 56.12 0.12 0.18 6 19 30 98 519 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

登番


HOME