今期成績 2022-05-01〜2022-07-02 最低勝率 A1:6.00 A2:5.03 B1:2.00 総数:1652

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4941 孫崎  百世 952 B2 4.70 30.00 50.00 1.20 0.23 1 2 2 10 47 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4942 柴田  朋哉 1095 B1 4.38 16.22 35.14 0.0 0.20 2 4 7 37 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4943 八木  治樹 1275 B2 3.94 16.67 38.89 1.11 0.22 1 2 4 18 71 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4944 田代  達也 1405 B2 3.38 12.50 25.00 1.25 0.19 1 1 2 16 54 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4945 上村  宏太 1128 B1 4.31 25.00 36.11 0.0 0.16 3 6 4 36 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4946 船越  健吾 1376 B1 3.50 19.23 30.77 0.08 0.15 1 4 3 26 91 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4947 間庭  菜摘 516 A2 5.70 38.00 58.00 0.0 0.17 7 12 10 50 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4948 木場  悠介 363 B1 6.11 42.11 68.42 0.0 0.17 4 4 5 19 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4949 横田  貴満 457 A2 5.86 41.18 54.90 0.04 0.13 14 7 7 51 299 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4950 高岡  竜也 432 A2 5.93 39.02 63.41 0.0 0.15 8 8 10 41 243 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 1190 B1 4.17 16.67 29.17 0.21 0.13 3 5 6 48 200 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4952 吉武  真也 881 B1 4.86 27.27 45.45 0.55 0.14 3 3 4 22 107 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
4953 尾上  雅也 565 A2 5.56 37.21 55.81 0.23 0.16 10 6 8 43 239 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4954 内山  峻輔 1322 B2 3.75 25.00 25.00 0.0 0.19 0 2 0 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4955 福田  慶尚 1376 B1 3.50 21.88 31.25 0.38 0.16 0 7 3 32 112 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4956 齊藤  大将 928 B1 4.75 31.25 43.75 0.38 0.17 3 7 4 32 152 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4957 竹之内  極 667 A2 5.33 35.56 53.33 0.49 0.15 8 8 8 45 240 0 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
4958 溝口 海義也 529 A2 5.66 34.21 55.26 0.45 0.15 4 9 8 38 215 1 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4959 井上  忠政 658 B1 5.35 28.57 59.18 0.45 0.17 5 9 15 49 262 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4960 黒野  元基 185 A1 6.70 50.00 70.45 0.09 0.17 13 9 9 44 295 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4961 西橋  奈未 595 B2 5.50 40.00 50.00 0.0 0.16 2 2 1 10 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4962 畑   竜生 748 A2 5.16 35.56 51.11 0.0 0.14 4 12 7 45 232 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4963 實森  美祐 379 A1 6.07 36.36 54.55 0.45 0.12 9 7 8 44 267 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4964 土屋   南 965 B2 4.67 26.67 40.00 1.33 0.14 3 1 2 15 70 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4965 福岡  泉水 1292 B1 3.89 22.22 36.11 0.0 0.17 3 5 5 36 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4966 田川  大貴 412 A2 5.97 37.14 68.57 0.06 0.16 5 8 11 35 209 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4967 中村  魁生 343 A1 6.17 45.65 67.39 0.0 0.16 11 10 10 46 284 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME