今期成績 2023-11-01〜2024-04-26 最低勝率 A1:6.13 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4941 孫崎  百世 659 A2 5.43 36.84 52.63 0.08 0.19 12 16 12 76 413 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4942 柴田  朋哉 811 B1 5.05 20.65 53.26 0.0 0.16 8 11 30 92 465 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4943 八木  治樹 652 A2 5.45 30.12 57.83 0.27 0.17 8 17 23 83 452 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4944 田代  達也 1510 B2 3.21 15.79 21.05 1.32 0.22 3 3 2 38 122 0 0 50 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4945 上村  宏太 527 A2 5.72 37.33 61.33 0.29 0.14 11 17 18 75 429 2 0 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
4946 船越  健吾 1339 B1 4.01 18.18 31.82 0.04 0.15 9 11 15 110 441 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4947 間庭  菜摘 1010 B1 4.65 20.73 46.34 0.0 0.19 5 12 21 82 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4948 木場  悠介 594 A2 5.57 36.23 55.80 0.0 0.15 25 25 27 138 769 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4949 横田  貴満 507 A2 5.76 40.30 59.70 0.30 0.15 27 27 26 134 772 1 0 40 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
4950 高岡  竜也 606 A2 5.54 33.04 57.14 0.18 0.17 18 19 27 112 620 2 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4951 新田  洋一 709 B2 5.30 36.17 53.19 0.04 0.13 7 10 8 47 249 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4952 吉武  真也 1250 B1 4.19 24.32 33.78 0.43 0.16 7 11 7 74 310 0 0 32 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1
4953 尾上  雅也 340 A1 6.20 44.03 64.18 0.15 0.17 32 27 27 134 831 3 1 20 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
4954 内山  峻輔 681 A2 5.36 32.11 51.38 0.09 0.15 17 18 21 109 584 1 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4955 福田  慶尚 1343 B2 4.00 16.67 33.33 0.0 0.18 2 1 3 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4956 齊藤  大将 1142 B1 4.39 24.27 37.86 0.0 0.17 8 17 14 103 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4957 竹之内  極 669 A2 5.41 34.21 52.63 0.0 0.15 19 20 21 114 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4958 溝口 海義也 275 A1 6.37 44.14 71.03 0.08 0.14 33 31 39 145 923 3 0 12 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
4959 井上  忠政 71 A1 7.09 54.61 72.34 0.18 0.16 52 25 25 141 999 9 3 26 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2
4960 黒野  元基 229 A1 6.50 46.92 61.54 0.17 0.15 41 20 19 130 845 3 2 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4961 西橋  奈未 109 A1 6.88 52.34 64.49 0.24 0.15 38 18 13 107 736 5 2 26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4962 畑   竜生 709 A2 5.30 34.19 48.72 0.05 0.17 26 14 17 117 620 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4963 實森  美祐 450 A2 5.91 44.79 54.17 0.21 0.15 31 12 9 96 567 4 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4964 土屋   南 408 A2 6.01 36.94 62.16 0.11 0.16 24 17 28 111 667 2 0 12 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
4965 福岡  泉水 1243 B1 4.20 22.22 38.27 0.27 0.18 6 12 13 81 340 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4966 田川  大貴 533 A2 5.71 39.62 55.66 0.40 0.14 21 21 17 106 605 2 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4967 中村  魁生 565 A2 5.64 37.37 55.56 0.30 0.16 22 15 18 99 558 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

登番


HOME