今期成績 2024-11-01〜2024-12-12 最低勝率 A1:5.84 A2:0.00 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4941 孫崎  百世 1391 B2 3.53 13.33 26.67 0.93 0.19 0 2 2 15 53 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4942 柴田  朋哉 1205 B1 4.13 20.00 20.00 0.0 0.17 2 1 0 15 62 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4943 八木  治樹 742 A2 5.23 31.43 48.57 0.06 0.16 7 4 6 35 183 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4944 田代  達也 1583 B2 2.17 0.00 16.67 0.0 0.18 0 0 1 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4945 上村  宏太 1346 B2 3.67 0.00 33.33 0.0 0.13 0 0 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4946 船越  健吾 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4947 間庭  菜摘 1047 B1 4.48 21.74 39.13 0.0 0.18 2 3 4 23 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4948 木場  悠介 644 A2 5.44 40.74 48.15 0.07 0.18 4 7 2 27 147 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4949 横田  貴満 400 A1 6.03 33.33 63.64 0.12 0.17 8 3 10 33 199 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4950 高岡  竜也 674 B2 5.36 45.45 45.45 0.91 0.17 6 4 0 22 118 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 721 B1 5.28 27.78 50.00 0.56 0.13 3 2 4 18 95 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4952 吉武  真也 790 B1 5.13 33.33 46.67 0.13 0.18 3 2 2 15 77 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4953 尾上  雅也 157 A1 6.76 52.63 76.32 0.26 0.16 10 10 9 38 257 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4954 内山  峻輔 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4955 福田  慶尚 1238 B1 4.00 16.67 33.33 0.0 0.18 2 1 3 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4956 齊藤  大将 833 B2 5.00 40.00 40.00 0.0 0.16 1 1 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4957 竹之内  極 997 B2 4.61 30.56 38.89 0.89 0.16 7 4 3 36 166 1 0 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
4958 溝口 海義也 461 A1 5.90 33.33 71.43 0.10 0.15 3 4 8 21 124 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4959 井上  忠政 23 A1 7.71 67.65 76.47 0.0 0.16 14 9 3 34 262 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4960 黒野  元基 463 A1 5.89 37.04 55.56 0.63 0.16 5 5 5 27 159 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4961 西橋  奈未 89 B2 7.08 56.00 60.00 0.88 0.13 9 5 1 25 177 1 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4962 畑   竜生 374 A1 6.12 46.15 61.54 0.08 0.18 6 6 4 26 159 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4963 實森  美祐 644 B2 5.44 44.44 55.56 1.67 0.16 2 2 1 9 49 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4964 土屋   南 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4965 福岡  泉水 1067 B2 4.45 27.27 36.36 0.0 0.19 1 2 1 11 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4966 田川  大貴 608 A2 5.54 32.43 59.46 0.0 0.13 8 4 10 37 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4967 中村  魁生 409 A2 6.00 45.00 55.00 0.0 0.13 5 4 2 20 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME