今期成績 2020-11-01〜2021-04-19 最低勝率 A1:6.17 A2:5.39 B1:2.00 総数:1596

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4941 孫崎  百世 908 B1 4.74 22.47 43.82 0.13 0.20 10 10 19 89 422 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4942 柴田  朋哉 1050 B1 4.45 21.33 40.00 0.29 0.16 3 13 14 75 334 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4943 八木  治樹 946 B1 4.66 29.58 42.25 0.06 0.19 7 14 9 71 331 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4944 田代  達也 1244 B1 4.05 22.08 32.47 0.29 0.19 9 8 8 77 312 0 0 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
4945 上村  宏太 1261 B1 4.00 18.06 37.50 0.44 0.17 4 9 14 72 288 0 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4946 船越  健吾 1406 B2 3.34 7.89 21.05 1.11 0.18 0 3 5 38 127 0 0 42 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4947 間庭  菜摘 1244 B2 4.05 14.29 28.57 0.0 0.21 3 3 6 42 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4948 木場  悠介 775 B1 5.03 28.33 49.17 0.02 0.15 12 22 25 120 603 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4949 横田  貴満 748 B1 5.10 33.93 48.21 0.0 0.15 17 21 16 112 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4950 高岡  竜也 978 B1 4.60 26.23 46.72 0.0 0.18 12 20 25 122 561 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 867 B1 4.84 25.42 47.46 0.24 0.16 10 20 26 118 571 0 0 28 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
4952 吉武  真也 1460 B1 2.69 8.16 18.37 0.65 0.19 1 3 5 49 132 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4953 尾上  雅也 805 B1 4.98 32.65 46.94 0.55 0.17 21 11 14 98 488 1 0 54 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2
4954 内山  峻輔 1068 B1 4.42 25.68 40.54 0.68 0.16 7 12 11 74 327 0 0 50 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4955 福田  慶尚 1422 B1 3.14 9.80 21.57 0.67 0.17 5 0 6 51 160 0 0 34 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
4956 齊藤  大将 1194 B1 4.19 18.75 31.25 0.46 0.18 3 6 6 48 201 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4957 竹之内  極 1185 B1 4.20 24.72 35.96 0.18 0.16 3 19 10 89 374 0 0 16 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
4958 溝口 海義也 652 B1 5.39 27.48 54.96 0.11 0.17 23 13 36 131 706 0 0 14 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0
4959 井上  忠政 200 A1 6.53 48.68 67.76 0.43 0.15 45 29 29 152 993 8 0 66 1 0 0 1 3 0 0 0 0 3
4960 黒野  元基 314 A1 6.19 44.54 63.87 0.29 0.16 31 22 23 119 737 4 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4961 西橋  奈未 180 A1 6.60 49.57 70.09 0.24 0.18 34 24 24 117 772 3 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4962 畑   竜生 1411 B2 3.30 19.40 26.87 0.78 0.23 4 9 5 67 221 0 0 52 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4963 實森  美祐 1209 B1 4.16 27.54 36.23 0.39 0.18 9 10 6 69 287 0 0 27 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
4964 土屋   南 1568 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4965 福岡  泉水 1568 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4966 田川  大貴 756 B1 5.09 31.96 50.52 0.02 0.16 12 19 18 97 494 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4967 中村  魁生 447 A2 5.83 38.03 56.34 0.38 0.15 31 23 26 142 828 2 1 54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

登番


HOME