今期成績 2024-05-01〜2024-09-06 最低勝率 A1:6.08 A2:5.21 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4916 中村  聡志 1485 B2 3.47 26.67 26.67 0.67 0.13 1 3 0 15 52 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4917 岩橋  裕馬 1006 B1 4.66 25.71 37.14 0.13 0.16 11 16 12 105 489 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4918 川島  拓郎 982 B1 4.70 21.59 46.59 0.27 0.16 6 13 22 88 414 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4919 吉田  翔悟 923 B1 4.83 29.89 43.68 0.17 0.14 9 17 12 87 420 1 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4920 桐村  翔太 1702 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4921 二宮  博貴 1702 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4923 末武 里奈子 1664 B2 1.61 0.00 0.00 0.0 0.24 0 0 0 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4924 中北   涼 1354 B1 3.94 19.61 31.37 0.39 0.18 4 6 6 51 201 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4925 森   悠稀 472 A2 5.86 43.53 62.35 0.02 0.14 14 23 16 85 498 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4926 吉川  貴仁 85 A1 7.06 63.08 70.77 0.0 0.13 19 22 5 65 459 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4927 関野   文 302 A1 6.31 44.59 66.22 0.46 0.17 15 18 16 74 467 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4928 栗城   匠 231 A2 6.52 47.62 58.73 0.32 0.15 19 11 7 63 411 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4929 梅内 夕貴奈 1702 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4930 佐藤   悠 759 B1 5.18 30.68 48.86 0.18 0.15 13 14 16 88 456 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
4931 木谷  賢太 326 A1 6.21 43.93 61.68 0.11 0.16 24 23 19 107 664 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4932 新開   航 58 A1 7.19 49.09 67.27 0.18 0.13 39 15 20 110 791 6 2 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4933 板橋  侑我 526 A2 5.71 35.79 61.05 0.62 0.14 20 14 24 95 542 0 0 59 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4934 佐々木 翔斗 576 A2 5.61 37.50 59.09 0.05 0.16 15 18 19 88 494 2 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
4936 戸敷  晃美 431 B1 5.97 36.84 55.26 0.53 0.15 11 3 7 38 227 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4937 山本  宝姫 1702 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4938 小芦 るり華 1111 B2 4.46 21.43 42.86 0.0 0.14 3 3 6 28 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4939 宮之原 輝紀 235 A1 6.50 41.89 58.11 0.14 0.13 17 14 12 74 481 2 1 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4940 白石  有美 1194 B2 4.28 27.78 38.89 1.11 0.26 2 3 2 18 77 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME