今期成績 2022-11-01〜2023-03-26 最低勝率 A1:6.08 A2:5.27 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4662 片山  雅雄 1458 B1 3.39 14.63 24.39 0.0 0.18 4 2 4 41 139 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4663 籾山  佳岳 1648 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4664 東口   晃 1332 B1 3.95 20.00 32.00 0.05 0.19 4 11 9 75 296 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4665 加藤  啓太 955 B1 4.76 28.17 40.85 0.21 0.16 7 13 9 71 338 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4666 日笠  勝弘 1241 B1 4.17 23.48 36.52 0.02 0.15 11 16 15 115 479 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4668 楠本  晃嗣 1648 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4669 井上   茂 1220 B2 4.23 24.64 37.68 0.87 0.18 6 11 9 69 292 0 0 60 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4672 守屋  大地 1099 B1 4.48 27.16 40.74 0.0 0.18 8 14 11 81 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4674 池田  剛規 758 B1 5.19 30.00 50.00 0.20 0.15 6 18 16 80 415 0 0 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
4675 井手  良太 800 B1 5.08 29.90 51.55 0.0 0.14 15 14 21 97 493 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4676 後藤  隼之 1009 B1 4.67 22.12 45.19 0.04 0.17 12 11 24 104 486 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4677 片橋  幸貴 296 A1 6.25 48.60 62.62 0.0 0.13 30 22 15 107 669 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4678 水野  望美 711 A2 5.28 36.14 46.99 0.0 0.16 15 15 9 83 438 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4679 植田  太一 1205 B1 4.27 24.32 37.84 0.41 0.18 9 9 10 74 316 1 0 30 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4680 後藤  美翼 852 B1 4.98 31.82 51.14 0.41 0.21 10 18 17 88 438 0 0 36 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3
4681 太田   潮 1274 B1 4.10 20.59 32.35 0.0 0.18 5 9 8 68 279 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 122 A1 6.88 46.46 66.67 0.40 0.16 29 17 20 99 681 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4683 向井田 直弥 863 B1 4.94 28.89 48.89 0.22 0.14 15 11 18 90 445 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4684 楠原  翔太 397 A2 5.97 42.72 62.14 0.14 0.14 23 21 20 103 615 3 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4685 島村  隆幸 104 A1 6.95 52.73 68.18 0.0 0.13 35 23 17 110 765 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4686 丸野  一樹 291 A1 6.27 40.48 55.95 0.36 0.16 20 14 13 84 527 2 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4688 永井  彪也 295 A1 6.26 41.25 51.25 0.03 0.14 19 14 8 80 501 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4689 豊田   結 960 B2 4.75 39.29 39.29 0.0 0.16 4 7 0 28 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4690 高石  梨菜 909 B1 4.86 28.57 42.86 0.04 0.20 5 9 7 49 238 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

登番


HOME