今期成績 2020-11-01〜2021-04-19 最低勝率 A1:6.17 A2:5.39 B1:2.00 総数:1596

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4662 片山  雅雄 1359 B1 3.67 16.67 27.08 0.0 0.15 4 4 5 48 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4663 籾山  佳岳 1112 B1 4.33 17.59 43.52 0.22 0.19 5 14 28 108 468 0 0 24 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
4664 東口   晃 1355 B1 3.68 15.46 26.80 0.12 0.19 3 12 11 97 357 0 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
4665 加藤  啓太 1011 B1 4.53 24.32 39.19 0.70 0.17 7 11 11 74 335 0 0 52 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4666 日笠  勝弘 1050 B1 4.45 32.84 40.30 0.03 0.15 9 13 5 67 298 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4668 楠本  晃嗣 1359 B1 3.67 13.70 31.51 0.22 0.20 4 6 13 73 268 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4669 井上   茂 727 B1 5.18 30.11 51.61 0.48 0.17 11 17 20 93 482 0 0 45 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4672 守屋  大地 1244 B1 4.05 17.86 34.52 0.0 0.17 7 8 14 84 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4674 池田  剛規 775 B1 5.03 29.66 50.85 0.17 0.16 12 23 25 118 594 0 0 20 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
4675 井手  良太 1050 B1 4.45 25.74 42.57 0.32 0.13 9 17 17 101 449 0 0 32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4676 後藤  隼之 593 A2 5.53 32.86 58.57 0.57 0.19 9 14 18 70 387 1 0 40 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4677 片橋  幸貴 342 A2 6.12 46.90 61.95 0.44 0.12 28 25 17 113 691 4 0 50 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0
4678 水野  望美 646 A2 5.41 32.52 52.03 0.10 0.13 24 16 24 123 666 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4679 植田  太一 933 B1 4.69 30.12 44.58 0.12 0.18 8 17 12 83 389 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4680 後藤  美翼 1280 B1 3.94 19.61 29.41 0.59 0.20 2 8 5 51 201 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4681 太田   潮 1112 B1 4.33 20.56 42.99 0.24 0.18 6 16 24 107 463 0 0 26 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2
4682 大上  卓人 39 A1 7.26 55.37 65.29 0.12 0.12 44 23 12 121 879 6 2 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4683 向井田 直弥 856 B1 4.87 26.98 46.03 0.35 0.14 10 7 12 63 307 0 0 22 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
4684 楠原  翔太 376 A2 6.02 43.09 60.98 0.20 0.14 25 28 22 123 741 2 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4685 島村  隆幸 76 A1 7.08 53.52 68.31 0.17 0.14 55 21 21 142 1005 7 4 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4686 丸野  一樹 20 A1 7.44 53.03 70.45 0.27 0.13 38 32 23 132 982 7 4 35 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4688 永井  彪也 184 A1 6.58 40.78 58.25 0.19 0.13 23 19 18 103 678 3 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4689 豊田   結 1323 B1 3.83 18.64 28.81 0.17 0.17 4 7 6 59 226 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4690 高石  梨菜 1004 B1 4.55 26.67 38.33 0.03 0.17 9 7 7 60 273 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

登番


HOME