今期成績 2022-05-01〜2022-07-02 最低勝率 A1:6.00 A2:5.03 B1:2.00 総数:1652

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4592 小林  孝弘 914 B1 4.78 28.00 48.00 0.0 0.16 4 10 10 50 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4593 小坂  宗司 348 A1 6.16 46.88 62.50 0.0 0.12 6 9 5 32 197 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4594 谷川  祐一 446 A2 5.88 41.67 54.17 0.0 0.12 11 9 6 48 282 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4596 葛原  大陽 595 A2 5.50 34.78 54.35 0.0 0.15 7 9 9 46 253 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4598 加藤  政彦 702 A2 5.28 36.17 48.94 0.0 0.16 5 12 6 47 248 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4600 井内 将太郎 428 A2 5.94 38.00 56.00 0.0 0.12 11 8 9 50 297 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4601 森野  正弘 143 A1 6.87 56.60 69.81 0.38 0.15 16 14 7 53 364 2 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4603 谷川  将太 865 B1 4.90 29.17 47.92 0.0 0.15 7 7 9 48 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4604 岩瀬  裕亮 156 A1 6.80 38.00 64.00 0.40 0.14 9 10 13 50 340 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4605 森   世里 817 B2 5.00 22.22 33.33 0.0 0.21 2 0 1 9 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4607 鶴田  勇雄 557 A2 5.57 31.91 57.45 0.26 0.18 6 9 12 47 262 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4608 荒井  翔伍 419 A2 5.95 40.00 52.50 0.35 0.16 12 4 5 40 238 1 1 14 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
4610 佐藤  大佑 351 A1 6.15 43.75 62.50 0.0 0.19 10 11 9 48 295 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4611 今井  美亜 817 B2 5.00 29.63 44.44 1.11 0.15 5 3 4 27 135 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

登番


HOME