今期成績 2024-11-01〜2024-12-12 最低勝率 A1:5.84 A2:0.00 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4485 楠原  正剛 963 B2 4.68 31.82 45.45 1.09 0.16 2 5 3 22 103 0 0 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4486 野村   誠 445 A1 5.94 37.50 62.50 0.0 0.17 5 7 8 32 190 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4487 三原   司 993 B1 4.62 28.57 42.86 0.0 0.17 2 4 3 21 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4488 小山   勉 313 A1 6.28 46.88 68.75 0.13 0.14 7 8 7 32 201 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4489 岩川  仁士 470 B1 5.88 37.50 50.00 0.0 0.14 4 2 2 16 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4491 田中   堅 556 B2 5.69 34.62 61.54 0.77 0.18 4 5 7 26 148 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4492 本多  宏和 767 B2 5.17 29.17 58.33 0.83 0.20 3 4 7 24 124 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4494 河合  佑樹 2 A1 9.28 76.00 88.00 0.0 0.15 13 6 3 25 232 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4495 森  晋太郎 1238 B1 4.00 26.67 40.00 0.0 0.13 3 1 2 15 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4496 内堀   学 545 A2 5.71 41.18 70.59 0.0 0.18 5 9 10 34 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4497 桑原   悠 409 B1 6.00 29.41 52.94 0.0 0.13 2 3 4 17 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4498 宮本  夏樹 1315 B1 3.79 15.79 31.58 0.0 0.17 2 1 3 19 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4499 滝川 真由子 572 B2 5.64 27.27 63.64 0.18 0.18 1 2 4 11 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4500 山田  康二 27 A1 7.65 62.50 75.00 0.0 0.13 14 11 5 40 306 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4501 樋口 由加里 441 A1 5.95 36.84 71.05 0.0 0.14 5 9 13 38 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4502 遠藤  エミ 137 A1 6.85 43.90 56.10 0.05 0.14 11 7 5 41 281 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4503 上野 真之介 48 A1 7.43 47.62 61.90 0.0 0.11 12 8 6 42 312 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4504 前田  将太 64 A1 7.29 47.62 64.29 0.52 0.14 10 10 7 42 306 1 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4505 島田  賢人 219 A1 6.56 55.88 61.76 0.59 0.14 9 10 2 34 223 1 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4506 稗田  聖也 352 A1 6.17 44.83 62.07 0.07 0.11 8 5 5 29 179 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4508 野間  大樹 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4509 平見  真彦 487 A2 5.83 37.14 57.14 0.0 0.19 7 6 7 35 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4510 坂本  奈央 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4511 中岡  健人 1445 B2 3.30 13.04 21.74 0.87 0.20 2 1 2 23 76 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4512 高野  哲史 292 A1 6.35 38.71 61.29 0.0 0.15 8 4 7 31 197 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4513 河野  真也 552 A2 5.70 32.43 62.16 0.0 0.18 5 7 11 37 211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4514 上條  嘉嗣 144 A1 6.82 42.11 68.42 0.0 0.18 11 5 10 38 259 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4515 藤田  浩人 437 B2 5.96 44.44 66.67 0.74 0.17 5 7 6 27 161 1 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

登番


HOME