今期成績 2024-05-01〜2024-09-06 最低勝率 A1:6.08 A2:5.21 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4485 楠原  正剛 745 A2 5.22 33.67 52.04 0.16 0.15 16 17 18 98 512 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4486 野村   誠 821 B1 5.06 29.69 50.00 0.34 0.16 8 11 13 64 324 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4487 三原   司 952 B1 4.78 25.97 38.96 0.0 0.18 14 6 10 77 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4488 小山   勉 278 A1 6.38 47.37 69.74 0.26 0.17 17 19 17 76 485 2 1 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4489 岩川  仁士 751 A2 5.21 30.00 50.00 0.15 0.14 12 12 16 80 417 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4491 田中   堅 893 B1 4.90 28.71 46.53 0.10 0.16 13 16 18 101 495 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4492 本多  宏和 372 A1 6.09 42.35 62.35 0.02 0.16 20 16 17 85 518 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4494 河合  佑樹 84 A1 7.07 52.17 71.30 0.03 0.13 35 25 22 115 813 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4495 森  晋太郎 989 B1 4.69 30.00 40.00 0.49 0.16 10 11 7 70 328 2 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4496 内堀   学 683 A2 5.35 38.96 54.55 0.03 0.16 14 16 12 77 412 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4497 桑原   悠 58 A1 7.19 57.14 68.57 0.0 0.13 34 26 12 105 755 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4498 宮本  夏樹 893 B1 4.90 28.57 45.05 0.33 0.14 12 14 15 91 446 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4499 滝川 真由子 508 A2 5.79 41.25 53.75 0.0 0.15 18 15 10 80 463 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4500 山田  康二 9 A1 7.79 63.81 75.24 0.13 0.14 44 23 12 105 818 6 3 14 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1
4501 樋口 由加里 735 A2 5.24 39.53 52.33 0.12 0.15 14 20 11 86 451 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4502 遠藤  エミ 43 A1 7.30 45.35 67.44 0.0 0.13 24 15 19 86 628 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4503 上野 真之介 24 A1 7.55 59.22 78.64 0.0 0.11 31 30 20 103 778 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4504 前田  将太 100 A1 7.00 48.91 59.78 0.13 0.11 24 21 10 92 644 4 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4505 島田  賢人 165 A1 6.75 53.26 71.74 0.11 0.14 28 21 17 92 621 4 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4506 稗田  聖也 825 B1 5.05 34.09 44.32 0.0 0.13 21 9 9 88 444 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4508 野間  大樹 698 A2 5.31 43.75 51.56 0.50 0.18 12 16 5 64 340 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4509 平見  真彦 563 A2 5.64 33.65 55.77 0.02 0.17 18 17 23 104 587 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4510 坂本  奈央 1702 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4511 中岡  健人 1054 B1 4.58 25.56 43.33 0.41 0.14 6 17 16 90 412 0 0 37 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
4512 高野  哲史 38 A1 7.38 59.74 80.52 0.26 0.14 27 19 16 77 568 5 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4513 河野  真也 709 A2 5.29 31.52 51.09 0.22 0.16 17 12 18 92 487 0 0 20 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4514 上條  嘉嗣 93 A1 7.02 56.60 74.53 0.02 0.18 30 30 19 106 744 9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4515 藤田  浩人 464 A2 5.87 38.24 59.80 0.0 0.15 14 25 22 102 599 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME