今期成績 2022-11-01〜2023-03-26 最低勝率 A1:6.08 A2:5.27 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4424 松尾  昂明 741 B1 5.22 35.85 48.11 0.02 0.17 18 20 13 106 553 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4425 大井  清貴 837 B1 5.00 28.87 47.42 0.0 0.18 13 15 18 97 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4427 秦   英悟 81 A1 7.12 54.47 73.17 0.02 0.15 41 26 23 123 876 7 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4428 有賀  達也 316 A1 6.20 44.34 63.21 0.21 0.15 25 22 20 106 657 4 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4429 豊田  泰洋 1375 B1 3.81 18.52 29.63 0.27 0.18 9 6 9 81 309 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4430 永田  秀二 361 A2 6.07 43.80 57.85 0.17 0.18 26 27 17 121 734 4 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4431 石塚  裕介 763 B1 5.17 33.67 48.98 0.12 0.14 14 19 15 98 507 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4432 黄金井 力良 845 B1 4.99 23.81 46.43 0.26 0.20 10 10 19 84 419 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4433 川野  芽唯 56 A1 7.30 58.89 73.33 0.0 0.20 33 20 13 90 657 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434 田中  辰彦 512 A2 5.74 36.36 60.61 0.30 0.18 18 18 24 99 568 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4435 服部  達哉 715 A2 5.27 31.17 50.65 0.31 0.17 10 14 15 77 406 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4436 渋谷  明憲 395 A2 5.98 47.41 60.34 0.19 0.16 28 27 15 116 694 4 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4437 中田  元泰 273 A1 6.33 44.44 62.04 0.28 0.15 24 24 19 108 684 6 0 30 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
4438 森作  雄大 496 A2 5.77 41.86 58.91 0.0 0.17 26 28 22 129 744 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4439 近藤  友宝 1247 B1 4.16 19.61 33.33 0.39 0.18 5 5 7 51 212 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 萩原  知哉 1070 B1 4.55 26.15 40.00 0.46 0.20 9 8 9 65 296 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4441 末永  由楽 283 A1 6.29 43.52 62.04 0.0 0.15 18 29 20 108 679 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4442 松竹  大輔 685 A2 5.34 32.18 49.43 0.0 0.19 18 10 15 87 465 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4443 津田  裕絵 640 A2 5.43 32.89 52.63 0.0 0.19 9 16 15 76 413 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4444 桐生  順平 14 A1 7.68 49.53 70.09 0.13 0.14 32 21 22 107 822 9 2 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4445 宮地  元輝 83 A1 7.08 47.50 62.50 0.0 0.12 40 17 18 120 849 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4446 和田  兼輔 247 A1 6.41 47.90 63.03 0.33 0.17 27 30 18 119 763 4 1 39 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
4447 深川 麻奈美 623 B2 5.49 38.16 57.89 0.75 0.17 11 18 15 76 417 0 0 57 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0
4448 青木  玄太 80 A1 7.13 53.93 73.03 0.22 0.15 31 17 17 89 635 4 1 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4449 中嶋  達也 1238 B1 4.18 21.28 34.04 0.04 0.16 9 11 12 94 393 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4450 平高  奈菜 343 A1 6.13 38.37 53.49 0.58 0.16 17 16 13 86 527 1 0 50 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4451 松崎 祐太郎 258 A1 6.38 45.92 64.29 0.12 0.16 26 19 18 98 625 3 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
4452 松尾   祭 629 A2 5.48 36.26 56.04 0.0 0.20 14 19 18 91 499 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4453 永田  郁弥 1398 B1 3.70 19.15 31.91 0.0 0.18 1 8 6 47 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4456 鎌倉   涼 237 A2 6.45 50.00 65.15 0.30 0.16 17 16 10 66 426 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

登番


HOME