今期成績 2023-05-01〜2023-09-29 最低勝率 A1:6.11 A2:5.22 B1:2.00 総数:1731

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4325 新出  浩司 848 B1 4.96 27.17 44.57 0.0 0.13 13 12 16 92 456 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327 加藤   翔 1237 B1 4.14 20.39 35.92 0.10 0.20 10 11 16 103 426 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4329 小松  卓司 827 B1 5.02 34.44 52.22 0.33 0.17 10 21 16 90 452 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4330 奈須  啓太 344 A1 6.16 50.00 59.38 0.15 0.12 25 23 9 96 591 1 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4331 三好  勇人 675 A2 5.36 32.99 50.52 0.04 0.14 18 14 17 97 520 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4332 村上  彰一 1074 B1 4.48 23.81 38.10 0.70 0.18 7 8 9 63 282 0 0 44 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4333 村田  友也 1193 B1 4.25 26.88 35.48 0.0 0.16 10 15 8 93 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4335 若林   将 256 A1 6.38 45.00 64.00 0.20 0.11 29 16 19 100 638 3 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4336 松田  竜馬 900 B1 4.86 29.91 44.44 0.0 0.15 19 16 17 117 569 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4337 平本  真之 38 A1 7.33 47.93 66.94 0.0 0.14 37 21 23 121 887 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4338 飯田  佳江 1454 B2 3.50 16.67 23.33 0.0 0.23 3 2 2 30 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4339 平瀬  城啓 1153 B1 4.35 24.00 37.33 0.03 0.18 5 13 10 75 326 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4340 土性  雅也 852 B1 4.95 30.23 45.35 0.37 0.15 14 12 13 86 426 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4342 谷野  錬志 46 A1 7.27 56.25 76.56 0.17 0.13 41 31 26 128 930 7 1 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
4343 村岡   賢 1360 B1 3.86 17.44 30.23 0.05 0.20 5 10 11 86 332 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
4344 新田  雄史 42 A1 7.30 60.19 74.07 0.35 0.15 40 25 15 108 788 7 2 38 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4345 西舘   健 615 A2 5.50 36.96 53.26 0.11 0.15 19 15 15 92 506 2 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4346 前田 健太郎 1068 B1 4.49 26.92 39.74 0.28 0.17 12 9 10 78 350 0 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4347 魚谷  香織 350 A1 6.15 38.71 64.52 0.02 0.14 19 17 24 93 572 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4348 宮崎   奨 648 A2 5.43 30.97 58.41 0.11 0.15 15 20 31 113 614 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4349 犬童  千秋 798 B1 5.07 31.34 46.27 0.33 0.15 5 16 10 67 340 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4350 篠崎  元志 35 A1 7.35 47.00 66.00 0.0 0.13 29 18 19 100 735 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4351 里岡  右貴 300 A1 6.26 45.19 64.42 0.52 0.13 29 18 20 104 651 5 0 54 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4352 下條 雄太郎 219 A2 6.48 41.38 62.07 0.69 0.16 15 9 12 58 376 1 1 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4353 下出  秀明 1661 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME