今期成績 2020-11-01〜2021-04-19 最低勝率 A1:6.17 A2:5.39 B1:2.00 総数:1596

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4325 新出  浩司 628 A2 5.46 35.66 53.49 0.16 0.14 23 23 23 129 704 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327 加藤   翔 951 B1 4.65 24.79 42.74 0.02 0.19 14 15 21 117 544 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4329 小松  卓司 745 B1 5.11 29.25 55.66 0.02 0.17 12 19 28 106 542 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4330 奈須  啓太 127 A1 6.81 48.97 73.79 0.13 0.13 49 22 36 145 987 5 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
4331 三好  勇人 681 B1 5.29 33.68 49.47 0.23 0.18 17 15 15 95 503 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4332 村上  彰一 843 B1 4.90 24.72 48.31 0.16 0.17 9 13 21 89 436 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4333 村田  友也 1289 B1 3.92 16.33 34.69 0.0 0.19 3 5 9 49 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4335 若林   将 81 A1 7.05 55.83 75.83 0.08 0.13 29 38 24 120 846 5 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4336 松田  竜馬 652 A2 5.39 32.11 55.96 0.22 0.17 19 16 26 109 588 1 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4337 平本  真之 19 A1 7.47 49.07 65.74 0.0 0.13 26 27 18 108 807 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4338 飯田  佳江 1169 B2 4.24 12.00 32.00 0.0 0.24 2 1 5 25 106 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4339 平瀬  城啓 1481 B2 2.40 0.00 20.00 0.0 0.24 0 0 1 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4340 土性  雅也 630 A2 5.45 34.71 56.20 0.35 0.20 21 21 26 121 659 1 0 42 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4342 谷野  錬志 48 A1 7.20 53.85 74.04 0.34 0.15 25 31 21 104 749 7 2 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4343 村岡   賢 1175 B1 4.23 18.45 35.92 0.15 0.21 7 12 18 103 436 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4344 新田  雄史 16 A1 7.56 51.22 69.11 0.10 0.12 34 29 22 123 930 6 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4345 西舘   健 908 B1 4.74 27.08 43.75 0.23 0.18 12 14 16 96 455 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4346 前田 健太郎 1050 B1 4.45 24.07 41.67 0.39 0.16 16 10 19 108 481 2 1 42 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1
4347 魚谷  香織 1568 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4348 宮崎   奨 443 A2 5.85 37.84 58.56 0.04 0.18 17 25 23 111 649 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4349 犬童  千秋 955 B1 4.64 30.48 40.95 0.29 0.19 11 21 11 105 487 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4350 篠崎  元志 144 A1 6.73 45.16 54.84 0.02 0.14 29 27 12 124 835 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4351 里岡  右貴 247 A1 6.37 46.84 63.29 0.03 0.15 39 35 26 158 1007 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4352 下條 雄太郎 54 A1 7.16 54.72 75.47 0.08 0.11 50 37 33 159 1139 7 2 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4353 下出  秀明 1425 B2 3.11 11.11 17.78 0.33 0.16 3 2 3 45 140 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

登番


HOME