今期成績 2022-11-01〜2023-03-26 最低勝率 A1:6.08 A2:5.27 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4297 山田  哲也 309 A1 6.22 41.76 53.85 0.11 0.12 22 16 11 91 566 1 1 10 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
4298 宮下  元胤 454 A2 5.86 40.57 54.72 0.02 0.16 19 24 15 106 621 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4299 中島  浩哉 1267 B1 4.12 16.18 36.76 0.32 0.16 4 7 14 68 280 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4300 加藤   綾 915 B1 4.85 28.72 46.81 0.0 0.17 14 13 17 94 456 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4301 関   裕也 1175 B1 4.33 21.15 36.54 0.04 0.19 8 3 8 52 225 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4302 西野  翔太 206 A1 6.55 48.85 66.41 0.0 0.15 34 30 23 131 858 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4303 牧原   崇 754 B1 5.20 26.32 50.00 0.25 0.20 9 11 18 76 395 1 0 19 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1
4304 藤崎 小百合 1648 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4305 金子  拓矢 91 A1 7.05 54.84 68.82 0.0 0.15 32 19 13 93 656 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4306 畔柳  俊吾 688 A2 5.33 32.48 54.70 0.14 0.19 16 22 26 117 624 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
4307 村上  橋蔵 1416 -- 3.63 0.00 37.50 0.0 0.20 0 0 3 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4308 河村   了 145 A1 6.74 50.45 71.17 0.11 0.15 25 31 23 111 748 5 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4310 横家  翔一 1450 B1 3.43 15.69 27.45 0.39 0.16 4 4 6 51 175 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4311 岡村   仁 48 A1 7.33 54.17 77.08 0.36 0.14 27 25 22 96 704 5 1 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4313 西村 美智子 480 A2 5.80 40.00 59.05 0.10 0.14 24 18 20 105 609 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4314 青木 幸太郎 665 A2 5.39 37.66 54.55 0.26 0.14 13 16 13 77 415 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4315 山崎  昂介 970 B1 4.74 27.03 40.54 0.0 0.18 17 13 15 111 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4316 山口  裕太 1132 B1 4.42 27.71 39.76 0.0 0.17 7 16 10 83 367 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4317 木村 紗友希 1385 B1 3.76 22.54 32.39 0.0 0.18 4 12 7 71 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4318 桑原  将光 609 A2 5.53 35.35 51.52 0.10 0.15 17 18 16 99 547 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4319 三宅   潤 893 B1 4.89 28.26 44.57 0.22 0.17 16 10 15 92 450 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320 峰   竜太 3 A1 8.48 75.00 88.54 0.27 0.13 49 23 13 96 814 6 3 26 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
4321 岩田  優一 1648 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322 永瀬   巧 1474 -- 3.27 6.67 20.00 0.0 0.20 1 0 2 15 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323 山田  佑樹 711 A2 5.28 32.26 50.54 0.22 0.16 18 12 17 93 491 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4324 海野 康志郎 165 A1 6.68 53.33 61.11 0.24 0.14 26 22 7 90 601 1 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

登番


HOME