今期成績 2024-05-01〜2024-07-26 最低勝率 A1:6.07 A2:5.08 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4297 山田  哲也 98 A1 7.05 56.45 67.74 0.32 0.10 27 8 7 62 437 3 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4298 宮下  元胤 334 A1 6.22 41.27 68.25 0.0 0.14 10 16 17 63 392 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4299 中島  浩哉 1470 B1 3.48 18.18 20.45 0.45 0.19 4 4 1 44 153 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 加藤   綾 840 B1 5.00 24.00 56.00 0.0 0.19 4 2 8 25 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4301 関   裕也 711 B2 5.26 21.05 63.16 0.0 0.21 3 1 8 19 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302 西野  翔太 656 A2 5.40 36.76 48.53 0.0 0.15 11 14 8 68 367 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4303 牧原   崇 1021 B1 4.65 25.00 41.67 0.13 0.17 6 6 8 48 223 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4304 藤崎 小百合 1697 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4305 金子  拓矢 265 A1 6.43 46.38 62.32 0.0 0.13 16 16 11 69 444 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4306 畔柳  俊吾 610 A2 5.52 31.03 53.45 0.03 0.18 11 7 13 58 320 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4307 村上  橋蔵 1433 -- 3.63 0.00 37.50 0.0 0.20 0 0 3 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4308 河村   了 329 A1 6.24 41.79 62.69 0.06 0.16 12 16 14 67 418 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4310 横家  翔一 1481 B1 3.43 15.69 27.45 0.39 0.16 4 4 6 51 175 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4311 岡村   仁 108 A1 6.98 56.67 71.67 0.50 0.14 19 15 9 60 419 2 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4313 西村 美智子 583 B2 5.58 26.92 57.69 0.77 0.15 4 3 8 26 145 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4314 青木 幸太郎 869 B1 4.93 30.95 52.38 0.05 0.13 2 11 9 42 207 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4315 山崎  昂介 626 A2 5.49 32.84 55.22 0.21 0.16 11 11 15 67 368 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4316 山口  裕太 1453 B1 3.55 22.58 25.81 0.65 0.18 4 3 1 31 110 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4317 木村 紗友希 709 B1 5.27 27.08 52.08 0.0 0.17 7 6 12 48 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4318 桑原  将光 568 A2 5.63 32.93 54.88 0.02 0.15 12 15 18 82 462 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4319 三宅   潤 556 A2 5.67 31.25 56.25 0.0 0.17 11 9 16 64 363 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320 峰   竜太 1 A1 8.40 57.69 75.00 0.08 0.12 17 13 9 52 437 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4321 岩田  優一 1697 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322 永瀬   巧 1498 -- 3.27 6.67 20.00 0.0 0.20 1 0 2 15 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323 山田  佑樹 351 A1 6.18 53.85 63.08 0.0 0.16 9 26 6 65 402 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4324 海野 康志郎 50 A1 7.33 60.00 75.00 0.0 0.14 22 14 9 60 440 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME