今期成績 2024-11-01〜2024-12-12 最低勝率 A1:5.84 A2:0.00 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4297 山田  哲也 7 A1 8.16 76.00 84.00 0.08 0.08 15 4 2 25 204 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4298 宮下  元胤 540 A2 5.72 38.89 55.56 0.06 0.17 7 7 6 36 206 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4299 中島  浩哉 1079 B1 4.43 21.43 35.71 0.0 0.13 1 2 2 14 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 加藤   綾 333 A2 6.22 38.89 72.22 0.11 0.21 3 4 6 18 112 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4301 関   裕也 1456 B1 3.23 15.38 30.77 0.0 0.19 0 2 2 13 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302 西野  翔太 38 A1 7.50 62.50 83.33 0.0 0.14 6 9 5 24 180 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4303 牧原   崇 565 A2 5.67 30.30 66.67 0.06 0.18 5 5 12 33 187 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4304 藤崎 小百合 319 A2 6.26 52.63 52.63 0.0 0.10 6 4 0 19 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4305 金子  拓矢 45 B2 7.44 64.00 76.00 1.20 0.14 9 7 3 25 186 2 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4306 畔柳  俊吾 937 B1 4.76 29.41 41.18 0.0 0.17 2 3 2 17 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4307 村上  橋蔵 1361 -- 3.63 0.00 37.50 0.0 0.20 0 0 3 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4308 河村   了 219 A1 6.56 50.00 62.50 0.63 0.16 6 10 4 32 210 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4310 横家  翔一 1411 B1 3.43 15.69 27.45 0.39 0.16 4 4 6 51 175 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4311 岡村   仁 333 B2 6.22 48.15 70.37 1.19 0.18 6 7 6 27 168 1 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4313 西村 美智子 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4314 青木 幸太郎 261 A1 6.45 50.00 59.09 0.0 0.11 8 3 2 22 142 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4315 山崎  昂介 1096 B1 4.40 26.67 46.67 0.0 0.20 0 4 3 15 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4316 山口  裕太 1388 B1 3.55 22.58 25.81 0.65 0.18 4 3 1 31 110 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4317 木村 紗友希 1213 B1 4.11 17.86 39.29 0.07 0.20 2 3 6 28 115 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4318 桑原  将光 802 B2 5.11 29.63 55.56 0.93 0.15 4 4 7 27 138 1 0 25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4319 三宅   潤 382 A1 6.09 43.75 65.63 0.0 0.16 5 9 7 32 195 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320 峰   竜太 38 A1 7.50 50.00 68.75 0.06 0.12 7 9 6 32 240 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4321 岩田  優一 1681 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322 永瀬   巧 1450 -- 3.27 6.67 20.00 0.0 0.20 1 0 2 15 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323 山田  佑樹 463 A2 5.89 52.63 57.89 0.0 0.15 4 6 1 19 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4324 海野 康志郎 81 A1 7.16 50.00 70.45 0.09 0.13 13 9 9 44 315 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

登番


HOME