今期成績 2023-11-01〜2024-04-23 最低勝率 A1:6.14 A2:5.25 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4218 吉川  喜継 266 A1 6.39 50.72 65.94 0.20 0.16 37 33 21 138 882 5 1 28 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3
4219 本岡  勝利 1256 B1 4.18 15.52 34.48 0.03 0.20 3 15 22 116 485 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4220 深川  和仁 1059 B2 4.57 27.78 42.59 0.74 0.19 7 8 8 54 247 0 0 40 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4222 山口  高志 935 B1 4.81 27.78 45.83 0.31 0.19 7 13 13 72 346 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4224 大橋 栄里佳 944 B1 4.80 27.96 46.24 0.22 0.20 13 13 17 93 446 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4225 土屋  千明 736 B1 5.23 29.33 52.00 0.29 0.17 14 8 17 75 392 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4226 村田  浩司 1448 B1 3.59 20.00 24.44 0.11 0.16 8 10 4 90 323 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4227 安達  裕樹 271 A1 6.38 40.00 63.48 0.39 0.15 31 15 27 115 734 3 0 45 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4228 吉田 慎二郎 389 A2 6.08 46.62 60.90 0.02 0.15 35 27 19 133 809 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4229 市川  美宏 997 B1 4.68 26.58 44.30 0.0 0.18 10 11 14 79 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4230 濱崎  直矢 282 A1 6.34 50.00 64.66 0.28 0.15 31 27 17 116 736 5 1 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4231 鈴木  裕隆 704 A2 5.30 33.01 54.37 0.17 0.17 17 17 22 103 546 1 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4232 笠   雅雄 1299 B1 4.08 16.25 35.00 0.25 0.18 6 7 15 80 326 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4233 亀山  雅幸 609 A2 5.54 36.36 59.09 0.32 0.17 15 25 25 110 609 1 0 35 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4234 野相  弘司 759 B1 5.17 33.65 50.00 0.06 0.19 15 20 17 104 538 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4236 松村   敏 42 A1 7.28 57.03 75.78 0.02 0.13 51 22 24 128 932 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4237 大峯   豊 32 A1 7.35 62.50 82.14 0.50 0.18 37 33 22 112 823 8 1 56 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
4238 毒島   誠 11 A1 7.65 52.43 70.87 0.21 0.13 35 19 19 103 788 3 2 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4239 竹田  辰也 130 A1 6.78 50.77 67.69 0.17 0.14 39 27 22 130 881 7 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4240 今井  裕梨 401 A2 6.04 48.18 58.18 0.0 0.14 30 23 11 110 664 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4241 大串  重幸 928 B1 4.83 27.43 45.13 0.19 0.18 13 18 20 113 546 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
4243 西村   歩 581 A2 5.61 36.84 53.68 0.21 0.16 19 16 16 95 533 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4244 鈴木  成美 1122 B1 4.43 28.57 37.76 0.0 0.16 16 12 9 98 434 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

登番


HOME