今期成績 2022-11-01〜2023-03-26 最低勝率 A1:6.08 A2:5.27 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4023 柴田  友和 1332 B1 3.95 16.48 30.77 0.0 0.19 8 7 13 91 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4024 井口  佳典 69 A1 7.21 49.04 63.46 0.0 0.15 27 24 15 104 750 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4025 山本  隆幸 190 A1 6.61 42.40 67.20 0.0 0.17 30 23 31 125 826 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4026 小林   晋 1370 B2 3.83 20.00 30.00 0.0 0.22 1 5 3 30 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4027 松江  秀徳 609 A2 5.53 35.64 53.47 0.0 0.16 20 16 18 101 559 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4028 田村  隆信 96 A1 6.99 44.79 64.58 0.17 0.14 29 14 19 96 671 4 2 16 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
4030 森高  一真 177 A1 6.65 41.57 60.67 0.02 0.15 22 15 17 89 592 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4031 飯島   誠 1348 B1 3.90 21.95 30.49 0.02 0.16 6 12 7 82 320 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4033 伊藤  将吉 233 A1 6.47 49.40 65.06 0.35 0.13 29 12 13 83 537 2 0 29 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
4034 西原  明生 1220 B1 4.23 24.00 37.00 0.0 0.21 8 16 13 100 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4035 杉江  浩明 1132 B1 4.42 31.37 42.16 0.0 0.19 16 16 11 102 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4036 金田   諭 182 A1 6.64 47.32 70.54 0.02 0.17 35 18 26 112 744 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4037 別府  正幸 1182 B1 4.32 23.08 44.87 0.13 0.18 6 12 17 78 337 0 0 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4038 田中 健太郎 1648 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4039 村上  功祐 623 A2 5.49 35.51 56.07 0.21 0.14 18 20 22 107 587 1 0 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
4040 廣瀬  将亨 453 A2 5.87 42.61 57.39 0.02 0.14 30 19 17 115 675 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4041 小林  基樹 1247 B1 4.16 17.86 32.14 0.0 0.20 7 3 8 56 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4042 丸岡  正典 98 A1 6.98 50.81 67.74 0.0 0.16 33 30 21 124 866 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4043 桐本  康臣 25 A1 7.54 61.86 83.51 0.0 0.16 41 19 21 97 731 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4044 湯川  浩司 112 A1 6.92 42.86 70.41 0.0 0.14 23 19 27 98 678 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4045 佐々木 裕美 665 A2 5.39 43.55 51.61 0.35 0.15 14 13 5 62 334 1 0 22 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
4046 谷村  啓司 1351 B1 3.89 17.98 29.21 0.18 0.18 11 5 10 89 346 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
4047 吉永  浩則 1298 B1 4.04 16.67 34.72 0.06 0.17 8 4 13 72 291 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4049 荒川  健太 432 A2 5.91 37.69 60.00 0.03 0.17 26 23 29 130 768 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4050 田口  節子 170 A1 6.67 38.36 63.01 0.0 0.14 20 8 18 73 487 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4051 清水  敦揮 120 A1 6.89 57.45 76.60 0.32 0.15 27 27 18 94 648 2 0 30 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4052 興津   藍 159 A1 6.70 50.00 64.52 0.02 0.16 43 19 18 124 831 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

登番


HOME