今期成績 2024-11-01〜2025-02-08 最低勝率 A1:6.07 A2:5.14 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4023 柴田  友和 918 B1 4.88 25.00 46.43 0.07 0.17 4 10 12 56 273 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4024 井口  佳典 47 A1 7.31 50.00 66.18 0.0 0.15 23 11 11 68 497 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4025 山本  隆幸 374 A1 6.12 41.18 66.18 0.18 0.19 13 15 17 68 416 0 0 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4026 小林   晋 1391 B1 3.83 20.00 30.00 0.0 0.22 1 5 3 30 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4027 松江  秀徳 707 A2 5.33 30.91 41.82 0.0 0.17 13 4 6 55 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4028 田村  隆信 234 A1 6.48 43.66 57.75 0.0 0.13 21 10 10 71 460 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4030 森高  一真 258 A1 6.42 35.38 49.23 0.03 0.13 7 16 9 65 417 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
4031 飯島   誠 1154 B1 4.40 19.30 40.35 0.0 0.19 3 8 12 57 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4033 伊藤  将吉 127 A1 6.87 53.52 74.65 0.0 0.14 21 17 15 71 488 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4034 西原  明生 764 A2 5.20 30.51 45.76 0.0 0.19 6 12 9 59 307 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4035 杉江  浩明 1504 B1 3.35 17.95 26.92 0.0 0.21 8 6 7 78 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4036 金田   諭 527 A2 5.71 39.68 53.97 0.70 0.17 19 6 9 63 360 3 0 44 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4037 別府  正幸 1258 B1 4.20 24.59 39.34 0.0 0.17 4 11 9 61 256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4038 田中 健太郎 1722 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4039 村上  功祐 738 A2 5.27 35.48 48.39 0.32 0.17 8 14 8 62 327 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 廣瀬  将亨 776 B1 5.18 27.69 53.85 0.06 0.15 9 9 17 65 337 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4041 小林  基樹 1215 B1 4.30 24.00 40.00 0.08 0.23 4 8 8 50 215 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4042 丸岡  正典 38 A1 7.41 58.54 73.17 0.0 0.16 30 18 12 82 608 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4043 桐本  康臣 503 A2 5.77 42.11 59.65 0.25 0.17 12 12 10 57 329 3 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4044 湯川  浩司 100 A1 7.00 45.31 65.63 0.0 0.14 12 17 13 64 448 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4045 佐々木 裕美 962 B1 4.77 32.10 44.44 0.25 0.15 14 12 10 81 386 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4046 谷村  啓司 1562 B1 2.93 3.45 10.34 0.69 0.22 1 0 2 29 85 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4047 吉永  浩則 1323 B1 4.02 17.07 41.46 0.0 0.15 4 3 10 41 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4049 荒川  健太 340 A1 6.21 45.68 61.73 0.05 0.17 18 19 13 81 503 3 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
4050 田口  節子 61 A1 7.20 55.71 77.14 0.0 0.14 20 19 15 70 504 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4051 清水  敦揮 175 A1 6.64 52.00 66.00 0.04 0.17 12 14 7 50 332 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4052 興津   藍 258 A2 6.42 51.11 75.56 0.0 0.18 10 13 11 45 289 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME