今期成績 2024-05-01〜2024-10-21 最低勝率 A1:6.07 A2:5.23 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4000 松本  博昭 645 A2 5.48 34.64 51.63 0.01 0.17 31 22 26 153 839 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4002 古結   宏 237 A1 6.48 47.37 64.47 0.16 0.13 43 29 26 152 985 3 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4003 表   憲一 560 A2 5.66 32.86 56.43 0.12 0.17 15 31 33 140 792 3 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4004 山本  浩輔 949 B1 4.77 26.42 44.34 0.0 0.16 10 18 19 106 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4005 瀬川  公則 1488 B1 3.49 6.76 27.03 0.16 0.15 1 4 15 74 258 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4006 小野  勇作 706 A2 5.33 34.74 51.58 0.0 0.18 11 22 16 95 506 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4007 榮田  将彦 1037 B1 4.59 27.18 42.72 0.0 0.14 13 15 16 103 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4009 小林  一樹 588 A2 5.60 40.63 54.17 0.23 0.14 16 23 13 96 538 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4010 越智  照浩 1183 B1 4.31 19.32 37.50 0.18 0.17 3 14 16 88 379 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4011 堀之内紀代子 606 A2 5.55 34.86 54.13 0.18 0.18 18 20 21 109 605 2 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4012 中村  有裕 339 A1 6.18 46.38 62.32 0.12 0.14 32 32 22 138 853 4 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
4013 中島  孝平 172 A1 6.68 36.36 59.44 0.15 0.12 32 20 33 143 955 3 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
4014 片岡  恵里 488 A2 5.81 40.45 61.80 0.02 0.18 19 17 19 89 517 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4015 前野  竜一 508 A2 5.76 36.89 61.48 0.25 0.16 19 26 30 122 703 1 0 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4016 西川 新太郎 736 A2 5.26 36.36 52.53 0.12 0.14 11 25 16 99 521 1 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4017 向井  美鈴 356 A1 6.13 46.27 61.19 0.04 0.16 31 31 20 134 822 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4019 笠原   亮 261 A1 6.42 43.10 64.66 0.28 0.17 29 21 25 116 745 3 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4020 川上  清人 1293 B1 4.09 20.00 37.89 0.0 0.16 6 13 17 95 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4021 吉田 健太郎 780 B1 5.17 38.61 49.50 0.0 0.13 18 21 11 101 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4022 待鳥  雄紀 652 A2 5.47 34.21 54.39 0.21 0.15 22 17 23 114 624 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

登番


HOME