今期成績 2024-05-01〜2024-10-14 最低勝率 A1:6.09 A2:5.22 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3909 佐々木 康幸 143 A1 6.77 56.35 71.43 0.21 0.12 38 33 19 126 853 4 1 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
3910 松下  知幸 1034 B1 4.58 23.47 40.82 0.02 0.16 9 14 17 98 449 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3911 鈴木   猛 878 B1 4.93 29.90 42.27 0.31 0.16 14 15 12 97 478 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3912 川原  正明 599 A2 5.57 35.85 54.72 0.04 0.13 19 19 20 106 590 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3915 繁野谷 圭介 420 A2 5.95 45.16 57.26 0.08 0.18 27 29 15 124 738 4 1 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
3918 深井  利寿 166 A1 6.71 51.94 68.99 0.25 0.14 39 28 22 129 866 3 2 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
3919 村上   純 1705 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 538 B1 5.71 44.64 58.93 0.0 0.15 10 15 8 56 320 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3921 川村  正輝 861 B1 4.97 32.32 46.46 0.02 0.17 14 18 14 99 492 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3922 菅沼  佳昭 1221 B1 4.22 19.63 36.45 0.06 0.17 8 13 18 107 452 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3925 大田   誠 1556 B2 3.00 14.29 28.57 0.0 0.20 1 0 1 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3926 大古場  貴 314 B2 6.25 50.00 50.00 0.0 0.18 2 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3928 林   恵祐 1213 B1 4.23 24.53 35.85 0.02 0.16 13 13 12 106 448 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3929 杢野  誓良 823 B1 5.07 35.85 46.23 0.0 0.15 15 23 11 106 537 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3930 岸本   隆 1060 B1 4.54 27.71 36.14 0.24 0.15 13 10 7 83 377 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3931 黒崎  竜也 607 A2 5.55 39.73 56.16 0.58 0.13 16 13 12 73 405 1 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3932 池田  浩美 667 B1 5.42 43.75 54.17 0.04 0.18 9 12 5 48 260 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3933 山地  正樹 1433 B1 3.71 16.87 30.12 0.02 0.16 3 11 11 83 308 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3934 鋤柄  貴俊 734 B1 5.26 26.92 51.92 0.0 0.14 13 15 26 104 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3935 岩津  徹郎 1050 B1 4.56 22.34 45.74 0.26 0.16 7 14 22 94 429 0 0 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3936 三瀬   譲 1600 B2 2.64 10.26 15.38 0.0 0.21 1 3 2 39 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3939 渡辺  真至 357 A1 6.12 37.89 67.37 0.02 0.14 15 21 28 95 581 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3940 飯山   泰 374 A1 6.09 42.28 60.16 0.37 0.15 33 19 22 123 749 2 0 45 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
3941 池田  浩二 3 A1 8.09 59.54 74.81 0.09 0.12 38 40 20 131 1060 8 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3942 寺田   祥 168 A1 6.69 40.37 56.88 0.02 0.15 24 20 18 109 729 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3943 三松  直美 1548 B2 3.07 14.63 19.51 0.0 0.16 2 4 2 41 126 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3944 山口  裕二 374 A1 6.09 45.53 61.79 0.13 0.16 28 28 20 123 749 4 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

登番


HOME