今期成績 2022-11-01〜2023-03-26 最低勝率 A1:6.08 A2:5.27 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3909 佐々木 康幸 352 A1 6.10 40.43 57.45 0.21 0.13 21 17 16 94 573 3 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3910 松下  知幸 1182 B1 4.32 24.05 31.65 0.0 0.20 9 10 6 79 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3911 鈴木   猛 976 B1 4.73 25.27 42.86 0.0 0.15 8 15 16 91 430 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3912 川原  正明 721 B1 5.26 31.73 50.96 0.08 0.15 20 13 20 104 547 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3915 繁野谷 圭介 245 A1 6.42 45.00 66.00 0.10 0.18 25 20 21 100 642 4 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3918 深井  利寿 320 A1 6.19 41.32 59.50 0.43 0.18 28 22 22 121 749 3 0 52 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1
3919 村上   純 445 A2 5.89 48.54 55.34 0.19 0.16 28 22 7 103 607 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 623 A2 5.49 32.63 51.58 0.21 0.17 18 13 18 95 522 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3921 川村  正輝 1087 B1 4.51 31.17 41.56 0.42 0.17 9 15 8 77 347 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3922 菅沼  佳昭 1310 B1 4.02 20.21 34.04 0.13 0.20 10 9 13 94 378 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3925 大田   誠 1509 B2 3.00 14.29 28.57 0.0 0.20 1 0 1 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3926 大古場  貴 296 B2 6.25 50.00 50.00 0.0 0.18 2 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3928 林   恵祐 874 B1 4.92 27.52 47.71 0.09 0.17 14 16 22 109 536 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3929 杢野  誓良 741 B1 5.22 31.58 52.63 0.0 0.16 11 19 20 95 496 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3930 岸本   隆 832 B1 5.01 26.39 48.61 0.0 0.17 14 5 16 72 361 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3931 黒崎  竜也 206 A1 6.55 52.68 62.50 0.11 0.14 26 33 11 112 734 3 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
3932 池田  浩美 523 A2 5.71 44.55 60.40 0.26 0.18 23 22 16 101 577 1 0 26 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
3933 山地  正樹 381 A2 6.01 43.86 60.53 0.11 0.18 26 24 19 114 685 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3934 鋤柄  貴俊 673 A2 5.37 31.58 54.74 0.21 0.16 11 19 22 95 510 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3935 岩津  徹郎 933 B1 4.82 30.38 44.30 0.51 0.20 7 17 11 79 381 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3936 三瀬   譲 1550 B2 2.64 10.26 15.38 0.0 0.21 1 3 2 39 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3939 渡辺  真至 331 A1 6.16 38.64 64.77 0.0 0.15 18 16 23 88 542 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3940 飯山   泰 228 A1 6.48 45.97 67.74 0.0 0.16 27 30 27 124 803 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3941 池田  浩二 4 A1 8.09 61.46 76.04 0.0 0.12 32 27 14 96 777 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3942 寺田   祥 59 A1 7.27 51.89 66.98 0.14 0.14 38 17 16 106 771 3 1 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3943 三松  直美 1253 B1 4.15 17.02 31.91 0.43 0.17 3 5 7 47 195 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3944 山口  裕二 209 A1 6.54 50.00 66.67 0.12 0.18 24 18 14 84 549 2 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

登番


HOME