今期成績 2024-05-01〜2024-10-14 最低勝率 A1:6.09 A2:5.22 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3819 大内  裕樹 1547 B2 3.09 4.55 27.27 0.0 0.17 1 0 5 22 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3820 樫葉  次郎 1433 B1 3.71 16.28 26.74 0.28 0.16 3 11 9 86 319 0 0 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3822 平尾  崇典 133 A1 6.80 48.51 67.91 0.04 0.16 39 26 26 134 911 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3823 本部  真吾 478 A2 5.82 41.77 56.96 0.0 0.17 18 15 12 79 460 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3825 宮嵜 隆太郎 1237 B1 4.19 26.67 34.44 0.02 0.14 10 14 7 90 377 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3826 村田  修次 390 A2 6.03 41.41 55.56 0.22 0.14 15 26 14 99 597 3 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3827 今泉   徹 1221 B1 4.22 22.08 38.96 0.26 0.17 3 14 13 77 325 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3828 明石  正之 568 A2 5.63 37.37 52.53 0.06 0.16 19 18 15 99 557 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3831 安藤  裕貴 1360 B2 3.94 17.65 29.41 1.18 0.15 2 1 2 17 67 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3832 下田  哲也 878 B1 4.93 25.00 53.00 0.12 0.16 6 19 28 100 493 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3833 中辻  博訓 203 A1 6.58 48.51 70.90 0.26 0.12 41 24 30 134 882 5 2 35 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
3834 細川  明人 841 B1 5.02 31.76 43.53 0.0 0.17 14 13 10 85 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3837 秋山  広一 299 A1 6.29 48.15 67.59 0.0 0.16 24 28 21 108 679 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838 伊藤  啓三 378 A2 6.06 44.88 65.35 0.09 0.14 20 37 26 127 769 4 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3839 川合  理司 1307 B1 4.05 20.24 33.33 0.26 0.17 8 9 11 84 340 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3841 佐々木 和伸 470 A2 5.84 37.23 55.32 0.0 0.20 19 16 17 94 549 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3842 星野  太郎 517 -- 5.75 40.88 59.85 0.12 0.17 28 28 26 137 788 0 0 16 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
3843 上之  晃弘 1006 B1 4.64 25.64 41.03 0.0 0.16 15 15 18 117 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3845 中谷  朋子 245 A1 6.45 46.15 67.31 0.06 0.20 27 21 22 104 671 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3846 藤井   理 1465 B2 3.62 15.38 26.92 0.0 0.17 1 3 3 26 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3848 川上  聡介 546 A2 5.68 37.07 59.48 0.12 0.15 21 22 26 116 659 2 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3849 中岡  正彦 279 A2 6.35 44.59 66.22 0.27 0.13 22 11 16 74 470 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME