今期成績 2024-05-01〜2024-07-26 最低勝率 A1:6.07 A2:5.08 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3752 宇土  泰就 1404 B1 3.69 17.65 29.41 0.24 0.17 2 7 6 51 188 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3753 河上  哲也 1470 B1 3.48 18.18 30.30 0.0 0.17 3 3 4 33 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3755 吉村  和也 1561 B2 2.82 0.00 9.09 0.0 0.21 0 0 1 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3757 畑   和宏 856 B1 4.96 27.08 45.83 0.04 0.16 6 7 9 48 238 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3761 山本  光雄 1119 B1 4.44 26.56 39.06 0.25 0.16 7 10 8 64 284 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
3769 佐竹  恒彦 545 A2 5.70 35.14 59.46 0.0 0.15 2 11 9 37 211 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3771 折下  寛法 704 A2 5.29 33.33 47.06 0.0 0.15 9 8 7 51 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3772 一柳  和孝 748 A2 5.18 34.33 50.75 0.0 0.15 8 15 11 67 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3773 津留 浩一郎 918 B1 4.83 27.50 45.00 0.0 0.14 9 2 7 40 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3775 泉   啓文 1225 B1 4.20 23.53 35.29 0.0 0.17 4 8 6 51 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3776 横井  健太 1479 B1 3.44 9.86 22.54 0.03 0.17 2 5 9 71 244 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3777 樋口   亮 626 A2 5.49 33.33 52.38 0.03 0.16 9 12 12 63 346 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3778 安達  美帆 1075 B1 4.53 23.68 47.37 0.0 0.19 4 5 9 38 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3779 原田  幸哉 359 A1 6.16 30.16 50.79 0.63 0.11 13 6 13 63 388 1 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3780 魚谷  智之 111 A1 6.97 50.77 66.15 0.18 0.13 20 13 10 65 453 3 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3781 秋元   誠 1533 B2 3.06 6.25 25.00 1.25 0.16 1 0 3 16 49 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3783 瓜生  正義 137 A1 6.88 46.94 61.22 0.0 0.13 8 15 7 49 337 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3784 中島  友和 1337 B1 3.92 11.32 37.74 0.0 0.16 2 4 14 53 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME