今期成績 2023-05-01〜2023-09-30 最低勝率 A1:6.11 A2:5.23 B1:2.00 総数:1731

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3687 花田  和明 643 A2 5.45 34.74 55.79 0.13 0.16 17 16 20 95 518 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2
3690 河合  三弘 721 A2 5.26 30.56 52.78 0.0 0.17 14 19 24 108 568 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3692 竹腰  正樹 859 B1 4.94 26.67 46.67 0.06 0.14 15 13 21 105 519 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3693 栢場  優子 1345 B1 3.89 16.48 28.57 0.02 0.17 3 12 11 91 354 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3696 白井  友晴 778 B1 5.12 27.17 53.26 0.0 0.18 10 15 24 92 471 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3697 勝野  竜司 673 A2 5.37 31.67 55.00 0.10 0.14 12 7 14 60 322 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3698 小巻  良至 1494 B1 3.25 3.08 23.08 0.09 0.19 0 2 13 65 211 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3699 富永  正人 1063 B1 4.50 23.33 40.00 0.33 0.18 5 9 10 60 270 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3701 大西  隆洋 1435 B1 3.63 14.10 30.77 0.13 0.14 3 8 13 78 283 0 0 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3702 貞兼  淳二 420 A2 5.93 43.16 57.89 0.13 0.16 20 21 14 95 563 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3703 鳥飼   眞 551 B2 5.65 40.00 55.00 0.0 0.19 2 6 3 20 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3704 本部 めぐみ 1403 B1 3.71 18.75 27.08 0.08 0.22 4 5 4 48 178 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3705 濱田  隆浩 1364 B2 3.85 18.18 27.27 0.0 0.17 5 1 3 33 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3708 岡部  貴司 937 B1 4.78 25.24 46.60 0.02 0.17 11 15 22 103 492 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3709 田中  浩之 1462 B1 3.46 15.29 22.35 0.14 0.19 6 7 6 85 294 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3710 吉永  泰弘 769 B1 5.14 31.37 49.02 0.02 0.15 10 22 18 102 524 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3711 江本  真治 391 A2 6.02 43.20 60.80 0.18 0.17 33 21 22 125 752 3 2 22 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
3712 淺香  文武 703 A2 5.30 37.25 50.00 0.04 0.15 17 21 13 102 541 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3713 伊藤  誠二 454 A2 5.85 41.67 63.10 0.05 0.13 18 17 18 84 491 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3714 梶原   正 1033 B1 4.56 21.11 44.44 0.0 0.16 5 14 21 90 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3715 倉尾  大介 933 B1 4.79 25.00 41.67 0.03 0.17 8 10 12 72 345 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3716 石渡  鉄兵 98 A1 6.95 49.25 64.18 0.15 0.13 41 25 20 134 931 5 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3717 立間  充宏 233 A1 6.45 52.21 65.49 0.27 0.13 29 30 15 113 729 4 0 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3718 伊達  正利 912 -- 4.84 31.76 47.06 0.24 0.18 11 16 13 85 411 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 115 A1 6.87 43.48 63.77 0.17 0.14 31 29 28 138 948 7 1 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3721 守田  俊介 35 A1 7.35 65.35 71.29 0.42 0.12 39 27 6 101 742 4 2 42 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1

登番


HOME