今期成績 2023-11-01〜2024-04-18 最低勝率 A1:6.14 A2:5.23 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3687 花田  和明 929 B1 4.82 22.78 43.04 0.28 0.19 11 7 16 79 381 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3690 河合  三弘 968 B1 4.73 25.27 40.66 0.22 0.19 12 11 14 91 430 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3692 竹腰  正樹 999 B1 4.67 24.75 46.53 0.02 0.15 11 14 22 101 472 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3693 栢場  優子 1045 B1 4.58 25.24 38.83 0.0 0.20 11 15 14 103 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3696 白井  友晴 633 A2 5.48 32.14 57.14 0.0 0.18 10 17 21 84 460 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3697 勝野  竜司 785 B1 5.11 30.99 45.07 0.31 0.13 13 9 10 71 363 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3698 小巻  良至 1504 B1 3.25 3.08 23.08 0.09 0.19 0 2 13 65 211 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3699 富永  正人 869 B1 4.92 30.38 45.57 0.30 0.19 11 13 12 79 389 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3701 大西  隆洋 1372 B1 3.92 19.05 34.52 0.24 0.16 5 11 13 84 329 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3702 貞兼  淳二 599 A2 5.56 36.19 53.33 0.0 0.16 16 22 18 105 584 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3703 鳥飼   眞 639 A2 5.47 33.33 51.39 0.03 0.16 10 14 13 72 394 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3704 本部 めぐみ 1357 B2 3.96 13.33 31.11 0.0 0.21 3 3 8 45 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3705 濱田  隆浩 1391 B2 3.85 18.18 27.27 0.0 0.17 5 1 3 33 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3708 岡部  貴司 735 A2 5.23 33.33 47.47 0.04 0.17 17 16 14 99 518 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3709 田中  浩之 1480 B1 3.40 19.77 26.74 0.20 0.19 6 11 6 86 292 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3710 吉永  泰弘 1197 B1 4.29 19.18 38.36 0.30 0.17 2 12 14 73 313 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3711 江本  真治 470 A2 5.85 38.24 57.35 0.03 0.15 33 19 26 136 795 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3712 淺香  文武 724 A2 5.25 36.84 49.12 0.02 0.16 21 21 14 114 598 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3713 伊藤  誠二 368 A1 6.14 42.06 61.90 0.0 0.14 35 18 25 126 774 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3714 梶原   正 1128 B1 4.43 16.49 42.27 0.10 0.16 5 11 25 97 430 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3715 倉尾  大介 672 B1 5.41 34.38 51.56 0.30 0.17 10 12 11 64 346 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
3716 石渡  鉄兵 200 A1 6.57 41.53 59.32 0.0 0.13 28 21 21 118 775 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3717 立間  充宏 643 A2 5.46 34.65 53.54 0.35 0.14 21 23 24 127 694 1 0 45 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3718 伊達  正利 1259 -- 4.16 25.30 33.73 0.24 0.19 9 12 7 83 345 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 182 A1 6.61 35.23 63.64 0.23 0.15 14 17 25 88 582 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3721 守田  俊介 1 A2 8.21 74.07 83.95 0.02 0.12 45 15 8 81 665 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

登番


HOME