今期成績 2020-11-01〜2021-03-06 最低勝率 A1:6.17 A2:5.39 B1:2.00 総数:1574

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3687 花田  和明 717 B1 5.21 33.33 51.52 0.30 0.17 10 12 12 66 344 1 1 20 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
3690 河合  三弘 562 A2 5.59 40.54 52.25 0.0 0.16 18 27 13 111 620 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3692 竹腰  正樹 928 B1 4.71 28.74 41.38 0.34 0.17 10 15 11 87 410 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3693 栢場  優子 1325 B2 3.75 10.71 32.14 0.71 0.18 1 2 6 28 105 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3696 白井  友晴 551 A2 5.60 35.56 56.67 0.0 0.19 13 19 19 90 504 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3697 勝野  竜司 1432 B1 3.00 15.79 21.05 0.0 0.21 2 4 2 38 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3698 小巻  良至 1189 B1 4.15 25.42 35.59 0.34 0.18 4 11 6 59 245 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3699 富永  正人 846 B1 4.90 25.97 48.05 0.0 0.18 10 10 17 77 377 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3701 大西  隆洋 1249 B1 4.00 23.33 28.33 0.07 0.16 5 9 3 60 240 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3702 貞兼  淳二 551 A2 5.60 38.10 60.32 0.19 0.18 7 17 14 63 353 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3703 鳥飼   眞 259 A1 6.35 48.84 63.95 0.02 0.17 16 26 13 86 546 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3704 本部 めぐみ 1367 B1 3.55 15.09 22.64 0.38 0.24 3 5 4 53 188 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3705 濱田  隆浩 497 B1 5.73 45.45 59.09 0.27 0.15 7 13 6 44 252 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3708 岡部  貴司 711 B1 5.22 36.73 44.90 0.0 0.20 16 20 8 98 512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3709 田中  浩之 1298 B1 3.85 17.33 30.67 0.03 0.20 5 8 10 75 289 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3710 吉永  泰弘 1182 B1 4.16 21.25 33.75 0.13 0.18 7 10 10 80 333 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3711 江本  真治 339 A2 6.14 44.83 63.22 0.11 0.15 17 22 16 87 534 3 0 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
3712 淺香  文武 547 A2 5.61 38.67 56.00 0.0 0.16 15 14 13 75 421 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3713 伊藤  誠二 487 A2 5.75 38.55 55.42 0.24 0.15 18 14 14 83 477 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3714 梶原   正 980 B1 4.61 23.44 39.06 0.34 0.17 6 9 10 64 295 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3715 倉尾  大介 1111 B1 4.33 19.70 43.94 0.0 0.15 2 11 16 66 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3716 石渡  鉄兵 45 A1 7.27 52.22 67.78 0.11 0.13 24 23 14 90 654 6 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3717 立間  充宏 130 A1 6.80 54.74 74.74 0.0 0.14 19 33 19 95 646 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3718 伊達  正利 1566 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 54 A2 7.20 50.98 66.67 0.0 0.16 16 10 8 51 367 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3721 守田  俊介 92 A1 7.01 41.10 63.01 0.36 0.12 19 11 16 73 512 1 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1

登番


HOME