今期成績 2022-11-01〜2023-03-26 最低勝率 A1:6.08 A2:5.27 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3687 花田  和明 1241 B2 4.17 20.00 31.43 0.0 0.19 4 3 4 35 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3690 河合  三弘 832 B1 5.01 35.29 44.71 0.0 0.18 11 19 8 85 426 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3692 竹腰  正樹 760 B1 5.18 27.08 51.04 0.0 0.16 8 18 23 96 497 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3693 栢場  優子 1147 B1 4.39 25.42 40.68 0.0 0.18 6 9 9 59 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3696 白井  友晴 1079 B1 4.53 18.42 40.79 0.26 0.22 4 10 17 76 344 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3697 勝野  竜司 1314 B2 4.00 27.78 33.33 1.11 0.15 1 4 1 18 72 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3698 小巻  良至 1476 B1 3.25 3.08 23.08 0.09 0.19 0 2 13 65 211 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3699 富永  正人 924 B1 4.84 27.27 50.65 0.13 0.17 11 10 18 77 373 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3701 大西  隆洋 1241 B1 4.17 24.42 34.88 0.26 0.15 8 13 9 86 359 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3702 貞兼  淳二 563 A2 5.61 36.00 58.00 0.14 0.15 14 22 22 100 561 1 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3703 鳥飼   眞 1648 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3704 本部 めぐみ 1484 B1 3.16 6.82 13.64 0.0 0.23 3 0 3 44 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3705 濱田  隆浩 1366 B2 3.85 18.18 27.27 0.0 0.17 5 1 3 33 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3708 岡部  貴司 797 B1 5.10 28.57 47.62 0.02 0.19 14 10 16 84 428 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3709 田中  浩之 1298 B1 4.04 19.18 36.99 0.0 0.21 5 9 13 73 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3710 吉永  泰弘 792 B1 5.11 31.25 47.92 0.02 0.16 10 20 16 96 491 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3711 江本  真治 240 A1 6.43 42.37 68.64 0.0 0.15 22 28 31 118 759 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3712 淺香  文武 763 B1 5.17 30.00 53.33 0.18 0.17 15 12 21 90 465 2 0 16 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0
3713 伊藤  誠二 397 A2 5.97 43.93 58.88 0.0 0.13 24 23 16 107 639 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
3714 梶原   正 994 B1 4.70 27.03 36.49 0.03 0.15 10 10 7 74 348 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3715 倉尾  大介 860 B1 4.95 28.92 45.78 0.19 0.16 11 13 14 83 411 1 0 16 0 0 0 2 0 0 3 1 1 2
3716 石渡  鉄兵 17 A1 7.65 63.96 77.48 0.0 0.13 39 32 15 111 849 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3717 立間  充宏 216 A1 6.53 47.52 63.37 0.0 0.13 30 18 16 101 660 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3718 伊達  正利 1398 -- 3.70 15.79 28.95 0.26 0.16 8 4 10 76 281 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 106 A1 6.94 46.00 65.00 0.32 0.15 22 24 19 100 694 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3721 守田  俊介 150 A1 6.73 51.35 72.97 0.41 0.12 20 18 16 74 498 3 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

登番


HOME